Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Donderdag
Gegevens
Hits: 566777
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 06/03/2019
Top: 14 paren: 17 giften: 27
gedrukt op: 07/03/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9
Resultaten NZ paren
1( 3)Buyle Frans-Arnou Hugo 205,7 61,22 36 24 31 B 29 B 20 B 28 B 14 B 33 B 23 B 28 B
2( 1)Verbraeken Andre-De Somere Marc 180,0 55,90 27 23 21 A 13 A 15 A 18 A 29 A 25 A 32 A 27(2)
3( 7)Frackiewicz Stani-Deley Jef 184,0 54,76 18 24 35 D 37 D 24 D 20 D 23 D 15 D 15 D 15 D
4( 17)Hoebrechts Lucienne-De Block Lucienne 180,6 53,74 1 24 16 I 26 I 19 I 27 I 14 I 33 I 19 I 27 I
5( 9)Calberson Eddy-Buyle Willem 158,1 47,07 1 24 17 E 25 E 23 E 4 E 20 E 12 E 22 E 35 E
6( 13)Oushoorn Marc-De Donder Pierre 155,7 46,34 1 24 29 G 23 G 14 G 27 G 17 G 19 G 15 G 12 G
7( 11)Huyghe Jeanne-Goethals Godelieve 154,1 45,88 1 24 21 F 23 F 22 F 17 F 15 F 10 F 23 F 23 F
8( 15)De Keyser Gustaaf-Laget Hugo 147,1 45,70 1 23 21 H 23 H 22 H 21 H 25 H 6(2) 10 H 19 H
9( 5)De Donder Maria-De Geest Francoise 146,6 43,62 1 24 17 C 23 C 16 C 26 C 9 C 13 C 23 C 19 C
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
1( 4)Roels Achiel-Verstraeten Guido 223,9 61,50 32 26 11 b 19 c 27 a 38 e 27 f 27 d 22(2) 23 i 30 g
2( 6)De Wilde Johan-Zaman Joan 208,9 55,25 24 27 25 c 29 a 22 b 25 f 19 d 30 e 9 i 27 g 23 h
3( 2)Meijfroidt Karel-Meuleman Paul 206,7 54,69 1 27 21 a 13 b 26 c 22 d 22 e 32 f 23 g 32 h 15 i
4( 14)Kelem Annemie-De Bock Lieve 185,7 49,13 1 27 13 g 19 h 16 i 24 a 28 b 33 c 27 d 7 e 19 f
5( 8)Cassimon Flory-Verbeeck Ria 180,3 47,69 1 27 7 d 17 e 20 f 28 g 21 h 28 i 17 a 19 b 23 c
6( 16)Van der Heyden Luc-De Schrijver Yolande 175,3 46,37 1 27 21 h 26 i 19 g 14 b 16 c 13 a 20 e 19 f 27 d
7( 10)De Meulenaer Myrna-Vervaet Krie 150,6 41,37 1 26 25 e 19 f 18 d 20 h 15 i 25 g 9 b 19 c 1(2)
8( 12)Magerman Peter-Mathys Wiske 152,7 40,40 1 27 21 f 5 d 19 e 23 i 15 g 17 h 29 c 10 a 14 b
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 21
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
17 18 9 3 0 14
1 -80 10 4 1 2 O1H=ur5
1 -110 5 9 3 6 O1H+1us5
1 -140 1 13 5 4 O1H+2us2
1 50 14 0 7 14 O2N-1ur4
1 -2 0 0 9 18 B
1 -140 1 13 11 16 O1H+2uk3
1 -80 10 4 13 8 O1H=ur5
1 -110 5 9 15 12 O1H+1ur4
1 -80 10 4 17 10 O1H=ur2
2 -110 6 8 1 2 O2R+1uhB
2 -200 3 11 3 6 N4S-2ur3
2 790 14 0 5 4 Z4H!=urA
2 -800 0 14 7 14 Z4H!-3urA
2 -2 0 0 9 18 B
2 110 10 4 11 16 Z2H=urA
2 -200 3 11 13 8 Z4R!-1urA
2 50 8 6 15 12 O4R-1uhB
2 150 12 2 17 10 W2N-3uk2
3 100 5 9 1 2 W4H-1ukA
3 200 12 2 3 6 O5H-2ukA
3 140 8 6 5 4 N3S=ur9
3 -100 1 13 7 14 N5S-2uhA
3 -2 0 0 9 18 B
3 200 12 2 11 16 W5H-2usA
3 -100 1 13 13 8 N4S-2ur9
3 200 12 2 15 12 W4H-2ukA
3 100 5 9 17 10 O3H-1ukA
4 -140 0 14 1 6 W3S=ukA
4 100 8 6 3 4 W4S-1urH
4 -110 2 12 5 2 W2S=uh8
4 -2 0 0 7 18 B
4 200 14 0 9 16 W4S-2ukA
4 100 8 6 11 14 W3S-1ukA
4 100 8 6 13 12 W3S-1uh9
4 100 8 6 15 10 W4S-1urH
4 100 8 6 17 8 W4S-1urH
5 630 11 3 1 6 N3N+1uh9
5 630 11 3 3 4 N3N+1us8
5 110 0 14 5 2 Z1S+1uh10
5 -2 0 0 7 18 B
5 130 2 12 9 16 Z2K+2uh10
5 630 11 3 11 14 N3N+1ur3
5 630 11 3 13 12 N3N+1ur2
5 170 4 10 15 10 Z1S+3ur3
5 600 6 8 17 8 N3N=us9
6 -650 2 12 1 6 W4H+1ukA
6 200 12 2 3 4 O6R!-1uk6
6 500 14 0 5 2 W6H!-2usB
6 -2 0 0 7 18 B
6 -500 6 8 9 16 Z4S!-3ur4
6 -620 4 10 11 14 O5R+1uk8
6 -130 8 6 13 12 O4R=uk6
6 100 10 4 15 10 O5R-1usH
6 -850 0 14 17 8 W5H!=usB
7 -110 3 11 1 4 O2R+1ukB
7 -90 7 7 3 2 O2R=ukB
7 -120 0 14 5 6 W2N=uk8
7 -110 3 11 7 16 O2R+1ukB
7 100 13 1 9 14 O3R-1ukB
7 -2 0 0 11 18 B
7 100 13 1 13 10 O3R-1ukB
7 0 10 4 15 8 PAS
7 -90 7 7 17 12 O2R=ukB
8 -50 3 11 1 4 N4H-1urB
8 420 13 1 3 2 N4H=uk3
8 50 8 6 5 6 O4R-1uhH
8 -50 3 11 7 16 N4H-1ur5
8 420 13 1 9 14 N4H=uk3
8 -2 0 0 11 18 B
8 -50 3 11 13 10 N4H-1uk3
8 100 10 4 15 8 O4R-2uh2
8 -50 3 11 17 12 N4H-1urB
9 420 9 5 1 4 Z4H=uh8
9 420 9 5 3 2 Z4H=uh8
9 420 9 5 5 6 Z4H=ur7
9 420 9 5 7 16 Z4H=uhH
9 420 9 5 9 14 Z4H=urV
9 -2 0 0 11 18 B
9 -50 1 13 13 10 N6H-1usA
9 -50 1 13 15 8 Z4H-1ur3
9 420 9 5 17 12 Z4H=us2
10 -140 3 11 1 14 O2S+1uh10
10 -2 0 0 3 18 B
10 -140 3 11 5 16 O2S+1us3
10 100 9 5 7 8 O4S-1urA
10 200 13 1 9 12 O4S-2uh10
10 200 13 1 11 10 O4H-2uh10
10 -620 14 0 13 2 RO4S=uh10
10 100 9 5 15 6 O4S-1uh10
10 -110 6 8 17 4 O2S=uh10
11 420 12 2 1 14 N4S=uhH
11 -2 0 0 3 18 B
11 420 12 2 5 16 N4S=uhH
11 420 12 2 7 8 N4S=uhH
11 170 7 7 9 12 N3S+1uhH
11 170 7 7 11 10 N2S+2urA
11 140 2 12 13 2 N3S=uh9
11 140 2 12 15 6 N3S=uhH
11 140 2 12 17 4 N3S=uhH
12 -100 3 11 1 14 N6S-1uh3
12 -2 0 0 3 18 B
12 650 11 3 5 16 N4S+1uk7
12 800 14 0 7 8 W5R!-4ur5
12 -100 3 11 9 12 N6S-1uk7
12 -100 3 11 11 10 N6S-1uh8
12 -100 3 11 13 2 N6S-1uh10
12 150 8 6 15 6 O5R-3us4
12 650 11 3 17 4 N4S+1uk2
13 -2 0 0 1 18 B
13 100 12 2 3 16 W3N-1uh9
13 -630 0 14 5 14 W3N+1uh6
13 200 14 0 7 12 W3N-2uh4
13 -600 6 8 9 10 W3N=uh9
13 -600 6 8 11 8 W3N=uh4
13 -600 6 8 13 6 W3N=uh4
13 -600 6 8 15 4 W3N=us3
13 -600 6 8 17 2 W3N=uk3
14 -2 0 0 1 18 B
14 100 9 5 3 16 W3N-2us10
14 100 9 5 5 14 O3N-2usV
14 100 9 5 7 12 O3R-2uh5
14 100 9 5 9 10 W3N-2us10
14 100 9 5 11 8 W3N-2us10
14 50 2 12 13 6 W3N-1uk8
14 -430 0 14 15 4 W3N+1uk8
14 100 9 5 17 2 W3N-2us10
15 -2 0 0 1 18 B
15 90 7 7 3 16 Z2R=uhH
15 -100 0,14 13,86 5 14 Z2S-1uhH
15 130 13,86 0,14 7 12 Z3R+1ukB
15 50 2,43 11,57 9 10 W2K-1us7
15 90 7 7 11 8 Z2R=uhH
15 90 7 7 13 6 Z2R=ur3
15 -1 0 0 15 4 E
15 100 11,57 2,43 17 2 W2K-2us7
16 90 9 5 1 16 N1N=uh6
16 -170 2 12 3 14 W2S+2ukH
16 -2 0 0 5 18 B
16 -120 4 10 7 10 O2N=ur2
16 100 13 1 9 8 O3N-1uk3
16 90 9 5 11 12 N1N=uk10
16 -300 0 14 13 4 N3K!-2uh6
16 -100 6 8 15 2 N1N-2uhB
16 100 13 1 17 6 O3N-1uh2
17 -450 11 3 1 16 O4H+1urB
17 -460 3 11 3 14 O3N+2uk3
17 -2 0 0 5 18 B
17 -450 11 3 7 10 O4H+1urB
17 -450 11 3 9 8 O4H+1uk9
17 -460 3 11 11 12 O3N+2uk9
17 -460 3 11 13 4 O3N+2uk3
17 -460 3 11 15 2 O3N+2uk9
17 -450 11 3 17 6 O5H=uk4
18 -420 9 5 1 16 W4H=us3
18 -420 9 5 3 14 W4H=ur7
18 -2 0 0 5 18 B
18 -420 9 5 7 10 W4H=ur7
18 -450 1 13 9 8 O4H+1uh3
18 -420 9 5 11 12 W4H=ur7
18 -420 9 5 13 4 O4H=usV
18 -450 1 13 15 2 O4H+1ukH
18 -420 9 5 17 6 O4H=ukH
19 100 11 3 1 8 W5K-1ur6
19 100 11 3 3 12 W5K-1ur2
19 -150 1 13 5 10 Z5R-3ukH
19 -130 5 9 7 2 W4K=usA
19 100 11 3 9 6 O5K-1urA
19 100 11 3 11 4 W5K-1usA
19 -150 1 13 13 14 W4K+1uk5
19 -2 0 0 15 18 B
19 -130 5 9 17 16 W4K=ur2
20 100 9 5 1 8 O1N-1uk5
20 100 9 5 3 12 W3H-1usA
20 140 12 2 5 10 N3S=uhA
20 -100 3 11 7 2 N2S-1ukV
20 -200 0 14 9 6 N3S!-1uhA
20 -100 3 11 11 4 N3S-1uhA
20 200 14 0 13 14 O1N-2uh2
20 -2 0 0 15 18 B
20 -90 6 8 17 16 O1N=uk2
21 -400 5 9 1 8 W3N=ur4
21 -150 8 6 3 12 O2K+3uk2
21 -110 10 4 5 10 O3K=uhB
21 50 12 2 7 2 O5K-1urH
21 -460 1 13 9 6 W3N+2ur7
21 -460 1 13 11 4 O3N+2us2
21 150 14 0 13 14 O6K-3uk2
21 -2 0 0 15 18 B
21 -400 5 9 17 16 W3N=ur7
22 400 13 1 1 12 Z3N=uh8
22 200 10 4 3 10 N3S+2uh5
22 -100 0 14 5 8 Z3N-2ur3
22 -50 4 10 7 6 Z3N-1ur3
22 -50 4 10 9 4 N4S-1us8
22 -50 4 10 11 2 N4S-1us9
22 -2 0 0 13 18 B
22 140 8 6 15 16 N2S+1ur7
22 400 13 1 17 14 Z3N=ur6
23 650 9 5 1 12 Z4S+1uhH
23 650 9 5 3 10 N4S+1uhA
23 650 9 5 5 8 N4S+1uhA
23 650 9 5 7 6 Z4S+1us5
23 170 0 14 9 4 N2S+2uhA
23 630 2 12 11 2 Z3N+1uhH
23 -2 0 0 13 18 B
23 650 9 5 15 16 N4S+1uk9
23 650 9 5 17 14 N4S+1uhA
24 130 10 4 1 12 Z3R+1us4
24 180 14 0 3 10 Z1N+3us4
24 130 10 4 5 8 Z3R+1us4
24 130 10 4 7 6 Z4R=usA
24 100 0 14 9 4 O3S-2uh3
24 110 4 10 11 2 Z3R=usA
24 -2 0 0 13 18 B
24 110 4 10 15 16 Z3R=usA
24 110 4 10 17 14 Z3R=ukH
25 130 14 0 1 10 N3R+1ukA
25 -50 2 12 3 8 N4R-1ukA
25 110 11 3 5 12 N3R=ukA
25 110 11 3 7 4 N3R=ukA
25 100 7 7 9 2 O2H-1us10
25 100 7 7 11 6 O2H-1ur10
25 -50 2 12 13 16 N4R-1ukA
25 -50 2 12 15 14 N4R-1ukA
25 -2 0 0 17 18 B
26 -100 13 1 1 10 N1N-1uhB
26 -120 8 6 3 8 O1N+1us3
26 -180 0 14 5 12 O1N+3ur4
26 -140 4 10 7 4 O2H+1ur5
26 -120 8 6 9 2 O1N+1us7
26 -150 2 12 11 6 O1N+2uh8
26 -120 8 6 13 16 O1N+1us3
26 -100 13 1 15 14 N2R-1uk2
26 -2 0 0 17 18 B
27 -1 0 0 1 10 E
27 450 12,71 1,29 3 8 Z4S+1uh6
27 -50 2,43 11,57 5 12 Z4S-1urA
27 -100 0,14 13,86 7 4 N4H-2uk2
27 140 4,71 9,29 9 2 N2H+1ur10
27 420 8,14 5,86 11 6 Z4S=urA
27 450 12,71 1,29 13 16 N4H+1ur5
27 420 8,14 5,86 15 14 Z4S=uh6
27 -2 0 0 17 18 B
ZZZ
ZZZ
Verbraeken Andre-De Somere Marc 55,9%;1
Meijfroidt Karel-Meuleman Paul 54,69%;2
Buyle Frans-Arnou Hugo 61,22%;3
Roels Achiel-Verstraeten Guido 61,5%;4
De Donder Maria-De Geest Francoise 43,62%;5
De Wilde Johan-Zaman Joan 55,25%;6
Frackiewicz Stani-Deley Jef 54,76%;7
Cassimon Flory-Verbeeck Ria 47,69%;8
Calberson Eddy-Buyle Willem 47,07%;9
De Meulenaer Myrna-Vervaet Krie 41,37%;10
Huyghe Jeanne-Goethals Godelieve 45,88%;11
Magerman Peter-Mathys Wiske 40,4%;12
Oushoorn Marc-De Donder Pierre 46,34%;13
Kelem Annemie-De Bock Lieve 49,13%;14
De Keyser Gustaaf-Laget Hugo 45,7%;15
Van der Heyden Luc-De Schrijver Yolande 46,37%;16
Hoebrechts Lucienne-De Block Lucienne 53,74%;17
Bye 0%;18
ZZZ
ZZZ