Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Donderdag
Gegevens
Hits: 652549
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 16/12/2025
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 16/12/2025
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 3)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 74,0 61,67 24 30 7 b 7 b 12 c 4 c 5 a 10 a 9 C 7 C 4 B 9 B
2( 6)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 66,0 55,00 18 30 2 A 6 A 9 A 9 A 7 A 2 A 10 A 6 A 4 A 11 A
3( 5)Vannerom Hugo-Slagmulders Erwin 65,0 54,17 1 30 7 C 8 C 8 B 8 B 8 b 9 b 3 c 5 c 8 a 1 a
4( 1)Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 63,0 52,50 1 30 10 a 6 a 0 C 8 C 4 B 3 B 4 b 10 b 10 c 8 c
5( 2)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 49,0 40,83 1 30 5 c 4 c 3 a 3 a 7 C 6 C 8 B 2 B 8 b 3 b
6( 4)De Bock Lieve-Mathys Wiske 43,0 35,83 1 30 5 B 5 B 4 b 4 b 5 c 6 c 2 a 6 a 2 C 4 C
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 110 1 3 2 4 N2S=urV
1 140 4 0 3 5 N2H+1us8
1 110 1 3 6 1 N2H=uk3
2 110 4 0 2 4 Z3R=usA
2 -170 1 3 3 5 W3H+1ukH
2 -170 1 3 6 1 W3H+1ukH
3 -100 2 2 2 4 N2H-2urA
3 120 4 0 3 5 Z1N+1ur2
3 -150 0 4 6 1 N2H-3urA
4 -500 0 4 3 2 N2S!-2ur8
4 -100 4 0 5 4 N2S-1uk4
4 -200 2 2 6 1 Z3H-2urH
5 50 0 4 3 2 W3H-1urH
5 210 4 0 5 4 Z2N+3uh6
5 140 2 2 6 1 Z2S+1ukV
6 140 4 0 3 2 Z3S=uhB
6 -130 0 4 5 4 W4R=usV
6 -50 2 2 6 1 N3S-1uhA
7 -630 2 2 3 5 W3N+1uhB
7 -630 2 2 4 1 W3N+1uh3
7 -630 2 2 6 2 W3N+1uk6
8 -180 2 2 3 5 W1N+3uh2
8 -210 0 4 4 1 W1N+4uh2
8 -120 4 0 6 2 W1N+1us5
9 450 3 1 3 5 Z4H+1usA
9 110 0 4 4 1 N3R=us7
9 450 3 1 6 2 Z4H+1ur8
10 100 0 4 1 5 O6H-1us7
10 650 2 2 4 3 N5S=urA
10 850 4 0 6 2 N5S!=uhA
11 50 4 0 1 5 W5R-1uhA
11 -400 0 4 4 3 W5R=uhA
11 -100 2 2 6 2 N5S!-1urA
12 -430 0 4 1 5 W3N+1uk2
12 -420 3 1 4 3 O4H=uk7
12 -420 3 1 6 2 O4H=uk7
13 140 3 1 4 1 Z3H=ukA
13 -100 0 4 5 2 Z4H-1ukA
13 140 3 1 6 3 Z3H=ukA
14 -170 0 4 4 1 O2S+2ur6
14 -140 3 1 5 2 O2S+1uhH
14 -140 3 1 6 3 W3S=uh10
15 -100 1 3 4 1 N4S-1uk6
15 130 4 0 5 2 Z2R+2uh2
15 -100 1 3 6 3 Z2N-1uk4
16 430 4 0 2 1 Z3N+1usV
16 400 2 2 5 4 Z3N=uh3
16 180 0 4 6 3 Z2N+2usV
17 -100 0 4 2 1 Z5K-2urA
17 400 4 0 5 4 N3N=uh8
17 -50 2 2 6 3 Z5K-1uh7
18 90 4 0 2 1 Z1N=ur5
18 -110 2 2 5 4 W3R=uh7
18 -200 0 4 6 3 Z1N-2ur5
19 -100 0 4 1 3 Z4H-2usH
19 100 2 2 5 2 W3S-1uhA
19 200 4 0 6 4 W3S!-1uhA
20 -100 0 4 1 3 Z4R-1usB
20 600 4 0 5 2 N5K=usA
20 100 2 2 6 4 W4S-1uhA
21 -100 0 4 1 3 N5K-1us7
21 100 2 2 5 2 O4S-2ukB
21 500 4 0 6 4 O5S!-3urA
22 -100 1 3 1 5 N1N-2urB
22 -100 1 3 3 2 N2K-2urB
22 90 4 0 6 4 N1N=urB
23 -200 0 4 1 5 N3N-2uhA
23 750 4 0 3 2 N3N!=uhA
23 -100 2 2 6 4 Z3N-1uh6
24 -110 2 2 1 5 W1H+1ukA
24 250 4 0 3 2 W3N-5ukV
24 -120 0 4 6 4 W2N=ukV
25 150 1 3 1 3 N2N+1ukA
25 150 1 3 2 4 N2N+1ukA
25 400 4 0 6 5 N3N=ukA
26 -170 3 1 1 3 W3H+1usA
26 -170 3 1 2 4 W3H+1usA
26 -200 0 4 6 5 N4S-2uh6
27 300 4 0 1 3 O3S!-2uhA
27 -50 2 2 2 4 Z4H-1ukA
27 -100 0 4 6 5 Z5H-2ukA
28 90 2 2 2 1 N2R=usA
28 50 0 4 4 3 W2N-1uk7
28 100 4 0 6 5 W3H-2us4
29 -200 0 4 2 1 N3S-2ukA
29 -100 2 2 4 3 N3S-1ukA
29 140 4 0 6 5 N2S+1urH
30 -1520 0 4 2 1 W7N=usV
30 -1510 3 1 4 3 W7H=usV
30 -1510 3 1 6 5 O7H=us9
ZZZ
ZZZ
Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 52,5%;1
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 40,83%;2
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 61,67%;3
De Bock Lieve-Mathys Wiske 35,83%;4
Vannerom Hugo-Slagmulders Erwin 54,17%;5
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 55%;6
ZZZ
ZZZ