Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Donderdag
Gegevens
Hits: 652545
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 13/01/2026
Top: 6 paren: 9 giften: 28
gedrukt op: 13/01/2026
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 4)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 93,0 64,58 36 24 16 D 19 B 16 b 14 d 17 a 11 c
2( 32)De Brandt Gustaaf-Buyle Willem 87,0 60,42 27 24 20 b 11 d 16 a 16 c 10 D 14 B
3( 31)Braem Paul-Thienpont Katelijn 79,0 54,86 18 24 15 a 15 c 13 D 8 B 10 b 18 d
4( 5)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 78,0 54,17 1 24 5 b 11 d 11 a 19 c 15 D 17 B
5( 34)Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 74,0 51,39 1 24 8 d 8 a 10 c 21 D 20 B 7 b
6( 3)Slagmulders Erwin-Audenaert Rudi 76,0 45,24 1 28 15 C 9 C 14 C 8 C 5 C 12 C 13 C
7( 1)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 74,0 44,05 1 28 9 A 16 A 8 A 13 A 13 A 7 A 8 A
8( 33)Van Sande Jeannine-Grisez Johnny 61,0 42,36 1 24 9 c 13 D 10 B 4 b 9 d 16 a
9( 2)De Bock Lieve-Mathys Wiske 50,0 34,72 1 24 4 B 14 b 3 d 11 a 12 c 6 D
gemiddelde per ronde: 12
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
9 10 7 4 0 6
1 -50 3 3 1 2 N2N-1uk3
1 120 6 0 5 3 Z2N=uk5
1 -50 3 3 9 8 N2N-1usB
1 -100 0 6 4 7 N2N-2usB
1 -2 0 0 6 10 B
2 620 4 2 1 2 Z4S=uk3
2 620 4 2 5 3 Z4S=uh10
2 620 4 2 9 8 Z4S=uh10
2 -100 0 6 4 7 Z4S-1uh10
2 -2 0 0 6 10 B
3 -650 2 4 1 2 W4S+1uk4
3 -680 0 6 5 3 W4S+2uk8
3 100 4 2 9 8 W6S-1us4
3 200 6 0 4 7 O6N-2uk10
3 -2 0 0 6 10 B
4 -200 0 6 1 2 Z1S-2ur5
4 -110 2 4 5 3 O3R=usH
4 140 6 0 9 8 N3H=urV
4 -100 4 2 4 7 Z2S-1ur10
4 -2 0 0 6 10 B
5 120 1 5 1 8 N2N=us5
5 120 1 5 3 4 N2N=uhH
5 600 6 0 5 7 Z3N=uh3
5 210 4 2 9 6 N2N+3uhH
5 -2 0 0 2 10 B
6 490 6 0 1 8 N3N+3ur9
6 400 2 4 3 4 N3N=ur9
6 -50 0 6 5 7 N3N-1uh3
6 430 4 2 9 6 Z3N+1uh5
6 -2 0 0 2 10 B
7 110 5 1 1 8 Z3R=ukA
7 -100 1 5 3 4 Z3R-1ukA
7 110 5 1 5 7 Z2R+1ukA
7 -100 1 5 9 6 Z2H-1ukA
7 -2 0 0 2 10 B
8 450 4 2 1 8 Z4S+1uh6
8 400 0 6 3 4 Z3N=uh4
8 420 2 4 5 7 Z4S=uk10
8 460 6 0 9 6 Z3N+2uh4
8 -2 0 0 2 10 B
9 110 1 5 1 4 Z2S=uh10
9 110 1 5 3 2 Z2S=uh10
9 140 4 2 5 6 Z2S+1uh10
9 400 6 0 7 9 N3N=uh7
9 -2 0 0 8 10 B
10 -120 0 6 1 4 W1N+1ur3
10 110 2 4 3 2 Z2S=uh3
10 120 4 2 5 6 Z2N=usB
10 500 6 0 7 9 W2N-5uk6
10 -2 0 0 8 10 B
11 -50 2 4 1 4 N4H-1ur9
11 -50 2 4 3 2 N3H-1urH
11 -50 2 4 5 6 N3H-1urH
11 420 6 0 7 9 N4H=uk5
11 -2 0 0 8 10 B
12 140 5 1 1 4 N1S+2uh3
12 -100 1 5 3 2 N3S-1usH
12 140 5 1 5 6 N3S=urB
12 -100 1 5 7 9 N3S-1ukA
12 -2 0 0 8 10 B
13 120 5 1 1 9 N1N+1us6
13 -200 0 6 5 2 N1N-2us6
13 120 5 1 7 8 N1N+1us8
13 -2 0 0 4 10 B
13 -100 2 4 6 3 N1N-1us6
14 590 6 0 1 9 Z4S!=uhA
14 -100 1 5 5 2 Z4S-2ur8
14 100 4 2 7 8 O3H!-1usB
14 -2 0 0 4 10 B
14 -100 1 5 6 3 N3N-2uh4
15 -100 2 4 1 9 Z3N-1ur7
15 600 6 0 5 2 Z3N=urB
15 -100 2 4 7 8 Z3N-1uh2
15 -2 0 0 4 10 B
15 -100 2 4 6 3 N2N-1us7
16 -620 0 6 1 9 W4H=ur7
16 -140 2 4 5 2 O2H+1ur5
16 100 5 1 7 8 W4H-1uh5
16 -2 0 0 4 10 B
16 100 5 1 6 3 O2S-1uh4
17 990 4 2 1 3 Z6N=uk2
17 1010 6 0 5 8 N6H+1uk8
17 -2 0 0 9 10 B
17 510 0 6 2 7 N4H+3us2
17 980 2 4 6 4 N6H=us2
18 620 5 1 1 3 N4S=uhA
18 170 2 4 5 8 Z3S+1uh2
18 -2 0 0 9 10 B
18 150 0 6 2 7 O4H-3usA
18 620 5 1 6 4 Z4S=uhB
19 100 2 4 1 3 W1S-1urA
19 -110 0 6 5 8 W2H=urA
19 -2 0 0 9 10 B
19 200 6 0 2 7 O2H!-1us9
19 180 4 2 6 4 Z2N+2uk4
20 170 2 4 1 3 N3H+1ur3
20 620 6 0 5 8 N4H=usB
20 -2 0 0 9 10 B
20 170 2 4 2 7 N3H+1usB
20 170 2 4 6 4 N2H+2us6
21 -200 0 6 1 7 N3K-2usA
21 -2 0 0 3 10 B
21 -120 2 4 5 4 O2N=ur3
21 50 4 2 2 9 O2N-1us4
21 100 6 0 8 6 O2N-2us4
22 460 2 4 1 7 Z3N+2urA
22 -2 0 0 3 10 B
22 -150 0 6 5 4 N6K-3uhA
22 490 4 2 2 9 Z3N+3urA
22 990 6 0 8 6 Z6N=urA
23 -100 0 6 1 7 Z5K-1usH
23 -2 0 0 3 10 B
23 1400 6 0 5 4 W4S!-5uh8
23 170 3 3 2 9 Z3K+3usH
23 170 3 3 8 6 Z4K+2usH
24 150 5 1 1 7 W3K-3us10
24 -2 0 0 3 10 B
24 -530 0 6 5 4 W3S!=ur3
24 90 2 4 2 9 N2R=uk10
24 150 5 1 8 6 O3H-3usA
25 -620 3 3 1 6 W4H=us4
25 -650 0 6 5 9 W4H+1usB
25 -2 0 0 7 10 B
25 -620 3 3 4 2 O4H=uk10
25 -120 6 0 8 3 O2N=ur9
26 -1400 0 6 1 6 N5H!-5uhA
26 -1100 2 4 5 9 N5H!-4us6
26 -2 0 0 7 10 B
26 -200 6 0 4 2 W3S+2uh7
26 -620 4 2 8 3 W4S=uhB
27 -140 1 5 1 6 W2H+1ur5
27 -140 1 5 5 9 O2S+1ukA
27 -2 0 0 7 10 B
27 -100 5 1 4 2 Z1N-2uh7
27 -100 5 1 8 3 Z1N-2uh6
28 620 4 2 1 6 Z4H=ukA
28 200 2 4 5 9 Z3H+2ukA
28 -2 0 0 7 10 B
28 180 0 6 4 2 Z2N+2us7
28 630 6 0 8 3 Z3N+1ur2
ZZZ
ZZZ
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 44,05%;1
Braem Paul-Thienpont Katelijn 54,86%;31
De Bock Lieve-Mathys Wiske 34,72%;2
De Brandt Gustaaf-Buyle Willem 60,42%;32
Slagmulders Erwin-Audenaert Rudi 45,24%;3
Van Sande Jeannine-Grisez Johnny 42,36%;33
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 64,58%;4
Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 51,39%;34
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 54,17%;5
Bye 0%;35
ZZZ
ZZZ