Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Donderdag
Gegevens
Hits: 652550
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 17/02/2026
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 17/02/2026
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 1)Julin Marie-Josee-Oushoorn Marc 84,5 70,42 24 30 10 a 11 a 10 C 4 C 10 B 6 B 10 b 8 b 8 c 8 c
2( 3)Braem Paul-Thienpont Katelijn 64,0 55,17 18 29 12 b 2 b 2 c 8 c 8 a 6 a 7 C 6(2) 8 B 5 B
3( 5)Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 63,0 54,31 1 29 10 C 7 C 9 B 10 B 2 b 6 b 5 c 2(2) 4 a 8 a
4( 2)Slagmulders Erwin-Audenaert Rudi 49,5 41,25 1 30 2 c 5 c 6 a 4 a 9 C 6 C 2 B 4 B 4 b 7 b
5( 4)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 48,5 40,42 1 30 0 B 10 B 3 b 2 b 3 c 6 c 11 a 5 a 4 C 4 C
6( 6)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 46,5 38,75 1 30 2 A 1 A 6 A 8 A 4 A 6 A 1 A 7 A 8 A 4 A
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 400 4 0 2 4 Z3N=ur2
1 -50 2 2 3 5 Z4S-1ur3
1 -100 0 4 6 1 Z4S-2uk3
2 -170 1 3 2 4 O2S+2uh6
2 -140 4 0 3 5 O2S+1uh8
2 -170 1 3 6 1 O3S+1uh6
3 200 4 0 2 4 W2N-2us10
3 -90 1 3 3 5 W1N=us10
3 -90 1 3 6 1 W1N=us10
4 200 2 2 3 2 W4K-2uk7
4 620 4 0 5 4 N4S=uk4
4 140 0 4 6 1 N3S=uk4
5 50 4 0 3 2 O4S-1uk5
5 -140 1 3 5 4 O3S=uk5
5 -140 1 3 6 1 O3S=uk5
6 -1430 2 2 3 2 O6S=uk9
6 100 4 0 5 4 O6S-1uh10
6 -1440 0 4 6 1 W6N=ukB
7 -630 2 2 3 5 W3N+1ukB
7 -650 0 4 4 1 W4H+1urA
7 -600 4 0 6 2 W3N=uh8
8 100 4 0 3 5 W1N-2uhV
8 50 1 3 4 1 W1N-1uh5
8 50 1 3 6 2 W1N-1uh5
9 -1 0 0 3 5 E
9 -100 3,50 0,50 4 1 Z4R-2usV
9 -140 0,50 3,50 6 2 W2S+1uh5
10 200 4 0 1 5 W3R-2usA
10 -110 0 4 4 3 W3R=usA
10 -100 2 2 6 2 Z4K-1usV
11 460 3 1 1 5 Z3N+2uh4
11 150 0 4 4 3 Z2N+1uhA
11 460 3 1 6 2 Z3N+2uhA
12 50 3 1 1 5 W4S-1us10
12 -140 0 4 4 3 W2S+1uk9
12 50 3 1 6 2 O3N-1uh10
13 -620 0 4 4 1 W4S=ur9
13 200 4 0 5 2 O5R-2ukA
13 -100 2 2 6 3 Z4K-1uk2
14 140 2 2 4 1 N3S=urH
14 140 2 2 5 2 N3S=ur9
14 140 2 2 6 3 N2S+1urH
15 150 2 2 4 1 O3K-3usA
15 800 4 0 5 2 W3K!-4usV
15 -470 0 4 6 3 O2H!=usA
16 -50 0 4 2 1 Z5R-1usA
16 130 4 0 5 4 Z4R=usA
16 110 2 2 6 3 Z3R=uh6
17 50 2 2 2 1 O2K-1uh3
17 200 4 0 5 4 O2S-4uh3
17 -100 0 4 6 3 N2H-2uk3
18 -180 0 4 2 1 W2N+2us10
18 -100 2 2 5 4 N2S-1ukH
18 50 4 0 6 3 W2N-1uk10
19 -50 4 0 1 3 N1N-1uh4
19 -90 1 3 5 2 W1N=urV
19 -90 1 3 6 4 W1N=us4
20 110 2 2 1 3 N1S+1uk10
20 140 4 0 5 2 N1S+2uh10
20 -180 0 4 6 4 W2K!=us10
21 650 4 0 1 3 N4S+1urH
21 620 2 2 5 2 N4S=urH
21 170 0 4 6 4 N2S+2ur3
22 130 4 0 1 5 Z2R+2uk10
22 110 2 2 3 2 Z2R+1uk10
22 100 0 4 6 4 O2H-1urA
23 -110 2 2 1 5 W2S=uk10
23 -140 0 4 3 2 O3S=us7
23 0 4 0 6 4 PAS
24 480 0 4 1 5 N4S+2uh9
24 510 3 1 3 2 N4S+3uh4
24 510 3 1 6 4 N4S+3uh9
25 -720 0 4 1 3 O3N+4uk5
25 -690 2 2 2 4 W3N+3usB
25 100 4 0 6 5 O7N-1us7
26 110 2 2 1 3 Z3R=us3
26 -170 0 4 2 4 W3S+1urB
26 130 4 0 6 5 Z2R+2uk2
27 120 2 2 1 3 N1N+1usB
27 400 4 0 2 4 N3N=us3
27 -50 0 4 6 5 N3N-1us3
28 680 0 4 2 1 N5S+1uhA
28 1190 4 0 4 3 N4S!+2uhA
28 710 2 2 6 5 N4S+3uhA
29 -100 2 2 2 1 Z3H-1usA
29 -100 2 2 4 3 Z3H-1usA
29 -100 2 2 6 5 Z3H-1usA
30 -460 2 2 2 1 W3N+2ur5
30 -430 4 0 4 3 W3N+1us3
30 -490 0 4 6 5 W3N+3uh2
ZZZ
ZZZ
Julin Marie-Josee-Oushoorn Marc 70,42%;1
Slagmulders Erwin-Audenaert Rudi 41,25%;2
Braem Paul-Thienpont Katelijn 55,17%;3
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 40,42%;4
Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 54,31%;5
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 38,75%;6
ZZZ
ZZZ