Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Donderdag
Gegevens
Hits: 652544
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 03/03/2026
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 03/03/2026
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 6)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 73,0 60,83 24 30 5 A 8 A 6 A 7 A 7 A 10 A 8 A 9 A 6 A 7 A
2( 2)Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 66,0 55,00 18 30 9 c 8 c 6 a 5 a 11 C 8 C 6 B 5 B 3 b 5 b
3( 4)Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 61,0 50,83 1 30 4 B 6 B 11 b 10 b 1 c 4 c 4 a 3 a 10 C 8 C
4( 5)Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 56,0 46,67 1 30 3 C 4 C 1 B 2 B 5 b 10 b 10 c 10 c 6 a 5 a
5( 3)Mathys Wiske-De Bock Lieve 55,0 45,83 1 30 8 b 6 b 6 c 8 c 5 a 2 a 2 C 2 C 9 B 7 B
6( 1)Audenaert Rudi-Julin Marie-Josee 49,0 40,83 1 30 7 a 4 a 6 C 4 C 7 B 2 B 6 b 7 b 2 c 4 c
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 460 4 0 2 4 Z3N+2uk3
1 -50 1 3 3 5 Z4S-1us3
1 -50 1 3 6 1 Z4S-1uhB
2 50 4 0 2 4 O1N-1uh3
2 -400 1 3 3 5 O3N=uh3
2 -400 1 3 6 1 O3N=ur3
3 100 3 1 2 4 O4S-1uh8
3 -630 0 4 3 5 O3N+1ur9
3 100 3 1 6 1 O3N-1ur9
4 -120 4 0 3 2 W1N+1uh5
4 -150 1 3 5 4 W1N+2us10
4 -150 1 3 6 1 O2N+1uk9
5 -490 3 1 3 2 O3N+3uh2
5 -520 0 4 5 4 O3N+4uh2
5 -490 3 1 6 1 O3N+3ur9
6 -50 2 2 3 2 N3R-1ukA
6 -80 0 4 5 4 O1H=usH
6 420 4 0 6 1 Z4S=uk3
7 620 0 4 3 5 N4H=uk10
7 630 2 2 4 1 N3N+1ur7
7 650 4 0 6 2 N4H+1urB
8 -150 2 2 3 5 Z5S-3ur7
8 460 4 0 4 1 Z3N+2usV
8 -300 0 4 6 2 Z6N!-2ur7
9 -300 0 4 3 5 N4H!-2usA
9 800 4 0 4 1 O4S!-3uhA
9 -50 2 2 6 2 N4H-1urA
10 90 2 2 1 5 N2R=usA
10 -200 0 4 4 3 N1N-2uk2
10 120 4 0 6 2 N1N+1ukB
11 -50 4 0 1 5 Z2R-1us2
11 -120 0 4 4 3 W1N+1us3
11 -110 2 2 6 2 O1S+1ur8
12 -200 1 3 1 5 Z3R-2usH
12 -100 4 0 4 3 Z3R-1uh4
12 -200 1 3 6 2 N2S-2uhA
13 -80 3 1 4 1 W1S=ur8
13 -160 0 4 5 2 W1S!=ur8
13 -80 3 1 6 3 W1S=ur8
14 -460 1 3 4 1 O3N+2us3
14 -460 1 3 5 2 O3N+2us4
14 -150 4 0 6 3 W3K+2us7
15 150 4 0 4 1 N2N+1ur4
15 140 2 2 5 2 N3H=urH
15 -200 0 4 6 3 Z4S-2ukA
16 400 2 2 2 1 Z3N=us5
16 -50 0 4 5 4 Z3N-1ur5
16 430 4 0 6 3 Z3N+1ur5
17 300 4 0 2 1 W3H!-2uk5
17 50 0 4 5 4 O2N-1uk7
17 120 2 2 6 3 N1N+1uk3
18 -430 0 4 2 1 O3N+1urB
18 -120 2 2 5 4 O1N+1usB
18 50 4 0 6 3 O3N-1ur9
19 90 3 1 1 3 N1N=uh8
19 90 3 1 5 2 N1N=uh9
19 -100 0 4 6 4 Z2R-2uh4
20 -140 2 2 1 3 O2H+1us9
20 -600 0 4 5 2 W3N=usB
20 100 4 0 6 4 O4H-1us8
21 -460 1 3 1 3 W3N+2us7
21 -460 1 3 5 2 W3N+2us3
21 -430 4 0 6 4 W3N+1us2
22 -50 1 3 1 5 N4H-1us4
22 140 4 0 3 2 N2H+1uk10
22 -50 1 3 6 4 N3H-1us6
23 -100 1 3 1 5 Z4H-1ur6
23 -100 1 3 3 2 Z4H-1ur4
23 140 4 0 6 4 Z2H+1uk5
24 -800 0 4 1 5 N3K!-4ur9
24 -110 2 2 3 2 O2S=uh4
24 100 4 0 6 4 O4S-2uh4
25 480 3 1 1 3 N4S+2uh4
25 480 3 1 2 4 N4S+2ur5
25 450 0 4 6 5 N4S+1us5
26 -140 1 3 1 3 O3H=us4
26 -140 1 3 2 4 O3H=ukB
26 200 4 0 6 5 W3N-2us5
27 50 0 4 1 3 W2N-1us5
27 150 4 0 2 4 O1N-3usB
27 100 2 2 6 5 W1N-2us3
28 -420 1 3 2 1 W4H=uk2
28 -420 1 3 4 3 W4H=uk4
28 -400 4 0 6 5 W3N=uk2
29 -180 0 4 2 1 O1N!=us2
29 90 4 0 4 3 Z1N=ur2
29 -100 2 2 6 5 Z2S-1uh7
30 150 4 0 2 1 O1N-3usV
30 50 1 3 4 3 O3H-1ur3
30 50 1 3 6 5 O1N-1ur3
ZZZ
ZZZ
Audenaert Rudi-Julin Marie-Josee 40,83%;1
Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 55%;2
Mathys Wiske-De Bock Lieve 45,83%;3
Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 50,83%;4
Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 46,67%;5
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 60,83%;6
ZZZ
ZZZ