Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Donderdag
Gegevens
Hits: 652547
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 10/03/2026
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 10/03/2026
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 5)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 71,0 63,39 24 28 6 C 8 C 11 B 5 B 6 b 8 b 9 c 3(1) 6 a 9 a
2( 2)-Vannerom Hugo 73,0 60,83 18 30 6 c 4 c 10 a 2 a 8 C 9 C 12 B 9 B 9 b 4 b
3( 3)Mathys Wiske-De Bock Lieve 68,0 60,71 1 28 10 b 6 b 12 c 9 c 5 a 11 a 3 C 1(1) 3 B 8 B
4( 6)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 56,0 46,67 1 30 7 A 4 A 2 A 10 A 7 A 1 A 10 A 6 A 6 A 3 A
5( 4)Frackiewicz Stani-Buyle Willem 47,0 39,17 1 30 2 B 6 B 1 b 7 b 4 c 3 c 2 a 6 a 11 C 5 C
6( 1)Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 37,0 30,83 1 30 5 a 8 a 0 C 3 C 6 B 4 B 0 b 3 b 1 c 7 c
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 110 1 3 2 4 Z3R=uh5
1 110 1 3 3 5 Z3R=uh5
1 400 4 0 6 1 N3N=uh6
2 -110 4 0 2 4 W2H=ukA
2 -140 2 2 3 5 W3H=urA
2 -530 0 4 6 1 W3H!=ukA
3 450 3 1 2 4 Z4H+1ukH
3 420 0 4 3 5 Z4H=ukH
3 450 3 1 6 1 Z4H+1uk7
4 -660 2 2 3 2 W3N+2us6
4 200 4 0 5 4 W5H-2us9
4 -690 0 4 6 1 W3N+3uh6
5 130 0 4 3 2 Z2R+2uk5
5 630 3 1 5 4 N3N+1ukA
5 630 3 1 6 1 N3N+1ukA
6 -1430 1 3 3 2 O6S=uk5
6 -1050 4 0 5 4 O5S!+1uk5
6 -1430 1 3 6 1 O6S=uk5
7 -100 1 3 3 5 Z3R-1usA
7 90 4 0 4 1 Z2R=usA
7 -100 1 3 6 2 Z3R-1ukB
8 -1 0 0 3 5 E
8 500 3,50 0,50 4 1 W3S!-3ukV
8 130 0,50 3,50 6 2 Z3R+1us3
9 -1 0 0 3 5 E
9 400 3,50 0,50 4 1 N3N=usA
9 -200 0,50 3,50 6 2 Z4H-4us3
10 -170 2 2 1 5 W2H+2ukA
10 -620 0 4 4 3 W4H=ur10
10 -100 4 0 6 2 N2R-1uh5
11 140 4 0 1 5 N3S=urA
11 -50 0 4 4 3 N3S-1urA
11 50 2 2 6 2 W4R-1us2
12 -100 0 4 1 5 N4H-1us3
12 620 2 2 4 3 N4H=us5
12 630 4 0 6 2 N3N+1us5
13 -200 3 1 4 1 W2H+3uk10
13 -200 3 1 5 2 W3H+2usB
13 -650 0 4 6 3 W4H+1uk7
14 100 0 4 4 1 O3H-2urA
14 140 3 1 5 2 Z3S=ur10
14 140 3 1 6 3 N2S+1ur5
15 -400 2 2 4 1 O5K=uhH
15 -420 0 4 5 2 O5K+1ur4
15 150 4 0 6 3 W4S-3uhA
16 460 4 0 2 1 Z3N+2uk7
16 450 1 3 5 4 Z4H+1uk10
16 450 1 3 6 3 Z4H+1uk10
17 520 4 0 2 1 N3N+4uh10
17 490 2 2 5 4 N3N+3uh10
17 450 0 4 6 3 Z4S+1uh6
18 660 4 0 2 1 N3N+2ur3
18 630 2 2 5 4 N3N+1us10
18 140 0 4 6 3 N2H+1urA
19 -140 0 4 1 3 W3S=uhB
19 200 4 0 5 2 W5S-2uhB
19 -100 2 2 6 4 N4K-2usH
20 -130 0 4 1 3 O3R+1us2
20 100 2 2 5 2 O5R-1us2
20 200 4 0 6 4 O5R-2ukA
21 -100 0 4 1 3 N4H-1ur4
21 620 2 2 5 2 N4H=us5
21 650 4 0 6 4 N4H+1us5
22 90 2 2 1 5 N1N=uh5
22 -50 0 4 3 2 N1N-1uh5
22 200 4 0 6 4 W2S-2uh2
23 -140 2 2 1 5 W3H=urA
23 -100 4 0 3 2 N1R-1ukA
23 -200 0 4 6 4 N2R-2ukA
24 180 0 4 1 5 Z2N+2urV
24 430 4 0 3 2 N3N+1us3
24 400 2 2 6 4 N3N=usH
25 100 2 2 1 3 O5R-1uhV
25 590 4 0 2 4 N4H!=urA
25 -50 0 4 6 5 N4H-1urA
26 200 0 4 1 3 O5S!-1ukA
26 850 4 0 2 4 N5H!=urA
26 650 2 2 6 5 N4H+1urA
27 -100 1 3 1 3 N3N-2ur3
27 -100 1 3 2 4 N3N-2urB
27 300 4 0 6 5 W2S!-2urA
28 100 3 1 2 1 O3N-2uhH
28 50 0 4 4 3 O2N-1uhH
28 100 3 1 6 5 O3N-2uh5
29 690 3 1 2 1 N3N+3urV
29 690 3 1 4 3 N3N+3ur3
29 630 0 4 6 5 N3N+1ur3
30 -420 3 1 2 1 W4H=us10
30 -420 3 1 4 3 W4H=us10
30 -450 0 4 6 5 W4H+1us10
ZZZ
ZZZ
Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 30,83%;1
-Vannerom Hugo 60,83%;2
Mathys Wiske-De Bock Lieve 60,71%;3
Frackiewicz Stani-Buyle Willem 39,17%;4
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 63,39%;5
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 46,67%;6
ZZZ
ZZZ