Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Donderdag
Gegevens
Hits: 652551
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 24/03/2026
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 24/03/2026
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 2)Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 75,0 62,50 21 30 8 c 7 c 7 a 12 a 6 C 7 C 10 B 4 B 7 b 7 b
( 4)Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 75,0 62,50 21 30 9 B 8 B 7 b 12 b 6 c 5 c 5 a 6 a 11 C 6 C
3( 6)Frackiewicz Stani-De Keyser Rony 63,0 52,50 1 30 8 A 8 A 5 A 0 A 8 A 8 A 7 A 6 A 7 A 6 A
4( 1)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 51,0 42,50 1 30 4 a 4 a 6 C 4 C 9 B 7 B 2 b 8 b 1 c 6 c
( 5)Audenaert Rudi-Sandele Marc 51,0 42,50 1 30 4 C 5 C 5 B 0 B 3 b 5 b 8 c 10 c 5 a 6 a
6( 3)Mathys Wiske-De Bock Lieve 45,0 37,50 1 30 3 b 4 b 6 c 8 c 4 a 4 a 4 C 2 C 5 B 5 B
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 -100 2 2 2 4 Z3N-2ur7
1 -150 0 4 3 5 N3N-3ur2
1 430 4 0 6 1 Z3N+1ur7
2 650 3 1 2 4 Z5S=ukA
2 620 0 4 3 5 N4S=uk2
2 650 3 1 6 1 N4S+1ur8
3 -680 1 3 2 4 O4H+2urB
3 -630 4 0 3 5 W3N+1ur2
3 -680 1 3 6 1 O4H+2urB
4 680 1 3 3 2 Z5S+1urB
4 680 1 3 5 4 Z4S+2us10
4 1430 4 0 6 1 Z6S=uhA
5 -450 2 2 3 2 W4S+1uk2
5 -420 4 0 5 4 W4S=uk7
5 -460 0 4 6 1 O3N+2uh4
6 -170 2 2 3 2 O2S+2ur2
6 -620 0 4 5 4 O4S=ur6
6 100 4 0 6 1 O3N-1uhH
7 -120 2 2 3 5 O2N=ur9
7 110 4 0 4 1 Z2H=usA
7 -300 0 4 6 2 Z4H-3usA
8 110 0 4 3 5 N2S=uh8
8 420 3 1 4 1 N4S=uh8
8 420 3 1 6 2 Z4S=uh2
9 -100 0 4 3 5 N3K-2us5
9 110 4 0 4 1 N2H=us5
9 -50 2 2 6 2 N2K-1us5
10 1460 2 2 1 5 N6H+1uh10
10 1470 4 0 4 3 N6N+1ur7
10 680 0 4 6 2 N4H+2ukH
11 -130 3 1 1 5 W4K=uh4
11 -130 3 1 4 3 W3K+1us5
11 -400 0 4 6 2 O3N=uh2
12 100 4 0 1 5 W3N-2usV
12 -140 2 2 4 3 O3H=us3
12 -420 0 4 6 2 W4H=usV
13 150 2 2 4 1 Z3K+2usA
13 130 0 4 5 2 Z2K+2usA
13 180 4 0 6 3 N1N+3us5
14 -570 0 4 4 1 O3K!+1ur2
14 -150 2 2 5 2 W4K+1ur3
14 0 4 0 6 3 PAS
15 620 4 0 4 1 Z5R+1usH
15 90 2 2 5 2 Z2R=usH
15 -300 0 4 6 3 Z3N-3usH
16 110 4 0 2 1 N3K=uhA
16 -100 0 4 5 4 N2K-2usH
16 -50 2 2 6 3 Z1N-1ur5
17 200 2 2 2 1 Z3S+2ukA
17 -50 0 4 5 4 Z4S-1ukH
17 420 4 0 6 3 Z4S=ukA
18 680 4 0 2 1 N5S+1uhA
18 100 0 4 5 4 W4H!-1ukA
18 650 2 2 6 3 N5S=uk9
19 -110 0 4 1 3 W1H+1uk5
19 -80 2 2 5 2 W1H=ur9
19 300 4 0 6 4 O3N-3uk10
20 -100 3 1 1 3 N4R-1uhA
20 -100 3 1 5 2 Z2S-1uh4
20 -140 0 4 6 4 W3H=us7
21 100 3 1 1 3 W3N-2uh2
21 50 0 4 5 2 O2S-1uk9
21 100 3 1 6 4 O2S-2uk9
22 460 4 0 1 5 Z3N+2uh8
22 400 0 4 3 2 Z3N=uk8
22 430 2 2 6 4 N3N+1us4
23 120 2 2 1 5 Z2N=uh7
23 140 4 0 3 2 Z2S+1uh9
23 110 0 4 6 4 Z2S=uh7
24 -150 1 3 1 5 W2K+3us10
24 -150 1 3 3 2 W2K+3ur4
24 -50 4 0 6 4 Z2N-1ukA
25 200 4 0 1 3 O3S-2uh7
25 -50 0 4 2 4 Z4K-1uk9
25 100 2 2 6 5 O3S-1ukA
26 -170 0 4 1 3 O3S+1uhB
26 100 3 1 2 4 O3N-1uhB
26 100 3 1 6 5 O4S-1uh2
27 -490 0 4 1 3 W3N+3uhB
27 50 4 0 2 4 W6N-1us2
27 -460 2 2 6 5 W3N+2uhB
28 -100 0 4 2 1 N4H-1urA
28 620 4 0 4 3 Z4H=ur4
28 150 2 2 6 5 O3S-3uhA
29 100 4 0 2 1 O4S-1urA
29 -110 2 2 4 3 O1S+1urA
29 -140 0 4 6 5 O1S+2urA
30 -460 0 4 2 1 W3N+2uh4
30 -400 2 2 4 3 O3N=uh5
30 -200 4 0 6 5 O2S+3uh8
ZZZ
ZZZ
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 42,5%;1
Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 62,5%;2
Mathys Wiske-De Bock Lieve 37,5%;3
Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 62,5%;4
Audenaert Rudi-Sandele Marc 42,5%;5
Frackiewicz Stani-De Keyser Rony 52,5%;6
ZZZ
ZZZ