Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Donderdag
Gegevens
Hits: 652553
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 04/04/2026
Top: 16 paren: 24 giften: 36
gedrukt op: 04/04/2026
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9
1( 6)Arnou Hugo-Laureyns Rita 293,8 68,00 96 27 36 F 41 f 27 F 27 f 42 F 25 F 36 f 28 F 32 f
2( 1)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 278,4 64,44 72 27 27 A 16 a 40 A 38 a 29 A 38 A 22 a 28 A 40 a
3( 33)De Schrijver Yolande-Janssens Danny 257,1 59,52 48 27 41 c 13 D 14 e 21 F 30 g 33 h 44 J 42 k 19 L
4( 5)Cassimon Flory-Oushoorn Marc 239,0 57,45 38 26 19 E 32 e 34 E 22(2) 33 E 22 E 14 e 35 E 28 e
5( 10)-Meuleman Paul 241,0 55,79 34 27 31 J 39 j 34 J 14 j 30 J 34 J 4 j 26 J 29 j
6( 12)Celie Eddy-Vanparijs Guido 233,9 54,14 29 27 31 L 24 l 36 L 30 l 11 L 29 L 21 l 23 L 29 l
7( 7)Sandele Marc- 232,9 53,91 24 27 32 G 27 g 40 G 31 g 18 G 2 G 26 g 19 G 38 g
8( 9)Slagmulders Erwin- 232,0 53,70 19 27 24 I 35 i 24 I 22 i 11 I 34 I 23 i 31 I 28 i
9( 36)Oosterlinck Marie-Christine-Sels Harry 231,1 53,50 1 27 12 f 21 G 22 h 26 I 18 j 26 k 26 A 37 b 43 C
10( 4)Frackiewicz Stani-De Keyser Rony 230,4 53,33 1 27 18 D 35 d 27 D 19 d 32 D 14 D 41 d 24 D 20 d
11( 32)Roels Achiel-Roels Edward 218,0 52,40 1 26 42 b 17 C 21 d 10(2) 6 f 46 g 25 I 22 j 29 K
12( 41)Keymeulen Daniel-Vannerom Hugo 226,0 52,31 1 27 29 k 24 L 8 a 27 B 28 c 34 d 12 F 29 g 35 H
13( 37)De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 211,8 49,02 1 27 16 g 29 H 24 i 34 J 22 k 19 l 25 B 15 c 28 D
14( 38)De Wachter Maurice-Julin Marie-Josee 205,1 47,48 1 27 24 h 13 I 14 j 27 K 37 l 10 a 36 C 24 d 20 E
15( 31)Heirbaut Luc-Smekens Linda 204,0 47,22 1 27 21 a 40 B 24 c 29 D 15 e 23 f 16 H 17 i 19 J
16( 42)-Verhaeghen Brigitte 201,6 46,67 1 27 17 l 32 A 20 b 17 C 16 d 26 e 22 G 32 h 20 I
17( 34)Formeseyn Tania-De La Ruelle Hugo 193,3 44,73 1 27 30 d 16 E 21 f 17 G 33 h 14 i 29 K 25 l 8 A
18( 8)Van De Wiele Odette-De Clercq Edith 187,9 43,49 1 27 24 H 19 h 26 H 28 h 15 H 15 H 32 h 16 H 13 h
19( 35)Cosyn Eddy-Schauvliege Katrien 186,6 43,20 1 27 29 e 7 F 8 g 20 H 37 i 14 j 27 L 20 a 25 B
20( 3)De Block Lucienne-Hoebrechts Lucienne 184,6 42,74 1 27 7 C 31 c 24 C 31 c 20 C 22 C 12 c 33 C 5 c
21( 11)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 182,0 42,13 1 27 19 K 15 k 35 K 21 k 26 K 22 K 19 k 6 K 19 k
22( 40)Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 180,4 41,75 1 27 17 j 33 K 12 l 10 A 18 b 26 c 34 E 20 f 10 G
23( 2)Maes Joris-Stevens Willy 166,3 38,48 1 27 6 B 8 b 28 B 21 b 30 B 16 B 23 b 11 B 23 b
24( 39)Mathys Wiske-De Bock Lieve 151,0 34,95 1 27 24 i 9 J 13 k 18 L 19 a 32 b 7 D 13 e 16 F
gemiddelde per ronde: 24
gemiddeld percent zittenblijvers: 52,30
gemiddeld percent van de verhuizers: 47,73
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
24 0 9 3 0 16
1 -90 12 4 1 2 O2K=uhA
1 50 14 2 16 9 O3N-1uhA
1 -100 9 7 11 20 N3H-2usV
1 -130 3 13 24 13 O3R+1uhA
1 -130 3 13 15 6 O3R+1uhA
1 -130 3 13 17 10 O3R+1uhA
1 -130 3 13 14 19 O2R+2uhA
1 140 16 0 21 18 N3H=ur10
1 -100 9 7 22 23 N3H-2usV
2 680 6 10 1 2 Z4H+2ur5
2 680 6 10 16 9 Z5H+1ukA
2 680 6 10 11 20 Z4H+2ukA
2 680 6 10 24 13 Z4H+2usB
2 680 6 10 15 6 Z4H+2ur2
2 680 6 10 17 10 Z4H+2urB
2 710 15 1 14 19 Z4H+3urB
2 710 15 1 21 18 Z4H+3usB
2 680 6 10 22 23 Z4H+2urB
3 -100 9 7 1 2 N5R-2ukA
3 -800 0 16 16 9 N6R!-4ukA
3 100 13 3 11 20 W5S-1urA
3 100 13 3 24 13 W5S-1urA
3 -500 6 10 15 6 N5R!-3us6
3 -790 2 14 17 10 W4S!=urA
3 200 16 0 14 19 W5S-2urA
3 -650 4 12 21 18 W4S+1urA
3 -100 9 7 22 23 N5R-2us7
4 600 12 4 24 1 N5R=uhA
4 150 2 14 3 4 N2R+3ukB
4 170 5 11 18 11 N3S+1ur10
4 170 5 11 13 22 N1S+3ur10
4 130 0 16 2 15 N2R+2uh4
4 200 8 8 17 8 N3S+2ur10
4 620 14 2 19 12 N4S=ur10
4 650 16 0 16 21 N5S=ur10
4 230 10 6 23 20 N3S+3ur10
5 100 9 7 24 1 W3H-2usB
5 -100 2 14 3 4 Z3S-1urH
5 -200 0 16 18 11 Z3S-2urH
5 140 12 4 13 22 Z3S=ukV
5 50 5 11 2 15 W3H-1usB
5 150 15 1 17 8 W3H-3usB
5 50 5 11 19 12 O3R-1usA
5 100 9 7 16 21 O3R-2urV
5 150 15 1 23 20 W2N-3usB
6 420 11 5 24 1 Z4S=uh7
6 -50 2 14 3 4 N4S-1uh2
6 420 11 5 18 11 Z4S=uh7
6 -50 2 14 13 22 Z4S-1uh2
6 420 11 5 2 15 Z4S=uh7
6 420 11 5 17 8 Z4S=uh2
6 420 11 5 19 12 Z4S=ur4
6 -50 2 14 16 21 Z4S-1ur5
6 420 11 5 23 20 Z4S=uh2
7 -680 8 8 1 22 W4H+2urA
7 -650 14 2 2 3 O4S+1urV
7 -1430 1 15 5 6 W6H=urA
7 -1430 1 15 20 13 W6H=urA
7 -680 8 8 15 24 W4H+2urA
7 -680 8 8 4 17 W4H+2urA
7 100 16 0 19 10 O4S-1ur3
7 -680 8 8 21 14 W4H+2urA
7 -680 8 8 18 23 W4H+2urA
8 120 16 0 1 22 N2N=us4
8 110 14 2 2 3 N3R=us3
8 -110 0 16 5 6 O2S=uh7
8 -50 3 13 20 13 Z2N-1ukH
8 50 8 8 15 24 W3S-1uk8
8 -50 3 13 4 17 N2N-1us3
8 50 8 8 19 10 O3S-1ukA
8 100 12 4 21 14 O3S-2ur2
8 50 8 8 18 23 O3S-1urV
9 130 16 0 1 22 Z3R+1usA
9 100 12 4 2 3 O3H-1urA
9 -140 6 10 5 6 O3H=urA
9 -140 6 10 20 13 O3H=urA
9 -200 0 16 15 24 W2H+3us7
9 110 14 2 4 17 Z2S=uh6
9 -110 10 6 19 10 O2H=urA
9 -140 6 10 21 14 W2H+1ukV
9 -170 2 14 18 23 O3H+1us9
10 -110 2 14 20 1 W2H=uk9
10 200 15 1 3 24 O2N-2uk10
10 -90 7 9 4 5 W2R=uk7
10 100 10 6 7 8 W2R-1uk7
10 120 12 4 22 15 Z1N+1uhH
10 -100 4 12 17 2 N2S-1ur6
10 200 15 1 6 19 W1N-2uk7
10 -200 0 16 21 12 Z1N-2ur7
10 -90 7 9 23 16 W2R=uhA
11 -430 2 14 20 1 O3N+1usA
11 -400 7 9 3 24 O3N=ur9
11 -100 10 6 4 5 Z2R-2uhV
11 -430 2 14 7 8 O3N+1ur3
11 -50 12 4 22 15 Z1R-1uhV
11 70 16 0 17 2 Z1R=uh2
11 50 14 2 6 19 O2K-1usA
11 -400 7 9 21 12 O3N=ur3
11 -430 2 14 23 16 O3N+1usA
12 -100 6 10 20 1 Z4H-1ukA
12 -100 6 10 3 24 N4H-1us4
12 -170 0 16 4 5 W3S+1uhA
12 -100 6 10 7 8 Z4H-1uh8
12 50 11 5 22 15 W2S-1urA
12 50 11 5 17 2 W2S-1uhA
12 140 15 1 6 19 Z3H=ukA
12 140 15 1 21 12 Z3H=ur2
12 -140 2 14 23 16 W2S+1uk3
13 1440 11 5 1 18 N6N=uhV
13 -100 2 14 22 3 N6N-1uk6
13 1680 16 0 5 2 N6N!=uhA
13 -100 2 14 6 7 N6N-1uk3
13 1440 11 5 9 10 N6N=uhA
13 -100 2 14 24 17 N6N-1uhA
13 690 6 10 19 4 N3N+3us4
13 1440 11 5 8 21 N6N=uhA
13 1440 11 5 23 14 N6N=uhA
14 100 6 10 1 18 W3R-2ukA
14 130 11 5 22 3 N3K+1urB
14 -90 0 16 5 2 W2R=uh7
14 130 11 5 6 7 N3K+1urB
14 -50 2 14 9 10 N3N-1us7
14 110 8 8 24 17 N3K=urB
14 50 4 12 19 4 O3S-1uk4
14 150 15 1 8 21 Z2N+1usA
14 150 15 1 23 14 W1N-3uk10
15 50 12 4 1 18 O2S-1uh3
15 100 14 2 22 3 W3N-2uk3
15 -110 8 8 5 2 O2R+1uk6
15 -400 0 16 6 7 W3N=uk3
15 -130 6 10 9 10 O3R+1uk8
15 -90 10 6 24 17 O2R=uk6
15 150 16 0 19 4 W3N-3uk3
15 -150 3 13 8 21 W2N+1uk3
15 -150 3 13 23 14 W2N+1uk10
16 100 14 2 1 16 W3N-1ur2
16 -110 12 4 3 20 W2H=us3
16 -150 5 11 24 5 W1N+2ur2
16 200 16 0 7 4 W3N-2ur2
16 -600 1 15 8 9 W3N=ur4
16 -120 9 7 11 12 W2N=ur4
16 -600 1 15 2 19 W3N=ur2
16 -150 5 11 21 6 W1N+2ur2
16 -120 9 7 10 23 W1N+1ur2
17 50 13 3 1 16 W4S-1ukA
17 -140 7 9 3 20 O3S=ur9
17 -170 1 15 24 5 W3S+1urV
17 -140 7 9 7 4 O2S+1uk5
17 50 13 3 8 9 W4S-1ukA
17 100 16 0 11 12 O4S-2uk3
17 -140 7 9 2 19 W3S=ukA
17 -170 1 15 21 6 O3S+1ukH
17 -140 7 9 10 23 O3S=uk5
18 680 11 5 1 16 N4S+2us9
18 680 11 5 3 20 Z4S+2urV
18 680 11 5 24 5 N4S+2ukH
18 650 4 12 7 4 N4S+1us9
18 500 2 14 8 9 O5R!-3usH
18 680 11 5 11 12 N4S+2ur9
18 680 11 5 2 19 N5S+1ukV
18 200 0 16 21 6 N3S+2ur3
18 680 11 5 10 23 N4S+2ukH
19 500 16 0 12 1 W2K!-2uhB
19 -50 4 12 3 18 N4S-1uk9
19 120 10 6 5 22 N1N+1usA
19 -50 4 12 2 7 N3S-1uk9
19 -50 4 12 9 6 N4S-1ur4
19 -100 0 16 10 11 N4S-2uk9
19 140 12 4 13 14 N2S+1uk9
19 400 14 2 4 21 N3N=usA
19 90 8 8 23 8 Z2K=us10
20 -200 1 15 12 1 N6H-2uh6
20 -100 6 10 3 18 N6H-1ur10
20 -100 6 10 5 22 N6H-1ur9
20 650 11 5 2 7 N4H+1uh6
20 1430 16 0 9 6 Z6S=ur3
20 -100 6 10 10 11 N6H-1uh3
20 650 11 5 13 14 Z4S+1ur3
20 -200 1 15 4 21 Z7S-2uhH
20 680 14 2 23 8 Z4S+2uhH
21 -140 9 7 12 1 W3H=us5
21 -150 6 10 3 18 O3K+2usV
21 -400 4 12 5 22 O5K=usV
21 100 14 2 2 7 O3N-2us9
21 100 14 2 9 6 O3N-2usV
21 -420 1 15 10 11 W4H=us5
21 -140 9 7 13 14 W3H=us5
21 100 14 2 4 21 W4H!-1us5
21 -420 1 15 23 8 W4H=us5
22 180 14 2 1 10 Z1N+3uk6
22 120 0 16 14 3 Z1N+1uk6
22 180 14 2 5 20 Z1N+3uk7
22 180 14 2 7 24 Z1N+3us7
22 150 7 9 4 9 N2R+3uh10
22 130 2 14 11 8 N3R+1uh10
22 150 7 9 12 13 N3R+2uh10
22 150 7 9 15 16 N2R+3uh10
22 150 7 9 6 23 N2R+3uh10
23 -650 3 13 1 10 O4H+1ukA
23 -620 10 6 14 3 W4S=us3
23 -650 3 13 5 20 W4S+1us5
23 -170 16 0 7 24 O3H+1ukA
23 -650 3 13 4 9 W4S+1ukH
23 -620 10 6 11 8 W4S=ukH
23 -200 14 2 12 13 W3S+2uk4
23 -620 10 6 15 16 W4S=us5
23 -650 3 13 6 23 W4S+1ur2
24 150 11,38 4,63 1 10 Z1N+2urH
24 400 14,75 1,25 14 3 N3N=uh5
24 50 4,63 11,38 5 20 O3R-1ukA
24 -50 2,38 13,63 7 24 N4K-1ur9
24 -1 0 0 4 9 E
24 400 14,75 1,25 11 8 N3N=usA
24 -100 0,13 15,88 12 13 N4K-2uk2
24 110 6,88 9,13 15 16 N3K=ur5
24 120 9,13 6,88 6 23 Z1N+1urH
25 -650 4 12 8 1 W4H+1ukB
25 -620 11 5 3 12 W4H=usV
25 100 16 0 16 5 W5H-1ukB
25 -650 4 12 7 22 W4H+1usV
25 -620 11 5 9 2 W4H=usV
25 -680 0 16 6 11 W4H+2ukB
25 -620 11 5 13 10 W4H=ukB
25 -620 11 5 14 15 O4H=usV
25 -650 4 12 17 18 O4H+1ur3
26 -100 2 14 8 1 Z6H-1ur4
26 -200 0 16 3 12 N5S-2uk2
26 690 10 6 16 5 N3N+3ur2
26 620 5 11 7 22 N5R+1usV
26 690 10 6 9 2 N3N+3us5
26 1440 16 0 6 11 N6N=uk4
26 720 14 2 13 10 N3N+4uk4
26 690 10 6 14 15 N3N+3uh7
26 620 5 11 17 18 N4S=uk2
27 -130 2 14 8 1 W4R=us4
27 -450 0 16 3 12 O4S+1uh3
27 140 10 6 16 5 N3H=urA
27 -100 5 11 7 22 N5H!-1urA
27 170 12 4 9 2 N3H+1ur4
27 -100 5 11 6 11 N5H-2urA
27 420 15 1 13 10 N4H=uk4
27 -50 8 8 14 15 N4H-1urA
27 420 15 1 17 18 N4H=us2
28 -170 10 6 10 3 W3H+1urA
28 -170 10 6 5 14 W3H+1uh6
28 -420 2 14 18 7 W4H=urA
28 -170 10 6 9 24 W3H+1uh7
28 -140 16 0 11 4 O3H=uh7
28 -420 2 14 8 13 W4H=urA
28 -170 10 6 15 12 W3H+1uh7
28 -420 2 14 16 17 W4H=uh7
28 -170 10 6 19 20 W3H+1urA
29 -630 1 15 10 3 O3N+1uh6
29 100 11 5 5 14 O3N-1uh5
29 -630 1 15 18 7 W3N+1us3
29 -600 5 11 9 24 W3N=uh10
29 300 16 0 11 4 W6K-3urB
29 -140 8 8 8 13 W2S+1uh10
29 200 14 2 15 12 W3N-2uh8
29 100 11 5 16 17 W3N-1us3
29 -600 5 11 19 20 W3N=us3
30 110 14 2 10 3 Z2S=uhA
30 100 12 4 5 14 O4H!-1ur3
30 -140 4 12 18 7 W3H=ukA
30 -50 7 9 9 24 N4S-1uhA
30 50 10 6 11 4 O4H-1uhB
30 -50 7 9 8 13 Z4R-1uhA
30 -150 2 14 15 12 N3N-3uh9
30 -420 0 16 16 17 O4H=uk7
30 140 16 0 19 20 Z3S=uhA
31 110 16 0 12 5 Z2S=ukA
31 -130 5 11 7 16 W3K+1urA
31 -110 10 6 20 9 W3K=urA
31 -100 13 3 11 2 N2R-1uhA
31 -130 5 11 13 6 W2K+2urA
31 -100 13 3 10 15 Z3S-1ukA
31 -130 5 11 17 14 W4K=urA
31 -130 5 11 18 19 W3K+1urA
31 -430 0 16 21 22 O3N+1us7
32 510 11 5 12 5 Z4H+3us6
32 510 11 5 7 16 Z4H+3us7
32 510 11 5 20 9 Z4H+3us7
32 450 4 12 11 2 N5H=urA
32 400 0 16 13 6 N3N=urA
32 450 4 12 10 15 Z4H+1urB
32 520 16 0 17 14 N3N+4us2
32 450 4 12 18 19 Z4H+1us8
32 510 11 5 21 22 Z5H+2us8
33 150 16 0 12 5 W3H-3ukV
33 50 8 8 7 16 W3H-1ukV
33 100 13 3 20 9 O3N-2uk2
33 50 8 8 11 2 O2H-1ukA
33 100 13 3 13 6 W3H-2ukV
33 -110 3 13 10 15 W2H=ukV
33 -110 3 13 17 14 W2H=ukV
33 -140 0 16 18 19 W2H+1ur4
33 50 8 8 21 22 W2H-1ukV
34 50 7 9 14 7 O3H-1urA
34 100 13 3 9 18 O3H!-1usV
34 50 7 9 22 11 O3H-1usV
34 -140 0 16 13 4 O3H=urA
34 50 7 9 15 8 O3H-1urA
34 300 16 0 12 17 O4H!-2urA
34 100 13 3 19 16 O4H-2urA
34 50 7 9 20 21 O3H-1urA
34 -110 2 14 23 24 O2H=urA
35 430 10 6 14 7 Z3N+1us3
35 460 15 1 9 18 Z3N+2us3
35 180 3 13 22 11 Z1N+3us4
35 90 0 16 13 4 Z2R=ukB
35 210 6 10 15 8 Z1N+4us3
35 180 3 13 12 17 Z2N+2us3
35 430 10 6 19 16 Z3N+1us3
35 430 10 6 20 21 Z3N+1us3
35 460 15 1 23 24 Z3N+2us3
36 -90 11 5 14 7 W2R=ukA
36 -100 7 9 9 18 N2K-1urH
36 -200 2 14 22 11 N3K-2urH
36 -200 2 14 13 4 N3K!-1urH
36 -200 2 14 15 8 N3K-2urH
36 -100 7 9 12 17 N2K-1urH
36 -90 11 5 19 16 W2R=ukA
36 600 16 0 20 21 Z3N=usH
36 200 14 2 23 24 O3K-2uh8
ZZZ
ZZZ
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 64,44%;1
Heirbaut Luc-Smekens Linda 47,22%;31
Maes Joris-Stevens Willy 38,48%;2
Roels Achiel-Roels Edward 52,4%;32
De Block Lucienne-Hoebrechts Lucienne 42,74%;3
De Schrijver Yolande-Janssens Danny 59,52%;33
Frackiewicz Stani-De Keyser Rony 53,33%;4
Formeseyn Tania-De La Ruelle Hugo 44,73%;34
Cassimon Flory-Oushoorn Marc 57,45%;5
Cosyn Eddy-Schauvliege Katrien 43,2%;35
Arnou Hugo-Laureyns Rita 68%;6
Oosterlinck Marie-Christine-Sels Harry 53,5%;36
Sandele Marc- 53,91%;7
De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 49,02%;37
Van De Wiele Odette-De Clercq Edith 43,49%;8
De Wachter Maurice-Julin Marie-Josee 47,48%;38
Slagmulders Erwin- 53,7%;9
Mathys Wiske-De Bock Lieve 34,95%;39
-Meuleman Paul 55,79%;10
Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 41,75%;40
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 42,13%;11
Keymeulen Daniel-Vannerom Hugo 52,31%;41
Celie Eddy-Vanparijs Guido 54,14%;12
-Verhaeghen Brigitte 46,67%;42
ZZZ
ZZZ