Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Donderdag
Gegevens
Hits: 652555
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 07/04/2026
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 07/04/2026
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 3)Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 54,0 56,25 21 24 9 b 10 b 8 c 4 c 6 a 4 a 8 B 4 B
( 6)Buyle Willem-Huyghe Jeanne 54,0 56,25 21 24 6 A 4 A 6 A 9 A 6 A 8 A 8 A 8 A
3( 1)Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 46,5 48,44 1 24 6 a 8 a 4 C 8 C 8 b 2 b 6 c 6 c
( 2)Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 46,5 48,44 1 24 6 a 3 a 6 C 4 C 4 B 10 B 4 b 8 b
5( 4)De Keyser Rony-Audenaert Rudi 39,0 40,63 1 24 3 B 2 B 6 c 8 c 4 a 4 a 6 C 6 C
6( 5)- 0,0 0,00 1 0
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 110 2 2 2 4 Z2S=urB
1 -1 0 0 3 5 E
1 110 2 2 6 1 Z2S=urB
2 -150 3,50 0,50 2 4 W3R+2us3
2 -1 0 0 3 5 E
2 -1100 0,50 3,50 6 1 N3H!-4uk5
3 170 0,50 3,50 2 4 N2S+2uhA
3 -1 0 0 3 5 E
3 460 3,50 0,50 6 1 Z3N+2us6
4 -120 3,50 0,50 3 2 W1N+1uh2
4 -1 0 0 5 4 E
4 -150 0,50 3,50 6 1 W1N+2uh2
5 -430 3,50 0,50 3 2 O3N+1usV
5 -1 0 0 5 4 E
5 -460 0,50 3,50 6 1 O3N+2usV
6 400 0,50 3,50 3 2 Z3N=uk5
6 -1 0 0 5 4 E
6 430 3,50 0,50 6 1 Z3N+1uh10
7 -1 0 0 3 5 E
7 -140 2 2 4 1 O2S+1uh9
7 -140 2 2 6 2 O1S+2uhB
8 -1 0 0 3 5 E
8 460 3,50 0,50 4 1 N3N+2us5
8 -50 0,50 3,50 6 2 Z5R-1us7
9 -1 0 0 3 5 E
9 140 0,50 3,50 4 1 N2S+1uh2
9 170 3,50 0,50 6 2 Z1S+3uh4
10 -1 0 0 1 5 E
10 -200 0,50 3,50 4 3 Z2K-2uk8
10 630 3,50 0,50 6 2 Z3N+1uk6
11 -1 0 0 1 5 E
11 -170 0,50 3,50 4 3 O3S+1us10
11 50 3,50 0,50 6 2 O4H-1urA
12 -1 0 0 1 5 E
12 -420 2 2 4 3 O4H=uh6
12 -420 2 2 6 2 O4H=uk3
13 -140 2 2 4 1 O2H+1uhA
13 -1 0 0 5 2 E
13 -140 2 2 6 3 O2H+1us3
14 90 3,50 0,50 4 1 Z1N=uh9
14 -1 0 0 5 2 E
14 -50 0,50 3,50 6 3 Z2N-1uh9
15 -140 0,50 3,50 4 1 O2S+1uh3
15 -1 0 0 5 2 E
15 100 3,50 0,50 6 3 W3N-2uh10
16 -100 2 2 2 1 N2R-2usB
16 -1 0 0 5 4 E
16 -100 2 2 6 3 Z2N-2ukV
17 -100 2 2 2 1 N2N-2ur4
17 -1 0 0 5 4 E
17 -100 2 2 6 3 N3K-2uhV
18 -200 0,50 3,50 2 1 N3R-2uk7
18 -1 0 0 5 4 E
18 120 3,50 0,50 6 3 Z2N=ukA
19 100 3,50 0,50 1 3 W3R-1us4
19 -1 0 0 5 2 E
19 -100 0,50 3,50 6 4 Z4S-2uh6
20 -620 0,50 3,50 1 3 O4S=uhH
20 -1 0 0 5 2 E
20 -230 3,50 0,50 6 4 O3S+3uhH
21 50 0,50 3,50 1 3 O2H-1ukA
21 -1 0 0 5 2 E
21 90 3,50 0,50 6 4 N2R=us5
22 -1 0 0 1 5 E
22 100 0,50 3,50 3 2 O3H-1us2
22 200 3,50 0,50 6 4 O2N-2ukB
23 -1 0 0 1 5 E
23 -660 0,50 3,50 3 2 O3N+2ur10
23 -630 3,50 0,50 6 4 W3N+1ur10
24 -1 0 0 1 5 E
24 110 3,50 0,50 3 2 N2H=ukH
24 100 0,50 3,50 6 4 W3H-2usH
25 140 3,50 0,50 1 3 Z3H=ukA
25 110 0,50 3,50 2 4 Z2H=ukA
25 -1 0 0 6 5 E
26 650 2 2 1 3 N4H+1uk3
26 650 2 2 2 4 N4H+1uk4
26 -1 0 0 6 5 E
27 -140 2 2 1 3 W3H=ur8
27 -140 2 2 2 4 W3H=urA
27 -1 0 0 6 5 E
28 -200 3,50 0,50 2 1 Z3H!-1uk6
28 -500 0,50 3,50 4 3 Z4H!-2usA
28 -1 0 0 6 5 E
29 130 3,50 0,50 2 1 N3R+1uk10
29 110 0,50 3,50 4 3 N2R+1usB
29 -1 0 0 6 5 E
30 610 3,50 0,50 2 1 N4R!+1ukA
30 300 0,50 3,50 4 3 O5K!-2uhB
30 -1 0 0 6 5 E
ZZZ
ZZZ
Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 48,44%;1
Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 48,44%;2
Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 56,25%;3
De Keyser Rony-Audenaert Rudi 40,63%;4
- 0%;5
Buyle Willem-Huyghe Jeanne 56,25%;6
ZZZ
ZZZ