Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Donderdag
Gegevens
Hits: 652552
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 14/04/2026
Top: 2 paren: 5 giften: 30
gedrukt op: 14/04/2026
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 3)Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 31,0 64,58 20 24 4 b 5 b 5 c 3 c 4 a 0 a 4 B 6 B
2( 6)Buyle Willem-Huyghe Jeanne 27,0 56,25 1 24 5 A 2 A 3 A 4 A 2 A 6 A 5 A 0 A
3( 4)Frackiewicz Stani-De Keyser Rony 25,0 52,08 1 24 2 B 1 B 5 c 3 c 1 a 6 a 3 C 4 C
4( 1)Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 21,0 43,75 1 24 1 a 4 a 1 C 3 C 6 b 1 b 3 c 2 c
5( 2)Oushoorn Marc-Sandele Marc 16,0 33,33 1 24 3 a 2 a 1 C 3 C 0 B 5 B 2 b 0 b
gemiddelde per ronde: 3
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
5 5 10 3 0 2
1 -110 0 2 2 4 O2H=ur6
1 -2 0 0 3 5 B
1 -100 2 0 6 1 Z2R-2us10
2 -420 0 2 2 4 O4H=urA
2 -2 0 0 3 5 B
2 50 2 0 6 1 O4H-1urA
3 460 1 1 2 4 N3N+2usB
3 -2 0 0 3 5 B
3 460 1 1 6 1 N3N+2usB
4 200 2 0 3 2 W4S-2uk9
4 -2 0 0 5 4 B
4 -600 0 2 6 1 W3N=uh2
5 -450 0 2 3 2 W4H+1usH
5 -2 0 0 5 4 B
5 -420 2 0 6 1 W4H=usH
6 -150 2 0 3 2 O3R+2uh4
6 -2 0 0 5 4 B
6 -630 0 2 6 1 W3N+1uk8
7 -2 0 0 3 5 B
7 660 2 0 4 1 Z3N+2us2
7 630 0 2 6 2 Z3N+1us2
8 -2 0 0 3 5 B
8 50 1 1 4 1 W5H-1usV
8 50 1 1 6 2 W4H-1usV
9 -2 0 0 3 5 B
9 -800 0 2 4 1 N4H!-4ur9
9 -650 2 0 6 2 O4S+1urA
10 -2 0 0 1 5 B
10 -620 2 0 4 3 O4H=uh7
10 -650 0 2 6 2 O4H+1ukB
11 -2 0 0 1 5 B
11 450 0 2 4 3 Z4H+1us2
11 480 2 0 6 2 N4H+2uk8
12 -2 0 0 1 5 B
12 -200 0 2 4 3 Z6N-2uk8
12 650 2 0 6 2 N4H+1ur10
13 100 1 1 4 1 O3N-1uh3
13 -2 0 0 5 2 B
13 100 1 1 6 3 O3N-1uh7
14 140 1 1 4 1 N3S=urB
14 -2 0 0 5 2 B
14 140 1 1 6 3 N2S+1urB
15 50 2 0 4 1 W4H-1usA
15 -2 0 0 5 2 B
15 -100 0 2 6 3 Z3R-1uhA
16 -630 0 2 2 1 W3N+1us8
16 -2 0 0 5 4 B
16 -500 2 0 6 3 N3S!-3urV
17 110 0 2 2 1 N3K=uhB
17 -2 0 0 5 4 B
17 130 2 0 6 3 N3K+1uhB
18 -200 0 2 2 1 Z2R-2usA
18 -2 0 0 5 4 B
18 -90 2 0 6 3 W1N=uh7
19 100 1 1 1 3 O3N-1usH
19 -2 0 0 5 2 B
19 100 1 1 6 4 O3N-1urB
20 -110 0 2 1 3 W2H=us9
20 -2 0 0 5 2 B
20 100 2 0 6 4 W2H-1us9
21 -200 0 2 1 3 Z4H-2ukA
21 -2 0 0 5 2 B
21 -100 2 0 6 4 Z3H-1ukA
22 -2 0 0 1 5 B
22 170 2 0 3 2 Z2S+2urA
22 -50 0 2 6 4 Z2S-1uk6
23 -2 0 0 1 5 B
23 100 2 0 3 2 W1N-1us5
23 -90 0 2 6 4 W1N=us5
24 -2 0 0 1 5 B
24 50 2 0 3 2 W4R-1ukH
24 -300 0 2 6 4 N4K!-2ur10
25 -100 0 2 1 3 N2S-2uhH
25 100 2 0 2 4 O2N-1us9
25 -2 0 0 6 5 B
26 200 1 1 1 3 O2R-2usB
26 200 1 1 2 4 W3K-2urV
26 -2 0 0 6 5 B
27 110 2 0 1 3 N3R=uhH
27 50 0 2 2 4 W3H-1uk7
27 -2 0 0 6 5 B
28 -110 2 0 2 1 O3R=usH
28 -400 0 2 4 3 Z3H-4urH
28 -2 0 0 6 5 B
29 650 2 0 2 1 N4S+1ukV
29 200 0 2 4 3 Z3S+2uk3
29 -2 0 0 6 5 B
30 -50 1 1 2 1 Z1N-1uh3
30 -50 1 1 4 3 Z2N-1uhH
30 -2 0 0 6 5 B
ZZZ
ZZZ
Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 43,75%;1
Oushoorn Marc-Sandele Marc 33,33%;2
Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 64,58%;3
Frackiewicz Stani-De Keyser Rony 52,08%;4
Bye 0%;5
Buyle Willem-Huyghe Jeanne 56,25%;6
ZZZ
ZZZ