Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428379
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 27/02/2016
Top: 12 paren: 14 giften: 28
gedrukt op: 03/03/2016
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
Resultaten NZ paren
1( 4)-Buyle Frans 207,0 61,61 28 28 25 D 21 D 42 D 26 D 36 D 32 D 25 D
2( 3)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 186,0 55,36 21 28 12 C 30 C 28 C 23 C 31 C 38 C 24 C
3( 6)De Meulenaer Fanny-Verbraeken Andre 170,0 50,60 1 28 26 F 17 F 12 F 23 F 33 F 31 F 28 F
4( 2)Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 168,0 50,00 1 28 39 B 25 B 11 B 31 B 23 B 21 B 18 B
5( 7)Vervaet Krie-De Meulenaer Myrna 166,0 49,40 1 28 29 G 23 G 16 G 38 G 18 G 23 G 19 G
6( 5)De Bruyne Yvan-Cassimon Flory 163,0 48,51 1 28 19 E 18 E 29 E 24 E 22 E 18 E 33 E
7( 1)Van De Wiele Nadia-De Bock Lieve 104,0 30,95 1 28 5 A 12 A 17 A 20 A 18 A 17 A 15 A
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
1( 33)Zaman Roger-Zaman Joan 198,0 58,93 28 28 36 c 27 d 19 e 25 f 30 g 31 a 30 b
2( 31)Van Hoecke Frans-Van den Hove Freddy 180,0 53,57 11 28 43 a 23 b 20 c 22 d 26 e 17 f 29 g
( 34)Slagmulders Erwin-De Witte Robert 180,0 53,57 11 28 23 d 30 e 36 f 10 g 30 a 27 b 24 c
4( 37)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 179,0 53,27 1 28 19 g 36 a 37 b 25 c 12 d 30 e 20 f
5( 35)Van Laere Johan-Vannerom Hugo 178,0 52,98 1 28 29 e 31 f 32 g 28 a 25 b 10 c 23 d
6( 36)Vande Ginste Isabelle-Mathys Wiske 143,0 42,56 1 28 22 f 25 g 31 a 17 b 17 c 16 d 15 e
7( 32)Kant Johan-Stevens Vera 130,0 38,69 1 28 9 b 18 c 6 d 24 e 15 f 25 g 33 a
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 24
ZZZ
14 0 7 4 0 12
1 -140 4 8 1 2 O2S+1uh2
1 -140 4 8 13 12 O3S=uh3
1 -140 4 8 11 8 O3S=uh8
1 50 9 3 9 4 O4S-1uh2
1 50 9 3 7 14 O3S-1uh2
1 110 12 0 5 10 N2H=usV
1 -170 0 12 3 6 W3H+1uh6
2 -170 0 12 1 2 O2S+2urA
2 -140 3 9 13 12 O2S+1urA
2 -110 7 5 11 8 O1S+1urA
2 -110 7 5 9 4 O2S=urA
2 50 12 0 7 14 O2S-1urA
2 -100 10 2 5 10 Z1R-1uh7
2 -140 3 9 3 6 O1S+2urA
3 200 0 12 1 2 RW3K!-1usA
3 100 7 5 13 12 O1N-1uh3
3 -110 0 12 11 8 W2S=ur4
3 -90 3 9 9 4 O1N=uhA
3 110 10 2 7 14 N2H=us5
3 100 7 5 5 10 O1N-1ukV
3 -90 3 9 3 6 O2R=uhA
4 -140 1 11 1 2 O2H+1uk4
4 -100 9 3 13 12 Z2H-1uk4
4 -140 1 11 11 8 O3S=ukA
4 -110 5 7 9 4 O2S=ukA
4 -110 5 7 7 14 O2S=ukA
4 -100 9 3 5 10 Z3K-1uh6
4 100 12 0 3 6 W3H-1ukA
5 50 12 0 3 4 O2R-1usH
5 -110 2 10 1 14 O3R=us4
5 -110 2 10 13 10 W2R+1us6
5 -110 2 10 11 6 W2R+1uh5
5 -90 8 4 9 2 W2R=uk8
5 -90 8 4 7 12 W2R=uk2
5 -90 8 4 5 8 W2R=us6
6 460 12 0 3 4 N3N+2uhA
6 130 6 6 1 14 N3R+1uk7
6 430 10 2 13 10 N3N+1uk6
6 180 8 4 11 6 N2N+2uh9
6 -660 1 11 9 2 O3N+2uh2
6 -630 4 8 7 12 O3N+1uk2
6 -660 1 11 5 8 O3N+2uh2
7 -600 9 3 3 4 O3N=us2
7 -630 3 9 1 14 W3N+1uh5
7 -630 3 9 13 10 W3N+1uh2
7 -630 3 9 11 6 W3N+1uk6
7 -600 9 3 9 2 O3N=uh2
7 200 12 0 7 12 W3N-2us7
7 -630 3 9 5 8 W3N+1uh2
8 -110 6 6 3 4 O2H=ukA
8 -140 1 11 1 14 O2H+1us4
8 -140 1 11 13 10 W2H+1ukA
8 -50 10 2 11 6 Z2S-1uh2
8 -120 4 8 9 2 W1N+1ukH
8 -100 8 4 7 12 Z3S-2uh2
8 50 12 0 5 8 O2H-1ukA
9 -650 2 10 5 6 W4S+1urA
9 -650 2 10 3 2 W4S+1urA
9 -200 10 2 1 12 O3S+2urA
9 -200 10 2 13 8 W2S+3urA
9 -630 6 6 11 4 O3N+1uh4
9 -200 10 2 9 14 W3S+2urA
9 -650 2 10 7 10 W4S+1urA
10 -140 0 12 5 6 O3S=uh2
10 100 7 5 3 2 O4H-1uh2
10 -100 2 10 1 12 N3H-1us4
10 100 7 5 13 8 O3S-1uhV
10 300 12 0 11 4 O4S-3uh2
10 100 7 5 9 14 W3S-1uh2
10 100 7 5 7 10 O3S-1uh9
11 -400 4 8 5 6 O3N=ukB
11 50 10 2 3 2 W3N-1ur4
11 -400 4 8 1 12 W3N=uh3
11 50 10 2 13 8 W3N-1uh3
11 -400 4 8 11 4 O3N=uk2
11 -430 0 12 9 14 O3N+1us6
11 50 10 2 7 10 O3N-1uk7
12 -450 6 6 5 6 W4H+1us5
12 -450 6 6 3 2 W4H+1ur5
12 -480 1 11 1 12 O4H+2ur2
12 -420 11 1 13 8 O4H=usB
12 -420 11 1 11 4 W4H=ur5
12 -480 1 11 9 14 W4H+2ur5
12 -450 6 6 7 10 O4H+1us3
13 1370 10 2 7 8 Z6R=uh9
13 1370 10 2 5 4 Z6R=ukA
13 660 5 7 3 14 N3N+2usV
13 660 5 7 1 10 N3N+2uh6
13 620 2 10 13 6 Z5R+1us5
13 -100 0 12 11 2 N6N-1uhV
13 1370 10 2 9 12 Z6R=ukA
14 110 6 6 7 8 N2H=uk10
14 -50 4 8 5 4 N4S-1uk10
14 -100 2 10 3 14 Z4H-2urA
14 -150 0 12 1 10 N4H-3urH
14 140 10 2 13 6 Z3H=urA
14 140 10 2 11 2 N2H+1urH
14 140 10 2 9 12 N2H+1uk10
15 -170 0 12 7 8 O2H+2us7
15 -140 4 8 5 4 O3H=us7
15 -140 4 8 3 14 O3H=us7
15 110 10 2 1 10 Z3R=ur9
15 -140 4 8 13 6 W2H+1us5
15 600 12 0 11 2 Z3N=uh3
15 -110 8 4 9 12 O2H=us7
16 140 9 3 7 8 N2S+1ur3
16 150 12 0 5 4 N1N+2us8
16 -100 0 12 3 14 Z4S-2uh9
16 110 5 7 1 10 N2S=us8
16 -50 2 10 13 6 N2S-1us8
16 140 9 3 11 2 N2S+1ur6
16 110 5 7 9 12 N2S=ur6
17 50 9 3 9 10 O1N-1us3
17 -110 2 10 7 6 O2S=uhA
17 -50 5 7 5 2 Z1N-1ur7
17 120 12 0 3 12 Z1N+1ur2
17 -140 0 12 1 8 W2S+1ur3
17 -50 5 7 13 4 Z1N-1ur2
17 50 9 3 11 14 O2S-1uhA
18 -400 0 12 9 10 N3N-4uk6
18 140 9 3 7 6 N2S+1uhH
18 140 9 3 5 2 N2S+1uk4
18 140 9 3 3 12 N3S=uk8
18 110 3 9 1 8 N2S=urV
18 110 3 9 13 4 N2S=urV
18 140 9 3 11 14 N2S+1urV
19 100 10 2 9 10 W1H-1urH
19 -50 3 9 7 6 Z2R-1uhA
19 120 12 0 5 2 N1N+1uh9
19 -50 3 9 3 12 N1N-1uh9
19 -50 3 9 1 8 Z2H-1uk7
19 90 8 4 13 4 Z2R=uhV
19 -50 3 9 11 14 N1N-1uk2
20 -110 0 12 9 10 W2S=ukA
20 100 7 5 7 6 O2R-1uk2
20 90 2 10 5 2 N2K=urA
20 100 7 5 3 12 O2R-1uk4
20 110 12 0 1 8 N2H=urA
20 100 7 5 13 4 O2R-1uhA
20 100 7 5 11 14 O2R-1uk7
21 650 5 7 11 12 Z4S+1uh8
21 200 0 12 9 8 Z3S+2uh8
21 680 11 1 7 4 Z4S+2urB
21 680 11 1 5 14 Z4S+2urB
21 650 5 7 3 10 Z4S+1ukA
21 650 5 7 1 6 Z5S=us5
21 650 5 7 13 2 Z4S+1urB
22 300 12 0 11 12 W6N-3uk5
22 200 7 5 9 8 O6N-2uk4
22 200 7 5 7 4 O6N-2usB
22 -660 1 11 5 14 O3N+2uk4
22 200 7 5 3 10 O6N-2usB
22 200 7 5 1 6 O6N-2uk8
22 -660 1 11 13 2 W3N+2ur2
23 -300 0 12 11 12 Z4S-3uh8
23 -100 2 10 9 8 N2K-1urV
23 300 12 0 7 4 O2H-3ukV
23 90 5 7 5 14 N1N=uh2
23 110 9 3 3 10 N2S=uh6
23 90 5 7 1 6 N2K=urV
23 110 9 3 13 2 Z2S=uh8
24 150 9 3 11 12 Z2N+1uh8
24 150 9 3 9 8 O3R-3usA
24 300 12 0 7 4 O3R!-2usA
24 100 6 6 5 14 O3R-2usA
24 -50 2 10 3 10 N4K-1urA
24 -110 0 12 1 6 O3R=uh5
24 50 4 8 13 2 O3R-1usA
25 230 9 3 13 14 Z3S+3uhB
25 200 6 6 11 10 Z2S+3ur3
25 450 12 0 9 6 Z4S+1uhB
25 230 9 3 7 2 Z2S+4uh4
25 170 3 9 5 12 Z3S+1uhB
25 170 3 9 3 8 Z2S+2uhB
25 140 0 12 1 4 Z3S=ur3
26 -80 4 8 13 14 W1S=ur2
26 -100 1 11 11 10 Z2S-1ur5
26 -70 6 6 9 6 W1K=usA
26 300 12 0 7 2 W2S-3ukA
26 110 10 2 5 12 Z2S=ur2
26 -100 1 11 3 8 N2K-1us9
26 90 8 4 1 4 N2K=uh9
27 50 11 1 13 14 O4H-1us7
27 -170 5 7 11 10 O3H+1uk2
27 50 11 1 9 6 O4H-1uk2
27 -530 0 12 7 2 O3H!=ur2
27 -140 8 4 5 12 O3H=uk2
27 -170 5 7 3 8 O3H+1uk2
27 -450 2 10 1 4 O4H+1uk2
28 -460 5 7 13 14 W3N+2us2
28 -460 5 7 11 10 W3N+2usV
28 -490 0 12 9 6 W3N+3ukA
28 -460 5 7 7 2 W3N+2usV
28 -430 10 2 5 12 W3N+1ukA
28 -400 12 0 3 8 O5R=us8
28 -460 5 7 1 4 W3N+2us5
ZZZ
ZZZ
Van De Wiele Nadia-De Bock Lieve 30,95%;1
Van Hoecke Frans-Van den Hove Freddy 53,57%;31
Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 50%;2
Kant Johan-Stevens Vera 38,69%;32
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 55,36%;3
Zaman Roger-Zaman Joan 58,93%;33
-Buyle Frans 61,61%;4
Slagmulders Erwin-De Witte Robert 53,57%;34
De Bruyne Yvan-Cassimon Flory 48,51%;5
Van Laere Johan-Vannerom Hugo 52,98%;35
De Meulenaer Fanny-Verbraeken Andre 50,6%;6
Vande Ginste Isabelle-Mathys Wiske 42,56%;36
Vervaet Krie-De Meulenaer Myrna 49,4%;7
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 53,27%;37
ZZZ