Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428378
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 05/03/2016
Top: 8 paren: 11 giften: 28
gedrukt op: 10/03/2016
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 32)Van den Hove Freddy-Van Hoecke Frans 133,0 69,27 44 24 20 b 27 a 22 E 26 E 14 b 24 E
2( 34)Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 112,0 58,33 33 24 17 d 25 b 23 C 6 e 22 e 19 e
3( 4)Vervaet Krie-De Meulenaer Myrna 108,0 56,25 22 24 15 D 16 D 20 D 21 D 15 D 21 D
4( 5)De Bruyne Yvan-Cassimon Flory 103,0 53,65 1 24 13 E 10 e 19 f 16 f 17 d 28 a
5( 31)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 118,0 52,68 1 28 19 a 26 c 12 d 15 C 18 B 15 c 13 E
6( 35)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 98,0 51,04 1 24 19 e 16 d 20 B 13 a 13 b 17 c
7( 3)Podevijn Andre-De Jonge Paul 100,0 44,64 1 28 16 C 15 e 9 c 17 c 16 F 9 a 18 f
( 33)Kant Johan-Stevens Vera 100,0 44,64 1 28 16 c 6 C 27 F 11 d 17 c 8 e 15 C
9( 2)De Meulenaer Fanny-Mathys Wiske 99,0 44,20 1 28 12 B 7 B 12 b 22 a 15 C 17 C 14 F
10( 36)Bauwens Armand-Verzee Clara 75,0 39,06 1 24 17 E 5 f 13 F 10 E 19 B 11 d
11( 1)Van De Wiele Nadia-De Bock Lieve 74,0 38,54 1 24 13 A 5 A 10 A 19 A 23 A 4 A
gemiddelde per ronde: 16
ZZZ
11 11 7 4 0 8
1 -430 0 8 1 2 W3N+1uh4
1 -110 2 6 7 10 O2K+1us5
1 500 8 0 8 5 O5K!-3us5
1 100 6 2 12 9 O5K-2usB
1 -100 4 4 3 6 N4S!-1ukV
1 -2 0 0 11 4 B
2 660 5 3 1 2 Z3N+2uhB
2 660 5 3 7 10 Z3N+2uh5
2 690 8 0 8 5 Z3N+3uh7
2 630 2 6 12 9 Z3N+1us10
2 100 0 8 3 6 W6N-2us7
2 -2 0 0 11 4 B
3 200 8 0 1 2 O4H-2uk3
3 -130 3 5 7 10 W3R+1usA
3 -130 3 5 8 5 W3R+1usA
3 -130 3 5 12 9 W2R+2ukV
3 -130 3 5 3 6 W2R+2ukV
3 -2 0 0 11 4 B
4 -90 0 8 1 2 O1N=ur5
4 200 6 2 7 10 O1N-2ur5
4 110 4 4 8 5 N2S=uk2
4 100 2 6 12 9 O1N-1us4
4 300 8 0 3 6 O3R-3uh10
4 -2 0 0 11 4 B
5 -100 1 7 3 4 Z4S-1urV
5 -2 0 0 9 11 B
5 170 7 1 7 2 Z3S+1ur5
5 110 4 4 12 8 Z2S=ukB
5 -100 1 7 1 5 Z3S-1uh5
5 170 7 1 6 10 Z3S+1us3
6 430 7 1 3 4 Z3N+1us10
6 -2 0 0 9 11 B
6 400 4 4 7 2 Z3N=ur2
6 -50 2 6 12 8 N3N-1uk3
6 430 7 1 1 5 N3N+1us10
6 -500 0 8 6 10 Z6N!-3ur2
7 -240 0 8 3 4 O1N+5ur5
7 -2 0 0 9 11 B
7 620 7 1 7 2 N4S=uk9
7 200 4 4 12 8 N3S+2ur5
7 620 7 1 1 5 N4S=us7
7 -100 2 6 6 10 N4S-1ur5
8 300 4 4 3 4 O5R!-2uh6
8 -2 0 0 9 11 B
8 140 2 6 7 2 N3H=uk5
8 -50 0 8 12 8 N4H-1uk5
8 450 8 0 1 5 Z4H+1urV
8 420 6 2 6 10 N4H=ur4
9 420 6 2 5 6 N4H=usB
9 170 1 7 4 9 Z2H+2usA
9 170 1 7 1 3 Z3S+1ur3
9 -2 0 0 7 11 B
9 420 6 2 12 10 N4S=ukA
9 420 6 2 2 8 Z4S=ur5
10 -100 3 5 5 6 Z3R-1us9
10 110 7 1 4 9 Z2R+1usV
10 -100 3 5 1 3 Z3R-1usV
10 -2 0 0 7 11 B
10 110 7 1 12 10 Z2H=urA
10 -200 0 8 2 8 Z2N-2us6
11 -90 6 2 5 6 O1N=ur10
11 -90 6 2 4 9 O1N=uk7
11 -120 1 7 1 3 O1N+1uk9
11 -2 0 0 7 11 B
11 -120 1 7 12 10 O1N+1uk7
11 -90 6 2 2 8 O1N=ur2
12 -1020 1 7 5 6 W6N+1us7
12 -990 8 0 4 9 O6N=ur10
12 -1010 5 3 1 3 O6H+1ur10
12 -2 0 0 7 11 B
12 -1010 5 3 12 10 W6H+1uh4
12 -1020 1 7 2 8 W6N+1us2
13 300 8 0 7 8 O2S-3uh9
13 100 0 8 1 4 O2S-1usH
13 200 6 2 6 12 O2S-2ukA
13 -2 0 0 10 11 B
13 130 3 5 5 9 N3K+1uhA
13 130 3 5 3 2 Z2R+2us7
14 170 0 8 7 8 N3R+3us3
14 400 2 6 1 4 N5R=ur9
14 490 8 0 6 12 Z3N+3uh6
14 -2 0 0 10 11 B
14 420 4 4 5 9 N5R+1us5
14 460 6 2 3 2 Z3N+2uh6
15 50 3 5 7 8 O3S-1ur8
15 50 3 5 1 4 O3S-1uk4
15 300 7 1 6 12 O4S!-2uhA
15 -2 0 0 10 11 B
15 300 7 1 5 9 O4S!-2uk2
15 -100 0 8 3 2 Z4H-1us9
16 120 4 4 7 8 N1N+1uk3
16 -50 0 8 1 4 N1N-1urB
16 150 6 2 6 12 N1N+2uk3
16 -2 0 0 10 11 B
16 100 2 6 5 9 W2R-1uhA
16 200 8 0 3 2 O1N-2uk8
17 -100 2 6 9 10 N3S-2uk5
17 140 7 1 3 8 N2S+1urB
17 -2 0 0 1 11 B
17 -110 0 8 2 5 O1H+1uk3
17 100 4 4 4 6 O4K-2uhH
17 140 7 1 7 12 N2S+1urB
18 600 3 5 9 10 N3N=uk4
18 180 0 8 3 8 N2N+2uk3
18 -2 0 0 1 11 B
18 630 7 1 2 5 Z3N+1uk5
18 630 7 1 4 6 N3N+1uk3
18 600 3 5 7 12 N3N=usV
19 -1440 3 5 9 10 O6N=ukB
19 -1470 0 8 3 8 O6N+1uhH
19 -2 0 0 1 11 B
19 -1440 3 5 2 5 O6N=uhH
19 -690 8 0 4 6 O3N+3uhH
19 -720 6 2 7 12 O3N+4uk4
20 650 5 3 9 10 N4S+1ur3
20 620 0 8 3 8 N4S=urB
20 -2 0 0 1 11 B
20 650 5 3 2 5 N4S+1us10
20 650 5 3 4 6 N4S+1uhA
20 650 5 3 7 12 N4S+1us10
21 -2 0 0 11 12 B
21 -430 1 7 6 2 W3N+1ur6
21 100 8 0 4 8 O3N-2ur3
21 -430 1 7 1 10 O3N+1uk2
21 -150 6 2 7 9 W1N+2ur8
21 -400 4 4 3 5 W3N=uh5
22 -2 0 0 11 12 B
22 -600 4 4 6 2 O3N=uk6
22 -630 2 6 4 8 O3N+1ukA
22 -150 8 0 1 10 O3R+2uk4
22 -200 6 2 7 9 W2H+3ur3
22 -660 0 8 3 5 O3N+2uh9
23 -2 0 0 11 12 B
23 110 0 8 6 2 Z2K+1uh9
23 630 8 0 4 8 N3N+1uh4
23 600 5 3 1 10 Z3N=ur3
23 130 2 6 7 9 Z2K+2us8
23 600 5 3 3 5 N3N=us2
24 -2 0 0 11 12 B
24 -50 1 7 6 2 Z3S-1uk6
24 140 8 0 4 8 Z2S+1ukA
24 50 5 3 1 10 O3S-1ukA
24 -50 1 7 7 9 Z2K-1uhV
24 50 5 3 3 5 W2S-1urV
25 -630 3 5 12 5 O3N+1uh5
25 100 7 1 10 3 O3N-1us6
25 100 7 1 7 6 O3N-1uh10
25 -630 3 5 2 4 O3N+1uh10
25 -2 0 0 8 11 B
25 -690 0 8 1 9 O3N+3uh10
26 170 8 0 12 5 N3H+1ur2
26 -140 6 2 10 3 W3H=us3
26 -660 0 8 7 6 O3N+2us6
26 -170 4 4 2 4 W3H+1ur2
26 -2 0 0 8 11 B
26 -630 2 6 1 9 O3N+1us10
27 100 6 2 12 5 O2S-2urA
27 90 2 6 10 3 N2R=uh3
27 100 6 2 7 6 O2H-2us8
27 100 6 2 2 4 O3H-2us8
27 -2 0 0 8 11 B
27 -200 0 8 1 9 O2H+3us8
28 -130 0 8 12 5 O3R+1us8
28 600 5 3 10 3 N3N=us8
28 630 8 0 7 6 Z3N+1uk6
28 600 5 3 2 4 N5R=uh3
28 -2 0 0 8 11 B
28 -100 2 6 1 9 N5R-1ur8
ZZZ
ZZZ
Van De Wiele Nadia-De Bock Lieve 38,54%;1
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 52,68%;31
De Meulenaer Fanny-Mathys Wiske 44,2%;2
Van den Hove Freddy-Van Hoecke Frans 69,27%;32
Podevijn Andre-De Jonge Paul 44,64%;3
Kant Johan-Stevens Vera 44,64%;33
Vervaet Krie-De Meulenaer Myrna 56,25%;4
Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 58,33%;34
De Bruyne Yvan-Cassimon Flory 53,65%;5
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 51,04%;35
Bye 0%;6
Bauwens Armand-Verzee Clara 39,06%;36
ZZZ