Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428390
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 14/05/2016
Top: 6 paren: 9 giften: 28
gedrukt op: 19/05/2016
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 1)Buyle Frans-De Block Lucienne 96,3 66,90 36 24 19 A 8 A 20 A 16 A 15 A 18 A
2( 35)Vydt Eric-Meuleman Paul 82,0 59,42 27 23 2(3) 16 e 19 e 15 e 23 e 7 e
3( 34)Zaman Joan-Zaman Roger 76,3 53,01 18 24 24 d 16 a 10 c 17 D 8 B 1 E
4( 2)De Meulenaer Fanny-Verbraeken Andre 84,0 51,85 1 27 19 B 16(3) 8 b 7 d 8 a 12 c 14 D
5( 3)De Jonge Paul-Podevijn Andre 71,3 49,54 1 24 13 C 15 C 14 C 5 C 12 C 12 C
6( 32)Vannerom Hugo-ROBERT 81,7 48,61 1 28 5 b 20 d 4 a 19 c 12 D 5 B 17 E
7( 31)FLOR-MARC 66,0 45,83 1 24 5 a 9 c 14 B 9 E 19 b 10 d
8( 33)YVAN DE BRUINE-FREDDY 57,7 40,05 1 24 11 c 4 D 16 B 5 E 16 b 6 a
9( 4)De Meulenaer Myrna-Vervaet Krie 50,7 35,19 1 24 0 D 8 E 10 b 12 d 9 a 12 c
gemiddelde per ronde: 12
ZZZ
9 9 7 4 0 6
1 -110 2 4 1 2 O2S=uhA
1 -150 0 6 6 10 N2H-3uk5
1 100 4 2 4 7 O3S-2urB
1 150 6 0 5 3 W3N-3uh10
1 -2 0 0 9 8 B
2 100 5 1 1 2 O3K-2us8
2 100 5 1 6 10 W3N-2us9
2 -110 0 6 4 7 O2K+1us10
2 -100 2 4 5 3 N2S-1uk2
2 -2 0 0 9 8 B
3 500 6 0 1 2 W4K!-2usV
3 -150 0 6 6 10 O1N+2uk4
3 300 4 2 4 7 W4H-3usV
3 100 2 4 5 3 O3N-1ur2
3 -2 0 0 9 8 B
4 200 6 0 1 2 W1N-2uh6
4 -120 0 6 6 10 O1N+1us7
4 -80 4 2 4 7 W1H=ur5
4 -90 2 4 5 3 W1N=uk3
4 -2 0 0 9 8 B
5 -170 6 0 3 4 W3H+1ukB
5 -450 0 6 1 8 O4S+1ukA
5 -200 3 3 2 10 O3S+2ukA
5 -2 0 0 9 6 B
5 -200 3 3 5 7 O2S+3ukA
6 460 4 2 3 4 Z3N+2uk5
6 460 4 2 1 8 Z3N+2uk6
6 400 0 6 2 10 Z3N=uk7
6 -2 0 0 9 6 B
6 460 4 2 5 7 N3N+2uh7
7 100 5 1 3 4 O4H-1us2
7 -620 0 6 1 8 O4H=uh10
7 -140 2 4 2 10 O2H+1ur7
7 -2 0 0 9 6 B
7 100 5 1 5 7 O1N-1us7
8 490 4 2 3 4 Z3N+3ur4
8 490 4 2 1 8 Z3N+3ur4
8 490 4 2 2 10 Z3N+3ur3
8 -2 0 0 9 6 B
8 430 0 6 5 7 Z3N+1uh2
9 110 3 3 5 6 N2R+1uk2
9 -2 0 0 7 9 B
9 110 3 3 1 4 N3R=us2
9 0 0 6 8 10 PAS
9 130 6 0 3 2 N3R+1uk2
10 -110 3 3 5 6 O2S=ur6
10 -2 0 0 7 9 B
10 100 6 0 1 4 O3S-1ukH
10 -140 0 6 8 10 O3S=ukV
10 -110 3 3 3 2 O2S=ukH
11 110 5 1 5 6 Z2S=uh9
11 -2 0 0 7 9 B
11 110 5 1 1 4 Z2S=ur3
11 -50 1 5 8 10 N2S-1ukA
11 -50 1 5 3 2 Z2S-1uk4
12 50 2 4 5 6 W2K-1usV
12 -2 0 0 7 9 B
12 670 6 0 1 4 Z2S!=uhA
12 -100 0 6 8 10 Z2S-1uhV
12 140 4 2 3 2 Z2S+1uhA
13 -110 0 6 7 8 W2H=us8
13 110 6 0 5 2 Z2S=urA
13 -100 2 4 6 3 Z1S-1urA
13 -2 0 0 1 9 B
13 100 4 2 4 10 W2H-1us8
14 -150 0 6 7 8 O1N+2uh3
14 -50 4 2 5 2 Z2S-1uk9
14 100 6 0 6 3 W3N-2ukA
14 -2 0 0 1 9 B
14 -110 2 4 4 10 O2K+1us7
15 230 0 6 7 8 N2H+4uk4
15 680 3 3 5 2 N4H+2urV
15 680 3 3 6 3 N4H+2ur7
15 -2 0 0 1 9 B
15 1430 6 0 4 10 N6H=uh9
16 -170 0 6 7 8 W2S+2ur2
16 -110 2 4 5 2 O2K+1us7
16 -100 5 1 6 3 Z1R-2usH
16 -2 0 0 1 9 B
16 -100 5 1 4 10 N2H-2us8
17 -2 0 0 9 10 B
17 50 0 6 6 4 O2S-1uhA
17 120 5 1 5 8 N1N+1uh7
17 120 5 1 2 7 N2N=ur6
17 100 2 4 1 3 O2S-2uhA
18 -2 0 0 9 10 B
18 -460 1 5 6 4 W3N+2ur6
18 -450 4 2 5 8 W5S=uh4
18 -460 1 5 2 7 W3N+2ur9
18 -170 6 0 1 3 W2S+2uh4
19 -2 0 0 9 10 B
19 -150 0 6 6 4 Z4H-3usA
19 130 5 1 5 8 N4K=us6
19 -140 2 4 2 7 W3S=uh8
19 130 5 1 1 3 N4K=us6
20 -2 0 0 9 10 B
20 170 3 3 6 4 Z2S+2ur8
20 140 0 6 5 8 Z2S+1ur8
20 620 6 0 2 7 Z4S=ukA
20 170 3 3 1 3 Z2S+2ur6
21 100 4 2 3 10 O3S-2ukV
21 -2 0 0 2 9 B
21 -130 1 5 5 4 W3K+1us3
21 -130 1 5 8 6 W2K+2uh7
21 110 6 0 1 7 N2H=usA
22 200 6 0 3 10 W4H-2uk6
22 -2 0 0 2 9 B
22 -630 0 6 5 4 W3N+1us5
22 -600 2 4 8 6 O3N=uh10
22 100 4 2 1 7 W3N-1ur7
23 140 6 0 3 10 Z3H=ukH
23 -2 0 0 2 9 B
23 -110 4 2 5 4 W3K=usA
23 -200 1 5 8 6 Z4H-2ukA
23 -200 1 5 1 7 Z4H-2urA
24 -1 0 0 3 10 E
24 -2 0 0 2 9 B
24 420 0,33 5,67 5 4 Z4H=urA
24 980 4,33 1,67 8 6 N6H=uk4
24 980 4,33 1,67 1 7 N6H=uk4
25 -680 3 3 7 10 O4S+2uk5
25 -680 3 3 8 3 O4S+2uk9
25 -2 0 0 5 9 B
25 -680 3 3 4 2 O4S+2uk9
25 -680 3 3 1 6 O4S+2uk9
26 -170 0 6 7 10 O3S+1uh6
26 200 5 1 8 3 O4S-2uh5
26 -2 0 0 5 9 B
26 100 2 4 4 2 O3S-1uh6
26 200 5 1 1 6 O4S-2uh10
27 150 3 3 7 10 N3R+2uh9
27 150 3 3 8 3 N2R+3uh9
27 -2 0 0 5 9 B
27 -150 0 6 4 2 N3N-3us2
27 430 6 0 1 6 Z3N+1uh3
28 110 2 4 7 10 N3R=uh8
28 690 6 0 8 3 N3N+3uh4
28 -2 0 0 5 9 B
28 -200 0 6 4 2 Z3N-2uh9
28 150 4 2 1 6 N2R+3uh4
ZZZ
ZZZ
Buyle Frans-De Block Lucienne 66,9%;1
FLOR-MARC 45,83%;31
De Meulenaer Fanny-Verbraeken Andre 51,85%;2
Vannerom Hugo-ROBERT 48,61%;32
De Jonge Paul-Podevijn Andre 49,54%;3
YVAN DE BRUINE-FREDDY 40,05%;33
De Meulenaer Myrna-Vervaet Krie 35,19%;4
Zaman Joan-Zaman Roger 53,01%;34
Bye 0%;5
Vydt Eric-Meuleman Paul 59,42%;35
ZZZ