Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428389
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 04/02/2017
Top: 10 paren: 13 giften: 28
gedrukt op: 04/02/2017
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
Resultaten NZ paren
1( 7)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 148,0 61,67 28 24 31 G 28 G 24 G 17 G 19 G 29 G
2( 5)Oushoorn Marc-Verbraeken Andre 146,0 60,83 21 24 29 E 15 E 33 E 20 E 29 E 20 E
3( 6)De Witte Robert-De Meulenaer Myrna 134,0 55,83 1 24 20 F 20 F 28 F 20 F 18 F 28 F
4( 2)Vervaet Krie-De Schrijver Yolande 128,0 53,33 1 24 17 B 30 B 21 B 21 B 21 B 18 B
5( 4)De Meulenaer Fanny-De Bruyne Yvan 112,0 46,67 1 24 8 D 24 D 23 D 22 D 18 D 17 D
6( 3)De Donder Pierre-De Jonge Paul 88,0 36,67 1 24 19 C 25 C 11 C 19 C 6 C 8 C
7( 1)Van De Wiele Nadia-De Bock Lieve 84,0 35,00 1 24 17 A 12 A 22 A 16 A 12 A 5 A
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
1( 34)Zaman Joan-Vromant Jeannot 160,0 57,14 24 28 32 d 25 e 12 f 16 g 24 a 19 b 32 c
2( 32)Cassimon Flory-Dobbelaere Jan 153,0 54,64 18 28 23 b 15 c 17 d 20 e 22 f 21 g 35 a
3( 36)Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 139,0 49,64 1 28 20 f 9 g 28 a 19 b 21 c 22 d 20 e
4( 33)Huyghe Jeanne-Van den Hove Freddy 137,0 48,93 1 28 21 c 16 d 7 e 20 f 23 g 28 a 22 b
( 35)Bauwens Armand-Verzee Clara 137,0 48,93 1 28 11 e 20 f 12 g 18 a 19 b 34 c 23 d
6( 31)Ceulemans Florent-Bullaert Marc 114,0 40,71 1 28 23 a 10 b 29 c 18 d 11 e 12 f 11 g
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 20
gemaakt met messerbridge versie 6.7.8.5.
ZZZ
13 14 7 4 0 10
1 50 10 0 1 2 W5R-1us2
1 -150 5 5 13 12 W4R+1us2
1 -150 5 5 11 8 W2R+3us2
1 -430 1 9 9 4 W3N+1usV
1 -2 0 0 7 14 B
1 -430 1 9 5 10 W3N+1us5
1 -120 8 2 3 6 W2N=us2
2 170 3 7 1 2 N3S+1ur2
2 300 7 3 13 12 W4H!-2usA
2 300 7 3 11 8 O4H!-2us4
2 500 10 0 9 4 W5H!-3usA
2 -2 0 0 7 14 B
2 170 3 7 5 10 N3S+1uhA
2 100 0 10 3 6 W5H-2usA
3 -600 0 10 1 2 W3N=uh3
3 100 10 0 13 12 O2S-1uk6
3 -100 7 3 11 8 Z1N-2ukB
3 -100 7 3 9 4 Z2H-2usH
3 -2 0 0 7 14 B
3 -150 2 8 5 10 N4K-3usV
3 -120 4 6 3 6 W2N=ukA
4 -150 4 6 1 2 O2N+1uk9
4 -90 9 1 13 12 O2R=uhA
4 -90 9 1 11 8 O1N=us3
4 -200 2 8 9 4 N2H-2ukA
4 -2 0 0 7 14 B
4 -300 0 10 5 10 N3H-3ukA
4 -120 6 4 3 6 O1N+1uhA
5 -100 4 6 3 4 N4H-1uk4
5 -2 0 0 1 14 B
5 620 10 0 13 10 Z4H=us4
5 100 6 4 11 6 O4S!-1uhH
5 170 8 2 9 2 N2H+2uk4
5 -140 2 8 7 12 O2S+1ukH
5 -530 0 10 5 8 O3S!=ukH
6 -50 10 0 3 4 N2R-1uk2
6 -2 0 0 1 14 B
6 -140 4 6 13 10 O2H+1urH
6 -140 4 6 11 6 O2H+1us7
6 -140 4 6 9 2 O3H=urH
6 -140 4 6 7 12 O3H=urH
6 -140 4 6 5 8 W2H+1uk10
7 120 2 8 3 4 Z2N=us4
7 -2 0 0 1 14 B
7 180 6 4 13 10 Z2N+2us4
7 600 9 1 11 6 N3N=uk3
7 600 9 1 9 2 Z3N=us4
7 150 4 6 7 12 Z2N+1us4
7 -100 0 10 5 8 N4H-1us6
8 -150 1 9 3 4 O1N+2ur3
8 -2 0 0 1 14 B
8 -120 8 2 13 10 O1N+1ur3
8 -150 1 9 11 6 O2N+1ur3
8 -120 8 2 9 2 W2N=uk3
8 -120 8 2 7 12 O1N+1ur3
8 -140 4 6 5 8 W3S=uh3
9 400 10 0 5 6 Z3N=ur2
9 120 7 3 3 2 N2N=uk3
9 -100 0 10 1 12 Z2R-2usB
9 -50 2 8 13 8 N2N-1us7
9 90 4 6 11 4 N1N=uk3
9 -2 0 0 9 14 B
9 120 7 3 7 10 N2N=us9
10 -100 6 4 5 6 Z3S-1uk10
10 100 9 1 3 2 O3K-1us2
10 100 9 1 1 12 O3K-1urA
10 -110 4 6 13 8 W2S=uk10
10 -620 0 10 11 4 O4H=ukA
10 -2 0 0 9 14 B
10 -140 2 8 7 10 W3H=uk10
11 110 2 8 5 6 N2H=us5
11 140 8 2 3 2 Z2H+1us2
11 110 2 8 1 12 N2H=ur3
11 140 8 2 13 8 N2H+1us5
11 140 8 2 11 4 N2H+1ur8
11 -2 0 0 9 14 B
11 110 2 8 7 10 N2H=ur8
12 -130 1 9 5 6 O2K+2urV
12 -110 6 4 3 2 O2K+1usB
12 -130 1 9 1 12 O2K+2urV
12 110 10 0 13 8 N1H+1us6
12 -110 6 4 11 4 O2K+1us2
12 -2 0 0 9 14 B
12 -110 6 4 7 10 O3K=urV
13 620 4 6 7 8 Z4S=uhV
13 620 4 6 5 4 N4S=uh3
13 -2 0 0 3 14 B
13 630 10 0 1 10 N3N+1ur2
13 620 4 6 13 6 N4S=uh3
13 620 4 6 11 2 N4S=uh2
13 620 4 6 9 12 N4S=uh3
14 -110 0 10 7 8 W2H=ukB
14 300 10 0 5 4 W4H!-2ukB
14 -2 0 0 3 14 B
14 50 2 8 1 10 W3H-1uk9
14 100 6 4 13 6 W4H-2ukB
14 100 6 4 11 2 W4H-2ukB
14 100 6 4 9 12 W3H-2ukB
15 -100 2 8 7 8 N4S-1uh5
15 100 5 5 5 4 O5H!-1usV
15 -2 0 0 3 14 B
15 150 8 2 1 10 O5H-3us4
15 100 5 5 13 6 O5H!-1us4
15 620 10 0 11 2 N4S=uk3
15 -140 0 10 9 12 O3H=usV
16 120 2 8 7 8 N1N+1urV
16 150 6 4 5 4 N1N+2urV
16 -2 0 0 3 14 B
16 120 2 8 1 10 N1N+1urV
16 120 2 8 13 6 N1N+1urV
16 180 8 2 11 2 N1N+3uh5
16 400 10 0 9 12 N3N=urV
17 -460 8 2 9 10 W3N+2usB
17 -460 8 2 7 6 O3N+2uk9
17 -460 8 2 5 2 W3N+2usB
17 -490 3 7 3 12 W3N+3uh3
17 -520 0 10 1 8 W3N+4uh3
17 -490 3 7 13 4 W3N+3usB
17 -2 0 0 11 14 B
18 100 8 2 9 10 O4S-2uhA
18 -420 1 9 7 6 O4S=uhA
18 -420 1 9 5 2 O4S=uhA
18 -100 6 4 3 12 Z4S-1uhA
18 150 10 0 1 8 W5H-3us3
18 -200 4 6 13 4 Z5S-2uhA
18 -2 0 0 11 14 B
19 420 9 1 9 10 Z4S=us5
19 420 9 1 7 6 Z4S=uh7
19 -100 0 10 5 2 Z4S-2uh2
19 -50 3 7 3 12 Z4S-1ur10
19 140 6 4 1 8 Z2S+1uk6
19 -50 3 7 13 4 Z4S-1uk2
19 -2 0 0 11 14 B
20 -100 4 6 9 10 Z3S-1ur6
20 100 6 4 7 6 O3R-1usA
20 -200 2 8 5 2 N4H-2ur3
20 110 9 1 3 12 N2H=us2
20 -800 0 10 1 8 N2N!-3ur10
20 110 9 1 13 4 N2H=us7
20 -2 0 0 11 14 B
21 130 9 1 11 12 Z4R=usV
21 -170 5 5 9 8 W2S+2ur2
21 130 9 1 7 4 Z3R+1usV
21 -2 0 0 5 14 B
21 -420 1 9 3 10 O4S=ukA
21 -420 1 9 1 6 W4S=ur2
21 -170 5 5 13 2 W3S+1ur2
22 -690 4 6 11 12 O3N+3uh3
22 -720 1 9 9 8 O3N+4uk6
22 -720 1 9 7 4 O3N+4uk6
22 -2 0 0 5 14 B
22 -200 10 0 3 10 O2S+3uk10
22 -660 6 4 1 6 O3N+2uk6
22 -600 8 2 13 2 O3N=uh3
23 120 4 6 11 12 N1N+1uh6
23 -100 0 10 9 8 N2K-1uh7
23 180 10 0 7 4 Z2R!=uk6
23 -2 0 0 5 14 B
23 150 7 3 3 10 Z2N+1uk9
23 100 2 8 1 6 W1H-1ur10
23 150 7 3 13 2 N2N+1ukV
24 -460 3 7 11 12 W3N+2us10
24 -430 9 1 9 8 W3N+1us10
24 -460 3 7 7 4 W3N+2us10
24 -2 0 0 5 14 B
24 -460 3 7 3 10 O3N+2us4
24 -460 3 7 1 6 W3N+2ur2
24 -430 9 1 13 2 W3N+1us3
25 -2 0 0 13 14 B
25 480 8 2 11 10 N4S+2uh4
25 450 5 5 9 6 N4S+1ur8
25 450 5 5 7 2 N4S+1ur4
25 800 10 0 5 12 W5R!-3usH
25 200 2 8 3 8 N2S+3uh6
25 100 0 10 1 4 W3K-1us5
26 -2 0 0 13 14 B
26 200 4 6 11 10 N3H+2usH
26 800 10 0 9 6 O2S!-3ur8
26 170 1 9 7 2 N2H+2uk7
26 650 7 3 5 12 N4H+1usH
26 650 7 3 3 8 N4H+1usH
26 170 1 9 1 4 N3H+1ur9
27 -2 0 0 13 14 B
27 400 4 6 11 10 Z3N=ur6
27 430 8 2 9 6 N3N+1uk3
27 430 8 2 7 2 Z3N+1ur3
27 170 2 8 5 12 Z2S+2us4
27 430 8 2 3 8 Z3N+1uk3
27 -100 0 10 1 4 Z4H-2ur3
28 -2 0 0 13 14 B
28 630 4 6 11 10 N3N+1urB
28 690 10 0 9 6 N3N+3uh8
28 660 8 2 7 2 Z3N+2uh4
28 600 0 10 5 12 N3N=us6
28 630 4 6 3 8 Z3N+1us2
28 630 4 6 1 4 N3N+1us7
ZZZ
ZZZ
Van De Wiele Nadia-De Bock Lieve 35%;1
Ceulemans Florent-Bullaert Marc 40,71%;31
Vervaet Krie-De Schrijver Yolande 53,33%;2
Cassimon Flory-Dobbelaere Jan 54,64%;32
De Donder Pierre-De Jonge Paul 36,67%;3
Huyghe Jeanne-Van den Hove Freddy 48,93%;33
De Meulenaer Fanny-De Bruyne Yvan 46,67%;4
Zaman Joan-Vromant Jeannot 57,14%;34
Oushoorn Marc-Verbraeken Andre 60,83%;5
Bauwens Armand-Verzee Clara 48,93%;35
De Witte Robert-De Meulenaer Myrna 55,83%;6
Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 49,64%;36
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 61,67%;7
Bye 0%;37
ZZZ
ZZZ