Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428386
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 06/05/2017
Top: 12 paren: 14 giften: 28
gedrukt op: 09/05/2017
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
Resultaten NZ paren
1( 3)Decroo Marie-Claire-Zaman Roger 206,8 61,56 28 28 37 C 14 C 24 C 38 C 34 C 32 C 28 C
2( 4)Oushoorn Marc-Verbraeken Andre 188,0 55,95 21 28 33 D 36 D 36 D 26 D 18 D 20 D 19 D
3( 5)De Witte Robert-De Meulenaer Myrna 178,5 53,13 1 28 30 E 24 E 22 E 24 E 28 E 35 E 16 E
4( 2)Clays Marijke-Kenis Frans 162,2 48,26 1 28 26 B 30 B 18 B 13 B 9 B 36 B 30 B
5( 1)Van De Wiele Nadia-De Bock Lieve 152,0 46,91 1 27 26 A 20(3) 20 A 24 A 30 A 15 A 17 A
6( 6)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 144,5 43,01 1 28 21 F 19 F 13 F 24 F 14 F 34 F 20 F
7( 7)De Meulenaer Fanny-Vervaet Krie 138,0 41,07 1 28 14 G 25 G 17 G 13 G 29 G 15 G 25 G
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
1( 32)Slagmulders Erwin-Audenaert Rudi 189,8 56,50 28 28 22 b 34 c 12 d 24 e 34 f 33 g 31 a
2( 36)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 187,0 55,65 21 28 27 f 23 g 28 a 35 b 14 c 28 d 32 e
3( 35)De Block Lucienne-De Donder Pierre 186,0 55,36 1 28 18 e 29 f 31 g 24 a 39 b 16 c 29 d
4( 37)Verlee Annie-Allegaert Pierre 161,0 49,69 1 27 34 g 16(3) 30 b 10 c 30 d 13 e 28 f
5( 34)De Wilde Johan- 159,2 47,37 1 28 15 d 24 e 35 f 35 g 18 a 12 b 20 c
6( 31)Cassimon Flory-De Bruyne Yvan 143,5 42,71 1 28 22 a 18 b 24 c 22 d 20 e 14 f 23 g
( 33)Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 143,5 42,71 1 28 11 c 12 d 26 e 24 f 19 g 33 a 18 b
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 24
gemaakt met messerbridge versie 6.7.8.5.
ZZZ
14 0 7 4 0 12
1 -110 3 9 1 2 W1R+2usV
1 -140 0 12 13 12 O2H+1us4
1 -110 3 9 11 8 W2H=usV
1 50 9 3 9 4 O3H-1us2
1 100 12 0 7 14 O4H-2ur2
1 -70 6 6 5 10 W1R=uhB
1 50 9 3 3 6 W1R-1uhB
2 -140 9 3 1 2 O2H+1urH
2 -110 12 0 13 12 O2H=urH
2 -200 1 11 11 8 N1N-2uh3
2 -170 5 7 9 4 O2H+2urH
2 -200 1 11 7 14 N2S-2uh3
2 -170 5 7 5 10 O2H+2urH
2 -140 9 3 3 6 O2H+1ukV
3 430 12 0 1 2 Z3N+1us9
3 110 4 8 13 12 N2S=uh2
3 150 9 3 11 8 N3R+2uhA
3 -100 1 11 9 4 Z3N-2uhH
3 -100 1 11 7 14 Z3N-2uh8
3 150 9 3 5 10 N2R+3uh7
3 130 6 6 3 6 Z3K+1uhH
4 -150 2 10 1 2 O2N+1ur2
4 100 9 3 13 12 O2N-1uhB
4 -600 0 12 11 8 O3N=ur2
4 100 9 3 9 4 O2N-1uhB
4 -120 4 8 7 14 O1N+1ur2
4 200 12 0 5 10 O2N-2uhB
4 -90 6 6 3 6 O1N=uhB
5 600 3 9 3 4 Z3N=uk9
5 630 10 2 1 14 Z3N+1us10
5 600 3 9 13 10 N3N=ur2
5 600 3 9 11 6 Z3N=ur3
5 630 10 2 9 2 N3N+1uk5
5 600 3 9 7 12 Z3N=us10
5 630 10 2 5 8 N3N+1uh2
6 100 12 0 3 4 O3N-1uh2
6 -150 3 9 1 14 O2N+1uhV
6 -120 8 4 13 10 O2N=uh2
6 -600 0 12 11 6 O3N=uh2
6 -120 8 4 9 2 O2N=uh2
6 -120 8 4 7 12 O1N+1uh2
6 -150 3 9 5 8 Z3H-3ur5
7 100 11 1 3 4 O6N-1ur2
7 -650 7 5 1 14 W4S+1uh5
7 -1430 0 12 13 10 W6S=ukA
7 100 11 1 11 6 W6S-1ukA
7 -650 7 5 9 2 W4S+1ur10
7 -680 3 9 7 12 W4S+2ur10
7 -680 3 9 5 8 W4S+2uh5
8 -520 0,17 11,83 3 4 W3N+4ur7
8 -1 0 0 1 14 E
8 -430 6 6 13 10 O3N+1urA
8 -400 9,50 2,50 11 6 O3N=urA
8 -460 2,50 9,50 9 2 O3N+2urA
8 -430 6 6 7 12 W3N+1us4
8 -260 11,83 0,17 5 8 W2H+5us4
9 200 10 2 5 6 O5K-2uhA
9 200 10 2 3 2 W3N-2uh6
9 200 10 2 1 12 W3S-2uh3
9 -140 0 12 13 8 W2S+1uh6
9 -100 2 10 11 4 Z3H-2usA
9 -50 5 7 9 14 N2H-1usA
9 -50 5 7 7 10 Z2H-1usA
10 140 9 3 5 6 N2S+1usA
10 -130 4 8 3 2 O3R+1us7
10 -200 2 10 1 12 N2N-2ukA
10 100 6 6 13 8 W2N-1usA
10 200 12 0 11 4 O4R!-1us7
10 140 9 3 9 14 N2S+1ukA
10 -670 0 12 7 10 O3R!=us7
11 150 12 0 5 6 O2S-3uh2
11 50 5 7 3 2 W1N-1uhA
11 -110 2 10 1 12 W3K=uhA
11 50 5 7 13 8 W1N-1uh4
11 -150 0 12 11 4 Z2S-3uhB
11 110 10 2 9 14 N2H=us9
11 100 8 4 7 10 W1N-2uhA
12 650 6 6 5 6 N4S+1us8
12 680 11 1 3 2 N4S+2us4
12 650 6 6 1 12 N4S+1us8
12 620 2 10 13 8 N4S=us5
12 200 0 12 11 4 N2S+3uhA
12 680 11 1 9 14 N4S+2ur4
12 650 6 6 7 10 N4S+1ur5
13 200 10 2 7 8 O4S-2uh9
13 -630 0 12 5 4 O3N+1us2
13 100 4 8 3 14 O4H-1uk5
13 200 10 2 1 10 O4H-2us4
13 200 10 2 13 6 O4H-2us10
13 100 4 8 11 2 O4H-1us10
13 100 4 8 9 12 O4H-1uk6
14 200 12 0 7 8 W4H-4urB
14 -430 3 9 5 4 W3N+1uk10
14 -110 8 4 3 14 W2H=urB
14 -430 3 9 1 10 W3N+1uh3
14 -430 3 9 13 6 W3N+1uk8
14 100 10 2 11 2 O3N-2usH
14 -430 3 9 9 12 W3N+1uk7
15 -200 0 12 7 8 Z1N-2us6
15 -100 4 8 5 4 N2H-1ur7
15 -100 4 8 3 14 N2H-1us4
15 -100 4 8 1 10 N2H-1usB
15 110 12 0 13 6 Z3R=ur4
15 100 9 3 11 2 W2S-2urA
15 100 9 3 9 12 W2S-2urA
16 -150 11 1 7 8 W2K+3us8
16 -170 7 5 5 4 W2K+4uh6
16 -620 2 10 3 14 O4H=ur2
16 -170 7 5 1 10 W2K+4ur4
16 -180 4 8 13 6 O1N+3ur2
16 -150 11 1 11 2 W2K+3uh6
16 -660 0 12 9 12 W3N+2us6
17 140 7 5 9 10 Z3H=usB
17 210 10 2 7 6 Z2N+3uk6
17 -50 0 12 5 2 Z3N-1ukB
17 110 2 10 3 12 Z2H=usB
17 430 12 0 1 8 Z3N+1ukB
17 120 4 8 13 4 Z2N=ukB
17 140 7 5 11 14 Z1H+2uk5
18 620 12 0 9 10 Z4S=usB
18 170 7 5 7 6 Z2S+2urA
18 170 7 5 5 2 Z3S+1urA
18 -100 0 12 3 12 Z3N-1uh5
18 170 7 5 1 8 Z3S+1uk3
18 170 7 5 13 4 Z2S+2urA
18 140 2 10 11 14 Z3S=urA
19 -50 4 8 9 10 Z5S-1uk9
19 500 12 0 7 6 O5R!-2usA
19 480 10 2 5 2 Z4S+2ukH
19 -50 4 8 3 12 Z5S-1ukH
19 -50 4 8 1 8 Z5S-1us10
19 -50 4 8 13 4 Z5S-1ukH
19 -50 4 8 11 14 Z4S-1ukH
20 -680 7 5 9 10 W4H+2uhA
20 -680 7 5 7 6 W5H+1urB
20 -680 7 5 5 2 W4H+2urB
20 -680 7 5 3 12 O4H+2ur2
20 -680 7 5 1 8 O4H+2uk7
20 -1430 0 12 13 4 W6H=urB
20 -680 7 5 11 14 W4H+2uk2
21 140 7 5 11 12 N3S=urH
21 110 1 11 9 8 N2S=uk8
21 140 7 5 7 4 N3S=urH
21 150 12 0 5 14 Z1N+2uk7
21 140 7 5 3 10 N3S=urH
21 140 7 5 1 6 N3S=urH
21 110 1 11 13 2 N2S=urH
22 -50 1 11 11 12 N3H-1urA
22 420 9 3 9 8 Z4S=ur2
22 420 9 3 7 4 Z4S=us7
22 420 9 3 5 14 Z4S=ur2
22 -50 1 11 3 10 Z3N-1usV
22 400 4 8 1 6 Z3N=ur2
22 420 9 3 13 2 N4S=uk8
23 -120 8 4 11 12 W1N+1uhA
23 -180 3 9 9 8 O2N+2uh6
23 100 12 0 7 4 O4S-1uh6
23 -130 6 6 5 14 W2K+2uhA
23 -200 0 12 3 10 N2H-2uk4
23 -180 3 9 1 6 W1N+3uhA
23 -100 10 2 13 2 N2H-1uk9
24 -110 5 7 11 12 O2S=uk6
24 100 11 1 9 8 O4S-2uh6
24 50 8 4 7 4 O3S-1uh5
24 100 11 1 5 14 O3S!-1uh8
24 -140 1 11 3 10 O3S=uh5
24 -140 1 11 1 6 O3S=urB
24 -110 5 7 13 2 O2S=uhV
25 -620 4 8 13 14 O4H=urA
25 -170 8 4 11 10 O3H+1urA
25 100 12 0 9 6 O4H-1urA
25 -650 0 12 7 2 O4H+1ukB
25 -620 4 8 5 12 O4H=ukB
25 -140 10 2 3 8 O2H+1urA
25 -620 4 8 1 4 O4H=us2
26 710 6 6 13 14 Z4H+3uk5
26 600 0 12 11 10 Z3N=us9
26 630 2 10 9 6 Z3N+1us10
26 720 10 2 7 2 Z3N+4uk6
26 720 10 2 5 12 Z3N+4uk5
26 720 10 2 3 8 Z3N+4uk5
26 660 4 8 1 4 Z3N+2uh10
27 420 1 11 13 14 Z4H=us3
27 450 8 4 11 10 Z4H+1us2
27 450 8 4 9 6 N4H+1us6
27 450 8 4 7 2 Z4H+1uk6
27 450 8 4 5 12 Z4H+1uhB
27 450 8 4 3 8 Z4H+1uhB
27 420 1 11 1 4 N4H=uhB
28 100 3 9 13 14 W2H-2usA
28 100 3 9 11 10 W2H-2uk2
28 -100 0 12 9 6 Z5K-1usH
28 130 8 4 7 2 Z2K+2us4
28 300 12 0 5 12 W2H!-2usA
28 130 8 4 3 8 Z3K+1ur6
28 130 8 4 1 4 Z3K+1ukB
ZZZ
ZZZ
Van De Wiele Nadia-De Bock Lieve 46,91%;1
Cassimon Flory-De Bruyne Yvan 42,71%;31
Clays Marijke-Kenis Frans 48,26%;2
Slagmulders Erwin-Audenaert Rudi 56,5%;32
Decroo Marie-Claire-Zaman Roger 61,56%;3
Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 42,71%;33
Oushoorn Marc-Verbraeken Andre 55,95%;4
De Wilde Johan- 47,37%;34
De Witte Robert-De Meulenaer Myrna 53,13%;5
De Block Lucienne-De Donder Pierre 55,36%;35
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 43,01%;6
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 55,65%;36
De Meulenaer Fanny-Vervaet Krie 41,07%;7
Verlee Annie-Allegaert Pierre 49,69%;37
ZZZ
ZZZ