Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269598
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 01/09/2018
Top: 12 paren: 14 giften: 28
gedrukt op: 06/09/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
Resultaten NZ paren
1( 4)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 208,2 61,95 28 28 35 D 30 D 35 D 31 D 23 D 23 D 31 D
2( 7)De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 189,7 56,45 21 28 16 G 29 G 27 G 28 G 34 G 33 G 23 G
3( 3)Zaman Roger-Julin Marie-Josee 187,7 55,85 1 28 23 C 21 C 17 C 48 C 16 C 27 C 36 C
4( 6)De Block Lucienne- 176,0 54,32 1 27 16 F 39 F 23(3) 24 F 28 F 15 F 31 F
5( 2)Slagmulders Erwin-Cassimon Flory 155,8 46,38 1 28 19 B 23 B 29 B 23 B 12 B 24 B 26 B
6( 1)Buyle Frans-De Bruyne Yvan 149,5 44,49 1 28 24 A 23 A 20 A 20 A 26 A 15 A 22 A
7( 5)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 103,2 30,70 1 28 8 E 19 E 20 E 11 E 16 E 15 E 14 E
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
1( 36)Arnou Hugo-Laureyns Rita 195,3 58,13 28 28 32 f 19 g 28 a 25 b 32 c 25 d 34 e
2( 31)Oushoorn Marc-Audenaert Rudi 187,5 55,80 21 28 24 a 25 b 31 c 17 d 32 e 33 f 25 g
3( 35)Bauwens Armand-Verzee Clara 172,3 51,29 1 28 40 e 9 f 21 g 28 a 36 b 21 c 17 d
4( 32)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 166,8 49,65 1 28 29 b 27 c 13 d 37 e 20 f 15 g 26 a
5( 33)Huyghe Jeanne-Van den Hove Freddy 164,2 48,86 1 28 25 c 18 d 28 e 24 f 14 g 33 a 22 b
6( 37)Meuleman Paul-De Somere Marc 150,8 44,89 1 28 32 g 25 a 19 b 0 c 25 d 33 e 17 f
7( 34)Pacquee Eddy-Vermeiren Rudy 133,0 41,05 1 27 13 d 29 e 13(3) 20 g 22 a 24 b 12 c
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 24
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
14 0 7 4 0 12
1 -460 8 4 1 2 O3N+2ur6
1 50 12 0 13 12 O6R-1us4
1 -430 10 2 11 8 W3N+1us3
1 -490 3 9 9 4 W3N+3us3
1 -490 3 9 7 14 W3N+3uh8
1 -490 3 9 5 10 O3N+3us3
1 -490 3 9 3 6 W3N+3us6
2 600 6 6 1 2 N3N=us3
2 600 6 6 13 12 N3N=us4
2 600 6 6 11 8 N3N=us3
2 600 6 6 9 4 N3N=us3
2 600 6 6 7 14 N3N=us7
2 600 6 6 5 10 N3N=uk6
2 600 6 6 3 6 N3N=us3
3 100 7 5 1 2 O5H-1usA
3 -650 0 12 13 12 O4H+1uk2
3 100 7 5 11 8 O5H-1usA
3 -100 2 10 9 4 N5S!-1uhA
3 100 7 5 7 14 O5H-1usA
3 100 7 5 5 10 O5H-1usA
3 590 12 0 3 6 Z4S!=uh3
4 -170 2,50 9,50 1 2 W2H+2ukH
4 140 10,67 1,33 13 12 N2S+1uk2
4 -1 0 0 11 8 E
4 -200 0,17 11,83 9 4 Z3N-2uh5
4 -100 7,17 4,83 7 14 N4S-1uk2
4 140 10,67 1,33 5 10 N2S+1uk2
4 -140 4,83 7,17 3 6 W3H=usA
5 630 5 7 3 4 N3N+1us4
5 210 0 12 1 14 N1N+4us4
5 690 11 1 13 10 N3N+3us4
5 660 8 4 11 6 N3N+2us4
5 630 5 7 9 2 N3N+1us4
5 600 2 10 7 12 N3N=us5
5 690 11 1 5 8 N3N+3us4
6 110 8 4 3 4 N3K=ur5
6 130 11 1 1 14 N4K=uhV
6 -620 2 10 13 10 O4S=uk8
6 -620 2 10 11 6 O4S=uk8
6 -620 2 10 9 2 O4S=ur6
6 100 6 6 7 12 O4S-1uk8
6 130 11 1 5 8 N4K=usH
7 620 0 12 3 4 Z4H=ur8
7 680 12 0 1 14 Z4H+2ur8
7 650 8 4 13 10 Z4H+1ur7
7 650 8 4 11 6 Z4H+1uk3
7 630 3 9 9 2 Z3N+1us3
7 630 3 9 7 12 Z3N+1us5
7 650 8 4 5 8 N4H+1us5
8 -400 6 6 3 4 W3N=uh7
8 -430 0 12 1 14 O3N+1ur5
8 -400 6 6 13 10 O3N=uk10
8 -400 6 6 11 6 W3N=us10
8 -400 6 6 9 2 W3N=uk2
8 50 12 0 7 12 W3N-1us10
8 -400 6 6 5 8 O3N=us3
9 -50 4 8 5 6 N2H-1ukV
9 -50 4 8 3 2 N2H-1ur9
9 -100 0 12 1 12 Z2K!-1usH
9 200 10 2 13 8 W2S-2uk9
9 300 12 0 11 4 W3N-3uh3
9 -50 4 8 9 14 N2H-1usA
9 100 8 4 7 10 W2N-1uh2
10 -140 9 3 5 6 O1S+2uk4
10 -170 5 7 3 2 O3S+1urH
10 -600 2 10 1 12 O5K=urH
10 -110 12 0 13 8 O1S+1urH
10 -170 5 7 11 4 O1S+3uk4
10 -630 0 12 9 14 W3N+1uhA
10 -140 9 3 7 10 O1S+2uk4
11 200 10 2 5 6 O2S-4urA
11 -100 2 10 3 2 N3K-2us7
11 530 12 0 1 12 N3S!=uhA
11 -150 0 12 13 8 N3N-3us7
11 -50 5 7 11 4 N3N-1uh3
11 -50 5 7 9 14 N3N-1us2
11 140 8 4 7 10 N2S+1ukA
12 -100 0 12 5 6 N3N-1uhA
12 170 12 0 3 2 Z4K+2uhA
12 150 6 6 1 12 W3H-3urH
12 150 6 6 13 8 N3R+2uh3
12 150 6 6 11 4 N4R+1uh9
12 150 6 6 9 14 N4R+1uh2
12 150 6 6 7 10 Z4K+1uhH
13 140 9 3 7 8 Z1S+2ur2
13 -300 0 12 5 4 N4S-3ukA
13 -200 2 10 3 14 Z4S-2ukA
13 -100 4 8 1 10 Z4S-1ukA
13 200 12 0 13 6 W3R-2us5
13 110 6 6 11 2 Z2S=ukA
13 140 9 3 9 12 Z1S+2ukA
14 990 12 0 7 8 Z6N=us2
14 460 2 10 5 4 N3N+2us2
14 490 8 4 3 14 Z3N+3uh8
14 460 2 10 1 10 Z3N+2uh8
14 490 8 4 13 6 Z3N+3uh8
14 490 8 4 11 2 Z3N+3urB
14 460 2 10 9 12 Z3N+2uh4
15 -90 7 5 7 8 O1N=uh4
15 50 12 0 5 4 O1N-1ur4
15 -90 7 5 3 14 O1N=uh4
15 -90 7 5 1 10 O1N=ur4
15 -90 7 5 13 6 O1N=uk10
15 -150 0 12 11 2 O1N+2uk10
15 -120 2 10 9 12 W1N+1us9
16 -650 7 5 7 8 O4S+1urA
16 -650 7 5 5 4 O4S+1urA
16 -500 12 0 3 14 Z5R!-3us8
16 -650 7 5 1 10 O5S=urA
16 -650 7 5 13 6 O5S=urA
16 -680 1 11 11 2 O4S+2urA
16 -680 1 11 9 12 O4S+2urA
17 -50 6 6 9 10 N1N-1uk3
17 -100 2 10 7 6 N2H-2us6
17 50 8 4 5 2 O1N-1uh8
17 -100 2 10 3 12 N1N-2uk6
17 140 12 0 1 8 N2H+1ukA
17 -100 2 10 13 4 N2H-2ukA
17 90 10 2 11 14 Z2R=uk5
18 -100 0 12 9 10 N3S-1urV
18 140 6 6 7 6 N2S+1urV
18 110 2 10 5 2 N2H=us10
18 140 6 6 3 12 N1S+2ur6
18 140 6 6 1 8 N2S+1urB
18 170 11 1 13 4 N3S+1urV
18 170 11 1 11 14 N3S+1urV
19 -620 0 12 9 10 O4H=uk2
19 200 12 0 7 6 O5H-2us3
19 -140 3 9 5 2 O3H=us5
19 100 8 4 3 12 O4H-1us3
19 100 8 4 1 8 O4H-1us4
19 100 8 4 13 4 O4H-1us3
19 -140 3 9 11 14 O3H=us3
20 -180 2 10 9 10 O1N+3us5
20 100 10 2 7 6 O3R-1uk4
20 -150 4 8 5 2 O1N+2us2
20 -120 7 5 3 12 O1N+1us7
20 -600 0 12 1 8 O3N=uk6
20 300 12 0 13 4 O3N-3uk4
20 -120 7 5 11 14 O1N+1uk5
21 120 5 7 11 12 N2N=usV
21 120 5 7 9 8 N2N=us5
21 150 10 2 7 4 N2N+1us7
21 180 12 0 5 14 N2N+2usV
21 120 5 7 3 10 N2N=usV
21 -100 0 12 1 6 N2N-1usV
21 120 5 7 13 2 N2N=usV
22 120 1 11 11 12 Z1N+1uk7
22 170 8 4 9 8 N2H+2uk5
22 150 6 6 7 4 Z1N+2uk5
22 420 12 0 5 14 N4H=uh7
22 120 1 11 3 10 Z1N+1uk5
22 180 10 2 1 6 Z1N+3uk5
22 140 4 8 13 2 Z3H=usV
23 -100 5 7 11 12 N2H-1usV
23 -100 5 7 9 8 N4H-1ur10
23 120 10 2 7 4 N2N=uhV
23 170 12 0 5 14 N2H+2usV
23 -100 5 7 3 10 N2N-1usV
23 -200 0 12 1 6 N3H-2ukV
23 -100 5 7 13 2 N3H-1ukV
24 180 5 7 11 12 N2N+2ur10
24 150 1 11 9 8 Z2N+1uh3
24 210 9 3 7 4 Z2N+3ur10
24 430 12 0 5 14 N3N+1ur10
24 150 1 11 3 10 O2R-3usV
24 180 5 7 1 6 Z2N+2uh3
24 210 9 3 13 2 Z2N+3ur10
25 -140 1 11 13 14 W3H=uk5
25 110 12 0 11 10 N2S=uh8
25 -50 7 5 9 6 N2S-1ur10
25 100 10 2 7 2 W4H-1usA
25 -140 1 11 5 12 O3H=uk5
25 -50 7 5 3 8 Z2S-1urA
25 -100 4 8 1 4 N3S-2uh8
26 -660 8 4 13 14 W3N+2usA
26 -660 8 4 11 10 O3N+2us4
26 -1470 0 12 9 6 O6N+1uh2
26 -660 8 4 7 2 O3N+2us7
26 -720 2 10 5 12 O3N+4uh10
26 -660 8 4 3 8 W3N+2usA
26 -660 8 4 1 4 O3N+2us4
27 100 7 5 13 14 O3H-2uk4
27 100 7 5 11 10 O2H-2uk4
27 100 7 5 9 6 O2H-2ur4
27 100 7 5 7 2 O2H-2uk4
27 100 7 5 5 12 O2H-2us5
27 100 7 5 3 8 O2H-2ur6
27 50 0 12 1 4 W3H-1uh5
28 -100 0 12 13 14 N3S-1ukA
28 200 12 0 11 10 W3S-4uk3
28 50 6 6 9 6 O1N-1us2
28 50 6 6 7 2 O1N-1ur2
28 50 6 6 5 12 O3N-1uk3
28 0 2 10 3 8 PAS
28 150 10 2 1 4 Z1N+2uk4
ZZZ
ZZZ
Buyle Frans-De Bruyne Yvan 44,49%;1
Oushoorn Marc-Audenaert Rudi 55,8%;31
Slagmulders Erwin-Cassimon Flory 46,38%;2
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 49,65%;32
Zaman Roger-Julin Marie-Josee 55,85%;3
Huyghe Jeanne-Van den Hove Freddy 48,86%;33
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 61,95%;4
Pacquee Eddy-Vermeiren Rudy 41,05%;34
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 30,7%;5
Bauwens Armand-Verzee Clara 51,29%;35
De Block Lucienne- 54,32%;6
Arnou Hugo-Laureyns Rita 58,13%;36
De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 56,45%;7
Meuleman Paul-De Somere Marc 44,89%;37
ZZZ
ZZZ