Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269570
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 29/09/2018
Top: 10 paren: 13 giften: 28
gedrukt op: 04/10/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
Resultaten NZ paren
1( 5)Oushoorn Marc-Audenaert Rudi 152,0 54,29 24 28 8 E 31 E 25 E 27 E 29 E 11 E 21 E
2( 1)Buyle Frans-De Block Lucienne 151,0 53,93 9 28 20 A 13 A 15 A 16 A 17 A 37 A 33 A
( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 151,0 53,93 9 28 13 F 23 F 21 F 27 F 29 F 26 F 12 F
4( 3)Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 149,0 53,21 1 28 21 C 30 C 35 C 18 C 15 C 7 C 23 C
5( 4)Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 128,0 45,71 1 28 17 D 28 D 6 D 18 D 27 D 14 D 18 D
6( 2)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 109,0 38,93 1 28 14 B 26 B 10 B 20 B 15 B 6 B 18 B
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
1( 35)De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 153,0 63,75 28 24 32 e 17 f 24 a 25 b 33 c 22 d
2( 37)De Somere Marc-Meuleman Paul 149,0 62,08 21 24 27 a 30 b 22 c 13 d 29 e 28 f
3( 36)Zaman Roger-Decroo Marie-Claire 142,0 59,17 1 24 27 f 25 a 20 b 25 c 26 d 19 e
4( 34)Bauwens Armand-Verzee Clara 125,0 52,08 1 24 23 d 9 e 19 f 23 a 34 b 17 c
5( 32)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 101,0 42,08 1 24 26 b 10 c 34 d 13 e 11 f 7 a
6( 31)Goethals Godelieve-Huyghe Jeanne 86,0 35,83 1 24 20 a 14 b 5 c 22 d 11 e 14 f
7( 33)Pacquee Eddy-Vermeiren Rudy 84,0 35,00 1 24 19 c 12 d 15 e 13 f 3 a 22 b
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 20
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
13 13 7 4 0 10
1 400 4 6 1 2 N3N=ur10
1 -2 0 0 13 12 B
1 460 7 3 11 8 N3N+2us2
1 460 7 3 9 4 N3N+2ur10
1 480 10 0 7 14 N4H+2ur10
1 -50 1 9 5 10 N4H-1ur10
1 -50 1 9 3 6 N5K-1uhA
2 150 7 3 1 2 O3N-3us2
2 -2 0 0 13 12 B
2 50 4 6 11 8 W2S-1uh9
2 200 10 0 9 4 O3N-4us8
2 -150 0 10 7 14 W2N+1ukA
2 -110 2 8 5 10 W2S=uh8
2 150 7 3 3 6 O2N-3uh6
3 120 2 8 1 2 Z2N=ur2
3 -2 0 0 13 12 B
3 210 6 4 11 8 Z2N+3ur2
3 -50 0 10 9 4 Z3N-1ur5
3 430 10 0 7 14 Z3N+1ur2
3 150 4 6 5 10 Z2N+1ur2
3 400 8 2 3 6 N3N=uk10
4 200 7 3 1 2 O3H-2urV
4 -2 0 0 13 12 B
4 130 4 6 11 8 N3R+1uk4
4 300 10 0 9 4 W4H-3urA
4 200 7 3 7 14 O5H-2uk2
4 -800 0 10 5 10 N5R!-3uhA
4 -140 2 8 3 6 O3H=urV
5 -150 6 4 3 4 W2N+1uk5
5 -430 1 9 1 14 W3N+1uk5
5 -2 0 0 13 10 B
5 50 9 1 11 6 O3N-1ur4
5 50 9 1 9 2 W3N-1uh4
5 -400 4 6 7 12 O3N=uh3
5 -430 1 9 5 8 O3N+1ur7
6 150 1 9 3 4 Z3K+2us5
6 400 6 4 1 14 N5K=us2
6 -2 0 0 13 10 B
6 400 6 4 11 6 Z5K=usA
6 800 10 0 9 2 W4S!-3uhA
6 150 1 9 7 12 Z3R+2usA
6 400 6 4 5 8 N5K=us7
7 -90 6 4 3 4 W2K=urV
7 -600 2 8 1 14 W3N=uk9
7 -2 0 0 13 10 B
7 -600 2 8 11 6 W3N=uh7
7 100 9 1 9 2 W2N-1uk8
7 -600 2 8 7 12 W3N=uk8
7 100 9 1 5 8 O2H-1us4
8 -150 1 9 3 4 N4R-3uk9
8 -140 4 6 1 14 O3S=urV
8 -2 0 0 13 10 B
8 130 10 0 11 6 N2R+2uh9
8 -150 1 9 9 2 Z3N-3uh7
8 -50 7 3 7 12 Z3N-1us6
8 -50 7 3 5 8 N4K-1uhV
9 -110 8 2 5 6 O2S=uhH
9 -140 5 5 3 2 W2S+1uh6
9 -150 2 8 1 12 Z3K-3us3
9 -2 0 0 13 8 B
9 -100 10 0 11 4 N1N-2ur5
9 -580 0 10 9 14 W1N!+2uh9
9 -140 5 5 7 10 O2S+1uhH
10 140 7 3 5 6 Z2S+1uk3
10 140 7 3 3 2 Z2S+1uk3
10 140 7 3 1 12 Z2S+1uk5
10 -2 0 0 13 8 B
10 -100 1 9 11 4 Z4S-1urV
10 -100 1 9 9 14 Z4S-1uk10
10 140 7 3 7 10 Z3S=uk10
11 -130 4 6 5 6 O2R+2usH
11 -130 4 6 3 2 O3R+1usH
11 -130 4 6 1 12 O4R=usH
11 -2 0 0 13 8 B
11 300 10 0 11 4 O5R!-2usH
11 -130 4 6 9 14 O4R=usH
11 -130 4 6 7 10 O4R=usH
12 -420 2 8 5 6 O4H=uk2
12 100 10 0 3 2 O3N-2ur2
12 -420 2 8 1 12 O4H=uk7
12 -2 0 0 13 8 B
12 50 8 2 11 4 O4H-1uk5
12 -400 6 4 9 14 O3N=uk2
12 -420 2 8 7 10 O4H=uk7
13 -100 2 8 7 8 N2H-1ukV
13 120 6 4 5 4 Z1N+1ur7
13 -100 2 8 3 14 N3H-1urA
13 -100 2 8 1 10 Z2N-1uh7
13 -2 0 0 13 6 B
13 150 9 1 11 2 Z1N+2uh7
13 150 9 1 9 12 N1N+2uh6
14 100 6 4 7 8 W3N-2us3
14 150 10 0 5 4 O5R-3usB
14 100 6 4 3 14 O3R-2usB
14 -100 2 8 1 10 N3S-2uk8
14 -2 0 0 13 6 B
14 100 6 4 11 2 W2N-2us3
14 -300 0 10 9 12 N3S!-2uh5
15 -450 2 8 7 8 O4H+1us6
15 -420 7 3 5 4 O4H=ur9
15 -450 2 8 3 14 O4H+1us6
15 -200 10 0 1 10 O3H+2ur6
15 -2 0 0 13 6 B
15 -420 7 3 11 2 O4H=uh8
15 -450 2 8 9 12 O4H+1uh8
16 100 7 3 7 8 O2S-1uh4
16 100 7 3 5 4 O4S-1urA
16 -630 0 10 3 14 O3N+1urA
16 -150 2 8 1 10 Z3R-3uk9
16 -2 0 0 13 6 B
16 -110 4 6 11 2 O1S+1uh5
16 200 10 0 9 12 O3N-2ur2
17 90 4 6 9 10 Z2R=ukV
17 150 8 2 7 6 N1N+2uh8
17 400 10 0 5 2 N3N=ukA
17 110 6 4 3 12 N3R=ukA
17 50 2 8 1 8 O2K-1uh3
17 -2 0 0 13 4 B
17 -110 0 10 11 14 O2K+1ur4
18 -150 2 8 9 10 O2N+1uh5
18 -90 8 2 7 6 W2K=uh2
18 -120 5 5 5 2 O2N=ur5
18 50 10 0 3 12 O3N-1ur3
18 -400 0 10 1 8 W3N=uh3
18 -2 0 0 13 4 B
18 -120 5 5 11 14 W2N=uh3
19 -650 2 8 9 10 W4S+1uhB
19 -200 7 3 7 6 W3S+2uhB
19 -170 10 0 5 2 W2S+2uhB
19 -650 2 8 3 12 W4S+1uhB
19 -200 7 3 1 8 O3S+2uhB
19 -2 0 0 13 4 B
19 -650 2 8 11 14 W4S+1uhB
20 -380 0 10 9 10 W1N!+1ukV
20 -100 5 5 7 6 N2N-1uh6
20 120 10 0 5 2 N2N=uk10
20 -300 2 8 3 12 N3N-3uk10
20 110 8 2 1 8 Z2H=ur2
20 -2 0 0 13 4 B
20 -100 5 5 11 14 Z2N-1ur3
21 -120 4 6 11 12 W2N=urV
21 100 10 0 9 8 W3N-2urV
21 -430 1 9 7 4 W3N+1urV
21 -430 1 9 5 14 W3N+1ur7
21 -110 6 4 3 10 W3K=us4
21 50 8 2 1 6 W2N-1urV
21 -2 0 0 13 2 B
22 400 1 9 11 12 Z3N=uh4
22 460 9 1 9 8 Z3N+2uh4
22 430 5 5 7 4 Z3N+1uh4
22 430 5 5 5 14 Z3N+1uh7
22 400 1 9 3 10 Z3N=uh3
22 460 9 1 1 6 N3N+2us8
22 -2 0 0 13 2 B
23 140 4 6 11 12 Z2S+1ur3
23 140 4 6 9 8 Z2S+1uh3
23 -100 0 10 7 4 Z4S-1ur3
23 600 8 2 5 14 N3N=uk5
23 140 4 6 3 10 Z3S=uk2
23 630 10 0 1 6 N3N+1uh4
23 -2 0 0 13 2 B
24 -450 4 6 11 12 W4S+1us2
24 -420 8 2 9 8 W4S=uh8
24 -500 0 10 7 4 Z6H!-3usA
24 -450 4 6 5 14 W4S+1uk4
24 -450 4 6 3 10 W4S+1uk4
24 50 10 0 1 6 W4S-1uh7
24 -2 0 0 13 2 B
25 -2 0 0 13 14 B
25 430 6 4 11 10 N3N+1uh2
25 460 8 2 9 6 N3N+2uk8
25 400 3 7 7 2 N3N=uh2
25 400 3 7 5 12 N3N=uh5
25 -50 0 10 3 8 N4S-1uhH
25 490 10 0 1 4 N5N+1us7
26 -2 0 0 13 14 B
26 80 4 6 11 10 Z1S=urH
26 -100 0 10 9 6 Z2S-1uk3
26 200 8 2 7 2 O4K-2us3
26 100 6 4 5 12 W3K-1us2
26 -90 2 8 3 8 W1R+1uh5
26 400 10 0 1 4 W2N-4us2
27 -2 0 0 13 14 B
27 1090 10 0 11 10 N6K!=uhB
27 190 8 2 9 6 N4K+3urV
27 -50 4 6 7 2 Z4S-1ur6
27 -130 0 10 5 12 O4R=uh10
27 -50 4 6 3 8 N5K-1uhB
27 -50 4 6 1 4 Z4S-1uk4
28 -2 0 0 13 14 B
28 -100 3 7 11 10 N3S-1ukA
28 150 9 1 9 6 Z1N+2uk5
28 -100 3 7 7 2 N2S-1uh3
28 100 6 4 5 12 W3K-2usA
28 -110 0 10 3 8 W3K=usA
28 150 9 1 1 4 W4K-3usA
ZZZ
ZZZ
Buyle Frans-De Block Lucienne 53,93%;1
Goethals Godelieve-Huyghe Jeanne 35,83%;31
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 38,93%;2
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 42,08%;32
Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 53,21%;3
Pacquee Eddy-Vermeiren Rudy 35%;33
Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 45,71%;4
Bauwens Armand-Verzee Clara 52,08%;34
Oushoorn Marc-Audenaert Rudi 54,29%;5
De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 63,75%;35
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 53,93%;6
Zaman Roger-Decroo Marie-Claire 59,17%;36
Bye 0%;7
De Somere Marc-Meuleman Paul 62,08%;37
ZZZ
ZZZ