Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269591
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 06/10/2018
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 11/10/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 3)De Schepper Walter-Van Hoecke Frans 75,0 62,50 24 30 8 b 9 b 8 c 5 c 8 a 9 a 9 C 5 C 9 B 5 B
2( 4)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 69,0 57,50 18 30 4 B 3 B 8 b 6 b 10 c 9 c 6 a 3 a 11 C 9 C
3( 5)Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 60,0 50,00 1 30 5 C 8 C 4 B 6 B 4 b 12 b 3 c 7 c 4 a 7 a
4( 2)Verzee Clara-Bauwens Armand 57,0 47,50 1 30 7 c 4 c 10 a 6 a 2 C 3 C 5 B 10 B 3 b 7 b
5( 6)Cassimon Flory-Verbraeken Andre 55,0 45,83 1 30 7 A 5 A 2 A 6 A 4 A 3 A 6 A 9 A 8 A 5 A
6( 1)De Meulenaer Myrna-Hoebrechts Lucienne 44,0 36,67 1 30 5 a 7 a 4 C 7 C 8 B 0 B 7 b 2 b 1 c 3 c
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 100 2 2 2 4 W3H-2ur2
1 150 4 0 3 5 W3H-3urB
1 -50 0 4 6 1 Z4R-1uhA
2 100 0 4 2 4 W3S-2ukH
2 150 2 2 3 5 O4S-3ukH
2 170 4 0 6 1 N3H+1us3
3 -140 0 4 2 4 W2H+1us6
3 -100 3 1 3 5 N5R!-1uhA
3 -100 3 1 6 1 N4R-2uhA
4 100 4 0 3 2 W4S-1ur7
4 -620 1 3 5 4 W4S=uh8
4 -620 1 3 6 1 W4S=uh8
5 680 2 2 3 2 N4S+2urA
5 -200 0 4 5 4 N4S-2uk10
5 690 4 0 6 1 N3N+3ur5
6 100 3 1 3 2 W2H-1ukB
6 100 3 1 5 4 O2S-1uk10
6 -120 0 4 6 1 W1N+1uh3
7 -600 2 2 3 5 W3N=us5
7 100 4 0 4 1 W3N-1us2
7 -630 0 4 6 2 W3N+1us2
8 -800 0 4 3 5 Z5R!-4usA
8 400 4 0 4 1 Z3N=us6
8 110 2 2 6 2 N2R+1uhV
9 -100 3 1 3 5 N3K-2us3
9 -100 3 1 4 1 Z2K-2us3
9 -150 0 4 6 2 N2H-3us8
10 150 4 0 1 5 Z2N+1us2
10 120 0 4 4 3 N2N=uh5
10 130 2 2 6 2 N4R=usA
11 0 0 4 1 5 PAS
11 90 2 2 4 3 N2R=us10
11 100 4 0 6 2 W1N-2uh6
12 600 4 0 1 5 N3N=ukV
12 -90 2 2 4 3 O2R=us6
12 -150 0 4 6 2 W1N+2us4
13 660 1 3 4 1 N3N+2ur2
13 660 1 3 5 2 N3N+2ur5
13 690 4 0 6 3 N3N+3us7
14 160 4 0 4 1 Z1S!=ur7
14 110 2 2 5 2 N2H=uk6
14 50 0 4 6 3 W3K-1us9
15 170 4 0 4 1 Z2S+2urV
15 140 2 2 5 2 Z3S=uk2
15 -100 0 4 6 3 Z4S-1urV
16 120 4 0 2 1 N1N+1us4
16 -50 2 2 5 4 Z4S-1urB
16 -90 0 4 6 3 W1R+1uh6
17 -50 1 3 2 1 N3N-1uh3
17 430 4 0 5 4 N3N+1us6
17 -50 1 3 6 3 N3N-1uh6
18 120 0 4 2 1 RZ2N=ur3
18 -400 0 4 5 4 O3N=uh5
18 100 2 2 6 3 O5K-2urB
19 180 4 0 1 3 N1N+3uh7
19 90 0 4 5 2 Z1N=ur2
19 100 2 2 6 4 W2S-1uh5
20 -300 0 4 1 3 Z3N-3us3
20 630 4 0 5 2 N3N+1us10
20 170 2 2 6 4 Z3H+1ur2
21 -130 0 4 1 3 O2R+2urA
21 90 4 0 5 2 Z1N=us4
21 -110 2 2 6 4 W2S=uh9
22 0 0 4 1 5 PAS
22 460 3 1 3 2 Z3N+2uh4
22 460 3 1 6 4 Z3N+2uh4
23 110 0 4 1 5 Z2H=us8
23 140 2 2 3 2 Z2S+1uh4
23 630 4 0 6 4 N3N+1uh4
24 50 0 4 1 5 RW4S-1uh7
24 -420 0 4 3 2 W4S=uh7
24 -140 2 2 6 4 W3S=uh4
25 100 4 0 1 3 O4H-1usB
25 -620 1 3 2 4 O4H=usB
25 -620 1 3 6 5 O4S=ur7
26 100 0 4 1 3 O2N-1urA
26 110 2 2 2 4 N2H=uk3
26 140 4 0 6 5 Z2H+1ukA
27 450 3 1 1 3 N4S+1ukA
27 420 0 4 2 4 N4S=uh3
27 450 3 1 6 5 Z4S+1uhB
28 110 2 2 2 1 N1S+1ukV
28 -200 0 4 4 3 N3S-2ukV
28 140 4 0 6 5 N3S=ukV
29 -120 4 0 2 1 W2N=ur6
29 -210 2 2 4 3 W2N+3us5
29 -600 0 4 6 5 W3N=us5
30 -490 4 0 2 1 W3N+3uk3
30 -520 1 3 4 3 W3N+4uk4
30 -520 1 3 6 5 W3N+4uk3
ZZZ
ZZZ
De Meulenaer Myrna-Hoebrechts Lucienne 36,67%;1
Verzee Clara-Bauwens Armand 47,5%;2
De Schepper Walter-Van Hoecke Frans 62,5%;3
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 57,5%;4
Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 50%;5
Cassimon Flory-Verbraeken Andre 45,83%;6
ZZZ
ZZZ