Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269603
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 13/10/2018
Top: 2 paren: 5 giften: 30
gedrukt op: 13/10/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 3)De Schepper Walter-Van Hoecke Frans 28,0 58,33 20 24 3 b 4 b 2 c 6 c 4 C 1 C 4 B 4 B
2( 2)De Meulenaer Myrna-Huyghe Jeanne 27,0 56,25 1 24 4 c 4 c 2 C 6 C 3 B 4 B 2 b 2 b
3( 4)Kant Lydie-Kant Annie 25,0 52,08 1 24 3 B 2 B 4 b 3 b 4 c 0 c 5 C 4 C
4( 5)De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 23,0 47,92 1 24 2 C 2 C 2 B 3 B 3 b 4 b 2 c 5 c
5( 1)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 17,0 35,42 1 24 4 C 0 C 3 B 2 B 3 b 2 b 1 c 2 c
gemiddelde per ronde: 3
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
5 6 10 3 0 2
1 430 2 0 2 4 N3N+1ur3
1 -100 0 2 3 5 N3N-2uh9
1 -2 0 0 6 1 B
2 600 0 2 2 4 N3N=us7
2 680 2 0 3 5 Z4H+2uk6
2 -2 0 0 6 1 B
3 -50 0 2 2 4 N3H-1ukV
3 110 2 0 3 5 N2H=ukV
3 -2 0 0 6 1 B
4 80 0 2 3 2 N1S=uk10
4 110 2 0 5 4 N1S+1uk10
4 -2 0 0 6 1 B
5 -130 2 0 3 2 W2R+2usH
5 -140 0 2 5 4 W2H+1ukV
5 -2 0 0 6 1 B
6 -170 2 0 3 2 W2H+2ukH
6 -200 0 2 5 4 W3H+2ukB
6 -2 0 0 6 1 B
7 -150 0 2 3 5 W2N+1uk9
7 100 2 0 4 1 W3R-1uh7
7 -2 0 0 6 2 B
8 -100 1 1 3 5 N5R-2uhV
8 -100 1 1 4 1 N4K-2uhV
8 -2 0 0 6 2 B
9 -150 0 2 3 5 N3H-3us9
9 -110 2 0 4 1 O2S=uhH
9 -2 0 0 6 2 B
10 90 1 1 1 5 Z1N=uk7
10 90 1 1 4 3 Z1N=uk4
10 -2 0 0 6 2 B
11 -200 0 2 1 5 N2S-4uh10
11 50 2 0 4 3 O2S-1ukA
11 -2 0 0 6 2 B
12 150 2 0 1 5 O2S-3uhA
12 -1400 0 2 4 3 N5R!-5ukA
12 -2 0 0 6 2 B
13 140 2 0 4 1 Z3S=urH
13 -130 0 2 5 2 O2R+2ukH
13 -2 0 0 6 3 B
14 -400 0 2 4 1 O3N=ukH
14 -130 2 0 5 2 O2R+2ukH
14 -2 0 0 6 3 B
15 150 2 0 4 1 O2N-3uh3
15 100 0 2 5 2 O2N-2uh3
15 -2 0 0 6 3 B
16 -50 0 2 2 1 Z4S-1ukH
16 200 2 0 5 4 Z3S+2uhH
16 -2 0 0 6 3 B
17 400 1 1 2 1 N3N=ur8
17 400 1 1 5 4 N3N=ur8
17 -2 0 0 6 3 B
18 180 2 0 2 1 Z2N+2us3
18 -150 0 2 5 4 O1N+2uh8
18 -2 0 0 6 3 B
19 -50 2 0 1 3 N3K-1us5
19 -140 0 2 5 2 O2S+1uk2
19 -2 0 0 6 4 B
20 300 2 0 1 3 W4S-3uk2
20 -600 0 2 5 2 W3N=ukV
20 -2 0 0 6 4 B
21 -100 0 2 1 3 Z4H-1usV
21 620 2 0 5 2 Z4H=us2
21 -2 0 0 6 4 B
22 450 2 0 1 5 Z4S+1ur8
22 420 0 2 3 2 Z4S=uk10
22 -2 0 0 6 4 B
23 -130 0 2 1 5 W4R=usA
23 200 2 0 3 2 W4R!-1usA
23 -2 0 0 6 4 B
24 -120 0 2 1 5 O1N+1uk5
24 50 2 0 3 2 O2N-1uk6
24 -2 0 0 6 4 B
25 -110 0 2 1 3 O2S=ukV
25 100 2 0 2 4 O2S-1uk6
25 -2 0 0 6 5 B
26 -140 0 2 1 3 O2H+1uk5
26 -110 2 0 2 4 O2H=ur5
26 -2 0 0 6 5 B
27 -420 0 2 1 3 W4H=ukV
27 150 2 0 2 4 O4H-3us9
27 -2 0 0 6 5 B
28 -110 2 0 2 1 W2S=ukA
28 -140 0 2 4 3 W2H+1uh10
28 -2 0 0 6 5 B
29 620 0 2 2 1 N4S=uh2
29 650 2 0 4 3 N4S+1ur7
29 -2 0 0 6 5 B
30 -110 2 0 2 1 W2H=us3
30 -140 0 2 4 3 W3H=us4
30 -2 0 0 6 5 B
ZZZ
ZZZ
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 35,42%;1
De Meulenaer Myrna-Huyghe Jeanne 56,25%;2
De Schepper Walter-Van Hoecke Frans 58,33%;3
Kant Lydie-Kant Annie 52,08%;4
De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 47,92%;5
Bye 0%;6
ZZZ
ZZZ