Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269616
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 20/10/2018
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 25/10/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 1)Van Hoecke Frans-De Schepper Walter 64,0 53,33 24 30 7 a 2 a 2 C 7 C 8 B 8 B 7 b 8 b 7 c 8 c
2( 6)Hoebrechts Lucienne-De Meulenaer Myrna 56,5 52,31 18 27 5 A 10 A 7 A 6 A 5 A 8 A 3 A 6 A 7 A
3( 5)De Bock Lieve-Mathys Wiske 60,5 52,16 1 29 8 C 6(2) 7 B 10 B 4 b 4 b 4 c 6 c 6 a 5 a
4( 3)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 62,0 51,67 1 30 8 b 5 b 10 c 5 c 6 a 7 a 8 C 6 C 1 B 7 B
5( 4)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 55,0 45,83 1 30 4 B 7 B 5 b 2 b 7 c 7 c 4 a 9 a 5 C 4 C
6( 2)Verzee Clara-Bauwens Armand 46,0 44,23 1 26 4 c 2(2) 5 a 5 C 5 C 5 B 4 B 11 b 5 b
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 100 1 3 2 4 O5S-2uhV
1 440 4 0 3 5 N5K+2usA
1 100 1 3 6 1 O5S!-1ukA
2 -110 1 3 2 4 W3R=uhA
2 100 4 0 3 5 O3S-2ur3
2 -110 1 3 6 1 W2R+1us2
3 -620 3 1 2 4 W4S=urH
3 -650 0 4 3 5 W4S+1urH
3 -620 3 1 6 1 W4S=urH
4 -140 0 4 3 2 W2S+1uh7
4 100 2 2 5 4 W4S-1ukA
4 200 4 0 6 1 O5R-2uh10
5 -100 0 4 3 2 N5R-1us8
5 660 4 0 5 4 N3N+2uh3
5 150 2 2 6 1 Z3R+2usB
6 -50 1 3 3 2 N4H-1uh7
6 -50 1 3 5 4 N3N-1uk4
6 400 4 0 6 1 Z3N=uh10
7 170 4 0 3 5 Z2S+2ur7
7 110 0 4 4 1 Z2H=us8
7 140 2 2 6 2 Z2H+1us8
8 -50 1 3 3 5 Z3N-1ur8
8 -50 1 3 4 1 Z3S-1uhH
8 90 4 0 6 2 N1N=uh6
9 -620 1 3 3 5 O4H=ukV
9 100 4 0 4 1 O5H-1uk3
9 -620 1 3 6 2 O4H=ukV
10 100 0,50 3,50 1 5 O3N-1usB
10 660 3,50 0,50 4 3 N3N+2uh3
10 -1 0 0 6 2 Eus3
11 0 3,50 0,50 1 5 PAS
11 -50 0,50 3,50 4 3 Z1S-1ukA
11 -1 0 0 6 2 Eur2
12 210 3,50 0,50 1 5 Z1N+4uk4
12 90 0,50 3,50 4 3 N1N=us2
12 -1 0 0 6 2 Euk6
13 -680 2 2 4 1 O4S+2uh4
13 -720 0 4 5 2 O3N+4uk8
13 -660 4 0 6 3 W3N+2ur5
14 -50 0 4 4 1 N4K-1urA
14 120 4 0 5 2 N1N+1ukB
14 50 2 2 6 3 O2S-1urB
15 -120 2 2 4 1 O2N=ur3
15 140 4 0 5 2 Z3S=uh9
15 -150 0 4 6 3 O1N+2us3
16 -50 4 0 2 1 RZ2S-1ur5
16 550 4 0 5 4 N3N!=uk8
16 400 2 2 6 3 W3K-4urH
17 -100 1 3 2 1 RZ4S-2uk8
17 -100 3 1 5 4 N3H-2ukA
17 -140 0 4 6 3 W2S+1ur10
18 170 0 4 2 1 N3H+1urA
18 650 3 1 5 4 N4H+1usV
18 650 3 1 6 3 Z4S+1uk3
19 -630 0,50 3,50 1 3 W3N+1uk3
19 -1 0 0 5 2 Euk2
19 -620 3,50 0,50 6 4 O4S=uk2
20 -630 0 4 1 3 W3N+1uk3
20 -180 4 0 5 2 W2N+2uk2
20 -600 2 2 6 4 W3N=ukV
21 -100 2 2 1 3 Z4H-1uk3
21 -100 2 2 5 2 N4H-1uk6
21 -100 2 2 6 4 Z4H-1uk3
22 430 4 0 1 5 N3N+1us5
22 150 2 2 3 2 N3K+2uh6
22 -140 0 4 6 4 W3H=ur4
23 650 4 0 1 5 N4S+1urA
23 620 2 2 3 2 Z4S=uhB
23 -200 0 4 6 4 N5H!-1uhH
24 -50 0 4 1 5 Z4S-1ur10
24 0 3 1 3 2 PAS
24 0 3 1 6 4 PAS
25 -50 3 1 1 3 N4H-1uk3
25 -50 3 1 2 4 N1H-1ur9
25 -100 0 4 6 5 N4H-2ukA
26 -620 2 2 1 3 W4S=uhA
26 -620 2 2 2 4 O4S=uh10
26 -620 2 2 6 5 W4S=uk2
27 -100 2 2 1 3 N4S-2uk3
27 -120 0 4 2 4 W1N+1usH
27 110 4 0 6 5 N2S=ur4
28 170 3 1 2 1 Z2S+2urV
28 170 3 1 4 3 Z3S+1uh6
28 110 0 4 6 5 Z2S=uk8
29 -200 1 3 2 1 O2H+3us4
29 -200 1 3 4 3 Z2S-2uhH
29 -170 4 0 6 5 O3H+1urA
30 -100 0 4 2 1 N2H-2uk8
30 -50 3 1 4 3 N2H-1uk8
30 -50 3 1 6 5 Z3K-1us3
ZZZ
ZZZ
Van Hoecke Frans-De Schepper Walter 53,33%;1
Verzee Clara-Bauwens Armand 44,23%;2
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 51,67%;3
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 45,83%;4
De Bock Lieve-Mathys Wiske 52,16%;5
Hoebrechts Lucienne-De Meulenaer Myrna 52,31%;6
ZZZ
ZZZ