Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428405
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 12/01/2019
Top: 8 paren: 10 giften: 28
gedrukt op: 12/01/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 31)Meuleman Paul-De Somere Marc 135,3 60,38 40 28 22 a 21 c 15 D 25 B 17 E 12 b 23 d
2( 32)Cassimon Flory-Julin Marie-Josee 134,3 59,93 30 28 23 b 17 d 18 a 21 c 17 D 20 B 18 E
3( 5)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 131,8 58,82 20 28 15 E 10 b 17 d 19 a 30 c 17 D 24 B
4( 4)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 127,8 57,03 1 28 22 D 22 B 30 E 7 b 15 d 20 a 12 c
5( 2)De Donder Pierre-Pacquee Eddy 117,8 52,57 1 28 9 B 25 E 16 b 14 d 24 a 21 c 9 D
6( 33)De Nockere Willy-Van Damme Inge 105,0 48,61 1 27 18 c 15 D 16 B 14(3) 15 b 15 d 12 a
7( 34)De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 104,3 46,54 1 28 10 d 15 a 15 c 18 D 17 B 21 E 8 b
8( 1)De Cuyper Dirk-Huyghe Jeanne 93,8 41,85 1 28 10 A 17 A 14 A 13 A 8 A 12 A 20 A
9( 3)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 86,3 38,50 1 28 14 C 11 C 17 C 11 C 2 C 11 C 20 C
10( 35)De Meulenaer Myrna-Hoebrechts Lucienne 76,0 35,19 1 27 17 e 7 e 2 e 10(3) 15 e 11 e 14 e
gemiddelde per ronde: 16
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
10 0 7 4 0 8
1 -100 3 5 1 2 Z3N-2us3
1 -50 6 2 6 10 N3R-1usB
1 -100 3 5 4 7 Z3N-2us6
1 -110 0 8 5 3 W2S=uhA
1 90 8 0 9 8 N2R=uh4
2 -200 0 8 1 2 N5R-2uk5
2 660 8 0 6 10 Z3N+2ukV
2 -140 2 6 4 7 O3S=ukA
2 -110 4 4 5 3 O2S=ukA
2 -100 6 2 9 8 Z3N-1ukV
3 -170 2,75 5,25 1 2 O2H+2ukA
3 -1 0 0 6 10 E
3 -120 5,25 2,75 4 7 O1N+1us5
3 -200 0,25 7,75 5 3 W2S+3uh9
3 -90 7,75 0,25 9 8 O2K=ur10
4 -100 4 4 1 2 N2S-1uhA
4 -300 0 8 6 10 Z3K-3uh2
4 100 7 1 4 7 O2H-1us7
4 100 7 1 5 3 O3H-1us7
4 -110 2 6 9 8 O2H=us7
5 -100 2 6 3 4 Z3N-1uh7
5 -100 2 6 1 8 Z3N-1uh7
5 120 7 1 2 10 Z2N=uh3
5 120 7 1 9 6 Z2N=uh9
5 -100 2 6 5 7 Z3N-1uh6
6 -600 0 8 3 4 W5R=uh7
6 -100 6 2 1 8 N4S-2urV
6 -130 3 5 2 10 W4R=ukA
6 -130 3 5 9 6 W2R+2ukA
6 -50 8 0 5 7 N3S-1urV
7 100 7 1 3 4 O4S-1uk8
7 -620 2 6 1 8 O4S=uhA
7 -170 4 4 2 10 O2S+2uh2
7 -990 0 8 9 6 O4S!+1uhA
7 100 7 1 5 7 O4S-1ur4
8 -480 0 8 3 4 W5H+1uh10
8 50 7 1 1 8 W4H-1uh10
8 -450 3 5 2 10 O5S=ur2
8 50 7 1 9 6 O6S-1ur9
8 -450 3 5 5 7 O5S=uk2
9 90 6 2 5 6 Z1N=usA
9 -90 4 4 7 9 O2K=urA
9 -120 2 6 1 4 O1N+1urA
9 200 8 0 8 10 O4S-2urA
9 -130 0 8 3 2 O2K+2us8
10 -150 4 4 5 6 O2K+3urH
10 -150 4 4 7 9 O3K+2uh2
10 -130 8 0 1 4 O3K+1urH
10 -150 4 4 8 10 O2N+1us2
10 -170 0 8 3 2 O2K+4us2
11 50 1 7 5 6 O1N-1uh3
11 140 8 0 7 9 Z1H+2ur6
11 110 4 4 1 4 Z1H+1uk10
11 120 6 2 8 10 N1N+1uh2
11 50 1 7 3 2 W1N-1ukA
12 -130 3 5 5 6 W3R+1uk5
12 50 6 2 7 9 O4S-1uh9
12 -430 0 8 1 4 O3N+1ukH
12 -130 3 5 8 10 W2R+2uk5
12 100 8 0 3 2 W3N-2uh5
13 -90 6 2 7 8 W2K=uhA
13 -120 3 5 5 2 W1N+1uhA
13 -150 0 8 6 3 W1N+2uhA
13 -120 3 5 1 9 W1N+1uk6
13 100 8 0 4 10 W2K-1uhH
14 110 3 5 7 8 N1R+2uhA
14 110 3 5 5 2 N1R+2uhA
14 470 8 0 6 3 N3R!=us3
14 110 3 5 1 9 N3R=ukV
14 110 3 5 4 10 N1R+2uhA
15 170 6 2 7 8 N3S+1uh3
15 140 3 5 5 2 N3S=uhB
15 200 8 0 6 3 O5H-4us3
15 140 3 5 1 9 N2S+1uhB
15 -100 0 8 4 10 N4S-1uhB
16 100 7 1 7 8 O4H-1ur5
16 -200 2 6 5 2 O3H+2uk2
16 -620 0 8 6 3 O4H=ur7
16 -170 4 4 1 9 O3H+1ur9
16 100 7 1 4 10 O4H-1us8
17 -150 0 8 9 10 Z3N-3uh5
17 110 6 2 6 4 N1R+2uh4
17 70 4 4 5 8 N1R=uh3
17 500 8 0 2 7 O3H!-3ur9
17 -100 2 6 1 3 N3N-2uh3
18 630 6 2 9 10 N3N+1uk3
18 100 0 8 6 4 W4H-2ukH
18 130 2 6 5 8 N3K+1uh6
18 630 6 2 2 7 N3N+1us3
18 630 6 2 1 3 N3N+1us9
19 -50 7 1 9 10 Z1K-1uhB
19 -100 2 6 6 4 Z1K-2uhB
19 -90 4 4 5 8 O1N=us2
19 -50 7 1 2 7 Z2R-1uh2
19 -140 0 8 1 3 W2H+1us10
20 110 2 6 9 10 Z2R+1usA
20 130 7 1 6 4 Z3R+1usA
20 130 7 1 5 8 Z4R=usA
20 120 4 4 2 7 Z1N+1usA
20 -200 0 8 1 3 N3K-2uk6
21 120 8 0 3 10 N1N+1ur5
21 90 5 3 2 9 N2K=urV
21 -100 2 6 5 4 N2K-1urV
21 -200 0 8 8 6 N2N-2urV
21 90 5 3 1 7 N1N=urV
22 150 8 0 3 10 N2N+1uk6
22 -50 1 7 2 9 N3N-1uk6
22 120 5 3 5 4 N2N=us9
22 120 5 3 8 6 N1N+1uk5
22 -50 1 7 1 7 N2N-1us3
23 -600 5 3 3 10 W3N=urH
23 -600 5 3 2 9 O3N=uhB
23 -650 0 8 5 4 O4S+1uh8
23 -120 8 0 8 6 W2N=uh10
23 -620 2 6 1 7 O4S=uh8
24 450 4 4 3 10 N4S+1ukA
24 450 4 4 2 9 N4S+1us5
24 450 4 4 5 4 N4S+1us5
24 450 4 4 8 6 N4S+1uh9
24 450 4 4 1 7 N4S+1uh9
25 200 8 0 7 10 O1N-2uh6
25 -50 3 5 8 3 N3H-1ur4
25 -90 0 8 5 9 O1N=uh6
25 -50 3 5 4 2 Z2H-1us8
25 100 6 2 1 6 O1N-1uh6
26 200 8 0 7 10 O3H-2us3
26 -100 3 5 8 3 N2S-1urB
26 -110 0 8 5 9 O2H=ur2
26 -100 5 3 4 2 RN3S-1ukA
26 0 6 2 1 6 PAS
27 90 8 0 7 10 Z1N=uh4
27 -90 4 4 8 3 W1N=uk5
27 -140 2 6 5 9 O2S+1ukV
27 -150 8 0 4 2 RZ2H-3uk9
27 -50 6 2 1 6 Z1N-1uh3
28 50 6 2 7 10 W4S-1ur4
28 250 8 0 8 3 W2S-5uk9
28 -480 0 8 5 9 O5H+1ur3
28 -210 4 4 4 2 O2N+3ur3
28 -460 2 6 1 6 W3N+2ur3
ZZZ
ZZZ
De Cuyper Dirk-Huyghe Jeanne 41,85%;1
Meuleman Paul-De Somere Marc 60,38%;31
De Donder Pierre-Pacquee Eddy 52,57%;2
Cassimon Flory-Julin Marie-Josee 59,93%;32
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 38,5%;3
De Nockere Willy-Van Damme Inge 48,61%;33
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 57,03%;4
De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 46,54%;34
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 58,82%;5
De Meulenaer Myrna-Hoebrechts Lucienne 35,19%;35
ZZZ
ZZZ