Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269611
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 26/01/2019
Top: 6 paren: 9 giften: 28
gedrukt op: 26/01/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 34)Van Den Berghe Laurent-De Visscher Luci 85,0 59,03 36 24 16 d 15 a 15 c 8 D 15 B 16 b
2( 1)Geltmeyer Michel-Himpe Bieke 97,0 57,74 27 28 13 A 9 A 15 A 14 A 15 A 16 A 15 A
3( 32)Verzee Clara-Bauwens Armand 81,0 56,25 18 24 19 b 14 d 9 a 18 c 11 D 10 B
4( 31)Meuleman Paul-De Somere Marc 78,0 54,17 1 24 11 a 16 c 11 D 14 B 14 b 12 d
5( 33)Van Damme Inge-De Nockere Willy 69,0 47,92 1 24 17 c 10 D 18 B 9 b 6 d 9 a
6( 5)Hoebrechts Lucienne-De Meulenaer Myrna 68,0 47,22 1 24 10 b 13 d 10 a 9 c 18 D 8 B
7( 3)Vannerom Hugo-Pacquee Eddy 77,0 45,83 1 28 7 C 8 C 9 C 6 C 15 C 16 C 16 C
8( 4)Huyghe Jeanne-Van Hoecke Frans 61,0 42,36 1 24 8 D 14 B 10 b 13 d 8 a 8 c
9( 2)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 56,0 38,89 1 24 5 B 6 b 16 d 9 a 8 c 12 D
gemiddelde per ronde: 12
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
9 10 7 4 0 6
1 -170 1 5 1 2 O2S+2uk2
1 -2 0 0 6 10 B
1 -140 4 2 4 7 O3S=uk2
1 -110 6 0 5 3 O2S=uh3
1 -170 1 5 9 8 O1S+3uk5
2 620 0 6 1 2 Z4H=ukA
2 -2 0 0 6 10 B
2 650 3 3 4 7 Z4H+1uk5
2 680 6 0 5 3 Z4H+2uk5
2 650 3 3 9 8 Z4H+1ur4
3 430 6 0 1 2 Z3N+1uk10
3 -2 0 0 6 10 B
3 400 3 3 4 7 Z3N=uh2
3 -50 0 6 5 3 Z3N-1us2
3 400 3 3 9 8 Z3N=us2
4 200 6 0 1 2 O3N-2uk5
4 -2 0 0 6 10 B
4 -200 1 5 4 7 N4K!-1urA
4 100 4 2 5 3 O3N-1uk4
4 -200 1 5 9 8 N4K!-1usA
5 620 0 6 3 4 N4S=uk10
5 710 6 0 1 8 N4S+3urB
5 -2 0 0 2 10 B
5 680 3 3 9 6 N5S+1urB
5 680 3 3 5 7 N4S+2urB
6 100 2 4 3 4 W2R-1usA
6 90 0 6 1 8 N1N=us3
6 -2 0 0 2 10 B
6 300 6 0 9 6 O3R-3usA
6 200 4 2 5 7 W1K-2ur6
7 -120 3 3 3 4 W1N+1uh8
7 -150 0 6 1 8 W2R+3us2
7 -2 0 0 2 10 B
7 -120 3 3 9 6 O2N=uh8
7 200 6 0 5 7 W3N-2uh8
8 420 0 6 3 4 Z4H=us2
8 450 3 3 1 8 Z4H+1ukB
8 -2 0 0 2 10 B
8 480 6 0 9 6 Z4H+2ur5
8 450 3 3 5 7 Z4H+1us2
9 210 2 4 5 6 N2N+3us7
9 460 6 0 7 9 N3N+2us9
9 -50 0 6 1 4 N3N-1uh4
9 -2 0 0 8 10 B
9 400 4 2 3 2 N3N=us9
10 -600 0 6 5 6 O3N=ukV
10 -110 4 2 7 9 W2S=ur10
10 200 6 0 1 4 O3N-2ur7
10 -2 0 0 8 10 B
10 -140 2 4 3 2 W1S+2uh9
11 430 5 1 5 6 Z3N+1ur6
11 150 2 4 7 9 Z1N+2ur10
11 430 5 1 1 4 N3N+1uh4
11 -2 0 0 8 10 B
11 -90 0 6 3 2 W2R=uh10
12 -140 0 6 5 6 O2H+1uh10
12 50 2 4 7 9 O3H-1us7
12 90 4 2 1 4 Z2K=ur8
12 -2 0 0 8 10 B
12 380 6 0 3 2 Z2K!+1us8
13 680 4 2 7 8 N4S+2uh8
13 650 0 6 5 2 Z4S+1us8
13 680 4 2 6 3 Z4S+2ur6
13 680 4 2 1 9 Z4S+2ur7
13 -2 0 0 4 10 B
14 -400 0 6 7 8 O3N=usB
14 -120 6 0 5 2 O1N+1ur2
14 -150 3 3 6 3 O1N+2ur3
14 -150 3 3 1 9 O2N+1urH
14 -2 0 0 4 10 B
15 -170 4 2 7 8 W3H+1urH
15 -450 0 6 5 2 W4H+1urH
15 -140 6 0 6 3 W3H=urH
15 -420 2 4 1 9 W4H=urH
15 -2 0 0 4 10 B
16 -50 0 6 7 8 N6N-1ur5
16 170 2 4 5 2 N4R+2uh9
16 460 5 1 6 3 Z3N+2uk3
16 460 5 1 1 9 Z3N+2us4
16 -2 0 0 4 10 B
17 -2 0 0 9 10 B
17 -100 2 4 6 4 Z4S!-1uh3
17 -150 0 6 5 8 N4K-3uhH
17 50 4 2 2 7 O3H-1ur2
17 140 6 0 1 3 Z3S=uk4
18 -2 0 0 9 10 B
18 110 3 3 6 4 Z2S=ur2
18 140 6 0 5 8 Z2S+1uk7
18 110 3 3 2 7 Z2S=uk2
18 -100 0 6 1 3 Z3S-1urV
19 -2 0 0 9 10 B
19 -660 0 6 6 4 W3N+2uh2
19 -650 2 4 5 8 O4S+1uk10
19 100 6 0 2 7 O6S-1ur2
19 -620 4 2 1 3 O4S=uh10
20 -2 0 0 9 10 B
20 200 5 1 6 4 W2S-2ur2
20 100 1 5 5 8 O2S-1ur2
20 100 1 5 2 7 W2S-1ur2
20 200 5 1 1 3 O3S-2ur2
21 -2 0 0 3 10 B
21 -110 6 0 2 9 O2S=ur2
21 -140 2 4 5 4 O3S=ur7
21 -140 2 4 8 6 O3S=ur3
21 -140 2 4 1 7 O2S+1ur3
22 -2 0 0 3 10 B
22 170 2 4 2 9 N3S+1uk6
22 140 0 6 5 4 N2S+1ur4
22 300 5 1 8 6 W4H-3ukA
22 300 5 1 1 7 O4H-3urA
23 -2 0 0 3 10 B
23 -120 0 6 2 9 O2N=ur2
23 0 4 2 5 4 PAS
23 -90 2 4 8 6 W2K=us10
23 100 6 0 1 7 W3S-1us6
24 -2 0 0 3 10 B
24 110 3 3 2 9 N2H=uk2
24 -50 0 6 5 4 N3H-1ukA
24 150 6 0 8 6 W4S-3uk2
24 110 3 3 1 7 N2H=ukA
25 -2 0 0 7 10 B
25 -90 0 6 8 3 O1K+1uhH
25 -50 3 3 5 9 N2H-1ukB
25 -50 3 3 4 2 N2H-1us2
25 200 6 0 1 6 O3N-2uhH
26 -2 0 0 7 10 B
26 -140 0 6 8 3 O3H=us7
26 200 6 0 5 9 O4H-2uk9
26 100 3 3 4 2 O3H-1us2
26 100 3 3 1 6 O3H-1us7
27 -2 0 0 7 10 B
27 90 6 0 8 3 Z1N=ur4
27 -100 0 6 5 9 Z1R-2uh3
27 -90 2 4 4 2 W1N=uh2
27 -50 4 2 1 6 N1N-1uh10
28 -2 0 0 7 10 B
28 -480 2 4 8 3 O4H+2uk7
28 -460 6 0 5 9 O3N+2ur3
28 -480 2 4 4 2 W4H+2us2
28 -480 2 4 1 6 O4H+2ur3
ZZZ
ZZZ
Geltmeyer Michel-Himpe Bieke 57,74%;1
Meuleman Paul-De Somere Marc 54,17%;31
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 38,89%;2
Verzee Clara-Bauwens Armand 56,25%;32
Vannerom Hugo-Pacquee Eddy 45,83%;3
Van Damme Inge-De Nockere Willy 47,92%;33
Huyghe Jeanne-Van Hoecke Frans 42,36%;4
Van Den Berghe Laurent-De Visscher Luci 59,03%;34
Hoebrechts Lucienne-De Meulenaer Myrna 47,22%;5
Bye 0%;35
ZZZ
ZZZ