Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269568
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 23/02/2019
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 24/02/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 6)De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 67,0 55,83 24 30 8 A 8 A 6 A 8 A 5 A 8 A 6 A 9 A 2 A 7 A
2( 4)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 61,5 53,02 18 29 4 B 4 B 9 b 6 b 12 c 1(2) 6 a 3 a 10 C 7 C
3( 2)Van Hoecke Frans-Huyghe Jeanne 56,5 48,71 1 29 6 c 8 c 6 a 4 a 0 C 7(2) 4 B 7 B 5 b 9 b
( 3)Pacquee Eddy-De Donder Pierre 56,5 48,71 1 29 8 b 8 b 4 c 6 c 7 a 4 a 8(2) 2 C 7 B 3 B
5( 5)Bauwens Armand-Verzee Clara 55,5 47,84 1 29 6 C 4 C 3 B 6 B 6 b 6 b 0(2) 10 c 10 a 5 a
6( 1)Goethals Godelieve-Meuleman Paul 55,0 45,83 1 30 4 a 4 a 8 C 6 C 6 B 6 B 8 b 5 b 2 c 5 c
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 -400 0 4 2 4 W3N=ur4
1 110 4 0 3 5 N3K=uh3
1 -150 2 2 6 1 W2N+1uh3
2 -420 0,50 3,50 2 4 O4S=ukB
2 -1 0 0 3 5 E
2 -230 3,50 0,50 6 1 O3S+3uk5
3 -600 0 4 2 4 W3N=ukA
3 -150 4 0 3 5 W1N+2urB
3 -180 2 2 6 1 W1N+3urB
4 200 1 3 3 2 O5R!-1us2
4 200 1 3 5 4 Z3H+2urV
4 680 4 0 6 1 Z4S+2urV
5 660 2 2 3 2 Z3N+2uk10
5 660 2 2 5 4 N3N+2uk2
5 660 2 2 6 1 Z3N+2uk10
6 -50 4 0 3 2 N3S-1ukV
6 -150 0 4 5 4 N2N-3ukV
6 -80 2 2 6 1 W1H=urA
7 -620 0 4 3 5 W4S=urA
7 100 3 1 4 1 W4S-1urA
7 100 3 1 6 2 W4S-1urA
8 430 2 2 3 5 N3N+1uh8
8 460 4 0 4 1 N3N+2uh2
8 100 0 4 6 2 O4S-2urV
9 -250 0 4 3 5 Z3N-5uhA
9 420 3 1 4 1 Z5R+1uhA
9 420 3 1 6 2 Z5R+1uhA
10 620 1 3 1 5 Z4S=uh2
10 620 1 3 4 3 Z4S=uh9
10 650 4 0 6 2 N4S+1ukV
11 -120 3 1 1 5 W1N+1us2
11 -120 3 1 4 3 W2N=ukV
11 -140 0 4 6 2 W2H+1ukV
12 630 2 2 1 5 Z3N+1uh2
12 600 0 4 4 3 Z3N=ukB
12 650 4 0 6 2 N4S+1ukH
13 130 3 1 4 1 Z3R+1us9
13 -100 0 4 5 2 Z4R-1us8
13 130 3 1 6 3 Z3R+1uh3
14 -50 0 4 4 1 Z5R-1usV
14 150 4 0 5 2 W4S-3urV
14 100 2 2 6 3 W3S-2usA
15 110 4 0 4 1 Z2S=uh8
15 -100 2 2 5 2 N3S-1uhA
15 -200 0 4 6 3 Z2S-2uk4
16 -110 1 3 2 1 W2R+1ukV
16 -110 1 3 5 4 W2R+1ukV
16 -90 4 0 6 3 W1R+1usA
17 110 3 1 2 1 N2R+1ukB
17 110 3 1 5 4 N2R+1uk7
17 -100 0 4 6 3 Z2N-2ur3
18 -100 0 4 2 1 Z4H-1uk7
18 100 2 2 5 4 O4K!-1us2
18 730 4 0 6 3 Z3H!=uk7
19 140 2 2 1 3 N3S=uh2
19 -600 0 4 5 2 O5R=uhB
19 480 4 0 6 4 Z4S+2uh4
20 90 2 2 1 3 Z2R=uh2
20 110 4 0 5 2 Z2R+1uhA
20 -110 0 4 6 4 W2K+1ur2
21 100 4 0 1 3 O6S-2uh2
21 -420 0 4 5 2 W4S=us4
21 50 2 2 6 4 W4S-1uh4
22 200 4 0 1 5 W1N-2uh2
22 -140 1 3 3 2 O2S+1ur4
22 -140 1 3 6 4 O2S+1uhV
23 600 2 2 1 5 Z3N=uh2
23 150 0 4 3 2 N3K+2usB
23 660 4 0 6 4 Z3N+2us2
24 -200 0 4 1 5 O2H+3us2
24 -140 2 2 3 2 O2S+1uh3
24 50 4 0 6 4 O4H-1uh10
25 -100 0 4 1 3 Z5K-2uh2
25 400 4 0 2 4 N3N=ur2
25 120 2 2 6 5 N2N=ur2
26 110 3,50 0,50 1 3 N2S=uh3
26 -1 0 0 2 4 Eur6
26 -100 0,50 3,50 6 5 N2S-1urH
27 480 3 1 1 3 Z4S+2uh2
27 480 3 1 2 4 N4S+2ur3
27 -50 0 4 6 5 N6S-1ur2
28 130 2 2 2 1 Z3R+1uhV
28 130 2 2 4 3 Z4R=uhV
28 130 2 2 6 5 Z2R+2ukV
29 -110 2 2 2 1 O2H=usH
29 -110 2 2 4 3 O2H=usH
29 -110 2 2 6 5 O2H=usH
30 140 3 1 2 1 N2S+1ur10
30 100 0 4 4 3 W4H-2usA
30 140 3 1 6 5 N2S+1ur10
ZZZ
ZZZ
Goethals Godelieve-Meuleman Paul 45,83%;1
Van Hoecke Frans-Huyghe Jeanne 48,71%;2
Pacquee Eddy-De Donder Pierre 48,71%;3
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 53,02%;4
Bauwens Armand-Verzee Clara 47,84%;5
De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 55,83%;6
ZZZ
ZZZ