Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269560
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 23/03/2019
Top: 10 paren: 12 giften: 28
gedrukt op: 23/03/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 35)Verbraeken Andre-Vannerom Hugo 167,6 59,86 48 28 23 e 12 d 32 B 16 B 27 a 38 b 20 c
2( 31)De Meulenaer Myrna-Meuleman Paul 166,6 59,50 36 28 21 a 16 c 35 d 31 C 23 B 13 c 28 E
3( 4)Van Damme Inge-De Nockere Willy 161,6 57,71 24 28 24 D 28 D 5 D 22 D 28 D 30 D 25 D
4( 5)Himpe Bieke-Geltmeyer Michel 159,8 57,07 19 28 17 E 28 F 17 e 35 f 30 f 10 d 23 a
5( 33)Julin Marie-Josee-Frackiewicz Stani 153,4 54,79 1 28 20 c 24 C 23 F 18 d 20 c 28 e 20 C
6( 6)De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 152,0 54,29 1 28 24 F 12 f 23 a 24 b 12 d 30 f 27 B
7( 34)De Donder Pierre-Oushoorn Marc 143,0 51,07 1 28 16 d 22 b 21 C 31 e 31 e 10 F 12 e
8( 1)De Block Lucienne-Buyle Frans 140,2 50,07 1 28 19 A 20 A 17 A 19 A 13 A 35 A 17 A
9( 2)Cassimon Flory-Pacquee Eddy 137,4 49,07 1 28 23 B 18 B 8 b 21 a 20 C 27 C 20 F
10( 32)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 111,4 39,79 1 28 17 b 20 a 23 E 9 E 17 b 12 E 13 b
11( 3)Ceulemans Florent-Bullaert Marc 101,0 37,41 1 27 20 C 18(3) 19 c 9 c 10 F 5 a 20 f
12( 36)Verzee Clara-Bauwens Armand 76,0 28,15 1 27 16 f 12(3) 17 f 5 F 9 E 2 B 15 d
gemiddelde per ronde: 20
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
12 0 7 4 0 10
1 -50 2 8 1 2 N1H-1uk7
1 120 10 0 7 10 Z2N=usA
1 100 7 3 8 5 W3N-2uk2
1 -100 0 10 12 9 N2K-2uh10
1 50 4 6 3 6 W1N-1us4
1 100 7 3 11 4 W1N-2uk2
2 650 5 5 1 2 Z4H+1usA
2 650 5 5 7 10 Z4H+1uhA
2 650 5 5 8 5 Z4H+1usA
2 200 0 10 12 9 N3H+2usV
2 660 10 0 3 6 Z3N+2usA
2 650 5 5 11 4 Z4H+1usA
3 430 9 1 1 2 N3N+1ukB
3 150 4 6 7 10 N2N+1us10
3 430 9 1 8 5 N3N+1uk3
3 120 2 8 12 9 N2N=us9
3 -50 0 10 3 6 N3N-1us10
3 400 6 4 11 4 Z3N=us3
4 -100 3 7 1 2 Z1N-1ur9
4 90 9 1 7 10 Z1N=ur4
4 -200 0 10 8 5 Z1N-2ur4
4 -100 3 7 12 9 Z2N-1us7
4 -90 6 4 3 6 O1N=uh5
4 90 9 1 11 4 Z1N=ur7
5 90 2 8 3 4 N2K=uh9
5 600 7 3 9 11 N3N=urB
5 -100 0 10 7 2 N3N-1uh9
5 120 4 6 12 8 N1N+1ur3
5 630 10 0 1 5 N3N+1uh9
5 600 7 3 6 10 N3N=uk5
6 400 10 0 3 4 N3N=ur4
6 120 5 5 9 11 N2N=uk4
6 -50 1 9 7 2 N3N-1uk6
6 -50 1 9 12 8 N3N-1us10
6 120 5 5 1 5 N2N=uk4
6 150 8 2 6 10 Z2N+1uh6
7 100 6 4 3 4 W3H-1uk5
7 200 8 2 9 11 W3H-2uk5
7 -100 4 6 7 2 N3S-1uh2
7 -300 2 8 12 8 N2H-3uk9
7 300 10 0 1 5 W3R-3uk4
7 -500 0 10 6 10 N3S!-2uh2
8 90 5 5 3 4 N1N=ur5
8 110 8 2 9 11 Z2S=ukA
8 -70 0 10 7 2 W1K=uh6
8 50 2 8 12 8 W2K-1usH
8 140 10 0 1 5 Z2S+1uk3
8 90 5 5 6 10 N1N=uk9
9 170 2 8 5 6 N3H+1us4
9 430 9 1 4 9 N3N+1us2
9 400 5 5 1 3 N3N=us2
9 430 9 1 7 11 N3N+1us3
9 120 0 10 12 10 N2N=ur4
9 400 5 5 2 8 N3N=us2
10 100 8 2 5 6 O4H-1usH
10 -620 2 8 4 9 O4H=uk2
10 -620 2 8 1 3 O4H=usB
10 100 8 2 7 11 O4H-1usB
10 -620 2 8 12 10 O4H=usB
10 100 8 2 2 8 O4H-1us2
11 100 4 6 5 6 W3H-2ur6
11 130 10 0 4 9 Z3R+1uhH
11 90 2 8 1 3 Z2R=uk9
11 110 7 3 7 11 Z3R=usV
11 -50 0 10 12 10 N1N-1uh6
11 110 7 3 2 8 Z3R=uh2
12 130 6 4 5 6 Z2R+2uh3
12 -100 2 8 4 9 N2N-1us6
12 600 10 0 1 3 N3N=us3
12 90 4 6 7 11 N1N=us6
12 -200 0 10 12 10 Z4H-2ur4
12 140 8 2 2 8 N2H+1us2
13 -170 4 6 7 8 O2S+2uh8
13 -170 4 6 1 4 O2S+2ukB
13 -140 8 2 6 12 W2S+1ukB
13 -200 0 10 10 11 W2S+3ukB
13 -170 4 6 5 9 W3S+1ukB
13 90 10 0 3 2 Z1N=usA
14 -180 3 7 7 8 O1N+3us2
14 -120 10 0 1 4 O1N+1us3
14 -150 7 3 6 12 O1N+2us3
14 -180 3 7 10 11 O2N+2us2
14 -210 0 10 5 9 O2N+3uk3
14 -150 7 3 3 2 O2N+1uh4
15 100 7 3 7 8 W3H-2us4
15 -110 2 8 1 4 W2H=uk9
15 -200 0 10 6 12 N3R-2uh6
15 100 7 3 10 11 W4H-2urA
15 50 4 6 5 9 O3S-1ur10
15 300 10 0 3 2 W4H!-2uk9
16 140 10 0 7 8 N2H+1uk3
16 -110 4 6 1 4 W2S=us4
16 110 8 2 6 12 N2H=usV
16 -50 6 4 10 11 N2H-1us6
16 -140 2 8 5 9 W2S+1ur2
16 -150 0 10 3 2 N2N-3usV
17 480 7 3 9 10 N4H+2ukA
17 420 0 10 3 8 N4H=ukA
17 480 7 3 1 11 N4H+2ukA
17 480 7 3 2 5 N4H+2ukA
17 430 2 8 4 6 Z3N+1uk2
17 480 7 3 7 12 N4H+2ukA
18 -200 0 10 9 10 Z2S-2urB
18 110 4 6 3 8 N2H=usB
18 110 4 6 1 11 N2H=ukV
18 170 10 0 2 5 N2H+2ur2
18 110 4 6 4 6 Z2S=ur3
18 140 8 2 7 12 N3H=ukV
19 -660 1 9 9 10 W3N+2uk5
19 100 9 1 3 8 W3N-1us2
19 -660 1 9 1 11 W3N+2uk5
19 -630 5 5 2 5 W3N+1uk2
19 -630 5 5 4 6 W3N+1uk5
19 100 9 1 7 12 O3N-1us5
20 100 9 1 9 10 W1N-1uh2
20 -100 5 5 3 8 N3H-1urV
20 -100 5 5 1 11 N3H-1usH
20 100 9 1 2 5 O3K-1uh2
20 -120 1 9 4 6 O2N=uh10
20 -120 1 9 7 12 O2N=uh10
21 650 9 1 11 12 Z4S+1ukH
21 200 1 9 6 2 Z3S+2ukH
21 200 1 9 4 8 Z3S+2ur8
21 620 5 5 1 10 Z4S=ukH
21 650 9 1 7 9 Z4S+1ukH
21 620 5 5 3 5 Z4S=ukH
22 -650 0 10 11 12 O4S+1uh7
22 140 10 0 6 2 Z3H=usA
22 -230 3 7 4 8 O3S+3uhH
22 -230 3 7 1 10 O3S+3uh10
22 -50 8 2 7 9 N3H-1ukH
22 -200 6 4 3 5 O3S+2uh10
23 600 5 5 11 12 Z3N=uh5
23 630 9 1 6 2 Z3N+1uh7
23 -100 1 9 4 8 N3N-1usB
23 -100 1 9 1 10 Z3N-1uh4
23 630 9 1 7 9 Z3N+1uh4
23 600 5 5 3 5 Z3N=uh4
24 100 10 0 11 12 W3N-2us5
24 0 4 6 6 2 PAS
24 0 4 6 4 8 PAS
24 0 4 6 1 10 PAS
24 0 4 6 7 9 PAS
24 0 4 6 3 5 PAS
25 -110 2 8 12 5 W2R+1uhA
25 -50 9 1 10 3 N3H-1ur9
25 -100 5 5 7 6 N3H-2ur9
25 -150 0 10 2 4 N4H-3uk2
25 -100 5 5 8 11 N3H-2ur9
25 -50 9 1 1 9 N1N-1uk5
26 -200 2 8 12 5 Z2S-2ukB
26 110 10 0 10 3 Z1S+1uk3
26 -110 4 6 7 6 O2K+1us9
26 90 8 2 2 4 N1N=uk2
26 -300 0 10 8 11 Z4S-3us4
26 -100 6 4 1 9 Z2S-1uk4
27 130 8 2 12 5 N3K+1urA
27 150 10 0 10 3 N2N+1urA
27 110 4 6 7 6 N3K=urA
27 120 6 4 2 4 Z2N=us8
27 -100 0 10 8 11 Z3N-2uh2
27 -50 2 8 1 9 Z3N-1uh5
28 -1 0 0 12 5 E
28 -150 2,60 7,40 10 3 W2K+3uh2
28 50 8,60 1,40 7 6 O3N-1us4
28 50 8,60 1,40 2 4 O3N-1us9
28 -130 5 5 8 11 W4R=usH
28 -460 0,20 9,80 1 9 W3N+2uh9
ZZZ
ZZZ
De Block Lucienne-Buyle Frans 50,07%;1
De Meulenaer Myrna-Meuleman Paul 59,5%;31
Cassimon Flory-Pacquee Eddy 49,07%;2
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 39,79%;32
Ceulemans Florent-Bullaert Marc 37,41%;3
Julin Marie-Josee-Frackiewicz Stani 54,79%;33
Van Damme Inge-De Nockere Willy 57,71%;4
De Donder Pierre-Oushoorn Marc 51,07%;34
Himpe Bieke-Geltmeyer Michel 57,07%;5
Verbraeken Andre-Vannerom Hugo 59,86%;35
De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 54,29%;6
Verzee Clara-Bauwens Armand 28,15%;36
ZZZ
ZZZ