Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269571
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 30/03/2019
Top: 6 paren: 9 giften: 28
gedrukt op: 14/04/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 33)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 91,0 63,19 36 24 18 c 14 D 11 B 13 b 21 d 14 a
2( 4)De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 87,7 60,88 27 24 16 D 16 B 14 b 14 d 13 a 15 c
3( 2)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 83,3 57,87 18 24 16 B 13 b 13 d 15 a 10 c 16 D
4( 32)De Schrijver Yolande-Meuleman Paul 74,0 51,39 1 24 8 b 10 d 14 a 16 c 10 D 16 B
5( 1)Huyghe Jeanne-Van Hoecke Frans 85,7 50,99 1 28 19 A 20 A 10 A 7 A 9 A 11 A 10 A
6( 3)Bauwens Armand-Verzee Clara 74,0 45,68 1 27 6 C 14 C 12(3) 8 C 11 C 14 C 9 C
7( 34)De Meulenaer Myrna-Mathys Wiske 59,0 42,75 1 23 8 d 4 a 6(3) 11 D 11 B 19 b
8( 31)Oushoorn Marc-Cassimon Flory 59,3 41,20 1 24 5 a 10 c 18 D 10 B 8 b 8 d
9( 5)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 52,0 36,11 1 24 8 b 6 d 17 a 13 c 3 D 5 B
gemiddelde per ronde: 12
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
9 10 7 4 0 6
1 -170 2 4 1 2 W1S+3ur9
1 -2 0 0 6 10 B
1 50 4 2 4 7 O4S-1uhV
1 100 6 0 5 3 W4S-2uk8
1 -420 0 6 9 8 O4S=ur5
2 650 6 0 1 2 Z4S+1ur4
2 -2 0 0 6 10 B
2 630 3 3 4 7 Z3N+1usH
2 170 0 6 5 3 Z2S+2ur3
2 630 3 3 9 8 Z3N+1ur3
3 430 5 1 1 2 Z3N+1uh3
3 -2 0 0 6 10 B
3 -50 0 6 4 7 N4S-1uk8
3 430 5 1 5 3 Z3N+1uk4
3 420 2 4 9 8 N4S=uhA
4 200 6 0 1 2 O1N-2uh3
4 -2 0 0 6 10 B
4 140 3 3 4 7 Z2H+1us6
4 140 3 3 5 3 N2H+1urA
4 -90 0 6 9 8 O1N=ukA
5 620 5 1 3 4 N4H=us5
5 620 5 1 1 8 Z4H=uk5
5 -2 0 0 2 10 B
5 -100 0 6 9 6 Z4H-1uk2
5 140 2 4 5 7 Z3H=us6
6 -100 3 3 3 4 N3S-2uhH
6 -100 3 3 1 8 N3S-2uh9
6 -2 0 0 2 10 B
6 -140 0 6 9 6 W3H=us2
6 -50 6 0 5 7 N2S-1uhH
7 110 4 2 3 4 Z2K+1uhH
7 160 6 0 1 8 Z1S!=uk4
7 -2 0 0 2 10 B
7 90 2 4 9 6 N1N=ur9
7 -100 0 6 5 7 N1N-1ur3
8 120 4 2 3 4 Z2N=us7
8 430 6 0 1 8 N3N+1uk9
8 -2 0 0 2 10 B
8 90 1 5 9 6 N1N=uk8
8 90 1 5 5 7 Z1N=uh5
9 90 5 1 5 6 N1N=us4
9 -50 2 4 7 9 N1N-1uk8
9 90 5 1 1 4 N1N=us3
9 -2 0 0 8 10 B
9 -110 0 6 3 2 W2S=urV
10 -140 0 6 5 6 W2H+1uh6
10 100 6 0 7 9 W3H-1usA
10 -120 2 4 1 4 O1N+1us2
10 -2 0 0 8 10 B
10 -90 4 2 3 2 O1N=us2
11 -420 1 5 5 6 W4S=us8
11 -170 4 2 7 9 W2S+2us4
11 -420 1 5 1 4 W4S=us8
11 -2 0 0 8 10 B
11 50 6 0 3 2 W4S-1uk6
12 -200 0 6 5 6 N1N-2us6
12 90 4 2 7 9 N1N=us2
12 -100 2 4 1 4 Z4H-1uh3
12 -2 0 0 8 10 B
12 600 6 0 3 2 N3N=ur9
13 -110 0 6 7 8 W3K=usH
13 110 2 4 5 2 N3R=uk3
13 130 5 1 6 3 N4R=ukB
13 130 5 1 1 9 N4R=uk6
13 -2 0 0 4 10 B
14 450 6 0 7 8 N4S+1ur5
14 430 4 2 5 2 Z3N+1ur4
14 -150 0 6 6 3 N6S-3ur5
14 170 2 4 1 9 N1S+3uh6
14 -2 0 0 4 10 B
15 -170 6 0 7 8 O3S+1uh2
15 -450 2 4 5 2 O4S+1uhV
15 -200 4 2 6 3 O2S+3ukB
15 -500 0 6 1 9 N4H!-2ur9
15 -2 0 0 4 10 B
16 180 4 2 7 8 N1N+3uh3
16 400 6 0 5 2 N3N=uk9
16 150 2 4 6 3 N1N+2uk9
16 140 0 6 1 9 Z2S+1us9
16 -2 0 0 4 10 B
17 -2 0 0 9 10 B
17 -400 0 6 6 4 W3N=usB
17 50 6 0 5 8 O3N-1ukB
17 -130 4 2 2 7 W2K+2usB
17 -150 2 4 1 3 W2N+1uk6
18 -2 0 0 9 10 B
18 680 6 0 6 4 Z4H+2usH
18 650 4 2 5 8 Z4H+1usH
18 500 1 5 2 7 W4S!-3uh9
18 500 1 5 1 3 O4S!-3uhA
19 -2 0 0 9 10 B
19 400 5 1 6 4 N5R=usH
19 150 2 4 5 8 N4R+1us5
19 400 5 1 2 7 N5R=urB
19 -100 0 6 1 3 N3N-2us5
20 -2 0 0 9 10 B
20 -200 3 3 6 4 N3H!-1usA
20 -1 0 0 5 8 E
20 -650 0,33 5,67 2 7 W4S+1uhA
20 -150 5,67 0,33 1 3 O3R+2uhV
21 -2 0 0 3 10 B
21 630 5 1 2 9 Z3N+1uh7
21 -100 0 6 5 4 Z3N-1uh7
21 630 5 1 8 6 Z3N+1uk5
21 600 2 4 1 7 Z3N=ukB
22 -2 0 0 3 10 B
22 -100 2 4 2 9 Z4S-2uhB
22 -100 2 4 5 4 N3N-2uk5
22 -50 6 0 8 6 N3N-1uk2
22 -100 2 4 1 7 N4S-2uk5
23 -2 0 0 3 10 B
23 630 5 1 2 9 N3N+1uh6
23 600 2 4 5 4 N3N=uhH
23 -100 0 6 8 6 N3N-1uhH
23 630 5 1 1 7 Z3N+1uh9
24 -2 0 0 3 10 B
24 210 6 0 2 9 Z1N+4us8
24 150 4 2 5 4 Z2N+1us8
24 110 0 6 8 6 N2H=ur2
24 140 2 4 1 7 N2H+1uh6
25 -2 0 0 7 10 B
25 430 2 4 8 3 N3N+1ur3
25 490 6 0 5 9 N3N+3ur3
25 480 4 2 4 2 Z4H+2ur10
25 230 0 6 1 6 Z2H+4ur10
26 -2 0 0 7 10 B
26 200 4 2 8 3 O3R-2usB
26 90 0 6 5 9 N1N=ur5
26 170 2 4 4 2 Z3S+1ur3
26 620 6 0 1 6 Z4S=ur7
27 -2 0 0 7 10 B
27 50 4 2 8 3 W3S-1urV
27 50 4 2 5 9 W3S-1urV
27 50 4 2 4 2 W3S-1urV
27 -500 0 6 1 6 Z5K!-3ukH
28 -2 0 0 7 10 B
28 -100 1 5 8 3 Z4H-1ur2
28 -100 1 5 5 9 N1N-1ukA
28 500 6 0 4 2 O5K!-3uhA
28 110 4 2 1 6 Z2H=us2
ZZZ
ZZZ
Huyghe Jeanne-Van Hoecke Frans 50,99%;1
Oushoorn Marc-Cassimon Flory 41,2%;31
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 57,87%;2
De Schrijver Yolande-Meuleman Paul 51,39%;32
Bauwens Armand-Verzee Clara 45,68%;3
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 63,19%;33
De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 60,88%;4
De Meulenaer Myrna-Mathys Wiske 42,75%;34
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 36,11%;5
Bye 0%;35
ZZZ
ZZZ