Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 326328
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 06/04/2019
Top: 10 paren: 12 giften: 28
gedrukt op: 08/04/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 1)De Block Lucienne-Buyle Frans 168,8 60,29 48 28 26 A 27 A 22 A 24 A 22 A 26 A 22 A
2( 6)Bauwens Armand-Verzee Clara 163,2 58,29 36 28 28 F 22 f 18 a 34 b 23 d 30 f 8 B
3( 33)De Schrijver Yolande-Meuleman Paul 154,2 55,07 24 28 24 c 25 C 23 F 24 d 17 c 18 e 23 C
4( 31)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 151,8 54,21 19 28 14 a 15 c 16 d 26 C 28 B 26 c 27 E
5( 3)De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 147,8 52,79 1 28 16 C 27 e 20 c 14 c 30 F 14 a 27 f
6( 4)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 139,8 49,93 1 28 20 D 18 D 24 D 16 D 17 D 27 D 18 D
( 36)Verbraeken Andre-Vannerom Hugo 139,8 49,93 1 28 12 f 13 E 17 f 25 F 24 E 27 B 22 d
8( 34)De Donder Pierre-Oushoorn Marc 138,2 49,36 1 28 20 d 24 b 20 C 35 e 16 e 10 F 13 e
9( 35)De Meulenaer Myrna-De Bock Lieve 131,2 46,86 1 28 24 e 22 d 31 B 6 B 18 a 13 b 17 c
10( 32)Cassimon Flory-Audenaert Rudi 124,0 45,93 1 27 35 b 13 a 5(3) 5 E 12 b 22 E 32 b
11( 5)Julin Marie-Josee-Pacquee Eddy 115,0 42,59 1 27 16 E 18 F 25(3) 15 f 10 f 13 d 18 a
12( 2)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 96,2 34,36 1 28 5 B 16 B 9 b 16 a 23 C 14 C 13 F
gemiddelde per ronde: 20
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
12 0 7 4 0 10
1 -150 0 10 1 2 N3H-3ukA
1 -100 2 8 7 10 Z3H-2urA
1 110 9 1 8 5 N2H=ukA
1 110 9 1 12 9 N2H=ukA
1 -50 5 5 3 6 Z3H-1urA
1 -50 5 5 11 4 Z2H-1urA
2 -420 8 2 1 2 W4H=uk10
2 -480 0 10 7 10 W4H+2uk10
2 -450 3 7 8 5 W4H+1uk10
2 -420 8 2 12 9 W4H=uk10
2 -420 8 2 3 6 W4H=us3
2 -450 3 7 11 4 W4H+1uk10
3 130 8 2 1 2 N3R+1us4
3 130 8 2 7 10 N3R+1us5
3 -140 2 8 8 5 W3S=urA
3 -50 4 6 12 9 N4R-1ukH
3 130 8 2 3 6 N4R=us8
3 -300 0 10 11 4 N5R!-2ukH
4 200 10 0 1 2 W2S-2ur8
4 170 8 2 7 10 Z3H+1us9
4 140 6 4 8 5 N3H=usV
4 100 4 6 12 9 W2S-1ukA
4 -110 2 8 3 6 W2S=ukA
4 -400 0 10 11 4 Z2N-4urV
5 -200 0 10 3 4 N4S-2urA
5 620 9 1 9 11 N4S=urA
5 620 9 1 7 2 N4S=urA
5 -100 4 6 12 8 N4S-1urA
5 -100 4 6 1 5 N4S-1urA
5 -100 4 6 6 10 N4S-1urA
6 -100 0 10 3 4 Z4S-2us7
6 -50 4 6 9 11 Z4S-1uk8
6 -50 4 6 7 2 Z3N-1us7
6 -50 4 6 12 8 Z3N-1uh3
6 470 10 0 1 5 N2H!=usH
6 150 8 2 6 10 Z2N+1ur4
7 -200 5 5 3 4 N4H-2us8
7 -300 1 9 9 11 Z4H-3uk5
7 -300 1 9 7 2 Z4H-3uk8
7 -100 8 2 12 8 Z4H-1ur8
7 620 10 0 1 5 Z4H=uk8
7 -200 5 5 6 10 Z4H-2uk6
8 -430 0 10 3 4 W3N+1uh2
8 -200 4 6 9 11 N2S-4urA
8 50 10 0 7 2 O3S-1uh7
8 -110 8 2 12 8 O2S=uh7
8 -400 2 8 1 5 O3N=uh7
8 -180 6 4 6 10 W2N+2us5
9 -620 3,80 6,20 5 6 W4S=uh6
9 -1 0 0 4 9 E
9 -620 3,80 6,20 1 3 O4H=ur6
9 -620 3,80 6,20 7 11 O4S=uhB
9 -140 9,80 0,20 12 10 W2S+1ur2
9 -620 3,80 6,20 2 8 W4H=ur10
10 -600 3 7 5 6 O3N=ur6
10 -600 3 7 4 9 O3N=ur10
10 -600 3 7 1 3 O3N=uh2
10 -150 10 0 7 11 O1N+2uh8
10 -600 3 7 12 10 O3N=ur6
10 -210 8 2 2 8 O2N+3ur6
11 -140 3 7 5 6 W2S+1ur2
11 -150 0 10 4 9 Z3N-3usH
11 -100 8 2 1 3 Z3K-2uh6
11 -140 3 7 7 11 O2H+1ukV
11 -50 10 0 12 10 Z1N-1usH
11 -110 6 4 2 8 W2S=uk10
12 600 6 4 5 6 N3N=ukV
12 140 2 8 4 9 N2S+1ur10
12 630 9 1 1 3 N3N+1usB
12 130 0 10 7 11 N3R+1us5
12 180 4 6 12 10 N1N+3us4
12 630 9 1 2 8 N3N+1us4
13 680 4 6 7 8 N4H+2us3
13 690 8 2 1 4 N3N+3us2
13 680 4 6 6 12 N4H+2ur7
13 650 0 10 10 11 N4H+1us4
13 1430 10 0 5 9 Z6H=uk2
13 680 4 6 3 2 N4H+2ukV
14 460 7 3 7 8 N3N+2us3
14 490 10 0 1 4 N3N+3us2
14 430 4 6 6 12 N3N+1us7
14 210 2 8 10 11 N2N+3us3
14 460 7 3 5 9 N3N+2uh2
14 -50 0 10 3 2 N5R-1uh2
15 -450 2 8 7 8 O4S+1ur5
15 -450 2 8 1 4 O4S+1usA
15 -200 8 2 6 12 O2S+3uh6
15 -450 2 8 10 11 O4S+1ur6
15 -420 6 4 5 9 O4S=ukH
15 150 10 0 3 2 W3H-3uk3
16 100 7 3 7 8 O4S-1urV
16 100 7 3 1 4 O4S-1ur3
16 100 7 3 6 12 O3N-1urV
16 -140 2 8 10 11 O3S=ur6
16 100 7 3 5 9 O4S-1ur3
16 -600 0 10 3 2 W3N=ur2
17 70 10 0 9 10 N1R=uk2
17 -170 2 8 3 8 O2H+2ur3
17 -110 4 6 1 11 O2H=ur2
17 50 7 3 2 5 O3H-1ur3
17 50 7 3 4 6 W2S-1urH
17 -300 0 10 7 12 N3R!-2uh5
18 -100 4 6 9 10 Z1N-1uk2
18 -200 0 10 3 8 Z1N-2uk5
18 -100 4 6 1 11 Z1N-1uk5
18 150 10 0 2 5 O2R-3uh3
18 -100 4 6 4 6 Z1N-1ur2
18 80 8 2 7 12 Z1H=uk5
19 420 1 9 9 10 Z4S=uk4
19 450 6 4 3 8 Z4S+1uk4
19 450 6 4 1 11 Z4S+1uk5
19 420 1 9 2 5 Z4S=uk4
19 480 10 0 4 6 Z4S+2uh9
19 450 6 4 7 12 Z4S+1uk4
20 200 1 9 9 10 N1H+4usB
20 650 8 2 3 8 N4H+1usB
20 650 8 2 1 11 Z4H+1us7
20 650 8 2 2 5 Z4H+1us7
20 200 1 9 4 6 N1H+4uk5
20 630 4 6 7 12 Z3N+1us7
21 120 10 0 11 12 N1N+1us5
21 50 8 2 6 2 O5K-1uk9
21 -130 4 6 4 8 O3K+1urH
21 -200 2 8 1 10 N3N-2ukH
21 -100 6 4 7 9 Z3R-1usA
21 -550 0 10 3 5 O5K!=us2
22 100 6 4 11 12 O1N-1ukA
22 100 6 4 6 2 O1N-1ukA
22 -90 0 10 4 8 O1N=ukA
22 100 6 4 1 10 O1N-1ukA
22 -50 2 8 7 9 N2S-1uhA
22 300 10 0 3 5 O3K-3us4
23 120 4 6 11 12 N2N=us3
23 600 6 4 6 2 N3N=uh2
23 -200 0 10 4 8 N3N-2uk9
23 660 9 1 1 10 N3N+2usB
23 660 9 1 7 9 N3N+2uk6
23 -100 2 8 3 5 N3N-1us3
24 510 8 2 11 12 N4H+3ur8
24 480 5 5 6 2 Z4H+2uk7
24 450 1 9 4 8 N4H+1ur8
24 480 5 5 1 10 N4H+2ur8
24 1010 10 0 7 9 N6H+1ur8
24 450 1 9 3 5 N5H=ur7
25 460 2 8 12 5 Z3N+2ukA
25 490 7 3 10 3 Z3N+3uk3
25 460 2 8 7 6 Z3N+2ukA
25 520 10 0 2 4 Z3N+4uk3
25 460 2 8 8 11 Z3N+2ukA
25 490 7 3 1 9 Z3N+3uk3
26 -600 0 10 12 5 W3N=us2
26 200 10 0 10 3 W3H-2us2
26 -110 5 5 7 6 O3R=us5
26 100 8 2 2 4 W3N-1us2
26 -130 2 8 8 11 O3R+1usB
26 -110 5 5 1 9 O2R+1usB
27 -170 10 0 12 5 W3S+1uhB
27 -420 5 5 10 3 W4S=ur2
27 -460 0 10 7 6 W3N+2ur3
27 -420 5 5 2 4 W4S=uhB
27 -420 5 5 8 11 O4S=uhA
27 -420 5 5 1 9 W4S=uhA
28 -450 1 9 12 5 O4S+1uh2
28 50 9 1 10 3 W3N-1urH
28 50 9 1 7 6 O4S-1urB
28 -420 5 5 2 4 O4S=uh4
28 -450 1 9 8 11 O4S+1uh2
28 -420 5 5 1 9 O4S=ur8
ZZZ
ZZZ
De Block Lucienne-Buyle Frans 60,29%;1
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 54,21%;31
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 34,36%;2
Cassimon Flory-Audenaert Rudi 45,93%;32
De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 52,79%;3
De Schrijver Yolande-Meuleman Paul 55,07%;33
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 49,93%;4
De Donder Pierre-Oushoorn Marc 49,36%;34
Julin Marie-Josee-Pacquee Eddy 42,59%;5
De Meulenaer Myrna-De Bock Lieve 46,86%;35
Bauwens Armand-Verzee Clara 58,29%;6
Verbraeken Andre-Vannerom Hugo 49,93%;36
ZZZ
ZZZ