Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269564
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 18/04/2019
Top: 34 paren: 36 giften: 27
gedrukt op: 18/04/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9
1( 21)Ost Henri-Tanis Gerrit 546,2 59,50 144 27 63 K 39 K 42 k 72 K 62 K 57 k 71 K 69 K 71 k
2( 35)Meuleman Paul-De Somere Marc 543,1 59,16 108 27 40 R 56 R 79 r 82 R 64 R 33 r 54 R 59 R 76 r
3( 1)Arnou Hugo-Laureyns Rita 529,4 57,66 72 27 62 A 49 A 89 a 26 A 44 A 40 a 70 A 64 A 85 a
4( 20)Muylaert Mark-Gysen Karel 523,3 57,00 58 27 67 j 42 q 81 O 70 m 40 k 69 R 39 p 77 n 38 L
5( 13)Somers Karina-Somers Yvan 515,7 56,18 50 27 39 G 79 G 27 g 76 G 41 G 59 g 67 G 46 G 82 g
6( 11)Van Reeth Carla-Delplancke Firmin 511,3 55,70 43 27 52 F 42 F 72 f 46 F 88 F 48 f 71 F 25 F 67 f
7( 33)Verbeke Jean-Deley Jef 510,7 55,63 36 27 79 Q 60 Q 76 q 47 Q 57 Q 38 q 50 Q 52 Q 52 q
8( 5)Van Daele Nicole-De La Ruelle Hugo 509,7 55,52 29 27 78 C 39 C 62 c 18 C 97 C 57 c 80 C 20 C 59 c
9( 14)Deweire Rony-Welvaert Marnix 508,2 55,36 22 27 63 g 25 e 40 C 76 a 70 h 54 F 55 d 64 b 61 I
10( 29)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 505,7 55,09 14 27 75 O 11 O 21 o 51 O 90 O 53 o 84 O 59 O 62 o
11( 6)Himpe Bieke-Geltmeyer Michel 492,0 53,59 7 27 24 c 53 a 63 H 56 f 18 d 66 B 69 i 56 g 87 E
12( 22)Mampaey Harry-Siebens Marleen 491,9 53,59 1 27 39 k 46 r 69 P 74 n 63 l 59 J 52 q 43 o 47 M
13( 3)De Block Lucienne-Buyle Frans 491,6 53,56 1 27 73 B 33 B 61 b 86 B 67 B 36 b 16 B 38 B 82 b
14( 16)Formesyn Tania-De Neve Tony 471,2 53,30 1 26 43(2) 60 f 90 D 16 b 65 i 43 G 55 e 82 c 17 A
15( 23)Vannerom Hugo-Stuer Rene 483,3 52,65 1 27 48 L 74 L 76 l 41 L 39 L 55 l 50 L 36 L 64 l
16( 4)De Wilde Johan-Zaman Joan 474,7 51,71 1 27 29 b 61 i 75 G 48 e 5 c 62 A 54 h 77 f 64 D
17( 31)Keymeulen Daniel-Hoogewys Martin 470,6 51,27 1 27 65 P 34 P 33 p 35 P 71 P 61 p 63 P 46 P 63 p
18( 19)De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 470,3 51,23 1 27 35 J 42 J 49 j 47 J 58 J 43 j 47 J 63 J 86 j
19( 15)Bundervoet Nicole-Vijdt Eric 442,8 50,09 1 26 25(2) 55 H 39 h 40 H 32 H 77 h 48 H 49 H 78 h
20( 24)Verstraeten Guido-Roels Achiel 458,1 49,90 1 27 54 l 60 j 26 Q 51 o 81 m 45 K 48 r 56 p 37 N
21( 36)De Wachter Maurice-Julin Marie-Josee 456,4 49,71 1 27 62 r 68 p 39 N 61 l 44 j 64 Q 18 o 69 m 31 K
22( 7)Joos Rita-van der Schoot Ria 455,0 49,56 1 27 56 D 33 D 12 d 67 D 84 D 47 d 47 D 71 D 38 d
23( 26)Van Miegroet Gilbert-De Winter Jacqueli 444,7 48,44 1 27 55 m 63 k 23 R 67 p 45 n 47 L 55 j 50 q 40 O
24( 30)Huyghe Jeanne-De Bleser Raf 437,7 47,68 1 27 27 o 88 m 60 K 20 r 31 p 71 N 52 l 39 j 50 Q
25( 27)De Cock Lutgarde-De Smedt Hubert 434,1 47,28 1 27 69 N 29 N 63 n 28 N 57 N 31 n 67 N 25 N 65 n
26( 8)Verhaeghen Brigitte-Van de Velde Marie- 427,3 46,55 1 27 46 d 69 b 67 I 26 g 54 e 45 C 32 a 53 h 35 F
27( 9)De Bleser Liesbeth-Heirbaut Luc 412,3 44,91 1 27 84 E 77 E 18 e 54 E 48 E 47 e 47 E 22 E 15 e
( 18)De Clercq Edith-Goossens Frieda 412,3 44,91 1 27 56 i 23 g 84 E 84 c 58 a 25 H 31 f 31 d 20 B
29( 17)Van Limbergen Gabriel-Van der Heyden Lu 404,8 44,10 1 27 46 I 41 I 35 i 86 I 37 I 44 i 33 I 42 I 41 i
30( 2)Karin van Overloop-Guy Faselle 402,7 43,87 1 27 40 a 47 h 30 F 35 d 35 b 58 I 35 g 80 e 43 C
31( 10)De Meulenaer Myrna-Vervaet Krie 391,4 42,63 1 27 18 e 63 c 13 A 62 h 14 f 55 D 86 b 60 i 20 G
32( 25)De Keyser Rony-Verbraeken Andre 386,9 42,15 1 27 47 M 14 M 63 m 32 M 21 M 56 m 66 M 33 M 55 m
33( 32)De Bruyne Yvan-Van den Hove Freddy 379,9 41,39 1 27 37 p 73 n 26 L 55 j 45 q 49 O 36 m 33 k 26 R
34( 34)Colpaert Dirk-Stevens Willy 379,3 41,32 1 27 23 q 91 o 39 M 30 k 38 r 41 P 35 n 66 l 16 J
35( 12)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 375,6 40,92 1 27 50 f 69 d 41 B 16 i 61 g 55 E 22 c 38 a 24 H
36( 28)De Donder Maria-De Schrijver Yolande 339,8 37,01 1 27 33 n 28 l 53 J 55 q 12 o 46 M 31 k 43 r 39 P
gemiddelde per ronde: 51
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
36 0 9 3 0 34
1 -110 28 6 1 2 O3K=ur9
1 -420 15 19 19 20 W4H=usA
1 -420 15 19 17 4 W5R+1usA
1 -170 23 11 35 22 O3K+3ur9
1 -520 4 30 6 15 O3N+4ur9
1 -550 0 34 24 33 O5R!=uh4
1 50 30 4 13 8 O3H-1uh3
1 -150 26 8 31 26 O4K+1ur9
1 300 32 2 11 10 O4R!-2us5
1 800 34 0 29 28 O7N!-4ur9
1 -400 19 15 12 9 O5K=usV
1 -170 23 11 30 27 O3K+3ur8
1 -520 4 30 7 14 O3N+4ur8
1 -400 19 15 25 32 O3N=ur9
1 -430 11 23 5 16 O3N+1ur9
1 -430 11 23 23 34 O3N+1ur9
1 -520 4 30 18 3 O3N+4ur8
1 -490 8 26 36 21 O3N+3ur9
2 -120 18 16 1 2 O2N=uh3
2 -170 14 20 19 20 W3S+1us2
2 -430 3 31 17 4 W3N+1ur6
2 -400 10 24 35 22 W3N=uk2
2 50 25 9 6 15 W4S-1uhA
2 -430 3 31 24 33 W3N+1ur8
2 150 33 1 13 8 O3N-3uhB
2 -430 3 31 31 26 W3N+1ur6
2 50 25 9 11 10 W3N-1uh3
2 150 33 1 29 28 O3N-3uhB
2 100 30 4 12 9 W4S-2uh3
2 50 25 9 30 27 W3N-1uh3
2 -110 20 14 7 14 O3R=uh8
2 -140 16 18 25 32 W2S+1uh3
2 -430 3 31 5 16 O3N+1uhB
2 50 25 9 23 34 W3N-1uk7
2 -400 10 24 18 3 W3N=uk7
2 -400 10 24 36 21 W3N=uh3
3 90 16 18 1 2 N1N=uhA
3 -90 6 28 19 20 O1N=us2
3 100 23 11 17 4 O2R-1uk5
3 100 23 11 35 22 O3N-1uk5
3 300 34 0 6 15 O2N-3us2
3 100 23 11 24 33 W2H-1ukA
3 -80 13 21 13 8 W1H=ukA
3 -90 6 28 31 26 O1N=uk10
3 200 31 3 11 10 O2N-2uk10
3 100 23 11 29 28 O1N-1uk10
3 -90 6 28 12 9 O1N=uk10
3 100 23 11 30 27 W3H-1ukA
3 100 23 11 7 14 O2N-1ur5
3 200 31 3 25 32 O2N-2us2
3 -90 6 28 5 16 O1N=us2
3 -110 0 34 23 34 W1H+1ukA
3 -90 6 28 18 3 O1N=us2
3 -80 13 21 36 21 W1H=ukA
4 100 25 9 3 4 O4S-1urA
4 -140 11 23 21 22 O3S=uh6
4 -140 11 23 1 6 O3S=urA
4 -140 11 23 19 24 W2S+1urV
4 -140 11 23 8 17 O3S=urA
4 -620 1 33 26 35 O4S=urA
4 -100 18 16 15 10 N4R-1uh4
4 100 25 9 33 28 O4S-1urA
4 -620 1 33 13 12 O4S=urA
4 -140 11 23 31 30 O3S=urA
4 100 25 9 14 11 W4S-1uk5
4 -140 11 23 32 29 O2S+1uh6
4 100 25 9 9 16 O4S-1urA
4 110 33 1 27 34 N3R=ukV
4 100 25 9 7 18 O4S-1urA
4 -170 4 30 25 36 W3S+1ur2
4 110 33 1 2 5 N3R=us10
4 100 25 9 20 23 O4S-1uh6
5 50 26 8 3 4 O3N-1ur3
5 50 26 8 21 22 O3N-1uk6
5 50 26 8 1 6 O3N-1ur3
5 -430 1 33 19 24 O3N+1ur9
5 50 26 8 8 17 O3N-1ur9
5 -400 10 24 26 35 O3N=ur7
5 -400 10 24 15 10 O3N=us2
5 -400 10 24 33 28 O3N=us3
5 -400 10 24 13 12 O3N=ur7
5 50 26 8 31 30 O3N-1ur2
5 50 26 8 14 11 O3N-1ur2
5 50 26 8 32 29 O3N-1us2
5 -400 10 24 9 16 O3N=usB
5 -400 10 24 27 34 O3N=us2
5 50 26 8 7 18 O3N-1us2
5 50 26 8 25 36 O3N-1us2
5 -400 10 24 2 5 O3N=ur2
5 -430 1 33 20 23 O3N+1uhH
6 -90 22 12 3 4 W1N=us5
6 80 26 8 21 22 Z1S=uh3
6 -140 12 22 1 6 O3H=ur8
6 100 30 4 19 24 O4H-1uhB
6 100 30 4 8 17 W3R-1us5
6 -140 12 22 26 35 O3H=ur8
6 -140 12 22 15 10 O3H=ur8
6 -140 12 22 33 28 O3H=ur8
6 100 30 4 13 12 O4H-1uh8
6 260 34 0 31 30 Z1S!+1uh3
6 -170 3 31 14 11 O2H+2ukA
6 -140 12 22 32 29 O2S+1ur8
6 -140 12 22 9 16 O3H=ur8
6 -50 24 10 27 34 Z1S-1uh3
6 -110 20 14 7 18 O2H=ur8
6 -170 3 31 25 36 O3H+1ur8
6 -620 0 34 2 5 O4H=usA
6 -140 12 22 20 23 O2H+1ur8
7 300 32 2 5 6 W3H-3usB
7 -100 21 13 23 24 Z2S-1ur10
7 -120 10 24 3 8 W1N+1ur5
7 -150 7 27 21 26 W1N+2uh6
7 -180 3 31 10 1 W1N+3ur2
7 -180 3 31 28 19 W1N+3ur2
7 -100 21 13 17 12 Z2R-1usH
7 -90 26 8 35 30 O2K=uh10
7 100 29 5 15 14 O3K-1uh10
7 -150 7 27 33 32 O2N+1uh10
7 -100 21 13 16 13 Z3R-1usH
7 -110 14 20 34 31 W2H=ur2
7 -100 21 13 11 18 Z3S-1uh7
7 400 34 0 29 36 W3H-4ur5
7 -110 14 20 9 2 O2K+1uh10
7 -210 0 34 27 20 O1N+4us9
7 -110 14 20 4 7 W2H=uk3
7 100 29 5 22 25 O4K-1us9
8 150 26 8 5 6 W4H-3usV
8 140 19 15 23 24 Z3S=uk9
8 100 10 24 3 8 W4H-2ur5
8 140 19 15 21 26 Z3S=uk9
8 100 10 24 10 1 O4H-2urA
8 140 19 15 28 19 Z3S=uhA
8 420 34 0 17 12 Z4S=uk9
8 170 30 4 35 30 Z3S+1uk9
8 -140 0 34 15 14 W3H=ukA
8 170 30 4 33 32 N3S+1uh3
8 -50 2 32 16 13 Z4S-1uk9
8 140 19 15 34 31 Z3S=uk9
8 170 30 4 11 18 Z2S+2uk9
8 140 19 15 29 36 Z3S=uk9
8 50 5 29 9 2 W4H-1ukA
8 50 5 29 27 20 W4H-1us2
8 140 19 15 4 7 Z3S=uk9
8 100 10 24 22 25 O3H-2uh9
9 150 20 14 5 6 Z3R+2uhA
9 -140 8 26 23 24 W3H=urA
9 100 13 21 3 8 W4H-1urA
9 100 13 21 21 26 W4H-1urA
9 -620 0 34 10 1 O4H=ukB
9 400 31 3 28 19 Z5R=uhA
9 400 31 3 17 12 Z5R=usB
9 170 26 8 35 30 Z4R+2uhA
9 -170 3 31 15 14 W3H+1urA
9 150 20 14 33 32 Z4R+1uhA
9 150 20 14 16 13 Z4R+1uhA
9 -140 8 26 34 31 W3H=urA
9 150 20 14 11 18 Z4R+1uhA
9 400 31 3 29 36 N5R=uh2
9 -170 3 31 9 2 W2H+2ur8
9 150 20 14 27 20 Z4R+1uhA
9 400 31 3 4 7 Z5R=uhA
9 -140 8 26 22 25 W3H=uh6
10 -660 32 2 7 8 W3N+2us5
10 -1440 9 25 25 26 W6N=us2
10 -690 26 8 5 10 W3N+3us2
10 200 34 0 23 28 W7K-2uk5
10 -1440 9 25 12 3 W6N=us2
10 -720 20 14 30 21 W3N+4us2
10 -1440 9 25 1 14 W6N=us2
10 -1440 9 25 19 32 O6N=uh9
10 -690 26 8 17 16 W3N+3ur7
10 -690 26 8 35 34 O3N+3uh9
10 -1440 9 25 18 15 W6N=us5
10 -690 26 8 36 33 W3N+3us9
10 -1440 9 25 13 2 W6N=us2
10 -1440 9 25 31 20 W6N=us5
10 -1440 9 25 11 4 W6N=uk4
10 -1440 9 25 29 22 W6N=uk5
10 -690 26 8 6 9 W3N+3us2
10 -1440 9 25 24 27 W6N=uh7
11 -140 11 23 7 8 W2H+1ukH
11 -140 11 23 25 26 W3H=ukH
11 -140 11 23 5 10 W2H+1us3
11 -50 27 7 23 28 Z2S-1uhA
11 -100 23 11 12 3 Z3K-2uhA
11 50 31 3 30 21 W4H-1ukH
11 -170 0 34 1 14 W3H+1ukH
11 -140 11 23 19 32 W3H=usA
11 -140 11 23 17 16 W2H+1ukH
11 -140 11 23 35 34 W2H+1us3
11 -140 11 23 18 15 W2H+1ukH
11 -140 11 23 36 33 W3H=us5
11 50 31 3 13 2 W3H-1ukH
11 -50 27 7 31 20 Z3K-1uhA
11 -140 11 23 11 4 W3H=ukH
11 -100 23 11 29 22 N3R-2uh5
11 150 34 0 6 9 W3H-3ukH
11 -140 11 23 24 27 W2H+1us2
12 -110 13 21 7 8 O2S=ur9
12 0 27 7 25 26 PAS
12 -200 2 32 5 10 N2R-2us9
12 -110 13 21 23 28 W2H=ur3
12 -140 9 25 12 3 W1H+2us10
12 -140 9 25 30 21 O3S=uk9
12 -100 17 17 1 14 N2R-1us3
12 0 27 7 19 32 PAS
12 -420 0 34 17 16 O4S=ur6
12 0 27 7 35 34 PAS
12 -170 5 29 18 15 O3S+1ur9
12 0 27 7 36 33 PAS
12 0 27 7 13 2 PAS
12 0 27 7 31 20 PAS
12 -170 5 29 11 4 O3S+1ur9
12 0 27 7 29 22 PAS
12 0 27 7 6 9 PAS
12 -100 17 17 24 27 N3R-1uh2
13 400 34 0 9 10 W4S-4uk7
13 100 23 11 27 28 W4R-1uh4
13 -630 4 30 7 12 W3N+1ur4
13 -600 9 25 25 30 W3N=uh4
13 100 23 11 14 5 O3N-1us3
13 -630 4 30 32 23 O3N+1us8
13 100 23 11 3 16 O3N-1us3
13 200 32 2 21 34 O3N-2us3
13 -630 4 30 1 18 W3N+1us7
13 100 23 11 19 36 O3N-1us9
13 -300 12 22 2 17 Z3S-3ur2
13 -110 14 20 20 35 O3K=us2
13 100 23 11 15 4 O3N-1us3
13 100 23 11 33 22 O3N-1us2
13 100 23 11 13 6 O3N-1us9
13 -660 0 34 31 24 W3N+2uh5
13 -600 9 25 8 11 W3N=uh4
13 100 23 11 26 29 O3N-1us9
14 -110 31 3 9 10 O2S=urA
14 -140 21 13 27 28 O2S+1urA
14 -140 21 13 7 12 O2S+1urA
14 -200 5 29 25 30 O2S+3ukA
14 -200 5 29 14 5 O2S+3ukV
14 -170 10 24 32 23 O2S+2urA
14 -110 31 3 3 16 O2S=urA
14 -140 21 13 21 34 O2S+1urA
14 -170 10 24 1 18 O2S+2urA
14 -170 10 24 19 36 O2S+2uh8
14 -100 34 0 2 17 N3R!-1usA
14 -140 21 13 20 35 O2S+1uh5
14 -140 21 13 15 4 O2S+1urA
14 -140 21 13 33 22 O2S+1urA
14 -140 21 13 13 6 O2S+1urA
14 -140 21 13 31 24 O2S+1urA
14 -420 1 33 8 11 O4S=ukA
14 -420 1 33 26 29 O4S=urA
15 50 19 15 9 10 O3N-1uk5
15 100 25 9 27 28 O5R-2us5
15 -130 8 26 7 12 O4R=us5
15 -490 0 34 25 30 W3N+3us4
15 -110 12 22 14 5 O3R=ukH
15 -110 12 22 32 23 O3R=us5
15 150 32 2 3 16 W3N-3uk9
15 50 19 15 21 34 O4R-1us2
15 140 30 4 1 18 N3S=urH
15 100 25 9 19 36 O5R-2us5
15 -110 12 22 2 17 O3R=uh5
15 730 34 0 20 35 N3S!=urH
15 -400 4 30 15 4 O5R=us3
15 -200 6 28 33 22 N3N!-1urH
15 -430 2 32 13 6 W3N+1us4
15 100 25 9 31 24 W2H-2ur9
15 100 25 9 8 11 W5R-2us5
15 -100 16 18 26 29 N3S-1urH
16 100 18 16 11 12 O3H-1uh10
16 100 18 16 29 30 O2H-1uh10
16 200 25 9 9 14 W4H-2ukV
16 -110 7 27 27 32 O2H=us6
16 500 33 1 16 7 O3H!-2uh10
16 -110 7 27 34 25 O2H=uh10
16 -110 7 27 5 18 O2H=uh10
16 -110 7 27 23 36 O2H=uh10
16 500 33 1 3 2 O4H!-2uh10
16 300 28 6 21 20 W2R-3uh4
16 100 18 16 4 1 O2H-1uh10
16 90 14 20 22 19 Z2R=uhV
16 170 22 12 17 6 Z2S+2uh2
16 200 25 9 35 24 W4H-2us9
16 -140 1 33 15 8 O2H+1uh10
16 450 30 4 33 26 N4S+1uhA
16 -100 12 22 10 13 Z3S-2uhV
16 -140 1 33 28 31 O3H=uh10
17 140 26 8 11 12 N2S+1ur5
17 140 26 8 29 30 N3S=urH
17 140 26 8 9 14 N3S=urH
17 110 14 20 27 32 N2S=urH
17 140 26 8 16 7 N2S+1urH
17 50 10 24 34 25 O3R-1usV
17 -100 3 31 5 18 N4S-2urH
17 140 26 8 23 36 N2S+1urH
17 140 26 8 3 2 N3S=ur5
17 140 26 8 21 20 N3S=urH
17 140 26 8 4 1 N3S=urH
17 110 14 20 22 19 N2S=urH
17 -100 3 31 17 6 N4S-2ukH
17 -50 7 27 35 24 N3S-1urH
17 140 26 8 15 8 N2S+1urH
17 110 14 20 33 26 N2S=urH
17 -140 0 34 10 13 W3S=ukH
17 -50 7 27 28 31 N3S-1urH
18 -110 8 26 11 12 O2S=uk9
18 140 31 3 29 30 Z3H=usB
18 110 26 8 9 14 Z3K=uh9
18 -110 8 26 27 32 O2S=uh6
18 140 31 3 16 7 Z3H=us8
18 50 22 12 34 25 O3S-1uk9
18 -110 8 26 5 18 O2S=uk10
18 -110 8 26 23 36 O1S+1uk9
18 -110 8 26 3 2 O2S=uk2
18 -110 8 26 21 20 O1S+1uk8
18 -100 18 16 4 1 Z4K-1us7
18 140 31 3 22 19 Z2H+1us7
18 -110 8 26 17 6 O1S+1uk8
18 50 22 12 35 24 O3S-1ur3
18 50 22 12 15 8 O3S-1uk3
18 -110 8 26 33 26 O2S=uhA
18 -110 8 26 10 13 O2S=uhA
18 140 31 3 28 31 Z2H+1us8
19 -150 8 26 13 14 W2N+1uhV
19 -110 19 15 31 32 O3K=us9
19 -150 8 26 11 16 N3S-3urV
19 -210 0 34 29 34 W2N+3uhV
19 100 29 5 18 9 O1N-1uh6
19 -130 13 21 36 27 O3K+1us8
19 110 33 1 7 2 N2S=ur7
19 -150 8 26 25 20 O1N+2uh7
19 110 33 1 5 4 N2S=urV
19 -180 3 31 23 22 O2N+2ur6
19 -50 25 9 6 3 N2H-1urA
19 -100 22 12 24 21 N3S-2uh3
19 -110 19 15 1 8 O3K=us8
19 -130 13 21 19 26 O4K=us8
19 100 29 5 17 10 W3N-1ur9
19 -50 25 9 35 28 N3S-1ukA
19 -180 3 31 12 15 W2N+2uhV
19 -120 16 18 30 33 O2N=uh5
20 630 6 28 13 14 Z3N+1us3
20 660 21 13 31 32 Z3N+2ur7
20 660 21 13 11 16 Z3N+2us3
20 630 6 28 29 34 Z3N+1us3
20 660 21 13 18 9 Z3N+2uh3
20 660 21 13 36 27 Z3N+2us3
20 660 21 13 7 2 Z3N+2us3
20 600 2 32 25 20 Z3N=ur4
20 690 34 0 5 4 Z3N+3us5
20 630 6 28 23 22 Z3N+1uh4
20 660 21 13 6 3 Z3N+2us3
20 660 21 13 24 21 Z3N+2us3
20 660 21 13 1 8 Z3N+2us3
20 660 21 13 19 26 Z3N+2us3
20 170 0 34 17 10 Z3K+3uh4
20 660 21 13 35 28 Z3N+2us3
20 660 21 13 12 15 Z3N+2us3
20 660 21 13 30 33 Z3N+2uh3
21 90 25 9 13 14 Z1N=uk4
21 90 25 9 31 32 Z1N=uk5
21 -100 13 21 11 16 N2S-1uk8
21 -120 5 29 29 34 O1N+1us4
21 150 34 0 18 9 Z1N+2uk4
21 -120 5 29 36 27 O1N+1ur10
21 -100 13 21 7 2 Z1N-1uk4
21 50 22 12 25 20 O1N-1ur10
21 120 30 4 5 4 Z1N+1uk5
21 120 30 4 23 22 Z1N+1uk4
21 -90 20 14 6 3 O1N=ur5
21 -200 2 32 24 21 N2S-2uh10
21 120 30 4 1 8 Z1N+1uk4
21 -100 13 21 19 26 N2S-1uh7
21 -100 13 21 17 10 Z1N-1us2
21 -100 13 21 35 28 N2S-1uh10
21 -400 0 34 12 15 Z3N-4uk4
21 -100 13 21 30 33 Z1N-1uk4
22 0 23,80 10,20 15 16 G%70%-30O6R+1ukH
22 -1390 24,41 9,59 33 34 O6R+1ukH
22 -1390 24,41 9,59 13 18 O6R+1ukH
22 -1470 6,41 27,59 31 36 W6N+1uk7
22 -1470 6,41 27,59 2 11 O6N+1ur2
22 -1390 24,41 9,59 20 29 O6R+1ukH
22 -1440 17 17 9 4 W6N=uk9
22 -1440 17 17 27 22 W6N=uk2
22 -690 29,71 4,29 7 6 W3N+3uk9
22 -1470 6,41 27,59 25 24 W6N+1us2
22 -1440 17 17 8 5 W6N=uk2
22 -1470 6,41 27,59 26 23 W6N+1uk2
22 -1470 6,41 27,59 3 10 W6N+1uk7
22 200 33,94 0,06 21 28 O6S-2ukH
22 100 31,82 2,18 1 12 W6N-1uk2
22 -1470 6,41 27,59 19 30 W6N+1uk2
22 -1390 24,41 9,59 14 17 O6R+1ukH
22 -1470 6,41 27,59 32 35 W6N+1uk2
23 -620 1 33 15 16 O4H=us8
23 140 32 2 33 34 N3S=uhA
23 140 32 2 13 18 N3S=uhA
23 100 24 10 31 36 O4H-1usH
23 -620 1 33 2 11 O4H=us8
23 100 24 10 20 29 O4H-1urB
23 -140 15 19 9 4 W3H=ur7
23 -170 11 23 27 22 O2H+2us10
23 140 32 2 7 6 N2S+1uhA
23 -200 6 28 25 24 W3H+2uh6
23 -200 6 28 8 5 Z4K-2uh10
23 -100 18 16 26 23 N3S-1uhA
23 -200 6 28 3 10 O3H+2ukA
23 -140 15 19 21 28 O3H=us8
23 100 24 10 1 12 O4H-1us8
23 100 24 10 19 30 O4H-1uhB
23 100 24 10 14 17 O4H-1ukA
23 -170 11 23 32 35 O2H+2usA
24 -1 0 0 15 16 E
24 50 22,29 11,71 33 34 W6H-1ur2
24 50 22,29 11,71 13 18 W5H-1ur2
24 -480 3,24 30,76 31 36 W5H+1ur2
24 50 22,29 11,71 2 11 O6H-1uk2
24 100 32,88 1,12 20 29 W6H-2ur2
24 50 22,29 11,71 9 4 W6H-1uk9
24 -1010 0,06 33,94 27 22 W6H+1uh2
24 50 22,29 11,71 7 6 W6H-1ur2
24 -450 8,53 25,47 25 24 W5H=ur2
24 50 22,29 11,71 8 5 W6H-1us9
24 50 22,29 11,71 26 23 W6H-1ur2
24 -480 3,24 30,76 3 10 W5H+1uk7
24 50 22,29 11,71 21 28 W6H-1ur2
24 -450 8,53 25,47 1 12 W4H+1us3
24 100 32,88 1,12 19 30 W6H-2ur2
24 -420 12,76 21,24 14 17 W4H=ur2
24 -450 8,53 25,47 32 35 W5H=uk2
25 -140 3 31 17 18 W3H=urB
25 -100 8 26 35 36 Z4R-2usV
25 -50 14 20 15 2 Z3R-1usV
25 130 32 2 33 20 Z4R=uh6
25 130 32 2 4 13 N4R=uhV
25 90 18 16 22 31 N1N=usA
25 -50 14 20 11 6 Z3R-1uh3
25 -100 8 26 29 24 Z4R-2usV
25 110 25 9 9 8 Z3R=usV
25 100 20 14 27 26 W4H-1urB
25 110 25 9 10 7 Z3R=usV
25 130 32 2 28 25 Z3R+1usV
25 110 25 9 5 12 Z2R+1usV
25 -50 14 20 23 30 Z3R-1usV
25 -170 0 34 3 14 W3H+1ur7
25 110 25 9 21 32 Z3R=uhV
25 -100 8 26 16 1 Z4R-2uhV
25 -140 3 31 34 19 W2H+1urB
26 130 18 16 17 18 N3K+1usA
26 130 18 16 35 36 N3K+1usA
26 110 9 25 15 2 N2K+1usH
26 -100 3 31 33 20 N5K-1usA
26 130 18 16 4 13 N3K+1usA
26 600 26 8 22 31 N3N=usA
26 130 18 16 11 6 N3K+1usA
26 130 18 16 29 24 N2K+2usA
26 110 9 25 9 8 N3K=usA
26 -100 3 31 27 26 N5K-1usA
26 150 24 10 10 7 N2N+1usA
26 -200 0 34 28 25 Z3R-2us6
26 630 30 4 5 12 N3N+1usA
26 660 34 0 23 30 N3N+2usA
26 630 30 4 3 14 N3N+1usA
26 630 30 4 21 32 N3N+1usA
26 110 9 25 16 1 N2K+1usA
26 110 9 25 34 19 N3K=usA
27 -130 25 9 17 18 O4K=usV
27 -150 14 20 35 36 O4K+1ur7
27 -50 32 2 15 2 Z1N-1us10
27 -130 25 9 33 20 O3K+1ur7
27 -130 25 9 4 13 O3K+1usV
27 -130 25 9 22 31 O3K+1ur7
27 -150 14 20 11 6 O4K+1usV
27 -130 25 9 29 24 O2K+2uk4
27 -150 14 20 9 8 O3K+2ur10
27 100 34 0 27 26 O5K!-1usV
27 -300 6 28 10 7 Z3R!-2uk2
27 -150 14 20 28 25 O3K+2ur10
27 -130 25 9 5 12 O2K+2ur7
27 -460 2 32 23 30 W3N+2ur2
27 -180 8 26 3 14 W2N+2ur5
27 -150 14 20 21 32 Z3R-3uk5
27 -510 0 34 16 1 O4K!=usV
27 -430 4 30 34 19 W3N+1urB
ZZZ
ZZZ
Arnou Hugo-Laureyns Rita 57,66%;1
Karin van Overloop-Guy Faselle 43,87%;2
De Block Lucienne-Buyle Frans 53,56%;3
De Wilde Johan-Zaman Joan 51,71%;4
Van Daele Nicole-De La Ruelle Hugo 55,52%;5
Himpe Bieke-Geltmeyer Michel 53,59%;6
Joos Rita-van der Schoot Ria 49,56%;7
Verhaeghen Brigitte-Van de Velde Marie- 46,55%;8
