Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269572
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 20/04/2019
Top: 6 paren: 9 giften: 28
gedrukt op: 21/04/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 32)Verbraeken Andre-Vannerom Hugo 85,0 59,03 36 24 14 b 18 d 15 a 8 c 15 D 15 B
2( 2)Meuleman Paul-De Somere Marc 79,0 57,25 27 23 10 B 14 b 17 d 13 a 15 c 10(3)
3( 3)Arnou Hugo-Laureyns Rita 90,7 53,97 18 28 13 C 4 C 20 C 16 C 11 C 9 C 18 C
4( 5)- 75,7 52,55 1 24 11 b 17 d 4 a 13 c 16 D 15 B
5( 31)Julin Marie-Josee-Frackiewicz Stani 70,0 50,72 1 23 15 a 20 c 7 D 11 B 9 b 8(3)
6( 1)Buyle Frans-Goethals Godelieve 80,0 47,62 1 28 9 A 4 A 9 A 20 A 11 A 12 A 15 A
7( 4)Huyghe Jeanne-Bullaert Marc 67,3 46,76 1 24 14 D 13 B 13 b 9 d 12 a 6 c
8( 34)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 63,0 43,75 1 24 10 d 20 a 4 c 7 D 13 B 9 b
9( 33)Oushoorn Marc-De Donder Pierre 55,3 38,43 1 24 11 c 6 D 10 B 11 b 8 d 9 a
gemiddelde per ronde: 12
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
9 10 7 4 0 6
1 -400 0 6 1 2 W3N=us10
1 -2 0 0 6 10 B
1 50 4 2 4 7 O3K-1uhH
1 -50 2 4 5 3 N5H-1uhB
1 100 6 0 9 8 O5K-2urH
2 50 2 4 1 2 W2N-1urA
2 -2 0 0 6 10 B
2 90 4 2 4 7 N2R=uhV
2 -200 0 6 5 3 N3N-2uk10
2 120 6 0 9 8 N2N=uk8
3 100 5 1 1 2 W1N-1ur7
3 -2 0 0 6 10 B
3 100 5 1 4 7 W2H-1uk2
3 -110 1 5 5 3 W2H=usH
3 -110 1 5 9 8 O2S=ukH
4 -150 2 4 1 2 W2N+1uh9
4 -2 0 0 6 10 B
4 -150 2 4 4 7 W1N+2us7
4 -120 6 0 5 3 O2N=us7
4 -150 2 4 9 8 W2N+1uh3
5 620 3 3 3 4 N4S=ukB
5 50 0 6 1 8 W3N-1urV
5 -2 0 0 2 10 B
5 790 6 0 9 6 N4S!=ukB
5 620 3 3 5 7 N4S=uhH
6 -50 5 1 3 4 Z3S-1urA
6 -600 0 6 1 8 O3N=usH
6 -2 0 0 2 10 B
6 -100 2 4 9 6 N3S-2uh2
6 -50 5 1 5 7 N3H-1ur6
7 -2210 0 6 3 4 W7S=ur2
7 -1430 4 2 1 8 W6S=ur2
7 -2 0 0 2 10 B
7 -1460 2 4 9 6 O6S+1ur2
7 -680 6 0 5 7 W4S+2uh8
8 -50 2 4 3 4 Z1N-1uk2
8 -100 0 6 1 8 Z3N-2uk2
8 -2 0 0 2 10 B
8 150 6 0 9 6 O3S-3urA
8 140 4 2 5 7 N2S+1ur10
9 450 5,67 0,33 5 6 N4H+1us5
9 150 0,33 5,67 7 9 N4K+1us5
9 170 3 3 1 4 Z3H+1urH
9 -2 0 0 8 10 B
9 -1 0 0 3 2 E
10 -620 0 6 5 6 O4H=usA
10 -170 3 3 7 9 W3H+1usH
10 110 6 0 1 4 Z2S=us2
10 -2 0 0 8 10 B
10 -170 3 3 3 2 O3H+1urB
11 -100 3 3 5 6 N5R-2usA
11 110 6 0 7 9 N3R=usA
11 -140 0 6 1 4 W3S=uhA
11 -2 0 0 8 10 B
11 -100 3 3 3 2 N4R!-1usA
12 -420 4 2 5 6 O4S=uh9
12 -420 4 2 7 9 W4S=usB
12 -450 0 6 1 4 W4S+1uk4
12 -2 0 0 8 10 B
12 -420 4 2 3 2 W4S=uh2
13 620 5 1 7 8 Z4H=urV
13 500 2 4 5 2 O4S!-2us2
13 200 0 6 6 3 O4S!-1us9
13 620 5 1 1 9 N4H=uk3
13 -2 0 0 4 10 B
14 -100 2 4 7 8 Z3N-2ur2
14 -150 0 6 5 2 Z6S-3uh3
14 800 6 0 6 3 O3H!-4usA
14 400 4 2 1 9 N3N=uk3
14 -2 0 0 4 10 B
15 -100 2 4 7 8 Z3N-1ur5
15 -100 2 4 5 2 Z4S-1uk9
15 -100 2 4 6 3 Z4S-1urA
15 140 6 0 1 9 Z3S=uk9
15 -2 0 0 4 10 B
16 1020 5 1 7 8 Z6N+1us10
16 510 0 6 5 2 N4H+3ur9
16 520 2 4 6 3 Z3N+4uh7
16 1020 5 1 1 9 Z6N+1uh7
16 -2 0 0 4 10 B
17 -2 0 0 9 10 B
17 -50 1 5 6 4 N4H-1uk5
17 420 5 1 5 8 N4H=ur3
17 -50 1 5 2 7 N4H-1uk7
17 420 5 1 1 3 N4H=uh7
18 -2 0 0 9 10 B
18 -110 5 1 6 4 O2S=uh5
18 -110 5 1 5 8 W2S=us10
18 -140 1 5 2 7 O3S=uh3
18 -140 1 5 1 3 O2S+1ur4
19 -2 0 0 9 10 B
19 -720 0 6 6 4 W3N+4us10
19 -660 6 0 5 8 W3N+2us10
19 -680 3 3 2 7 W4H+2us10
19 -680 3 3 1 3 W4H+2us10
20 -2 0 0 9 10 B
20 -110 0 6 6 4 O3K=uh10
20 170 4 2 5 8 N3S+1ukA
20 300 6 0 2 7 W3N-3uhA
20 140 2 4 1 3 N3S=usA
21 -2 0 0 3 10 B
21 -480 0 6 2 9 O4S+2uh9
21 -420 2 4 5 4 O4S=ur7
21 50 6 0 8 6 W4S-1uk3
21 -140 4 2 1 7 O3S=ur7
22 -2 0 0 3 10 B
22 -660 3 3 2 9 O3N+2us9
22 -660 3 3 5 4 O3N+2us4
22 -660 3 3 8 6 O3N+2us5
22 -660 3 3 1 7 O3N+2us3
23 -2 0 0 3 10 B
23 -200 0 6 2 9 N2N-2us10
23 150 5 1 5 4 N1N+2ur5
23 100 2 4 8 6 W2S-1uh10
23 150 5 1 1 7 N1N+2us6
24 -2 0 0 3 10 B
24 90 4 2 2 9 Z1N=uhB
24 120 6 0 5 4 Z1N+1uhH
24 50 2 4 8 6 O2S-1uk2
24 -50 0 6 1 7 Z1N-1uhH
25 -2 0 0 7 10 B
25 100 3 3 8 3 O3N-1uk5
25 100 3 3 5 9 O3N-1uk8
25 200 6 0 4 2 W4S-2uk2
25 -650 0 6 1 6 O4S+1us9
26 -2 0 0 7 10 B
26 -120 4 2 8 3 O2N=us5
26 -600 1 5 5 9 O3N=ur5
26 -600 1 5 4 2 O3N=ur8
26 100 6 0 1 6 O3N-1ur8
27 -2 0 0 7 10 B
27 120 0 6 8 3 N2N=uk8
27 420 5 1 5 9 N4H=uhB
27 230 2 4 4 2 N2H+4us3
27 420 5 1 1 6 N4H=uhB
28 -2 0 0 7 10 B
28 -100 0 6 8 3 Z1N-1uh7
28 90 2 4 5 9 Z1N=uk2
28 120 6 0 4 2 Z1N+1uh6
28 100 4 2 1 6 W2H-2uk7
ZZZ
ZZZ
Buyle Frans-Goethals Godelieve 47,62%;1
Julin Marie-Josee-Frackiewicz Stani 50,72%;31
Meuleman Paul-De Somere Marc 57,25%;2
Verbraeken Andre-Vannerom Hugo 59,03%;32
Arnou Hugo-Laureyns Rita 53,97%;3
Oushoorn Marc-De Donder Pierre 38,43%;33
Huyghe Jeanne-Bullaert Marc 46,76%;4
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 43,75%;34
- 52,55%;5
Bye 0%;35
ZZZ
ZZZ