Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269613
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren-ClubTornooi-08/06/2019
Top: 26 paren: 28 giften: 27
gedrukt op: 13/06/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9
1( 10)Meuleman Paul-Desomere Marc 472,0 67,24 112 27 65 e 62 j 14 C 52 j 59 j 49 E 60 g 52 j 59 J
2( 2)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 428,0 60,97 84 27 51 a 16 b 54 B 47 b 66 b 42 B 56 b 25 b 71 B
3( 12)De Visscher Lucienne-Bleys Laurent 423,0 60,26 51 27 17 f 61 g 51 E 54 l 69 l 49 L 33 i 28 l 61 L
( 15)Keymeulen Dani l-Hoogewijs Martin 423,0 60,26 51 27 61 H 50 L 56 m 63 N 40 H 36 n 23 J 43 N 51 f
5( 11)Dobbelaere Jan-Casteleyn Marc 403,0 57,41 39 27 61 F 43 F 24 k 54 K 45 K 48 k 31 H 58 K 39 k
6( 26)Siebens Marleen-De Wacter Maureice 395,0 56,27 34 27 60 m 44 e 22 M 52 c 68 i 40 A 42 c 28 m 39 K
7( 22)Van Daele Nicole-Delaruelle Hugo 382,0 54,42 28 27 24 k 35 k 54 K 48 g 34 e 42 N 48 k 39 i 58 A
8( 3)De Wilde Joan-Zaman Joan 378,0 53,85 22 27 46 B 49 C 64 c 31 B 24 C 31 c 36 C 48 C 49 c
9( 14)Hoebrechts Lucienne-Verbeke Ria 375,0 53,42 17 27 26 g 50 n 43 L 15 n 43 n 37 I 56 n 46 e 59 I
10( 20)Vandesande Jeanine-Grisez Johhny 372,0 52,99 1 27 30 j 34 i 43 I 24 k 54 c 55 M 55 j 52 g 25 E
11( 6)Cassimon Flory-Oushoorn Marc 369,0 52,56 1 27 39 c 35 f 41 F 40 a 51 f 42 F 35 f 59 f 27 F
12( 4)Laureyns Rita-Arnou Hugo 363,0 51,71 1 27 32 b 22 d 49 D 35 d 43 d 21 D 47 a 57 d 57 D
13( 27)Kelem Annemie-De Bock Lieve 362,0 51,57 1 27 48 N 28 N 37 f 42 E 35 D 65 h 22 B 50 L 35 n
14( 23)Mathys Wiske-De Schrijver Yolande 359,0 51,14 1 27 45 L 16 J 35 l 40 H 34 G 57 d 62 D 53 B 17 l
15( 28)Veldeman Paul-Audenaert Armand 357,0 50,85 1 27 30 n 25 a 36 N 54 m 33 k 47 C 33 e 35 n 64 G
16( 5)Himpe Bieke-Geltmeyer Michel 346,0 49,29 1 27 39 C 34 E 27 e 43 D 44 E 29 e 45 E 32 E 53 e
17( 1)De Block Lucienne-Buyle Frans 344,0 49,00 1 27 27 A 53 A 49 a 38 A 46 A 38 a 31 A 42 A 20 a
18( 8)Deley Jef-Franckkiewicz Stani 336,0 47,86 1 27 42 d 48 h 29 A 38 h 38 h 13 H 47 h 36 h 45 M
19( 18)Huyghe Joanna-Van den Hove Freddy 323,0 46,01 1 27 35 i 41 m 25 H 36 e 44 g 24 G 22 l 30 c 66 H
20( 7)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 320,0 45,58 1 27 36 D 62 B 53 g 30 G 27 F 54 g 18 G 26 G 14 g
21( 21)De meulenaere Fanny-Swartele Jacques 319,0 45,44 1 27 54 K 30 H 53 h 24 L 62 M 36 b 22 N 19 F 19 j
22( 16)De Winter Jacqueliene-Van Miegroett Gil 303,0 43,16 1 27 17 h 29 c 59 J 57 f 16 m 30 K 16 d 36 a 43 N
23( 17)Delcourt Annemieke-Vanderschoot Ria 301,0 42,88 1 27 43 I 44 I 42 n 26 C 19 J 48 j 30 K 42 H 7 b
24( 19)Goethals Lieve-Heysse Arnoud 291,0 41,45 1 27 48 J 17 G 19 j 26 J 35 N 36 f 56 L 21 D 33 m
25( 9)De Meulenaer Myrna-Vervaet Chris 288,0 41,03 1 27 13 E 56 D 35 i 37 I 10 I 41 i 45 I 39 I 12 h
26( 13)Ceulemans Florent-Bullaert Marc 284,0 40,46 1 27 52 G 43 K 24 b 24 M 9 L 23 m 38 M 50 M 21 d
27( 24)Kets Marie Jeanne-Van Hoecke Frans 278,0 39,60 1 27 33 l 28 l 25 G 41 i 32 a 30 J 40 m 20 k 29 C
28( 25)Versele Klara-Bauwens Armand 234,0 33,33 1 27 18 M 37 M 29 d 21 F 12 B 29 l 43 F 26 J 19 i
gemiddelde per ronde: 39
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
28 0 9 3 0 26
1 450 5 21 1 2 Z4H+1usA
1 1020 26 0 19 20 N6N+1ur8
1 480 14 12 21 8 Z4H+2usA
1 450 5 21 13 22 Z4H+1usA
1 450 5 21 14 23 N4H+1us10
1 450 5 21 24 7 Z4H+1usA
1 510 21 5 5 4 N4H+3ur8
1 450 5 21 17 10 N4H+1us10
1 450 5 21 16 11 N4H+1us10
1 480 14 12 25 6 N4H+2us10
1 480 14 12 3 26 Z4H+2usA
1 510 21 5 27 12 N4H+3ur3
1 510 21 5 15 28 N4H+3ur3
1 510 21 5 18 9 N4H+3ur8
2 50 14 12 1 2 O4S-1ukA
2 50 14 12 19 20 O4S-1ukA
2 50 14 12 21 8 O4S-1ukA
2 50 14 12 13 22 W4S-1uk5
2 50 14 12 14 23 O4S-1ukA
2 -140 1 25 24 7 W2S+1uk5
2 50 14 12 5 4 O4S-1ukA
2 50 14 12 17 10 O3K-1us10
2 -140 1 25 16 11 W3S=uk5
2 50 14 12 25 6 O4S-1ukA
2 50 14 12 3 26 O4S-1ukH
2 50 14 12 27 12 O4S-1ukA
2 50 14 12 15 28 O4S-1ukA
2 100 26 0 18 9 O4S-2ukA
3 -50 8 18 1 2 Z5R-1usA
3 -50 8 18 19 20 N4R-1usA
3 -100 2 24 21 8 Z5R-2usA
3 200 24 2 13 22 O3S!-1ukA
3 200 24 2 14 23 W4S!-1ukA
3 130 19 7 24 7 Z4R=uk4
3 -50 8 18 5 4 Z5R-1usA
3 -730 0 26 17 10 W3S!=ukA
3 200 24 2 16 11 W3S!-1ukA
3 100 15 11 25 6 W4S-1ukA
3 -50 8 18 3 26 Z5R-1usA
3 100 15 11 27 12 W3S-1ukA
3 -50 8 18 15 28 Z5R-1usA
3 130 19 7 18 9 Z3R+1usA
4 650 17 9 3 4 N4S+1uk4
4 650 17 9 21 22 N4S+1uh9
4 620 5 21 23 10 N4S=uk4
4 680 25 1 15 24 N4S+2uk4
4 680 25 1 16 19 N4S+2ur2
4 650 17 9 20 9 Z4S+1urA
4 620 5 21 1 6 N4S=uk4
4 620 5 21 13 12 N4S=urA
4 650 17 9 18 7 N4S+1uk4
4 620 5 21 27 2 N4S=uh6
4 650 17 9 5 28 N4S+1urA
4 620 5 21 17 8 N4S=uk6
4 650 17 9 14 25 Z4S+1uhH
4 620 5 21 26 11 Z4S=uhH
5 600 22 4 3 4 N3N=us3
5 600 22 4 21 22 N3N=us3
5 -100 4 22 23 10 N3N-1ur3
5 500 18 8 15 24 W2S!-3uh3
5 110 10 16 16 19 N2H=ur2
5 -100 4 22 20 9 N2H-1us3
5 630 26 0 1 6 N3N+1ur3
5 -100 4 22 13 12 Z3N-1urA
5 -300 0 26 18 7 Z4H-3urA
5 110 10 16 27 2 N3K=ur3
5 110 10 16 5 28 N3K=ur3
5 600 22 4 17 8 N3N=us6
5 180 16 10 14 25 N2N+2us5
5 150 14 12 26 11 Z2N+1urA
6 -630 7 19 3 4 W3N+1usH
6 -600 15 11 21 22 O3N=urA
6 -630 7 19 23 10 W3N+1us8
6 -630 7 19 15 24 W3N+1usH
6 -120 24 2 16 19 O2N=us10
6 -140 22 4 20 9 W2H+1usH
6 -630 7 19 1 6 W3N+1usH
6 -660 0 26 13 12 O3N+2urA
6 -630 7 19 18 7 O3N+1us10
6 -630 7 19 27 2 O3N+1us10
6 -500 18 8 5 28 N2S!-3ur5
6 -600 15 11 17 8 O3N=urA
6 200 26 0 14 25 W4H-2uk7
6 -180 20 6 26 11 W2N+2us2
7 90 14 12 5 6 Z1N=ur4
7 120 24 2 23 24 Z1N+1us7
7 90 14 12 19 12 Z1N=ur6
7 -100 4 22 17 20 Z1N-1us4
7 -100 4 22 18 21 Z1N-1us4
7 90 14 12 22 11 Z1N=us4
7 90 14 12 3 2 Z1N=us4
7 90 14 12 15 8 Z1N=ur4
7 -100 4 22 14 9 Z1N-1us4
7 90 14 12 1 4 Z1N=us6
7 -200 0 26 25 10 N1N-2uh3
7 120 24 2 13 26 Z1N+1ur4
7 90 14 12 16 27 Z1N=ur4
7 120 24 2 28 7 Z1N+1ur4
8 510 23 3 5 6 Z4S+3us9
8 490 16 10 23 24 N3N+3ukB
8 420 3 23 19 12 N5R+1ukB
8 510 23 3 17 20 Z4S+3uh3
8 490 16 10 18 21 Z3N+3uh3
8 510 23 3 22 11 Z4S+3uh9
8 -50 0 26 3 2 Z7N-1uh3
8 480 9 17 15 8 N4S+2ukB
8 490 16 10 14 9 Z3N+3uh3
8 480 9 17 1 4 N4S+2ukB
8 480 9 17 25 10 N4S+2ukB
8 480 9 17 13 26 N4S+2ukB
8 420 3 23 16 27 Z5R+1us9
8 510 23 3 28 7 Z4S+3uh4
9 -170 2 24 5 6 W2H+2uk7
9 -140 5 21 23 24 W2H+1usH
9 -200 0 26 19 12 W2H+3usH
9 100 17 9 17 20 W2H-1uk7
9 -140 5 21 18 21 W2H+1usH
9 100 17 9 22 11 W4H-1usH
9 100 17 9 3 2 W4H-1usH
9 100 17 9 15 8 O3K-1us10
9 100 17 9 14 9 O2N-1ur6
9 -130 8 18 1 4 O3K+1us10
9 100 17 9 25 10 O3K-1uhV
9 100 17 9 13 26 O3N-1us5
9 200 26 0 16 27 O3R-2us5
9 100 17 9 28 7 W3H-1usH
10 -650 4 22 7 8 O4S+1us3
10 -650 4 22 25 26 O4S+1ukV
10 -620 12 14 27 14 O4S=ukV
10 100 21 5 1 28 O4S-1us3
10 -620 12 14 2 13 O4S=ur10
10 -620 12 14 19 10 O4S=ur10
10 100 21 5 11 20 O4S-1ur10
10 200 26 0 21 16 O4S-2ur10
10 100 21 5 5 22 O4S-1us4
10 -620 12 14 4 23 O4S=ur10
10 -620 12 14 24 17 O4S=ur10
10 100 21 5 9 12 O4S-1ukV
10 -680 0 26 3 18 O4S+2ukV
10 -650 4 22 6 15 O4S+1us10
11 50 20 6 7 8 W2K-1usH
11 -100 11 15 25 26 Z2H-2us3
11 -120 4 22 27 14 O1N+1uh2
11 50 20 6 1 28 W2K-1usH
11 50 20 6 2 13 W2S-1urA
11 -100 11 15 19 10 N2S-2uhA
11 -110 7 19 11 20 W2K+1uh10
11 -90 14 12 21 16 O1N=usA
11 50 20 6 5 22 O3N-1uh6
11 -150 1 25 4 23 O1N+2uh5
11 -150 1 25 24 17 N2S-3uhA
11 -110 7 19 9 12 W2K+1ur3
11 100 26 0 3 18 W3K-2uh7
11 50 20 6 6 15 O3K-1uh7
12 600 12 14 7 8 Z5R=uk5
12 -200 3 23 25 26 Z3N-2uk3
12 600 12 14 27 14 Z3N=uk3
12 600 12 14 1 28 Z5R=uk3
12 640 22 4 2 13 Z5R+2uh9
12 -200 3 23 19 10 N3N-2uk2
12 1370 26 0 11 20 Z6R=us4
12 640 22 4 21 16 Z5R+2uh9
12 -200 3 23 5 22 Z3N-2uk3
12 -100 8 18 4 23 Z6R-1uk3
12 620 17 9 24 17 N4S=us10
12 620 17 9 9 12 Z5R+1uh9
12 640 22 4 3 18 Z5R+2uh9
12 -200 3 23 6 15 Z3N-2uk6
13 -620 8 18 9 10 W4H=ukA
13 -170 24 2 27 28 W2H+2us10
13 -200 19 7 3 16 N2S-2uh5
13 -620 8 18 4 25 O4H=usH
13 -620 8 18 26 15 W4H=ukA
13 -620 8 18 21 12 W4H=ukA
13 -620 8 18 7 22 W4H=ukA
13 -170 24 2 23 18 W2H+2ukA
13 -620 8 18 1 24 O4H=usH
13 -200 19 7 6 19 N2S-2uh5
13 -620 8 18 20 13 W4H=ukA
13 -620 8 18 11 8 O4H=usH
13 -620 8 18 5 14 W4H=ukA
13 -170 24 2 2 17 W2H+2ukA
14 -100 5 21 9 10 N3S-2uk9
14 50 15 11 27 28 O3R-1usH
14 -50 12 14 3 16 Z3H-1urH
14 100 18 8 4 25 O2H-2us6
14 -90 9 17 26 15 W2R=us2
14 -110 2 24 21 12 W2R+1ukH
14 120 20 6 7 22 N2N=uk9
14 -100 5 21 23 18 N2N-2uk9
14 150 24 2 1 24 O2N-3us3
14 -150 0 26 6 19 Z2R-3uh5
14 150 24 2 20 13 W3R-3ukH
14 -90 9 17 11 8 W1N=ur9
14 50 15 11 5 14 W2N-1ur9
14 150 24 2 2 17 O2H-3us6
15 -500 0 26 9 10 Z3N-5ur10
15 -200 9 17 27 28 N2R-2usA
15 -90 18 8 3 16 O1N=us9
15 90 23 3 4 25 Z1N=uk8
15 -300 5 21 26 15 N1N-3ur4
15 -100 14 12 21 12 N1N-1ur3
15 -400 2 24 7 22 N3N-4ur3
15 -300 5 21 23 18 Z3N-3us2
15 -100 14 12 1 24 N2R-1us3
15 90 23 3 6 19 N2R=usA
15 90 23 3 20 13 N1N=us8
15 -100 14 12 11 8 Z1N-1uh2
15 -200 9 17 5 14 N1N-2ur3
15 90 23 3 2 17 N1N=ur9
16 -150 17 9 11 12 Z2H-3urA
16 -630 2 24 25 18 O3N+1us7
16 -600 7 19 5 26 O3N=usH
16 -150 17 9 6 27 Z2H-3urA
16 -600 7 19 28 17 O3N=usH
16 100 26 0 23 8 O3N-1us5
16 -150 17 9 9 24 O2N+1usH
16 -660 0 26 19 14 O3N+2uh4
16 -150 17 9 3 20 O2N+1usH
16 -150 17 9 2 21 Z2H-3urA
16 -110 24 2 22 15 W3K=uhH
16 -600 7 19 7 10 O3N=us5
16 -600 7 19 1 16 O3N=usH
16 -150 17 9 4 13 Z2H-3urA
17 420 18 8 11 12 N4H=uh4
17 420 18 8 25 18 N4H=ur4
17 -50 3 23 5 26 N4H-1us8
17 420 18 8 6 27 N4H=ur4
17 420 18 8 28 17 N4H=uh10
17 -50 3 23 23 8 N4H-1ur4
17 420 18 8 9 24 N4H=us8
17 420 18 8 19 14 N4H=ur4
17 -50 3 23 3 20 Z4H-1us10
17 400 8 18 2 21 Z3N=us5
17 420 18 8 22 15 N4H=ur4
17 -50 3 23 7 10 Z4H-1uh8
17 420 18 8 1 16 N4H=us8
17 420 18 8 4 13 Z4H=uk3
18 1440 26 0 11 12 N6N=us7
18 660 17 9 25 18 N3N+2uh3
18 1370 24 2 5 26 Z6R=uh5
18 -100 6 20 6 27 Z3N-1uh6
18 620 11 15 28 17 Z5R+1uh5
18 620 11 15 23 8 Z5R+1uh5
18 -300 2 24 9 24 Z6N-3uk4
18 660 17 9 19 14 N3N+2uh3
18 -200 4 22 3 20 Z7N-2uh6
18 660 17 9 2 21 N3N+2uhV
18 -400 0 26 22 15 N6N-4uh3
18 600 8 18 7 10 N3N=uh3
18 660 17 9 1 16 N3N+2uh3
18 690 22 4 4 13 N3N+3uh3
19 -120 11 15 13 14 O2N=uh7
19 -50 21 5 7 2 N2S-1ur9
19 -120 11 15 8 1 O1N+1us6
19 -120 11 15 25 16 O2N=us6
19 -150 3 23 17 26 W1N+2us3
19 -100 17 9 27 4 N2S-2uhA
19 -100 17 9 11 28 N2S-2ur9
19 -120 11 15 10 5 W2N=uh2
19 100 25 1 19 18 W2N-1us3
19 -150 3 23 15 20 W1N+2us5
19 -150 3 23 21 6 N2S-3uhA
19 -50 21 5 9 22 Z2H-1uk2
19 100 25 1 12 23 W1N-1uh4
19 -150 3 23 24 3 Z3N-3uh4
20 -650 16 10 13 14 O4S+1uhH
20 -650 16 10 7 2 W4S+1uh10
20 -650 16 10 8 1 W4S+1ur8
20 -680 3 23 25 16 W4S+2uh10
20 -650 16 10 17 26 O4S+1uhH
20 -1430 0 26 27 4 W6S=ukA
20 -650 16 10 11 28 W4S+1uh10
20 -650 16 10 10 5 W4S+1uh10
20 -650 16 10 19 18 W4S+1uh10
20 -650 16 10 15 20 W4S+1uh10
20 -650 16 10 21 6 W4S+1ur6
20 -680 3 23 9 22 W4S+2uk3
20 -650 16 10 12 23 O4S+1uhH
20 -650 16 10 24 3 O5S=ur8
21 90 25 1 13 14 Z1N=usV
21 90 25 1 7 2 Z1N=ur2
21 -300 2 24 8 1 Z3H-3uk5
21 -170 7 19 25 16 W2S+2uk9
21 -170 7 19 17 26 W2S+2uh7
21 -100 18 8 27 4 Z3H-1uk5
21 -140 12 14 11 28 W2S+1urB
21 50 22 4 10 5 W2S-1uh2
21 -110 15 11 19 18 W2S=uk7
21 -200 4 22 15 20 Z3H-2uk5
21 -500 0 26 21 6 Z3H!-2usV
21 -110 15 11 9 22 W2S=uh6
21 -80 20 6 12 23 W1S=uh6
21 -150 10 16 24 3 O4R+1uh10
22 140 17 9 15 16 N3H=us9
22 200 24 2 9 4 O5K-2uhV
22 -130 2 24 10 3 O3K+1uhV
22 -100 7 19 27 18 N3H-2us9
22 -180 0 26 13 28 O1N+3ur3
22 -110 4 22 7 6 O2R+1uh3
22 140 17 9 12 25 N3H=us9
22 140 17 9 26 1 N2H+1us9
22 -50 10 16 21 14 N2H-1us9
22 -100 7 19 17 22 N3H-2us9
22 100 12 14 23 2 W1S-1ur2
22 420 26 0 11 24 N4H=us9
22 170 22 4 8 19 N3H+1us9
22 140 17 9 20 5 N3H=us9
23 -630 20 6 15 16 O3N+1usA
23 -680 8 18 9 4 W4H+2us8
23 -680 8 18 10 3 O4H+2usA
23 -630 20 6 27 18 O3N+1usA
23 -630 20 6 13 28 O3N+1usA
23 -680 8 18 7 6 W4H+2us8
23 -180 24 2 12 25 O2N+2usA
23 -680 8 18 26 1 W4H+2us8
23 -680 8 18 21 14 W4H+2us8
23 -680 8 18 17 22 O4H+2us8
23 -170 26 0 23 2 W4R+2us8
23 -680 8 18 11 24 W4H+2us8
23 -680 8 18 8 19 O5H+1usA
23 -680 8 18 20 5 W4H+2ukB
24 100 24 2 15 16 O4S-2uk4
24 100 24 2 9 4 O4S-2uh6
24 -420 4 22 10 3 W4S=uh2
24 50 15 11 27 18 O3N-1ur6
24 -420 4 22 13 28 O4S=ur6
24 50 15 11 7 6 O4S-1ur6
24 -400 8 18 12 25 O3N=uk4
24 50 15 11 26 1 O4S-1uk3
24 -420 4 22 21 14 O4S=uh2
24 50 15 11 17 22 O4S-1uh10
24 50 15 11 23 2 O4S-1uh4
24 100 24 2 11 24 W4S-2uh9
24 50 15 11 8 19 O4S-1ur6
24 -450 0 26 20 5 O4S+1us3
25 -140 13 13 17 18 O2S+1uk5
25 -140 13 13 11 6 O2S+1uk5
25 -150 8 18 12 5 W2N+1ukH
25 100 25 1 15 14 O2R-1uk5
25 -180 3 23 25 2 W2N+2ukH
25 -180 3 23 9 26 W2N+2ukH
25 -210 0 26 8 27 W2N+3uh6
25 -140 13 13 28 3 O2S+1uk5
25 -110 21 5 23 16 W2K+1uh7
25 100 25 1 13 24 O3S-1uhB
25 -170 6 20 19 4 O2S+2uk2
25 -120 18 8 7 20 W1N+1ukH
25 -110 21 5 10 21 O2S=uk5
25 -140 13 13 22 1 O2S+1uk5
26 630 19 7 17 18 N3N+1uk2
26 630 19 7 11 6 Z3N+1ur7
26 630 19 7 12 5 N3N+1us2
26 630 19 7 15 14 N3N+1uk2
26 600 7 19 25 2 N3N=uk2
26 600 7 19 9 26 N3N=us3
26 600 7 19 8 27 N3N=uk2
26 630 19 7 28 3 Z3N+1us4
26 630 19 7 23 16 N3N+1ur8
26 600 7 19 13 24 Z3N=ur2
26 -200 0 26 19 4 N3N-2uk6
26 -100 2 24 7 20 N3N-1uk2
26 630 19 7 10 21 N3N+1uk8
26 630 19 7 22 1 N3N+1ur4
27 200 11 15 17 18 N3S+2uh6
27 200 11 15 11 6 N2S+3ur8
27 450 24 2 12 5 N4S+1ur4
27 420 19 7 15 14 N4S=uh7
27 -50 2 24 25 2 N3N-1uk7
27 -100 0 26 9 26 N3N-2uh7
27 170 6 20 8 27 N1S+3ur8
27 400 15 11 28 3 Z3N=ur7
27 430 22 4 23 16 N3N+1uk7
27 170 6 20 13 24 N2S+2ukV
27 400 15 11 19 4 N3N=uk7
27 170 6 20 7 20 N2S+2ur8
27 420 19 7 10 21 N4S=ukV
27 460 26 0 22 1 Z3N+2ur3
ZZZ
ZZZ
De Block Lucienne-Buyle Frans 49%;1
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 60,97%;2
De Wilde Joan-Zaman Joan 53,85%;3
Laureyns Rita-Arnou Hugo 51,71%;4
Himpe Bieke-Geltmeyer Michel 49,29%;5
Cassimon Flory-Oushoorn Marc 52,56%;6
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 45,58%;7
Deley Jef-Franckkiewicz Stani 47,86%;8
De Meulenaer Myrna-Vervaet Chris 41,03%;9
Meuleman Paul-Desomere Marc 67,24%;10
Dobbelaere Jan-Casteleyn Marc 57,41%;11
De Visscher Lucienne-Bleys Laurent 60,26%;12
Ceulemans Florent-Bullaert Marc 40,46%;13
Hoebrechts Lucienne-Verbeke Ria 53,42%;14
Keymeulen Dani l-Hoogewijs Martin 60,26%;15
De Winter Jacqueliene-Van Miegroett Gil 43,16%;16
Delcourt Annemieke-Vanderschoot Ria 42,88%;17
Huyghe Joanna-Van den Hove Freddy 46,01%;18
Goethals Lieve-Heysse Arnoud 41,45%;19
Vandesande Jeanine-Grisez Johhny 52,99%;20
De meulenaere Fanny-Swartele Jacques 45,44%;21
Van Daele Nicole-Delaruelle Hugo 54,42%;22
Mathys Wiske-De Schrijver Yolande 51,14%;23
Kets Marie Jeanne-Van Hoecke Frans 39,6%;24
Versele Klara-Bauwens Armand 33,33%;25
Siebens Marleen-De Wacter Maureice 56,27%;26
Kelem Annemie-De Bock Lieve 51,57%;27
Veldeman Paul-Audenaert Armand 50,85%;28
ZZZ
ZZZ