Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428371
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 22/06/2019
Top: 8 paren: 10 giften: 28
gedrukt op: 22/06/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 1)De Block Lucienne-Buyle Frans 143,0 63,84 40 28 22 A 27 A 9 A 25 A 17 A 21 A 22 A
2( 2)Julin Marie-Josee-De Somere Marc 126,0 56,25 30 28 11 B 21 E 24 b 16 d 15 a 20 c 19 D
3( 32)Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 124,0 55,36 20 28 21 b 10 d 23 a 19 c 18 D 20 B 13 E
4( 34)Verbraeken Andre-Vannerom Hugo 118,0 52,68 1 28 10 d 5 a 25 c 16 D 22 B 24 E 16 b
5( 35)De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 117,0 52,23 1 28 16 e 11 e 26 e 20 e 17 e 8 e 19 e
6( 5)Oushoorn Marc-Cassimon Flory 105,0 46,88 1 28 16 E 20 b 21 d 7 a 16 c 9 D 16 B
7( 33)De Bock Lieve-De Meulenaer Myrna 101,0 45,09 1 28 16 c 22 D 8 B 12 E 10 b 23 d 10 a
8( 4)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 99,0 44,20 1 28 22 D 12 B 6 E 20 b 14 d 11 a 14 c
9( 3)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 94,0 41,96 1 28 16 C 12 C 7 C 13 C 16 C 12 C 18 C
10( 31)Van Hoecke Frans-Van Hoecke Frans 93,0 41,52 1 28 10 a 20 c 11 D 12 B 15 E 12 b 13 d
gemiddelde per ronde: 16
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
10 0 7 4 0 8
1 50 8 0 1 2 O4S-1ur4
1 -510 0 8 6 10 O4S+3ur6
1 -450 4 4 4 7 O4S+1ur6
1 -450 4 4 5 3 O4S+1uk4
1 -450 4 4 9 8 O4S+1ur6
2 -430 7 1 1 2 O3N+1ukB
2 -460 2 6 6 10 O3N+2ur6
2 -430 7 1 4 7 O3N+1us8
2 -460 2 6 5 3 O3N+2us2
2 -460 2 6 9 8 W3N+2us7
3 -50 5 3 1 2 Z4S-1uhA
3 110 8 0 6 10 N3K=uh8
3 -50 5 3 4 7 Z4S-1uhA
3 -170 0 8 5 3 W3H+1uk3
3 -100 2 6 9 8 Z3K-2uhA
4 -680 2 6 1 2 O4H+2usH
4 -680 2 6 6 10 O4H+2usH
4 -680 2 6 4 7 O4H+2usH
4 -500 6 2 5 3 Z5S!-2uk7
4 100 8 0 9 8 W6H-1ukV
5 100 5 3 3 4 W3N-2uh3
5 500 8 0 1 8 O4S!-3urH
5 100 5 3 2 10 O4S-2urH
5 -200 0 8 9 6 N4H-2ukA
5 -140 2 6 5 7 O3S=uk5
6 420 4 4 3 4 N4H=ur9
6 430 7 1 1 8 Z3N+1urH
6 -50 0 8 2 10 N5K-1ur6
6 150 2 6 9 6 N3K+2ur7
6 430 7 1 5 7 Z3N+1us8
7 -110 2 6 3 4 W2S=uh2
7 100 7 1 1 8 W2S-1ukB
7 -110 2 6 2 10 W2S=urA
7 -110 2 6 9 6 W2S=us9
7 100 7 1 5 7 W4S-1uk2
8 -450 0 8 3 4 W4H+1usA
8 -100 5 3 1 8 N5R-2uhA
8 -50 8 0 2 10 Z4R-1uhB
8 -100 5 3 9 6 N5R-2uhA
8 -420 2 6 5 7 W4H=usA
9 -90 0 8 5 6 O1N=us4
9 0 4 4 7 9 PAS
9 140 7 1 1 4 Z2S+1ur4
9 140 7 1 8 10 Z2S+1ur4
9 -50 2 6 3 2 Z3N-1uk4
10 -140 4 4 5 6 O3S=uh3
10 -140 4 4 7 9 O1S+2ur10
10 -170 0 8 1 4 W2S+2uk7
10 -140 4 4 8 10 O3S=ur8
10 100 8 0 3 2 O4S-1ur10
11 50 8 0 5 6 O3S-1urA
11 -300 0 8 7 9 N2S!-2ukA
11 -140 2 6 1 4 W3H=uh3
11 -110 5 3 8 10 O2S=urA
11 -110 5 3 3 2 O2S=urA
12 -100 4 4 5 6 Z4H-1ukA
12 -100 4 4 7 9 Z3H-1ur5
12 -200 0 8 1 4 N4H-2usB
12 170 8 0 8 10 N2H+2ur2
12 -100 4 4 3 2 Z2H-1ukA
13 100 6 2 7 8 W3H-1us10
13 100 6 2 5 2 W3H-1ur3
13 -150 2 6 6 3 O2N+1ukH
13 100 6 2 1 9 W4H-1uk10
13 -180 0 8 4 10 O2N+2ur6
14 -400 6 2 7 8 O3N=uk3
14 -420 3 5 5 2 O4H=usA
14 -420 3 5 6 3 O4H=usA
14 100 8 0 1 9 W4S-2uh7
14 -430 0 8 4 10 W3N+1us5
15 -110 3 5 7 8 W2S=urV
15 -200 0 8 5 2 Z3R-2ukA
15 -110 3 5 6 3 W2S=urV
15 130 8 0 1 9 N4K=us6
15 -100 6 2 4 10 N4K-1usA
16 990 7 1 7 8 N6N=us6
16 490 3 5 5 2 Z3N+3uh2
16 210 0 8 6 3 Z2N+3usB
16 490 3 5 1 9 Z3N+3usB
16 990 7 1 4 10 N6N=us10
17 50 1 7 9 10 RO2S-1uhA
17 -50 3 5 6 4 N3S-1uhH
17 -200 0 8 5 8 Z3S-4ukA
17 -50 3 5 2 7 N2N-1uhA
17 50 7 1 1 3 O2H-1uk2
18 50 7 1 9 10 O3N-1uhB
18 -430 3 5 6 4 O3N+1uhB
18 50 7 1 5 8 O3N-1uhB
18 -450 0 8 2 7 W4S+1uh4
18 -430 3 5 1 3 O3N+1uhB
19 -150 6 2 9 10 O3R+2uk10
19 -110 8 0 6 4 O3R=uk10
19 -660 0 8 5 8 W3N+2uk6
19 -200 4 4 2 7 N3S-4urA
19 -500 2 6 1 3 Z3H!-3ur2
20 -620 2 6 9 10 O4H=uh10
20 -140 8 0 6 4 O3H=ur6
20 -650 0 8 5 8 O4H+1ur6
20 -170 5 3 2 7 W3H+1ur6
20 -170 5 3 1 3 O2H+2uh10
21 -300 8 0 3 10 RN3N-3usB
21 -140 3 5 2 9 W2S+1ukA
21 90 7 1 5 4 N1N=urA
21 90 7 1 8 6 N1N=ukB
21 -140 3 5 1 7 W2S+1ukA
22 430 5 3 3 10 N3N+1uhH
22 140 2 6 2 9 N3S=uk8
22 110 0 8 5 4 Z3R=uh4
22 430 5 3 8 6 Z3N+1uk7
22 460 8 0 1 7 Z3N+2uk7
23 90 2 6 3 10 Z1N=ur6
23 -100 0 8 2 9 Z1N-1ur6
23 150 6 2 5 4 Z1N+2ur8
23 120 4 4 8 6 Z1N+1uhB
23 200 8 0 1 7 W2H-2uk3
24 -50 6 2 3 10 Z4S-1uhA
24 -50 6 2 2 9 N4S-1ukA
24 -170 0 8 5 4 W1H+3usA
24 -50 6 2 8 6 Z2S-1uhA
24 -100 2 6 1 7 Z3S-2uhA
25 -680 2 6 7 10 O4S+2urB
25 100 8 0 8 3 O3N-1uhV
25 -680 2 6 5 9 O4S+2urB
25 -680 2 6 4 2 O4S+2urB
25 -650 6 2 1 6 O4S+1uhV
26 -100 4 4 7 10 N2S-1uh4
26 -120 1 7 8 3 W1N+1us2
26 -120 1 7 5 9 W1N+1usB
26 110 8 0 4 2 N2S=ur7
26 100 6 2 1 6 W1N-1usB
27 -130 0 8 7 10 O3R+1usA
27 -50 5 3 8 3 N3S-1urA
27 50 8 0 5 9 O4R-1usA
27 -100 2 6 4 2 N3H-2urA
27 -50 5 3 1 6 N3S-1urA
28 -180 0 8 7 10 O2N+2urB
28 -170 2 6 8 3 W3S+1ur7
28 50 5 3 5 9 W3S-1ur7
28 100 8 0 4 2 W4S-2ur7
28 50 5 3 1 6 O3N-1urB
ZZZ
ZZZ
De Block Lucienne-Buyle Frans 63,84%;1
Van Hoecke Frans-Van Hoecke Frans 41,52%;31
Julin Marie-Josee-De Somere Marc 56,25%;2
Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 55,36%;32
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 41,96%;3
De Bock Lieve-De Meulenaer Myrna 45,09%;33
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 44,2%;4
Verbraeken Andre-Vannerom Hugo 52,68%;34
Oushoorn Marc-Cassimon Flory 46,88%;5
De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 52,23%;35
ZZZ
ZZZ