Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 269576
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 29/06/2019
Top: 8 paren: 11 giften: 28
gedrukt op: 29/06/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 1)De Block Lucienne-Buyle Frans 153,0 68,30 44 28 26 A 24 A 23 A 22 A 24 A 24 A 10 A
2( 33)Cassimon Flory-Audenaert Rudi 128,0 66,67 33 24 25 c 12 C 24 d 18 c 24 e 25 C
3( 6)Oushoorn Marc-Slagmulders Erwin 97,0 50,52 22 24 30 f 9 a 17 b 19 d 14 f 8 B
4( 32)Van Hoecke Frans-Van Hoecke Frans 113,0 50,45 1 28 25 b 8 a 18 E 15 E 15 b 8 E 24 b
5( 31)Huyghe Jeanne-Goethals Godelieve 112,0 50,00 1 28 6 a 20 c 10 d 13 C 17 B 26 c 20 E
6( 35)De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 93,0 48,44 1 24 19 e 17 d 27 B 15 B 8 a 7 c
7( 34)Julin Marie-Josee-Frackiewicz Stani 90,0 46,88 1 24 17 d 9 b 17 C 17 e 18 F 12 e
8( 4)Mathys Wiske-De Meulenaer Myrna 84,0 43,75 1 24 15 D 15 D 22 D 8 D 13 D 11 D
( 5)Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 84,0 43,75 1 24 13 E 2 F 14 e 12 f 21 d 22 a
10( 3)Stevens Willy-Colpaert Dirk 83,0 43,23 1 24 7 C 15 c 19 c 20 F 8 a 14 f
11( 2)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 83,0 37,05 1 28 7 B 23 B 5 b 10 a 14 C 6 C 18 F
gemiddelde per ronde: 16
gemaakt met messerbridge versie 6.8.0.7.
ZZZ
11 12 7 4 0 8
1 50 5 3 1 2 O4K-1uh9
1 50 5 3 7 10 O5K-1uk3
1 -50 2 6 8 5 Z3R-1us2
1 -2 0 0 12 9 B
1 100 8 0 3 6 O5K-2uh9
1 -110 0 8 11 4 O3K=usB
2 170 7 1 1 2 N2S+2uh8
2 170 7 1 7 10 N3S+1uh8
2 110 4 4 8 5 N2S=uh8
2 -2 0 0 12 9 B
2 -200 0 8 3 6 Z3N-2uhA
2 100 2 6 11 4 W2H!-1usH
3 170 6 2 1 2 N3S+1ukH
3 -50 0 8 7 10 Z2N-1uk3
3 200 8 0 8 5 N2S+3ukH
3 -2 0 0 12 9 B
3 140 3 5 3 6 N3S=ukH
3 140 3 5 11 4 N2S+1ukH
4 1430 8 0 1 2 N6S=uh10
4 680 3 5 7 10 Z4S+2uhV
4 680 3 5 8 5 Z4S+2uhV
4 -2 0 0 12 9 B
4 680 3 5 3 6 N4S+2uh6
4 680 3 5 11 4 Z4S+2uhV
5 50 2 6 3 4 O2S-1uk4
5 -110 0 8 9 11 W2S=ukA
5 170 6 2 7 2 N3H+1usA
5 -2 0 0 12 8 B
5 100 4 4 1 5 O2S-2ukA
5 620 8 0 6 10 N4H=usA
6 200 0 8 3 4 N3H+2ukA
6 420 2 6 9 11 N4H=ukA
6 450 6 2 7 2 N4H+1ukA
6 -2 0 0 12 8 B
6 450 6 2 1 5 N4H+1ukA
6 450 6 2 6 10 N4H+1ukA
7 110 3 5 3 4 N2S=ukV
7 -100 0 8 9 11 N3N-1uk3
7 110 3 5 7 2 N1S+1urB
7 -2 0 0 12 8 B
7 660 7 1 1 5 N3N+2ur5
7 660 7 1 6 10 N3N+2urB
8 100 2 6 3 4 O5K-2urV
8 -50 0 8 9 11 N4R-1ukA
8 130 7 1 7 2 N4R=ukA
8 -2 0 0 12 8 B
8 130 7 1 1 5 N4R=ukA
8 110 4 4 6 10 N3R=ukA
9 -720 2 6 5 6 O3N+4ur3
9 -720 2 6 4 9 W3N+4ur5
9 -190 8 0 1 3 W3K+4us3
9 -690 6 2 7 11 W3N+3us3
9 -2 0 0 12 10 B
9 -720 2 6 2 8 W3N+4uh3
10 -300 0 8 5 6 Z3N-3uh10
10 200 7 1 4 9 W4S-2ur9
10 110 4 4 1 3 N2R+1us3
10 -110 2 6 7 11 W2S=uk2
10 -2 0 0 12 10 B
10 200 7 1 2 8 W3S-2uhA
11 -50 3 5 5 6 Z6H-1usB
11 -50 3 5 4 9 N6H-1ukV
11 980 8 0 1 3 Z6H=uk7
11 -50 3 5 7 11 Z6H-1usB
11 -2 0 0 12 10 B
11 -50 3 5 2 8 Z6N-1uk7
12 -100 2 6 5 6 Z3N-1uk2
12 150 6 2 4 9 Z3K+2ur8
12 -100 2 6 1 3 N5R-1uk6
12 -100 2 6 7 11 Z5K-1uhH
12 -2 0 0 12 10 B
12 600 8 0 2 8 N3N=us6
13 -110 3 5 7 8 W2S=uk6
13 100 8 0 1 4 W2S-1uk3
13 -2 0 0 6 12 B
13 -110 3 5 10 11 W2S=uk2
13 -100 6 2 5 9 N1N-1usA
13 -300 0 8 3 2 N1N-3usA
14 -90 0 8 7 8 O2K=uh4
14 130 4 4 1 4 N2R+2uh8
14 -2 0 0 6 12 B
14 140 6 2 10 11 N2H+1uk2
14 150 8 0 5 9 N2R+3uh10
14 110 2 6 3 2 N2R+1uh10
15 100 4 4 7 8 O3K-2uh4
15 150 8 0 1 4 W2H-3ur10
15 -2 0 0 6 12 B
15 110 6 2 10 11 Z2R+1ur9
15 50 0 8 5 9 O2K-1uh10
15 90 2 6 3 2 Z2R=ur9
16 300 8 0 7 8 W4H-3uk6
16 -120 4 4 1 4 W1N+1uk6
16 -2 0 0 6 12 B
16 -600 0 8 10 11 W3N=uk6
16 100 6 2 5 9 W3N-1uk3
16 -150 2 6 3 2 W2N+1ur6
17 -170 0 8 9 10 O3S+1uhA
17 120 7 1 3 8 Z1N+1ukB
17 -140 2 6 1 11 W2S+1uh9
17 120 7 1 2 5 Z1N+1usH
17 -50 4 4 4 6 Z4H-1usH
17 -2 0 0 7 12 B
18 -150 2 6 9 10 O2N+1uk5
18 50 5 3 3 8 O4H-1ur5
18 100 8 0 1 11 O4H-2uh9
18 50 5 3 2 5 O2N-1uk8
18 -400 0 8 4 6 N3S-4uhA
18 -2 0 0 7 12 B
19 1010 5 3 9 10 Z6S+1us4
19 1020 8 0 3 8 Z6N+1uh10
19 1010 5 3 1 11 Z6S+1uh3
19 510 1 7 2 5 Z4S+3us4
19 510 1 7 4 6 Z4S+3uh10
19 -2 0 0 7 12 B
20 630 6 2 9 10 Z3N+1uh3
20 130 3 5 3 8 Z3K+1ur7
20 690 8 0 1 11 N3N+3ur2
20 -300 0 8 2 5 Z3N-3uhV
20 130 3 5 4 6 Z3K+1ur7
20 -2 0 0 7 12 B
21 -2 0 0 11 12 B
21 50 2 6 6 2 O3S-1urH
21 100 4 4 4 8 O4S-2uh2
21 120 7 1 1 10 Z1N+1uhA
21 -140 0 8 7 9 O3S=urH
21 120 7 1 3 5 Z1N+1us5
22 -2 0 0 11 12 B
22 -170 6 2 6 2 W3S+1uh3
22 -620 3 5 4 8 W4S=urV
22 200 8 0 1 10 W4S-2uk9
22 -650 0 8 7 9 W4S+1uh3
22 -620 3 5 3 5 W4S=uh2
23 -2 0 0 11 12 B
23 -200 2 6 6 2 Z3R-2us10
23 -300 0 8 4 8 N3K-3usA
23 -140 4 4 1 10 O2S+1us8
23 -110 6 2 7 9 O2H=ukH
23 -90 8 0 3 5 W1N=urA
24 -2 0 0 11 12 B
24 -430 2 6 6 2 W3N+1uk2
24 100 8 0 4 8 W3N-2us2
24 -130 5 3 1 10 W4R=uk2
24 -130 5 3 7 9 W3R+1uk2
24 -490 0 8 3 5 W3N+3us2
25 -2 0 0 12 5 B
25 -50 8 0 10 3 Z2H-1uk4
25 -190 2 6 7 6 W3R+4uh3
25 -170 5 3 2 4 W3S+1uh3
25 -170 5 3 8 11 O4R+2uh2
25 -600 0 8 1 9 O3N=uh9
26 -2 0 0 12 5 B
26 620 7 1 10 3 Z4H=ur2
26 -100 0 8 7 6 Z4H-1us6
26 170 4 4 2 4 Z2H+2ur2
26 620 7 1 8 11 Z4H=us6
26 110 2 6 1 9 Z2H=ur5
27 -2 0 0 12 5 B
27 430 8 0 10 3 N3N+1urH
27 140 4 4 7 6 Z3S=ur10
27 -100 0 8 2 4 Z3N-2ur10
27 420 6 2 8 11 Z4S=uk10
27 -50 2 6 1 9 Z4S-1ur10
28 -2 0 0 12 5 B
28 90 4 4 10 3 N2K=ur3
28 50 2 6 7 6 O3H-1uk3
28 150 8 0 2 4 O3H-3uk3
28 -100 0 8 8 11 N3K-1uh3
28 100 6 2 1 9 O3H-2uk4
ZZZ
ZZZ
De Block Lucienne-Buyle Frans 68,3%;1
Huyghe Jeanne-Goethals Godelieve 50%;31
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 37,05%;2
Van Hoecke Frans-Van Hoecke Frans 50,45%;32
Stevens Willy-Colpaert Dirk 43,23%;3
Cassimon Flory-Audenaert Rudi 66,67%;33
Mathys Wiske-De Meulenaer Myrna 43,75%;4
Julin Marie-Josee-Frackiewicz Stani 46,88%;34
Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 43,75%;5
De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 48,44%;35
Oushoorn Marc-Slagmulders Erwin 50,52%;6
Bye 0%;36
ZZZ
ZZZ