Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428425
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 14/12/2019
Top: 8 paren: 11 giften: 28
gedrukt op: 14/12/2019
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 5)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 122,0 63,54 44 24 15 E 28 F 15 e 24 f 21 d 19 a
2( 2)Geltmeyer Michel-Himpe Bieke 140,0 62,50 33 28 20 B 23 B 17 b 15 a 19 C 19 C 27 F
3( 1)De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 118,0 52,68 22 28 23 A 22 A 12 A 17 A 21 A 10 A 13 A
4( 3)Van Hoecke Frans-Kets Marie Jeanne 98,0 51,04 1 24 16 C 22 c 25 c 8 F 22 a 5 f
5( 31)Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 110,0 49,11 1 28 9 a 20 c 27 d 7 C 18 B 13 c 16 E
6( 32)Bauwens Armand-Verzee Clara 107,0 47,77 1 28 12 b 10 a 17 E 9 E 14 b 23 E 22 b
7( 35)De Schrijver Yolande-Meuleman Paul 91,0 47,40 1 24 17 e 14 d 15 B 19 B 11 a 15 c
8( 34)Mathys Wiske-De Meulenaer Myrna 89,0 46,35 1 24 20 d 9 b 10 C 23 e 11 F 16 e
9( 6)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 86,0 44,79 1 24 4 f 20 a 13 b 18 d 21 f 10 B
10( 4)De Donder Maria-De Schepper Walter 83,0 43,23 1 24 12 D 18 D 5 D 23 D 14 D 11 D
11( 33)Pacquee Eddy-Julin Marie-Josee 76,0 39,58 1 24 16 c 12 C 9 d 13 c 9 e 17 C
gemiddelde per ronde: 16
gemaakt met messerbridge versie 6.8.0.7.
ZZZ
11 12 7 4 0 8
1 400 2 6 1 2 Z3N=us3
1 430 7 1 7 10 Z3N+1ur9
1 400 2 6 8 5 Z3N=us3
1 -2 0 0 12 9 B
1 430 7 1 3 6 N3N+1us3
1 400 2 6 11 4 Z3N=us3
2 -200 6 2 1 2 W3H+2ur10
2 -420 4 4 7 10 W4H=ur10
2 -450 1 7 8 5 W4H+1ur9
2 -2 0 0 12 9 B
2 -170 8 0 3 6 W3H+1ur10
2 -450 1 7 11 4 W4H+1ukH
3 460 7 1 1 2 Z3N+2uh3
3 460 7 1 7 10 Z3N+2uh3
3 400 2 6 8 5 Z3N=uh3
3 -2 0 0 12 9 B
3 400 2 6 3 6 N3N=uh6
3 400 2 6 11 4 Z3N=uh3
4 200 8 0 1 2 O3N-2us10
4 -120 0 8 7 10 O1N+1uh3
4 100 5 3 8 5 W2R-1uh7
4 -2 0 0 12 9 B
4 -90 2 6 3 6 O1N=us10
4 100 5 3 11 4 W2N-1us2
5 140 4 4 3 4 Z2H+1urA
5 800 8 0 9 11 W2N!-4uh2
5 -200 0 8 7 2 Z4H!-1urA
5 -2 0 0 12 8 B
5 140 4 4 1 5 Z2H+1urA
5 140 4 4 6 10 Z3H=urA
6 110 6 2 3 4 N2H=us3
6 200 8 0 9 11 O1N-2uh4
6 -120 2 6 7 2 O1N+1uh4
6 -2 0 0 12 8 B
6 -170 0 8 1 5 O3S+1uh4
6 100 4 4 6 10 O1N-1uh4
7 670 8 0 3 4 Z2S!=us3
7 -90 6 2 9 11 W1N=uk2
7 -100 3 5 7 2 Z2S-1urB
7 -2 0 0 12 8 B
7 -200 0 8 1 5 Z1S!-1uk8
7 -100 3 5 6 10 Z2S-1uk8
8 420 2 6 3 4 N4S=uhA
8 450 6 2 9 11 N4S+1uhA
8 200 0 8 7 2 N3S+2uhA
8 -2 0 0 12 8 B
8 450 6 2 1 5 N4S+1uhA
8 450 6 2 6 10 N4S+1uhA
9 -130 3 5 5 6 W4R=usH
9 -300 0 8 4 9 N3S!-2ur7
9 140 8 0 1 3 N2S+1uhV
9 -130 3 5 7 11 W4R=usH
9 -2 0 0 12 10 B
9 -100 6 2 2 8 N3H-2ur7
10 200 8 0 5 6 O2H-2ukH
10 120 4 4 4 9 N1N+1ur4
10 90 2 6 1 3 N1N=uh2
10 180 6 2 7 11 Z1N+3us2
10 -2 0 0 12 10 B
10 -90 0 8 2 8 W1N=ukA
11 -50 0 8 5 6 Z4S-1ukA
11 430 8 0 4 9 N3N+1uk9
11 200 2 6 1 3 Z3S+2ukA
11 420 5 3 7 11 Z4S=ukA
11 -2 0 0 12 10 B
11 420 5 3 2 8 Z4S=ukA
12 650 5 3 5 6 N5H=us4
12 650 5 3 4 9 N4H+1urA
12 650 5 3 1 3 N4H+1us2
12 -100 0 8 7 11 N4H-1us2
12 -2 0 0 12 10 B
12 650 5 3 2 8 N4H+1urA
13 90 4 4 7 8 N2K=uh3
13 100 7 1 1 4 W2H-1ur6
13 -2 0 0 6 12 B
13 -110 0 8 10 11 W2H=ur6
13 -100 2 6 5 9 N4K-1uh7
13 100 7 1 3 2 W2H-1ur6
14 -100 0 8 7 8 Z4S-2uh10
14 170 6 2 1 4 N2S+2ukA
14 -2 0 0 6 12 B
14 500 8 0 10 11 O4H!-3us5
14 140 4 4 5 9 N3S=uhH
14 110 2 6 3 2 Z2S=uh10
15 -200 0 8 7 8 N2R-2uk5
15 110 7 1 1 4 Z2H=us8
15 -2 0 0 6 12 B
15 110 7 1 10 11 Z2H=us8
15 -100 2 6 5 9 N3H-1ukA
15 50 4 4 3 2 W2N-1us2
16 200 8 0 7 8 O3N-2urA
16 -140 2 6 1 4 O2H+1urA
16 -2 0 0 6 12 B
16 -50 4 4 10 11 Z3R-1ukA
16 -650 0 8 5 9 W4S+1urV
16 100 6 2 3 2 O3N-1uh2
17 -150 0 8 9 10 W2N+1uk5
17 50 6 2 3 8 O2S-1ukH
17 -140 3 5 1 11 O2S+1ukH
17 -140 3 5 2 5 O2S+1ukH
17 140 8 0 4 6 Z2S+1ukH
17 -2 0 0 7 12 B
18 140 6 2 9 10 Z2S+1uhH
18 -140 1 7 3 8 W2H+1urV
18 50 4 4 1 11 O1N-1usV
18 -140 1 7 2 5 W2H+1us6
18 170 8 0 4 6 Z2S+2uhH
18 -2 0 0 7 12 B
19 -620 3 5 9 10 W4H=uh4
19 -200 8 0 3 8 W2H+3ur2
19 -620 3 5 1 11 W4H=us7
19 -620 3 5 2 5 O4H=ur8
19 -620 3 5 4 6 W4H=us2
19 -2 0 0 7 12 B
20 170 6 2 9 10 N3H+1uk7
20 620 8 0 3 8 N4H=uk7
20 -100 2 6 1 11 N4H-1uk7
20 -200 0 8 2 5 N4H-2ur5
20 140 4 4 4 6 N1S+2uk7
20 -2 0 0 7 12 B
21 -2 0 0 11 12 B
21 660 0 8 6 2 N3N+2urH
21 680 4 4 4 8 N4S+2urH
21 680 4 4 1 10 N4S+2urH
21 680 4 4 7 9 Z4H+2urB
21 1100 8 0 3 5 O5R!-5uhA
22 -2 0 0 11 12 B
22 -650 5 3 6 2 O4H+1ukA
22 -680 0 8 4 8 O4H+2ukA
22 -650 5 3 1 10 O4S+1ukA
22 -650 5 3 7 9 O4H+1ukA
22 -650 5 3 3 5 O4H+1ukA
23 -2 0 0 11 12 B
23 -110 6 2 6 2 W2S=urH
23 -400 1 7 4 8 N3N-4us2
23 -110 6 2 1 10 W2S=urH
23 -400 1 7 7 9 N3N-4uh6
23 -110 6 2 3 5 W2S=us4
24 -2 0 0 11 12 B
24 90 1 7 6 2 N1N=uh7
24 100 4 4 4 8 O2H-2ur5
24 120 6 2 1 10 N1N+1usA
24 90 1 7 7 9 N1N=uh4
24 150 8 0 3 5 O2N-3ur3
25 -2 0 0 12 5 B
25 -200 0 8 10 3 N3H-4us2
25 100 8 0 7 6 W1N-1usA
25 -110 5 3 2 4 W2S=uhA
25 -140 2 6 8 11 W3S=uhA
25 -110 5 3 1 9 W2S=uhA
26 -2 0 0 12 5 B
26 200 4 4 10 3 N2S+3uh8
26 620 7 1 7 6 Z4S=uk9
26 170 1 7 2 4 N2S+2uh8
26 620 7 1 8 11 N4S=uh8
26 170 1 7 1 9 N2S+2uh8
27 -2 0 0 12 5 B
27 -50 3 5 10 3 N3N-1uh5
27 150 8 0 7 6 W4H-3uk2
27 130 6 2 2 4 N4K=uhV
27 -100 0 8 8 11 Z3S-2uhH
27 -50 3 5 1 9 N4K-1uh7
28 -2 0 0 12 5 B
28 50 8 0 10 3 W1N-1uh5
28 -800 0 8 7 6 Z1N!-3uh4
28 -100 6 2 2 4 Z1N-1ur3
28 -500 2 6 8 11 Z1N!-2us6
28 -150 4 4 1 9 W1N+2us4
ZZZ
ZZZ
De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 52,68%;1
Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 49,11%;31
Geltmeyer Michel-Himpe Bieke 62,5%;2
Bauwens Armand-Verzee Clara 47,77%;32
Van Hoecke Frans-Kets Marie Jeanne 51,04%;3
Pacquee Eddy-Julin Marie-Josee 39,58%;33
De Donder Maria-De Schepper Walter 43,23%;4
Mathys Wiske-De Meulenaer Myrna 46,35%;34
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 63,54%;5
De Schrijver Yolande-Meuleman Paul 47,4%;35
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 44,79%;6
Bye 0%;36
ZZZ
ZZZ