Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428424
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 15/02/2020
Top: 10 paren: 13 giften: 28
gedrukt op: 15/02/2020
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
Resultaten NZ paren
1( 7)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 164,0 68,33 28 24 29 G 21 G 30 G 28 G 26 G 30 G
2( 5)Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 121,0 50,42 21 24 20 E 10 E 16 E 31 E 27 E 17 E
3( 4)Huyghe Jeanne-Van Sande Jeannine 118,0 49,17 1 24 12 D 17 D 19 D 16 D 23 D 31 D
4( 6)De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 115,0 47,92 1 24 25 F 24 F 15 F 19 F 13 F 19 F
5( 1)Van Hoecke Frans-Kets Marie Jeanne 110,0 45,83 1 24 9 A 18 A 28 A 10 A 25 A 20 A
6( 2)De Block Lucienne-Hoebrechts Lucienne 109,0 45,42 1 24 19 B 12 B 22 B 11 B 22 B 23 B
7( 3)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 103,0 42,92 1 24 16 C 16 C 25 C 22 C 13 C 11 C
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
1( 34)Meuleman Paul-De Somere Marc 170,0 60,71 24 28 28 d 30 e 25 f 10 g 30 a 18 b 29 c
2( 31)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 142,0 50,71 18 28 31 a 28 b 15 c 24 d 13 e 21 f 10 g
3( 32)Goethals Godelieve-Vervaet Krie 136,0 48,57 1 28 21 b 24 c 21 d 9 e 27 f 14 g 20 a
( 33)Verbraeken Andre-Vannerom Hugo 136,0 48,57 1 28 24 c 23 d 24 e 21 f 12 g 15 a 17 b
5( 35)Kenis Frans-Clays Marijke 132,0 47,14 1 28 20 e 16 f 19 g 12 a 29 b 27 c 9 d
6( 36)-De Donder Pierre 124,0 44,29 1 28 15 f 11 g 22 a 18 b 18 c 17 d 23 e
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 20
gemaakt met messerbridge versie 6.8.0.7.
ZZZ
13 14 7 4 0 10
1 -100 2 8 1 2 Z3S-2uk2
1 -50 4 6 13 12 N3S-1uh6
1 110 9 1 11 8 N2S=us4
1 110 9 1 9 4 N2S=uh6
1 -2 0 0 7 14 B
1 -400 0 10 5 10 O3N=ur10
1 50 6 4 3 6 O2H-1ur10
2 -100 0 10 1 2 Z6S-1urB
2 680 8 2 13 12 N4S+2urH
2 650 3 7 11 8 N4S+1urH
2 680 8 2 9 4 N4S+2urH
2 -2 0 0 7 14 B
2 650 3 7 5 10 Z4S+1uh4
2 680 8 2 3 6 N4S+2urH
3 -100 0 10 1 2 N3H-2ukH
3 180 10 0 13 12 N1N+3us8
3 -50 3 7 11 8 N2H-1ukH
3 90 7 3 9 4 N1N=ur2
3 -2 0 0 7 14 B
3 -50 3 7 5 10 N2H-1ukH
3 90 7 3 3 6 N1N=ukH
4 -600 7 3 1 2 O3N=usV
4 -600 7 3 13 12 O3N=usV
4 -660 0 10 11 8 O3N+2usV
4 -600 7 3 9 4 O3N=usV
4 -2 0 0 7 14 B
4 -600 7 3 5 10 O3N=usV
4 -620 2 8 3 6 W5K+1uh8
5 -150 2 8 3 4 W3R+2us5
5 -2 0 0 1 14 B
5 -150 2 8 13 10 W3R+2us3
5 -150 2 8 11 6 W3R+2us4
5 140 10 0 9 2 Z2S+1ur9
5 -100 8 2 7 12 Z3S-1uh2
5 -130 6 4 5 8 W4R=us4
6 -600 9 1 3 4 W3N=uhA
6 -2 0 0 1 14 B
6 -620 6 4 13 10 O5R+1us2
6 -630 4 6 11 6 W3N+1uhA
6 -600 9 1 9 2 W3N=uh6
6 -1370 0 10 7 12 O6K=ur10
6 -1150 2 8 5 8 O5K!+2us2
7 -100 5 5 3 4 Z4S-1uhA
7 -2 0 0 1 14 B
7 620 10 0 13 10 N4S=urH
7 -100 5 5 11 6 Z4S-1uk7
7 -100 5 5 9 2 Z4S-1ur6
7 -100 5 5 7 12 Z4S-1ur6
7 -200 0 10 5 8 Z3N-2uh2
8 -480 3 7 3 4 W4H+2uk10
8 -2 0 0 1 14 B
8 -480 3 7 13 10 W5H+1uh5
8 -450 8 2 11 6 W4H+1uk2
8 -480 3 7 9 2 W5H+1usA
8 690 10 0 7 12 N4S!+1usB
8 -480 3 7 5 8 W4H+2us2
9 120 8 2 5 6 Z2N=ur4
9 -100 2 8 3 2 Z5K-2urA
9 -100 2 8 1 12 Z3K-2us10
9 -50 6 4 13 8 Z3N-1ur5
9 -100 2 8 11 4 Z3N-2ur4
9 -2 0 0 9 14 B
9 400 10 0 7 10 Z3N=urA
10 -140 1 9 5 6 W2S+1ur4
10 -110 5 5 3 2 W2S=ur4
10 100 9 1 1 12 W3S-1uh9
10 100 9 1 13 8 W2S-1ur5
10 -140 1 9 11 4 W2S+1uk3
10 -2 0 0 9 14 B
10 -110 5 5 7 10 W2S=ur4
11 -140 1 9 5 6 W2S+1ur2
11 -110 4 6 3 2 W2S=uk10
11 -140 1 9 1 12 W2S+1uk2
11 50 9 1 13 8 W2S-1uk10
11 50 9 1 11 4 W2S-1uk10
11 -2 0 0 9 14 B
11 -90 6 4 7 10 W1N=usB
12 -420 6 4 5 6 O4H=ukH
12 -450 1 9 3 2 O4H+1ur4
12 -420 6 4 1 12 O4H=usA
12 -420 6 4 13 8 O4H=ukH
12 -450 1 9 11 4 O4H+1ur9
12 -2 0 0 9 14 B
12 -140 10 0 7 10 W1H+2ukH
13 -90 5 5 7 8 O2R=ur4
13 100 8 2 5 4 O3R-1uh2
13 -2 0 0 3 14 B
13 -300 0 10 1 10 N3H-3urA
13 -200 2 8 13 6 N2N-2uhH
13 -90 5 5 11 2 O2R=us3
13 200 10 0 9 12 O3R-2uhV
14 100 3 7 7 8 O4R-2uh2
14 -50 0 10 5 4 Z2H-1ukV
14 -2 0 0 3 14 B
14 500 9 1 1 10 W3S!-3uhA
14 500 9 1 13 6 O4R!-3uhH
14 140 6 4 11 2 Z2H+1ukH
14 100 3 7 9 12 O4R-2uhH
15 -180 0 10 7 8 O2N+2us4
15 -110 4 6 5 4 O2K+1uh6
15 -2 0 0 3 14 B
15 50 9 1 1 10 O3N-1ur5
15 50 9 1 13 6 W2S-1uh7
15 -110 4 6 11 2 O2K+1us3
15 -110 4 6 9 12 O3K=us4
16 -50 4 6 7 8 Z3S-1uk8
16 -50 4 6 5 4 Z3S-1urA
16 -2 0 0 3 14 B
16 420 10 0 1 10 N4S=uhV
16 170 8 2 13 6 Z1H+3uk8
16 -50 4 6 11 2 Z3H-1uk8
16 -90 0 10 9 12 W1N=uh4
17 180 6 4 9 10 Z2N+2uh4
17 150 3 7 7 6 Z2N+1ukA
17 150 3 7 5 2 Z1N+2ukA
17 430 10 0 3 12 Z3N+1ukA
17 140 0 10 1 8 N3S=uh5
17 400 8 2 13 4 Z3N=ukA
17 -2 0 0 11 14 B
18 120 5 5 9 10 Z1N+1us2
18 -200 1 9 7 6 Z3N-2ur10
18 140 9 1 5 2 N3H=ur2
18 -200 1 9 3 12 Z2K!-1ur10
18 140 9 1 1 8 N2H+1us9
18 120 5 5 13 4 Z1N+1us2
18 -2 0 0 11 14 B
19 -680 5 5 9 10 W5S+1uk6
19 -680 5 5 7 6 W4S+2uh4
19 -680 5 5 5 2 W5S+1uh7
19 100 10 0 3 12 W7S-1uh7
19 -1440 0 10 1 8 O6N=uh5
19 -680 5 5 13 4 W4S+2uh9
19 -2 0 0 11 14 B
20 -150 4 6 9 10 O2N+1uk3
20 100 8 2 7 6 W4H-1ur6
20 100 8 2 5 2 O3N-1uk3
20 -170 1 9 3 12 W3H+1ur6
20 -170 1 9 1 8 W3H+1ur8
20 100 8 2 13 4 W3H-1uk7
20 -2 0 0 11 14 B
21 110 5 5 11 12 N3R=us4
21 -200 0 10 9 8 N3K-2us5
21 200 10 0 7 4 W3S-4ur7
21 -2 0 0 5 14 B
21 -100 2 8 3 10 Z2N-1uk8
21 110 5 5 1 6 N2R+1us7
21 130 8 2 13 2 N3R+1us7
22 200 8 2 11 12 O2H!-1usA
22 170 6 4 9 8 N2R+4uk9
22 -100 1 9 7 4 N3N-2uh7
22 -2 0 0 5 14 B
22 -100 1 9 3 10 N3N-2uh4
22 150 4 6 1 6 N2R+3uh4
22 420 10 0 13 2 Z4S=uhA
23 620 10 0 11 12 Z4H=uh8
23 -100 2 8 9 8 Z4H-1uk9
23 170 6 4 7 4 N3H+1uk9
23 -2 0 0 5 14 B
23 -100 2 8 3 10 Z4H-1ur4
23 500 8 2 1 6 W2S!-2uhA
23 -100 2 8 13 2 Z4H-1urH
24 -430 2 8 11 12 O3N+1us2
24 -430 2 8 9 8 W3N+1us10
24 -430 2 8 7 4 O3N+1us2
24 -2 0 0 5 14 B
24 -400 6 4 3 10 O3N=us5
24 -140 8 2 1 6 O3H=us2
24 -130 10 0 13 2 O3R+1us2
25 -2 0 0 13 14 B
25 -110 8 2 11 10 O2S=ukH
25 -210 2 8 9 6 W2N+3uh5
25 -120 5 5 7 2 W1N+1usB
25 100 10 0 5 12 W3H-1urA
25 -620 0 10 3 8 W4H=uk6
25 -120 5 5 1 4 O1N+1uk3
26 -2 0 0 13 14 B
26 620 8 2 11 10 N4H=ur3
26 620 8 2 9 6 N4H=ur3
26 -100 1 9 7 2 Z3N-1ur4
26 170 4 6 5 12 N2H+2us4
26 620 8 2 3 8 N4H=urA
26 -100 1 9 1 4 N4H-1usB
27 -2 0 0 13 14 B
27 -140 3 7 11 10 W3S=ukA
27 -110 6 4 9 6 W2S=ukA
27 -170 0 10 7 2 W2S+2ukA
27 -140 3 7 5 12 W3S=ukA
27 50 9 1 3 8 W3H-1ukA
27 50 9 1 1 4 W3S-1ukA
28 -2 0 0 13 14 B
28 140 5 5 11 10 Z2S+1uh4
28 100 0 10 9 6 O3H-2ur8
28 170 10 0 7 2 Z2S+2uh4
28 140 5 5 5 12 N2S+1uk8
28 140 5 5 3 8 Z2S+1us10
28 140 5 5 1 4 N3S=ur9
ZZZ
ZZZ
Van Hoecke Frans-Kets Marie Jeanne 45,83%;1
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 50,71%;31
De Block Lucienne-Hoebrechts Lucienne 45,42%;2
Goethals Godelieve-Vervaet Krie 48,57%;32
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 42,92%;3
Verbraeken Andre-Vannerom Hugo 48,57%;33
Huyghe Jeanne-Van Sande Jeannine 49,17%;4
Meuleman Paul-De Somere Marc 60,71%;34
Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 50,42%;5
Kenis Frans-Clays Marijke 47,14%;35
De Visscher Lucienne-Van Den Berghe Lau 47,92%;6
-De Donder Pierre 44,29%;36
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 68,33%;7
Bye 0%;37
ZZZ
ZZZ