Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 405461
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 05/09/2020
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 05/09/2020
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 3)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 66,0 68,75 28 24 11 C 12 b 14 B 11 d 10 a 8 D
2( 31)De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 58,0 60,42 21 24 7 a 13 D 12 C 7 b 11 c 8 d
3( 1)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 50,0 52,08 1 24 9 A 10 A 7 A 12 A 6 A 6 A
4( 2)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 46,0 47,92 1 24 5 B 12 c 9 a 5 D 5 C 10 b
5( 32)Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 40,0 41,67 1 24 11 b 4 B 4 c 11 d 4 a 6 D
( 4)Huyghe Jeanne-Huyghe Jeanne 40,0 41,67 1 24 4 C 2 b 9 B 5 c 10 d 10 a
7( 33)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 36,0 37,50 1 24 5 c 3 d 6 a 5 D 11 C 6 B
gemiddelde per ronde: 8
gemaakt met messerbridge versie 6.8.0.7.
ZZZ
7 8 7 4 0 4
1 -500 0 4 1 2 N2R!-3usA
1 -480 2 2 4 5 W4H+2ur8
1 -2 0 0 8 3 B
1 -200 4 0 6 7 W3H+2us3
2 650 4 0 1 2 N4H+1us4
2 620 2 2 4 5 N4H=us4
2 -2 0 0 8 3 B
2 -100 0 4 6 7 N4H-1us4
3 -690 3 1 1 2 O3N+3uk8
3 -1430 0 4 4 5 W6H=ur10
3 -2 0 0 8 3 B
3 -690 3 1 6 7 O3N+3ur2
4 -110 2 2 1 2 W3K=usB
4 -630 0 4 4 5 W3N+1usB
4 -2 0 0 8 3 B
4 100 4 0 6 7 O4R-1us5
5 -420 2 2 3 4 W4H=ur3
5 -420 2 2 2 6 W4H=urA
5 -2 0 0 8 5 B
5 -420 2 2 1 7 W4H=urA
6 -110 2 2 3 4 O2S=ur7
6 -100 4 0 2 6 Z2S-2uh10
6 -2 0 0 8 5 B
6 -140 0 4 1 7 W3H=ur5
7 200 0 4 3 4 O1N-2ukA
7 300 3 1 2 6 W2H-3urB
7 -2 0 0 8 5 B
7 300 3 1 1 7 O1N-3uh10
8 -480 1 3 3 4 O4S+2ur2
8 -450 4 0 2 6 O4S+1uk5
8 -2 0 0 8 5 B
8 -480 1 3 1 7 O4S+2ur2
9 90 2 2 5 6 N2R=us2
9 200 4 0 1 3 O3K-2ur7
9 -2 0 0 2 8 B
9 -110 0 4 4 7 O2S=ukH
10 70 1 3 5 6 Z1K=uh7
10 70 1 3 1 3 Z1K=urV
10 -2 0 0 2 8 B
10 120 4 0 4 7 Z2N=uk3
11 50 4 0 5 6 O5S-1ur8
11 -430 0 4 1 3 W3N+1uk3
11 -2 0 0 2 8 B
11 -400 2 2 4 7 W3N=uk3
12 630 4 0 5 6 Z3N+1uk4
12 170 2 2 1 3 N2S+2urA
12 -2 0 0 2 8 B
12 -100 0 4 4 7 Z3N-1ur4
13 -2 0 0 7 8 B
13 140 2 2 2 4 N3H=ur2
13 140 2 2 1 5 N2H+1uk10
13 140 2 2 6 3 N2H+1us3
14 -2 0 0 7 8 B
14 450 4 0 2 4 N4S+1ur4
14 430 2 2 1 5 N3N+1uk3
14 400 0 4 6 3 N3N=uk3
15 -2 0 0 7 8 B
15 150 4 0 2 4 W2H-3us2
15 100 2 2 1 5 W2H-2us10
15 90 0 4 6 3 Z1N=ur8
16 -2 0 0 7 8 B
16 -90 2 2 2 4 W1N=uk7
16 -100 0 4 1 5 N3K-2uh9
16 100 4 0 6 3 W2S-1ur3
17 -2 0 0 1 8 B
17 150 4 0 5 7 N2N+1uh6
17 -150 0 4 6 4 Z1N-3ur3
17 -50 2 2 3 2 Z1N-1ur7
18 -2 0 0 1 8 B
18 -420 3 1 5 7 W4H=us10
18 -420 3 1 6 4 W4H=us10
18 -450 0 4 3 2 O4H+1uk2
19 -2 0 0 1 8 B
19 -140 3 1 5 7 O3S=uhA
19 -170 0 4 6 4 O2S+2uk6
19 -140 3 1 3 2 W2S+1ur9
20 -2 0 0 1 8 B
20 1430 4 0 5 7 N6H=urV
20 680 2 2 6 4 Z4S+2ur10
20 100 0 4 3 2 W5K-1uhH
21 50 4 0 1 6 W4H-1urA
21 -420 1 3 7 2 W4H=us2
21 -420 1 3 3 5 W4H=urA
21 -2 0 0 4 8 B
22 -600 4 0 1 6 O3N=usA
22 -650 0 4 7 2 O4H+1usA
22 -620 2 2 3 5 O4H=usA
22 -2 0 0 4 8 B
23 150 2 2 1 6 Z1N+2us3
23 600 4 0 7 2 N3N=usB
23 -100 0 4 3 5 N3N-1usB
23 -2 0 0 4 8 B
24 -150 0 4 1 6 N4S-3ur8
24 -50 4 0 7 2 N2S-1uh10
24 -100 2 2 3 5 Z2H-2us10
24 -2 0 0 4 8 B
25 -110 0 4 7 3 W2R+1us2
25 200 4 0 1 4 W3N-2uk4
25 -2 0 0 8 6 B
25 100 2 2 5 2 O3H-1us5
26 200 4 0 7 3 O4S-2ur5
26 -140 2 2 1 4 O2S+1uh3
26 -2 0 0 8 6 B
26 -170 0 4 5 2 O3S+1uh2
27 -590 0 4 7 3 O4S!=uh2
27 -420 2 2 1 4 O4S=uhH
27 -2 0 0 8 6 B
27 -130 4 0 5 2 O4R=uhH
28 -200 0 4 7 3 Z3S-2ukA
28 150 4 0 1 4 W3H-3us6
28 -2 0 0 8 6 B
28 -100 2 2 5 2 Z1N-1ukA
ZZZ
ZZZ
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 52,08%;1
De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 60,42%;31
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 47,92%;2
Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 41,67%;32
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 68,75%;3
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 37,5%;33
Huyghe Jeanne-Huyghe Jeanne 41,67%;4
Bye 0%;34
ZZZ
ZZZ