Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 303199
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 12/09/2020
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 12/09/2020
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 4)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 79,5 66,25 24 30 12 B 5 B 8 b 6 b 10 c 11 c 6 a 4 a 12 C 6 C
2( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 74,5 62,08 18 30 8 A 10 A 4 A 4 A 7 A 8 A 6 A 8 A 9 A 10 A
3( 5)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 57,0 49,14 1 29 5 C 6(2) 4 B 6 B 10 b 7 b 4 c 10 c 3 a 2 a
4( 2)Ceulemans Florent-Bullaert Marc 50,0 43,10 1 29 7 c 2(2) 8 a 8 a 2 C 1 C 4 B 3 B 8 b 7 b
5( 1)De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 47,5 39,58 1 30 4 a 2 a 4 C 8 C 2 B 5 B 8 b 9 b 0 c 6 c
( 3)Huyghe Jeanne-Mathys Wiske 47,5 39,58 1 30 0 b 7 b 8 c 4 c 5 a 4 a 8 C 2 C 4 B 5 B
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 6.8.0.7.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 -450 2 2 2 4 W4H+1ur8
1 -450 2 2 3 5 O4H+1us3
1 -450 2 2 6 1 O4H+1us3
2 -420 0 4 2 4 O4S=uk2
2 -170 2 2 3 5 O2S+2ur10
2 50 4 0 6 1 O4S-1ukA
3 -100 0 4 2 4 N4S-2ur2
3 800 4 0 3 5 W5R!-3uhA
3 200 2 2 6 1 W3R-2uhA
4 -630 2 2 3 2 W3N+1uh3
4 -800 0 4 5 4 Z3H!-3ur7
4 200 4 0 6 1 O3N-2uhA
5 170 2 2 3 2 Z2S+2uk5
5 -100 0 4 5 4 N5R-1ukV
5 620 4 0 6 1 N4H=ukV
6 -600 0 4 3 2 O3N=ur3
6 100 4 0 5 4 W5H-1usA
6 -230 2 2 6 1 W3H+3ur9
7 -620 2 2 3 5 O4S=uhA
7 -170 4 0 4 1 O3S+1uhA
7 -650 0 4 6 2 O5S=uhA
8 170 0 4 3 5 Z3S+1uk3
8 420 4 0 4 1 Z4S=uk3
8 200 2 2 6 2 Z3S+2uk3
9 -100 0 4 3 5 N4S-2ukB
9 180 4 0 4 1 N1N+3uh2
9 120 2 2 6 2 N1N+1ur6
10 -620 1 3 1 5 W4S=urV
10 -110 4 0 4 3 W2S=urV
10 -620 1 3 6 2 W4S=urV
11 -50 0 4 1 5 Z6S-1uh5
11 1010 4 0 4 3 N6S+1urH
11 980 2 2 6 2 N6S=uk5
12 -90 1 3 1 5 O1N=uk5
12 50 4 0 4 3 O1N-1ur3
12 -90 1 3 6 2 O1N=uk5
13 300 3 1 4 1 W4H-3uk9
13 -110 0 4 5 2 W2H=usH
13 300 3 1 6 3 W4H-3uk9
14 -50 1 3 4 1 N4H-1uk5
14 -50 1 3 5 2 Z2S-1urA
14 0 4 0 6 3 PAS
15 100 2 2 4 1 O3S!-1uh6
15 150 4 0 5 2 O4S-3uh3
15 -170 0 4 6 3 O3S+1uh6
16 120 2 2 2 1 Z2N=ur6
16 430 4 0 5 4 N3N+1ur9
16 -50 0 4 6 3 Z3N-1ur5
17 100 2 2 2 1 O2S-2ukV
17 -50 0 4 5 4 Z4H-1urH
17 170 4 0 6 3 Z2H+2ur3
18 100 0 4 2 1 W2H-2us7
18 110 2 2 5 4 Z3R=uh5
18 200 4 0 6 3 O2H-4usA
19 100 3,50 0,50 1 3 W2R-1ukA
19 -1 0 0 5 2 E
19 -90 0,50 3,50 6 4 W2R=uhH
20 -200 0 4 1 3 N7S-2uhV
20 650 2 2 5 2 Z4S+1uh10
20 1100 4 0 6 4 W5R!-4us7
21 -100 0 4 1 3 N2H-1urA
21 650 4 0 5 2 Z4S+1ur10
21 200 2 2 6 4 Z2S+3uh4
22 -650 3 1 1 5 O4H+1urA
22 -650 3 1 3 2 O4H+1urA
22 -680 0 4 6 4 O4H+2urA
23 100 2 2 1 5 W3S-1ur8
23 90 0 4 3 2 Z2R=uk10
23 110 4 0 6 4 Z3R=uk10
24 -110 0 4 1 5 W3R=us10
24 50 2 2 3 2 O4H-1us3
24 250 4 0 6 4 O6N-5ukA
25 -650 4 0 1 3 W4S+1uhV
25 -710 1 3 2 4 W4S+3ur9
25 -710 1 3 6 5 W4S+3uhV
26 90 2 2 1 3 N1N=usV
26 -170 0 4 2 4 O3S+1urA
26 170 4 0 6 5 Z2H+2ur8
27 170 2 2 1 3 N3H+1us4
27 50 0 4 2 4 O3S-1uhH
27 420 4 0 6 5 N4H=us4
28 -150 1 3 2 1 O1N+2uh5
28 -150 1 3 4 3 O2N+1uh5
28 -90 4 0 6 5 O1N=uh5
29 650 2 2 2 1 N4S+1urA
29 630 0 4 4 3 N3N+1uh4
29 660 4 0 6 5 N3N+2uh4
30 -50 0 4 2 1 N1N-1uhH
30 120 4 0 4 3 N1N+1ukB
30 50 2 2 6 5 O1N-1uh7
ZZZ
ZZZ
De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 39,58%;1
Ceulemans Florent-Bullaert Marc 43,1%;2
Huyghe Jeanne-Mathys Wiske 39,58%;3
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 66,25%;4
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 49,14%;5
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 62,08%;6
ZZZ
ZZZ