Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428366
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 03/10/2020
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 03/10/2020
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 1)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 78,0 65,00 24 30 7 a 7 a 8 C 10 C 9 B 8 B 10 b 6 b 6 c 7 c
2( 5)Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 71,0 59,17 18 30 9 C 7 C 6 B 8 B 3 b 4 b 9 c 9 c 10 a 6 a
3( 4)Clays Marijke-Kenis Frans 52,0 44,83 1 29 2 B 4(2) 6 b 4 b 2 c 6 c 9 a 8 a 6 C 5 C
4( 6)Huyghe Jeanne-Mathys Wiske 53,0 44,17 1 30 5 A 5 A 9 A 7 A 4 A 8 A 3 A 4 A 2 A 6 A
5( 3)Bauwens Armand-Verzee Clara 51,0 43,97 1 29 10 b 4(2) 4 c 2 c 8 a 4 a 3 C 3 C 7 B 6 B
6( 2)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 51,0 42,50 1 30 3 c 5 c 3 a 5 a 10 C 6 C 2 B 6 B 5 b 6 b
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 6.8.0.7.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 100 4 0 2 4 O3H-2uk8
1 -100 1 3 3 5 N3S-2urV
1 -100 1 3 6 1 N3S-2urV
2 620 4 0 2 4 Z4S=uhA
2 -420 0 4 3 5 W4H=us5
2 -200 2 2 6 1 Z4S-2uh3
3 -50 2 2 2 4 Z4S-1uhA
3 -50 2 2 3 5 Z4S-1uhA
3 -50 2 2 6 1 Z4S-1uhA
4 -650 1 3 3 2 W4S+1us7
4 -200 4 0 5 4 W2S+3ur5
4 -650 1 3 6 1 W4S+1uhV
5 170 4 0 3 2 Z3H+1ukV
5 100 0 4 5 4 O4K-2urA
5 140 2 2 6 1 Z3H=uk5
6 400 2 2 3 2 N3N=ur5
6 400 2 2 5 4 Z3N=us2
6 400 2 2 6 1 Z3N=uk2
7 140 0 4 3 5 N2H+1uk6
7 170 2 2 4 1 N2H+2usB
7 650 4 0 6 2 Z4H+1us3
8 50 2 2 3 5 O3S-1urA
8 -150 0 4 4 1 N3H-3ukA
8 510 4 0 6 2 Z4R!=us2
9 -50 1 3 3 5 N3N-1uh2
9 100 4 0 4 1 O2H-1uk5
9 -50 1 3 6 2 N2N-1uh3
10 100 4 0 1 5 O3N-1uh3
10 -600 1 3 4 3 O3N=ur4
10 -600 1 3 6 2 O3N=uh10
11 170 4 0 1 5 Z2H+2us6
11 -50 0 4 4 3 Z4H-1us8
11 110 2 2 6 2 Z2S=ur5
12 -120 1 3 1 5 O2N=uh2
12 -120 1 3 4 3 O2N=urB
12 100 4 0 6 2 O2S-2ukB
13 -650 2 2 4 1 O4H+1usH
13 -650 2 2 5 2 W4H+1us6
13 -650 2 2 6 3 O4H+1urA
14 400 0 4 4 1 N3N=ur8
14 490 4 0 5 2 N3N+3uk5
14 460 2 2 6 3 N3N+2us2
15 -480 3 1 4 1 O4H+2ukA
15 -480 3 1 5 2 O4H+2ur4
15 -510 0 4 6 3 O4H+3uk2
16 450 0 4 2 1 Z4S+1uh9
16 480 3 1 5 4 Z4S+2uk10
16 480 3 1 6 3 N4S+2urB
17 400 1 3 2 1 Z3N=uh7
17 400 1 3 5 4 Z3N=uh6
17 420 4 0 6 3 N4S=urV
18 -400 1 3 2 1 O3N=uh4
18 -90 4 0 5 4 W1R+1uh6
18 -400 1 3 6 3 O3N=uh5
19 400 3 1 1 3 N3N=us3
19 200 0 4 5 2 N3H+2uk2
19 400 3 1 6 4 N3N=uk2
20 110 2 2 1 3 Z2S=urA
20 200 4 0 5 2 W2K-2ur8
20 -300 0 4 6 4 N3H-3ukB
21 140 3 1 1 3 Z2H+1ukB
21 140 3 1 5 2 Z2H+1urB
21 -100 0 4 6 4 Z3H-1ur7
22 650 4 0 1 5 Z5H!=usH
22 100 2 2 3 2 O4S-1uhA
22 -620 0 4 6 4 O4S=ukV
23 -120 2 2 1 5 W1N+1usV
23 100 4 0 3 2 W4H-1usV
23 -200 0 4 6 4 N2R-2ur3
24 -490 2 2 1 5 W3N+3urV
24 -920 0 4 3 2 W6K=urV
24 -400 4 0 6 4 W5K=urV
25 430 4 0 1 3 N3N+1uhH
25 -100 0 4 2 4 Z3K-2us2
25 400 2 2 6 5 N3N=uh3
26 -100 2 2 1 3 N2S-1ukA
26 -90 4 0 2 4 W1N=ur2
26 -120 0 4 6 5 W1N+1uk2
27 -50 4 0 1 3 Z3S-1urA
27 -210 2 2 2 4 W1N+4us5
27 -430 0 4 6 5 W3N+1ur4
28 -140 4 0 2 1 W2S+1uk9
28 -420 2 2 4 3 W4S=uh5
28 -450 0 4 6 5 W4S+1uh5
29 -600 0 4 2 1 W3N=uk4
29 -150 2 2 4 3 O1N+2uh3
29 100 4 0 6 5 W3N-1uk5
30 -140 2 2 2 1 W3S=urH
30 -1 0 0 4 3 E
30 -140 2 2 6 5 W3S=uh2
ZZZ
ZZZ
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 65%;1
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 42,5%;2
Bauwens Armand-Verzee Clara 43,97%;3
Clays Marijke-Kenis Frans 44,83%;4
Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 59,17%;5
Huyghe Jeanne-Mathys Wiske 44,17%;6
ZZZ
ZZZ