Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 405462
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 10/10/2020
Top: 6 paren: 9 giften: 28
gedrukt op: 10/10/2020
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 33)Huyghe Jeanne-De Donder Maria 86,7 60,19 36 24 15 c 8 D 12 B 17 b 14 d 21 a
2( 3)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 97,3 57,94 27 28 9 C 11 C 15 C 14 C 18 C 11 C 19 C
3( 31)Laureyns Rita-Arnou Hugo 78,0 54,17 18 24 19 a 13 c 8 D 5 B 14 b 19 d
4( 1)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 86,0 53,09 1 27 5 A 8(3) 17 A 14 A 20 A 19 A 3 A
5( 32)De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 75,7 52,55 1 24 17 b 16 d 7 a 10 c 16 D 10 B
6( 34)Bauwens Armand-Verzee Clara 64,0 46,38 1 23 13 d 10(3) 9 c 17 D 7 B 8 b
7( 5)Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 65,3 45,37 1 24 7 b 16 d 10 a 6 c 10 D 16 B
8( 4)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 64,7 44,91 1 24 11 D 17 B 19 b 8 d 5 a 5 c
9( 2)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 48,3 33,56 1 24 7 B 12 b 7 d 4 a 13 c 5 D
gemiddelde per ronde: 12
gemaakt met messerbridge versie 6.8.0.7.
ZZZ
9 10 7 4 0 6
1 -450 0 6 1 2 W4H+1us3
1 -2 0 0 6 10 B
1 -420 4 2 4 7 W4H=uk7
1 -420 4 2 5 3 W4H=uk7
1 -420 4 2 9 8 W4H=uk7
2 -140 2 4 1 2 O2S+1ur7
2 -2 0 0 6 10 B
2 -140 2 4 4 7 O2S+1uhA
2 -110 6 0 5 3 O2S=uhA
2 -140 2 4 9 8 O2S+1uhA
3 200 1 5 1 2 O3H-2ur6
3 -2 0 0 6 10 B
3 430 6 0 4 7 Z3N+1us3
3 200 1 5 5 3 W2S-2urV
3 300 4 2 9 8 W3S-3urV
4 -130 2 4 1 2 O3R+1us7
4 -2 0 0 6 10 B
4 100 4 2 4 7 O5R-1us2
4 -200 0 6 5 3 Z4S-2urH
4 200 6 0 9 8 O3N-2usB
5 -430 1 5 3 4 W3N+1ur2
5 -430 1 5 1 8 O3N+1us7
5 -2 0 0 2 10 B
5 -400 4 2 9 6 O3N=us2
5 50 6 0 5 7 O3N-1us9
6 -300 1 5 3 4 Z4S!-2ur6
6 -100 6 0 1 8 Z4S-2ur6
6 -2 0 0 2 10 B
6 -300 1 5 9 6 Z4S!-2ur6
6 -150 4 2 5 7 Z5S-3ur6
7 -110 5 1 3 4 O3K=urA
7 -200 1 5 1 8 N3N-2uk9
7 -2 0 0 2 10 B
7 -200 1 5 9 6 N3R-2uhA
7 -110 5 1 5 7 O2K+1urA
8 170 0,33 5,67 3 4 N3H+1us2
8 -1 0 0 1 8 E
8 -2 0 0 2 10 B
8 420 4,33 1,67 9 6 N4H=uh4
8 420 4,33 1,67 5 7 N4H=us2
9 490 6 0 5 6 Z3N+3uk3
9 460 2 4 7 9 N3N+2us2
9 460 2 4 1 4 Z3N+2us8
9 -2 0 0 8 10 B
9 460 2 4 3 2 Z3N+2us7
10 -300 2 4 5 6 Z5H-3ukA
10 -170 4 2 7 9 O3S+1ur3
10 800 6 0 1 4 W3H!-3ur5
10 -2 0 0 8 10 B
10 -620 0 6 3 2 W4S=uhB
11 -170 1 5 5 6 O3H+1urB
11 -140 6 0 7 9 O2H+1urH
11 -150 4 2 1 4 N3N-3uh3
11 -2 0 0 8 10 B
11 -170 1 5 3 2 O3H+1urH
12 100 0 6 5 6 W5R-2urB
12 170 5 1 7 9 Z2H+2urA
12 170 5 1 1 4 N3H+1ur4
12 -2 0 0 8 10 B
12 110 2 4 3 2 N2S=uh9
13 -100 5 1 7 8 N4H-1usA
13 -100 5 1 5 2 N4H-1usA
13 -620 0 6 6 3 O4S=uhA
13 -200 2 4 1 9 N4H!-1urA
13 -2 0 0 4 10 B
14 -90 4 2 7 8 W1N=ur4
14 -150 0 6 5 2 W2N+1ur8
14 -110 2 4 6 3 W2H=us8
14 90 6 0 1 9 N2R=uhH
14 -2 0 0 4 10 B
15 90 2 4 7 8 N1N=uh4
15 -100 0 6 5 2 N2N-1uk8
15 120 6 0 6 3 Z2N=us3
15 100 4 2 1 9 W2K-2ur10
15 -2 0 0 4 10 B
16 -180 0 6 7 8 O1N+3ur6
16 180 6 0 5 2 N1N!=us2
16 100 4 2 6 3 W2S-1urA
16 -120 2 4 1 9 O1N+1uk8
16 -2 0 0 4 10 B
17 -2 0 0 9 10 B
17 -100 2 4 6 4 N4S-2uhH
17 -50 4 2 5 8 N4S-1uhH
17 -300 0 6 2 7 N5S!-2uhH
17 100 6 0 1 3 W5H!-1usA
18 -2 0 0 9 10 B
18 -420 0 6 6 4 W4S=ur5
18 -170 3 3 5 8 W3S+1urH
18 -170 3 3 2 7 W3S+1urH
18 50 6 0 1 3 W3N-1urH
19 -2 0 0 9 10 B
19 -200 0 6 6 4 Z4H-4uk2
19 100 6 0 5 8 O3K-1uhH
19 -100 2 4 2 7 Z2H-2ur10
19 -50 4 2 1 3 Z2H-1uk8
20 -2 0 0 9 10 B
20 200 6 0 6 4 W2S-2ur8
20 120 2 4 5 8 N1N+1uh4
20 -100 0 6 2 7 Z2R-1uk10
20 150 4 2 1 3 N2N+1us3
21 -2 0 0 3 10 B
21 -400 0 6 2 9 W3N=us4
21 150 6 0 5 4 W5K-3us6
21 50 2 4 8 6 W3N-1us5
21 100 4 2 1 7 O5R-2uhV
22 -2 0 0 3 10 B
22 -90 0 6 2 9 W1N=urH
22 100 4 2 5 4 W1N-1us6
22 100 4 2 8 6 W1N-1us2
22 100 4 2 1 7 W1K-1us6
23 -2 0 0 3 10 B
23 630 5 1 2 9 Z3N+1ur7
23 600 1 5 5 4 Z3N=us2
23 600 1 5 8 6 N3N=ur3
23 630 5 1 1 7 N3N+1usA
24 -2 0 0 3 10 B
24 200 3 3 2 9 Z3S+2urH
24 200 3 3 5 4 Z3S+2urH
24 -50 0 6 8 6 N2N-1ur10
24 420 6 0 1 7 N4H=ur7
25 -2 0 0 7 10 B
25 -120 2 4 8 3 W1N+1us6
25 110 6 0 5 9 Z1S+1uhA
25 100 4 2 4 2 W3R-1us10
25 -140 0 6 1 6 O3H=us3
26 -2 0 0 7 10 B
26 600 5 1 8 3 N3N=uk4
26 600 5 1 5 9 N3N=uk4
26 110 2 4 4 2 Z1S+1ur2
26 -100 0 6 1 6 Z3S-1ur2
27 -2 0 0 7 10 B
27 -450 4 2 8 3 O4H+1uk2
27 -450 4 2 5 9 O4H+1uh10
27 -450 4 2 4 2 W4H+1us7
27 -1100 0 6 1 6 N4S!-5uhA
28 -2 0 0 7 10 B
28 690 6 0 8 3 N3N+3uk2
28 680 3 3 5 9 Z4H+2uk6
28 650 0 6 4 2 Z4H+1uk3
28 680 3 3 1 6 Z4H+2usH
ZZZ
ZZZ
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 53,09%;1
Laureyns Rita-Arnou Hugo 54,17%;31
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 33,56%;2
De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 52,55%;32
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 57,94%;3
Huyghe Jeanne-De Donder Maria 60,19%;33
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 44,91%;4
Bauwens Armand-Verzee Clara 46,38%;34
Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 45,37%;5
Bye 0%;35
ZZZ
ZZZ