Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428398
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 19/06/2021
Top: 2 paren: 5 giften: 30
gedrukt op: 24/06/2021
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 4)Huyghe Jeanne-De Donder Maria 28,0 58,33 20 24 2 B 6 B 6 b 2 b 3 c 2 c 3 C 4 C
2( 3)Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 27,0 56,25 1 24 4 b 0 b 5 c 4 c 3 C 3 C 6 B 2 B
3( 1)Verbraeken Andre-Vannerom Hugo 26,0 54,17 1 24 1 C 2 C 4 B 4 B 4 b 6 b 3 c 2 c
4( 5)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 21,0 43,75 1 24 2 C 5 C 0 B 4 B 2 b 2 b 3 c 3 c
5( 2)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 18,0 37,50 1 24 4 c 1 c 3 C 4 C 2 B 0 B 0 b 4 b
gemiddelde per ronde: 3
gemaakt met messerbridge versie 7.0.0.4.
ZZZ
5 6 10 3 0 2
1 140 2 0 2 4 N2S+1uk7
1 -50 0 2 3 5 Z3S-1ur7
1 -2 0 0 6 1 B
2 -400 0 2 2 4 O3N=usB
2 -130 2 0 3 5 W4K=us7
2 -2 0 0 6 1 B
3 -650 1 1 2 4 O4S+1uhV
3 -650 1 1 3 5 W4S+1uk8
3 -2 0 0 6 1 B
4 620 2 0 3 2 Z4H=uh9
4 -200 0 2 5 4 N4H-2ukB
4 -2 0 0 6 1 B
5 170 2 0 3 2 N2S+2ukA
5 -100 0 2 5 4 N4S-1ukB
5 -2 0 0 6 1 B
6 400 2 0 3 2 N3N=uh3
6 110 0 2 5 4 Z2K+1uhB
6 -2 0 0 6 1 B
7 600 2 0 3 5 Z3N=ur8
7 -100 0 2 4 1 N4H-1ur5
7 -2 0 0 6 2 B
8 110 1 1 3 5 Z3R=ukA
8 110 1 1 4 1 Z2R+1ukA
8 -2 0 0 6 2 B
9 110 0 2 3 5 N2K+1urV
9 120 2 0 4 1 N1N+1us2
9 -2 0 0 6 2 B
10 -100 1 1 1 5 Z3N-1uh3
10 -100 1 1 4 3 N3N-1us6
10 -2 0 0 6 2 B
11 400 1 1 1 5 Z3N=ur4
11 400 1 1 4 3 Z3N=us6
11 -2 0 0 6 2 B
12 680 2 0 1 5 N4S+2ur7
12 660 0 2 4 3 Z3N+2uk6
12 -2 0 0 6 2 B
13 -140 2 0 4 1 W2S+1ur3
13 -630 0 2 5 2 O3N+1ur2
13 -2 0 0 6 3 B
14 -420 0 2 4 1 W4H=uk5
14 -170 2 0 5 2 W3H+1ur2
14 -2 0 0 6 3 B
15 150 2 0 4 1 O3N-3urA
15 100 0 2 5 2 W3S-2uk7
15 -2 0 0 6 3 B
16 -140 0 2 2 1 O3S=uk9
16 300 2 0 5 4 O3S-3urA
16 -2 0 0 6 3 B
17 480 1 1 2 1 N4S+2ur7
17 480 1 1 5 4 N4S+2ur10
17 -2 0 0 6 3 B
18 90 1 1 2 1 N1N=urV
18 90 1 1 5 4 N1N=uk7
18 -2 0 0 6 3 B
19 -660 0 2 1 3 W3N+2ur3
19 -630 2 0 5 2 O3N+1ukH
19 -2 0 0 6 4 B
20 -300 0 2 1 3 N3N-3uh3
20 -200 2 0 5 2 N2N-2uhV
20 -2 0 0 6 4 B
21 -450 1 1 1 3 W4S+1uk9
21 -450 1 1 5 2 W4S+1uk9
21 -2 0 0 6 4 B
22 110 2 0 1 5 N2S=uh2
22 -300 0 2 3 2 Z3N!-2uh6
22 -2 0 0 6 4 B
23 -100 0 2 1 5 N2H-1us4
23 200 2 0 3 2 W3N-2uk10
23 -2 0 0 6 4 B
24 500 2 0 1 5 W4K!-3urA
24 460 0 2 3 2 N3N+2uk9
24 -2 0 0 6 4 B
25 110 1 1 1 3 Z2S=uk9
25 110 1 1 2 4 N2S=uh4
25 -2 0 0 6 5 B
26 -120 0 2 1 3 W2N=uh2
26 140 2 0 2 4 N2S+1ukH
26 -2 0 0 6 5 B
27 450 1 1 1 3 Z4H+1us10
27 450 1 1 2 4 N4H+1us10
27 -2 0 0 6 5 B
28 -100 0 2 2 1 N4S-1urB
28 620 2 0 4 3 N4S=uh2
28 -2 0 0 6 5 B
29 0 0 2 2 1 PAS
29 100 2 0 4 3 W3H-1uk5
29 -2 0 0 6 5 B
30 -100 0 2 2 1 N3K-2us6
30 150 2 0 4 3 Z2N+1uh4
30 -2 0 0 6 5 B
ZZZ
ZZZ
Verbraeken Andre-Vannerom Hugo 54,17%;1
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 37,5%;2
Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 56,25%;3
Huyghe Jeanne-De Donder Maria 58,33%;4
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 43,75%;5
Bye 0%;6
ZZZ
ZZZ