Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428368
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 03/07/2021
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 08/07/2021
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 2)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 74,0 61,67 24 30 5 c 7 c 7 a 6 a 8 C 6 C 8 B 9 B 8 b 10 b
2( 5)Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 71,0 59,17 18 30 7 C 5 C 7 B 6 B 6 b 7 b 8 c 8 c 6 a 11 a
3( 4)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 59,0 49,17 1 30 6 B 8 B 5 b 6 b 4 c 6 c 7 a 1 a 9 C 7 C
4( 1)Huyghe Jeanne-De Bruyne Yvan 55,0 45,83 1 30 6 a 5 a 8 C 10 C 6 B 5 B 4 b 3 b 3 c 5 c
( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 55,0 45,83 1 30 6 A 7 A 5 A 6 A 4 A 4 A 5 A 11 A 6 A 1 A
6( 3)De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 46,0 38,33 1 30 6 b 4 b 4 c 2 c 8 a 8 a 4 C 4 C 4 B 2 B
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.0.4.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 140 2 2 2 4 N3H=us7
1 -100 0 4 3 5 Z3H!-1usA
1 530 4 0 6 1 N3H!=uk2
2 110 2 2 2 4 N3K=ur6
2 110 2 2 3 5 N3K=uhH
2 110 2 2 6 1 N3K=ur6
3 200 4 0 2 4 O4S-2uk7
3 130 2 2 3 5 N4K=usV
3 100 0 4 6 1 W2S-1uk6
4 -140 2 2 3 2 O2S+1uk4
4 -140 2 2 5 4 W2H+1ur8
4 -140 2 2 6 1 O3S=uk4
5 -420 1 3 3 2 O4H=ur10
5 -420 1 3 5 4 O4H=ur10
5 -180 4 0 6 1 W1N+3us2
6 450 1 3 3 2 Z4S+1uh2
6 500 4 0 5 4 O5H!-2us7
6 450 1 3 6 1 Z4S+1uh2
7 760 2 2 3 5 Z1S!+3ukB
7 2320 4 0 4 1 Z1S!!+4uhA
7 630 0 4 6 2 N3N+1uk9
8 -50 1 3 3 5 Z1N-1usB
8 50 4 0 4 1 O2S-1ur8
8 -50 1 3 6 2 N1N-1usA
9 110 1 3 3 5 N2H=urA
9 110 1 3 4 1 N2H=usA
9 300 4 0 6 2 O1N-3usB
10 -100 3 1 1 5 N3H-1urA
10 -200 0 4 4 3 N4H-2urA
10 -100 3 1 6 2 N4H-1urA
11 -140 2 2 1 5 O3H=ur10
11 -140 2 2 4 3 O3H=ukV
11 -140 2 2 6 2 O3H=ur8
12 -450 1 3 1 5 W4S+1uh10
12 -420 4 0 4 3 O4H=uk6
12 -450 1 3 6 2 W4S+1us10
13 170 1 3 4 1 Z3S+1ukA
13 170 1 3 5 2 Z2S+2ukA
13 620 4 0 6 3 Z4S=ukA
14 -50 2 2 4 1 Z3K-1ur2
14 50 4 0 5 2 W3H-1uk8
14 -100 0 4 6 3 Z2N-2ur2
15 1100 4 0 4 1 O4S!-5ukH
15 50 2 2 5 2 O2S-1ukH
15 -100 0 4 6 3 N2S-1ur9
16 -800 0 4 2 1 N5R!-4usV
16 100 4 0 5 4 O3S-1ukA
16 -500 2 2 6 3 Z4R!-3us7
17 150 4 0 2 1 O3N-3usV
17 -100 2 2 5 4 N3S!-1ukA
17 -130 0 4 6 3 W4K=usA
18 140 4 0 2 1 N2H+1ur8
18 -200 0 4 5 4 N3S-2uh5
18 -100 2 2 6 3 Z3H-1ur2
19 100 4 0 1 3 O3N-1us2
19 -630 1 3 5 2 O3N+1us2
19 -630 1 3 6 4 O3N+1usA
20 -200 0 4 1 3 Z4H!-1usA
20 100 4 0 5 2 W4S-1uhA
20 -140 2 2 6 4 W3H=uhA
21 130 4 0 1 3 N4K=uh3
21 -200 0 4 5 2 Z3N-2us2
21 100 2 2 6 4 O3S-2urA
22 170 2 2 1 5 Z2H+2usA
22 -90 0 4 3 2 O2R=us5
22 200 4 0 6 4 O1N-2us4
23 -650 0 4 1 5 W4H+1uk10
23 -200 2 2 3 2 W3H+2ur4
23 100 4 0 6 4 W6H-1us9
24 -420 3 1 1 5 W4S=ur7
24 -450 0 4 3 2 W4S+1ur7
24 -420 3 1 6 4 W4S=uh2
25 -50 4 0 1 3 RZ2N-1uh3
25 100 2 2 2 4 O1N-1ur5
25 400 4 0 6 5 Z3N=uk2
26 790 2 2 1 3 RZ4S!=ukA
26 1100 4 0 2 4 O5R!-4usH
26 -100 0 4 6 5 Z4S-1ukA
27 -180 4 0 1 3 W2N+2us8
27 -450 0 4 2 4 O4S+1ur8
27 -420 2 2 6 5 O4S=ur6
28 150 2 2 2 1 N3K+2usV
28 600 4 0 4 3 N3N=uh2
28 120 0 4 6 5 N2N=usV
29 630 3 1 2 1 N3N+1uhA
29 630 3 1 4 3 Z3N+1us2
29 -200 0 4 6 5 Z6N-2us2
30 400 4 0 2 1 N3N=uh9
30 -100 1 3 4 3 N5K-2uh3
30 -100 1 3 6 5 N5K!-1uh8
ZZZ
ZZZ
Huyghe Jeanne-De Bruyne Yvan 45,83%;1
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 61,67%;2
De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 38,33%;3
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 49,17%;4
Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 59,17%;5
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 45,83%;6
ZZZ
ZZZ