Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428392
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 24/07/2021
Top: 2 paren: 5 giften: 30
gedrukt op: 24/07/2021
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 3)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 28,0 58,33 20 24 4 b 0 b 4 c 4 c 6 a 2 a 4 B 4 B
2( 1)De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 25,0 54,35 1 23 4 a 3(2) 2 C 2 C 4 b 6 b 4 c 0 c
3( 4)De Donder Maria-Mathys Wiske 26,0 54,17 1 24 2 B 6 B 2 c 2 c 2 a 4 a 2 C 6 C
4( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 21,0 45,65 1 23 2 A 1(2) 4 A 4 A 0 A 4 A 4 A 2 A
5( 2)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 18,0 37,50 1 24 2 a 2 a 4 C 4 C 2 B 0 B 2 b 2 b
gemiddelde per ronde: 3
gemaakt met messerbridge versie 7.0.0.4.
ZZZ
5 5 10 3 0 2
1 100 2 0 2 4 O1N-2us9
1 -2 0 0 3 5 B
1 50 0 2 6 1 O4H-1us3
2 -200 0 2 2 4 Z4H-2ukA
2 -2 0 0 3 5 B
2 100 2 0 6 1 W3S-2urA
3 -660 2 0 2 4 W3N+2ur4
3 -2 0 0 3 5 B
3 -1440 0 2 6 1 W6N=ur2
4 140 2 0 3 2 Z3S=ur6
4 -2 0 0 5 4 B
4 -200 0 2 6 1 Z4S-2uhA
5 50 1 1 3 2 O1N-1us6
5 -2 0 0 5 4 B
5 50 1 1 6 1 O1N-1urA
6 -620 1 1 3 2 O4S=uk3
6 -2 0 0 5 4 B
6 -1 0 0 6 1 E
7 -2 0 0 3 5 B
7 -200 2 0 4 1 Z2N-2uh4
7 -300 0 2 6 2 N4K-3uhB
8 -2 0 0 3 5 B
8 -50 0 2 4 1 Z3N-1urA
8 400 2 0 6 2 Z3N=uh4
9 -2 0 0 3 5 B
9 -130 0 2 4 1 O4K=ur4
9 -50 2 0 6 2 N3H-1ukV
10 -2 0 0 1 5 B
10 100 2 0 4 3 W4H-1ur6
10 -660 0 2 6 2 W3N+2ukB
11 -2 0 0 1 5 B
11 -50 0 2 4 3 Z3H-1usA
11 50 2 0 6 2 O3R-1us8
12 -2 0 0 1 5 B
12 -100 0 2 4 3 N2N-1uh7
12 130 2 0 6 2 Z3R+1uhV
13 400 2 0 4 1 W3N-4uk3
13 -2 0 0 5 2 B
13 100 0 2 6 3 W3N-1us4
14 -150 2 0 4 1 W4K+1urA
14 -2 0 0 5 2 B
14 -430 0 2 6 3 W3N+1urA
15 690 2 0 4 1 Z3N+3ur9
15 -2 0 0 5 2 B
15 630 0 2 6 3 Z3N+1us8
16 -50 0 2 2 1 Z3N-1us10
16 -2 0 0 5 4 B
16 400 2 0 6 3 Z3N=us6
17 -420 2 0 2 1 W4S=ukA
17 -2 0 0 5 4 B
17 -450 0 2 6 3 W4S+1uhH
18 130 0 2 2 1 Z3R+1usA
18 -2 0 0 5 4 B
18 200 2 0 6 3 W3H-4ur6
19 -650 0 2 1 3 W4H+1ur4
19 -2 0 0 5 2 B
19 -620 2 0 6 4 O4H=usV
20 500 2 0 1 3 O4S!-2uh8
20 -2 0 0 5 2 B
20 -110 0 2 6 4 O2S=uh8
21 -430 0 2 1 3 W3N+1us2
21 -2 0 0 5 2 B
21 100 2 0 6 4 O3N-2uk2
22 -2 0 0 1 5 B
22 800 2 0 3 2 O5K!-3us5
22 -100 0 2 6 4 N3S-2uh5
23 -2 0 0 1 5 B
23 -200 0 2 3 2 N3H-2usH
23 140 2 0 6 4 N2H+1usH
24 -2 0 0 1 5 B
24 50 2 0 3 2 O3N-1uh7
24 -200 0 2 6 4 W2S+3uhH
25 -50 0 2 1 3 Z4S-1ur10
25 110 2 0 2 4 Z2S=ur10
25 -2 0 0 6 5 B
26 650 0 2 1 3 N4S+1uh5
26 680 2 0 2 4 Z4S+2uk2
26 -2 0 0 6 5 B
27 400 2 0 1 3 Z3N=uh3
27 140 0 2 2 4 N2S+1uh5
27 -2 0 0 6 5 B
28 -90 0 2 2 1 W2K=uhA
28 50 2 0 4 3 W4K-1uh10
28 -2 0 0 6 5 B
29 -130 0 2 2 1 O4K=ukB
29 140 2 0 4 3 N3S=uhA
29 -2 0 0 6 5 B
30 -50 0 2 2 1 N3K-1uhA
30 50 2 0 4 3 W4S-1urH
30 -2 0 0 6 5 B
ZZZ
ZZZ
De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 54,35%;1
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 37,5%;2
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 58,33%;3
De Donder Maria-Mathys Wiske 54,17%;4
Bye 0%;5
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 45,65%;6
ZZZ
ZZZ