Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428383
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 07/08/2021
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 07/08/2021
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 3)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 59,0 61,46 28 24 12 C 7 b 10 B 11 d 11 a 8 D
2( 31)Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 55,0 57,29 21 24 13 a 10 D 5 C 12 b 7 c 8 d
3( 1)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 53,0 55,21 1 24 3 A 15 A 10 A 11 A 5 A 9 A
4( 32)De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 49,0 51,04 1 24 11 b 9 B 11 c 11 d 5 a 2 D
5( 33)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 42,0 43,75 1 24 4 c 6 d 1 a 5 D 12 C 14 B
6( 4)De Donder Maria-Mathys Wiske 40,0 41,67 1 24 5 C 6 b 4 B 4 c 14 d 7 a
7( 2)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 38,0 39,58 1 24 5 B 11 c 6 a 5 D 9 C 2 b
gemiddelde per ronde: 8
gemaakt met messerbridge versie 7.0.0.4.
ZZZ
7 8 7 4 0 4
1 -420 0 4 1 2 W4S=uh10
1 100 4 0 4 5 W4S-2usB
1 -2 0 0 8 3 B
1 -140 2 2 6 7 W3S=uh2
2 -100 3 1 1 2 Z2H-1usB
2 -200 0 4 4 5 N2H-2usA
2 -2 0 0 8 3 B
2 -100 3 1 6 7 N2H-1usA
3 -990 0 4 1 2 W4H!+1us2
3 -680 2 2 4 5 W4H+2ur7
3 -2 0 0 8 3 B
3 200 4 0 6 7 W4H-2ur4
4 -200 0 4 1 2 N4S-2uh9
4 100 3 1 4 5 O4H-1usA
4 -2 0 0 8 3 B
4 100 3 1 6 7 O4H-1usA
5 140 1 3 3 4 Z3H=ur2
5 170 4 0 2 6 N3H+1ukA
5 -2 0 0 8 5 B
5 140 1 3 1 7 Z3H=ukV
6 -50 0 4 3 4 N2K-1us2
6 100 3 1 2 6 W3S-1ukA
6 -2 0 0 8 5 B
6 100 3 1 1 7 O3S-1uhB
7 200 4 0 3 4 O3S-2urB
7 100 0 4 2 6 O2S-1urB
7 -2 0 0 8 5 B
7 120 2 2 1 7 Z1N+1ur2
8 100 0 4 3 4 W3K-2ur10
8 170 3 1 2 6 Z2H+2ur4
8 -2 0 0 8 5 B
8 170 3 1 1 7 N3S+1ukH
9 420 3 1 5 6 N4H=ukA
9 420 3 1 1 3 Z5R+1ur10
9 -2 0 0 2 8 B
9 100 0 4 4 7 O4S-1urA
10 600 3 1 5 6 Z3N=us6
10 600 3 1 1 3 Z3N=us6
10 -2 0 0 2 8 B
10 -100 0 4 4 7 Z3N-1uh5
11 140 2 2 5 6 Z3S=uhA
11 400 4 0 1 3 N5K=uh6
11 -2 0 0 2 8 B
11 50 0 4 4 7 W4H-1ukA
12 300 4 0 5 6 O4K!-2uhB
12 -150 0 4 1 3 W2N+1uk5
12 -2 0 0 2 8 B
12 50 2 2 4 7 O3K-1uh2
13 -2 0 0 7 8 B
13 -620 2 2 2 4 O4H=urH
13 -620 2 2 1 5 W4H=uk10
13 -620 2 2 6 3 W4H=ur6
14 -2 0 0 7 8 B
14 -170 2 2 2 4 O2S+2uk8
14 -400 0 4 1 5 W3N=uk5
14 -110 4 0 6 3 W2H=us6
15 -2 0 0 7 8 B
15 50 0 4 2 4 O3H-1us4
15 500 2 2 1 5 O5H!-3us3
15 620 4 0 6 3 N4S=uhA
16 -2 0 0 7 8 B
16 -50 1 3 2 4 Z3S-1urA
16 -50 1 3 1 5 Z3S-1urA
16 170 4 0 6 3 N3H+1usB
17 -2 0 0 1 8 B
17 -170 1 3 5 7 O3H+1usH
17 -170 1 3 6 4 O2H+2usH
17 -90 4 0 3 2 W1N=ur2
18 -2 0 0 1 8 B
18 140 3 1 5 7 Z3S=urB
18 50 0 4 6 4 O4H-1urA
18 140 3 1 3 2 Z2S+1uh10
19 -2 0 0 1 8 B
19 -100 2 2 5 7 N3S-2uhV
19 100 4 0 6 4 W3H-1ur5
19 -110 0 4 3 2 W2H=uhB
20 -2 0 0 1 8 B
20 150 4 0 5 7 N2N+1us3
20 -170 0 4 6 4 O3S+1uh10
20 110 2 2 3 2 Z2K+1us2
21 -200 4 0 1 6 O2S+3uh10
21 -420 1 3 7 2 W4S=uhB
21 -420 1 3 3 5 O4S=urH
21 -2 0 0 4 8 B
22 -120 4 0 1 6 W1N+1us2
22 -140 2 2 7 2 W3H=ukA
22 -180 0 4 3 5 W2N+2uhB
22 -2 0 0 4 8 B
23 -600 3 1 1 6 W3N=uk4
23 -630 0 4 7 2 W3N+1uk4
23 -600 3 1 3 5 W3N=uk4
23 -2 0 0 4 8 B
24 -140 4 0 1 6 W3S=uhA
24 -170 1 3 7 2 W3S+1uhA
24 -170 1 3 3 5 W3S+1uhA
24 -2 0 0 4 8 B
25 -110 0 4 7 3 O2S=uh9
25 450 3 1 1 4 Z4H+1urA
25 -2 0 0 8 6 B
25 450 3 1 5 2 Z4H+1urA
26 -170 0 4 7 3 W3H+1usB
26 200 4 0 1 4 W3N-2usB
26 -2 0 0 8 6 B
26 100 2 2 5 2 O2N-1us5
27 100 4 0 7 3 W2K-2us10
27 50 0 4 1 4 W2K-1us2
27 -2 0 0 8 6 B
27 90 2 2 5 2 N1N=uk2
28 -140 1 3 7 3 O3S=urH
28 100 4 0 1 4 O4S-2ur4
28 -2 0 0 8 6 B
28 -140 1 3 5 2 O3S=ur4
ZZZ
ZZZ
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 55,21%;1
Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 57,29%;31
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 39,58%;2
De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 51,04%;32
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 61,46%;3
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 43,75%;33
De Donder Maria-Mathys Wiske 41,67%;4
Bye 0%;34
ZZZ
ZZZ