Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428418
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 28/08/2021
Top: 6 paren: 9 giften: 28
gedrukt op: 28/08/2021
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 4)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 94,0 65,28 36 24 19 D 15 E 14 b 15 d 15 a 16 c
2( 2)De Block Lucienne-Meuleman Paul 107,0 63,69 27 28 18 B 11 E 9 b 20 d 13 a 19 c 17 D
3( 33)De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 78,0 54,17 18 24 21 c 14 D 15 B 15 E 5 b 8 a
4( 1)Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 76,0 52,78 1 24 19 A 8 A 13 A 11 A 9 A 16 A
5( 35)De Donder Maria-De Schrijver Yolande 72,0 50,00 1 24 13 e 9 e 9 e 10 e 9 e 22 e
6( 34)Cassimon Flory-Audenaert Rudi 70,0 48,61 1 24 5 d 16 a 11 c 4 D 19 B 15 E
7( 31)De Meulenaer Myrna-Mathys Wiske 59,0 40,97 1 24 5 a 12 c 10 B 14 E 11 b 7 d
8( 32)Vuydt Eric-Bundervoet Nicole 66,0 39,29 1 28 6 b 10 d 11 a 15 c 9 D 13 B 2 E
9( 3)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 50,0 34,72 1 24 3 C 12 C 13 C 9 C 5 C 8 C
gemiddelde per ronde: 12
gemaakt met messerbridge versie 7.0.0.4.
ZZZ
9 9 7 4 0 6
1 400 4 2 1 2 Z5K=urB
1 430 6 0 6 10 Z3N+1us2
1 150 2 4 4 7 W3S-3uk4
1 -110 0 6 5 3 W3R=uk4
1 -2 0 0 9 8 B
2 710 6 0 1 2 Z4S+3uhA
2 680 2 4 6 10 N4S+2ur8
2 680 2 4 4 7 Z5S+1us3
2 680 2 4 5 3 Z4S+2uhA
2 -2 0 0 9 8 B
3 -50 4 2 1 2 N1N-1uh8
3 100 6 0 6 10 W3H-1us3
3 -110 0 6 4 7 W2H=ukB
3 -100 2 4 5 3 Z2S-2uhB
3 -2 0 0 9 8 B
4 630 5 1 1 2 N3N+1us8
4 620 1 5 6 10 N4H=us9
4 630 5 1 4 7 N3N+1us9
4 620 1 5 5 3 Z4H=uk10
4 -2 0 0 9 8 B
5 150 5 1 3 4 N3K+2uh7
5 -100 0 6 1 8 N5N-1uh2
5 50 2 4 2 10 W3H-1urB
5 -2 0 0 9 6 B
5 150 5 1 5 7 N4K+1usH
6 200 6 0 3 4 O3N-2us2
6 -600 0 6 1 8 O3N=uh3
6 100 4 2 2 10 W4H-1ukB
6 -2 0 0 9 6 B
6 -300 2 4 5 7 N4S!-2uhB
7 -600 1 5 3 4 O3N=urV
7 100 4 2 1 8 O3N-1urV
7 400 6 0 2 10 W6H-4us5
7 -2 0 0 9 6 B
7 -600 1 5 5 7 O3N=urV
8 480 6 0 3 4 N4H+2ukH
8 450 4 2 1 8 N4H+1ukH
8 420 2 4 2 10 N4H=ukH
8 -2 0 0 9 6 B
8 50 0 6 5 7 O4K-1ur10
9 -650 3 3 5 6 W4H+1ukH
9 -2 0 0 7 9 B
9 -650 3 3 1 4 W4H+1uk4
9 -650 3 3 8 10 W5H=ukH
9 -650 3 3 3 2 W4H+1ukH
10 630 0 6 5 6 Z3N+1uhV
10 -2 0 0 7 9 B
10 660 4 2 1 4 Z3N+2uhV
10 660 4 2 8 10 N3N+2uhV
10 660 4 2 3 2 Z3N+2uh7
11 -50 0 6 5 6 Z4S-1uhA
11 -2 0 0 7 9 B
11 200 2 4 1 4 Z3S+2uhA
11 420 4 2 8 10 Z4S=uhA
11 450 6 0 3 2 Z4S+1uh2
12 150 0 6 5 6 Z4R+1uk3
12 -2 0 0 7 9 B
12 630 4 2 1 4 N3N+1us6
12 630 4 2 8 10 N3N+1us5
12 630 4 2 3 2 N3N+1us10
13 -650 4 2 7 8 O4H+1uk8
13 -600 6 0 5 2 W5R=ukB
13 -680 2 4 6 3 O4H+2us3
13 -2 0 0 1 9 B
13 -690 0 6 4 10 O3N+3us3
14 100 6 0 7 8 O3N-2urB
14 -140 0 6 5 2 O3S=urB
14 50 4 2 6 3 O2N-1ur2
14 -2 0 0 1 9 B
14 -50 2 4 4 10 Z2R-1usA
15 -420 4 2 7 8 O4H=usV
15 -420 4 2 5 2 O4H=us7
15 -420 4 2 6 3 O4H=usV
15 -2 0 0 1 9 B
15 -450 0 6 4 10 O4H+1ur10
16 100 5 1 7 8 W2N-1ukB
16 -130 2 4 5 2 O2R+2us7
16 100 5 1 6 3 O4H-1uk3
16 -2 0 0 1 9 B
16 -600 0 6 4 10 W3N=ukB
17 -2 0 0 9 10 B
17 -140 3 3 6 4 O3H=usH
17 -50 6 0 5 8 N3S-1us8
17 -630 0 6 2 7 O3H!+1us5
17 -140 3 3 1 3 O2H+1ur7
18 -2 0 0 9 10 B
18 690 4 2 6 4 N3N+3uh2
18 720 6 0 5 8 Z3N+4us3
18 660 2 4 2 7 N3N+2uh7
18 -200 0 6 1 3 N6N-2us6
19 -2 0 0 9 10 B
19 -620 1 5 6 4 O4S=uh10
19 -620 1 5 5 8 W4S=ur8
19 100 5 1 2 7 W3N-1ur8
19 100 5 1 1 3 W3N-1uk4
20 -2 0 0 9 10 B
20 170 6 0 6 4 Z3S+1ur9
20 -100 0 6 5 8 Z4S-1ur9
20 100 3 3 2 7 O2R-1us8
20 100 3 3 1 3 O3K-1us2
21 650 2 4 3 10 Z4S+1uh2
21 -2 0 0 2 9 B
21 -100 0 6 5 4 N6S-1uh4
21 680 4 2 8 6 Z4S+2ur3
21 1430 6 0 1 7 Z6S=usV
22 -680 3 3 3 10 O4S+2uhH
22 -2 0 0 2 9 B
22 -680 3 3 5 4 O5S+1uh10
22 -680 3 3 8 6 W4S+2uhH
22 -680 3 3 1 7 W4S+2uhH
23 -140 3 3 3 10 W3S=uk3
23 -2 0 0 2 9 B
23 -140 3 3 5 4 W2S+1ur10
23 110 6 0 8 6 Z3K=ur3
23 -170 0 6 1 7 W3S+1uk3
24 -420 3 3 3 10 O4H=ur10
24 -2 0 0 2 9 B
24 -420 3 3 5 4 O4H=ur3
24 -400 6 0 8 6 W3N=uk5
24 -430 0 6 1 7 W3N+1ur6
25 430 6 0 7 10 N3N+1us3
25 -50 0 6 8 3 N3N-1uk7
25 -2 0 0 5 9 B
25 400 4 2 4 2 N3N=us10
25 120 2 4 1 6 Z1N+1uk6
26 300 5 1 7 10 W3N-3uh3
26 -630 0 6 8 3 O3N+1uh6
26 -2 0 0 5 9 B
26 -110 2 4 4 2 W3K=uh5
26 300 5 1 1 6 W3N-3uh3
27 110 1 5 7 10 N2K+1us8
27 110 1 5 8 3 N1H+1us8
27 -2 0 0 5 9 B
27 150 4 2 4 2 Z1N+2us4
27 400 6 0 1 6 Z3N=uk3
28 -450 3 3 7 10 W4S+1us9
28 -450 3 3 8 3 O4S+1uhH
28 -2 0 0 5 9 B
28 -450 3 3 4 2 W4S+1uk4
28 -450 3 3 1 6 W4S+1ur7
ZZZ
ZZZ
Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 52,78%;1
De Meulenaer Myrna-Mathys Wiske 40,97%;31
De Block Lucienne-Meuleman Paul 63,69%;2
Vuydt Eric-Bundervoet Nicole 39,29%;32
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 34,72%;3
De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 54,17%;33
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 65,28%;4
Cassimon Flory-Audenaert Rudi 48,61%;34
Bye 0%;5
De Donder Maria-De Schrijver Yolande 50%;35
ZZZ
ZZZ