Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428382
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 04/09/2021
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 04/09/2021
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 2)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 55,5 57,81 28 24 9 B 7 c 10 a 12 D 10 C 8 b
2( 33)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 51,5 53,65 21 24 8 c 11 d 12 a 6 D 6 C 8 B
3( 32)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 50,5 52,60 1 24 7 b 9 B 10 c 10 d 5 a 10 D
4( 1)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 50,0 52,08 1 24 9 A 4 A 6 A 11 A 10 A 10 A
5( 4)Mathys Wiske-De Meulenaer Myrna 45,0 48,91 1 23 9 C 6(3) 8 B 10 c 6 d 6 a
6( 31)De Donder Maria-Meuleman Paul 44,5 46,35 1 24 7 a 5 D 6 C 8 b 6 c 12 d
7( 3)Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 35,0 38,04 1 23 8 C 7 b 6(3) 4 d 6 a 4 D
gemiddelde per ronde: 8
gemaakt met messerbridge versie 7.0.0.4.
ZZZ
7 8 7 4 0 4
1 490 2 2 1 2 N3N+3uk7
1 920 4 0 4 5 N6R=uk7
1 -2 0 0 8 3 B
1 420 0 4 6 7 N5R+1uh7
2 -200 0 4 1 2 W2H+3ur8
2 100 4 0 4 5 O6S-2us5
2 -2 0 0 8 3 B
2 50 2 2 6 7 O5S-1us10
3 -630 3 1 1 2 W3N+1ur3
3 -660 0 4 4 5 W3N+2uhV
3 -2 0 0 8 3 B
3 -630 3 1 6 7 W3N+1ur3
4 -100 4 0 1 2 N3N-1uhA
4 -110 1 3 4 5 O2R+1ukH
4 -2 0 0 8 3 B
4 -110 1 3 6 7 O2H=ukH
5 650 4 0 3 4 N5H=us5
5 -420 0 4 2 6 O4S=uhV
5 -2 0 0 8 5 B
5 300 2 2 1 7 O6S!-2uhV
6 -140 1 3 3 4 W1H+2us3
6 -140 1 3 2 6 W2H+1ur2
6 -2 0 0 8 5 B
6 200 4 0 1 7 W4H-2us3
7 -620 0 4 3 4 W4H=urA
7 -140 2 2 2 6 W2H+1urA
7 -2 0 0 8 5 B
7 0 4 0 1 7 PAS
8 -450 4 0 3 4 W4S+1uk9
8 -460 2 2 2 6 W3N+2ur7
8 -2 0 0 8 5 B
8 -480 0 4 1 7 W4S+2us7
9 -100 2 2 5 6 N4S!-1ur3
9 -200 0 4 1 3 N4S!!-1uhV
9 -2 0 0 2 8 B
9 -50 4 0 4 7 N4S-1us6
10 200 4 0 5 6 W3N-2uh4
10 100 2 2 1 3 O5R-1ukB
10 -2 0 0 2 8 B
10 -130 0 4 4 7 O4R=uhV
11 50 2 2 5 6 O3N-1uk7
11 50 2 2 1 3 O3N-1uk3
11 -2 0 0 2 8 B
11 50 2 2 4 7 O3N-1uh10
12 -100 0 4 5 6 N6N-1urV
12 630 2 2 1 3 N3N+1urV
12 -2 0 0 2 8 B
12 690 4 0 4 7 N5N+1urV
13 -2 0 0 7 8 B
13 -90 0 4 2 4 W1N=usV
13 200 4 0 1 5 O2H-2ur2
13 90 2 2 6 3 N1N=uh4
14 -2 0 0 7 8 B
14 110 4 0 2 4 N3R=us9
14 -100 0 4 1 5 N3N-2uk3
14 90 2 2 6 3 N2R=uk3
15 -2 0 0 7 8 B
15 -90 2 2 2 4 W1N=uk3
15 100 4 0 1 5 O3N-2ukA
15 -120 0 4 6 3 W1N+1us10
16 -2 0 0 7 8 B
16 -300 0 4 2 4 Z3H!-2ur3
16 -200 2 2 1 5 Z4H-4ur2
16 -100 4 0 6 3 N3H-2urH
17 -2 0 0 1 8 B
17 90 2 2 5 7 N2K=ur2
17 100 4 0 6 4 W3H-2us3
17 -150 0 4 3 2 N1N-3ur2
18 -2 0 0 1 8 B
18 -100 0 4 5 7 N2H-1ur2
18 110 2 2 6 4 N2H=ur6
18 300 4 0 3 2 O1K!-2ur3
19 -2 0 0 1 8 B
19 480 4 0 5 7 Z4H+2ukA
19 420 0 4 6 4 Z4H=ukA
19 450 2 2 3 2 Z5H=ukA
20 -2 0 0 1 8 B
20 -1 0 0 5 7 E
20 -170 0,50 3,50 6 4 W2S+2ukV
20 -110 3,50 0,50 3 2 O3R=uhH
21 -450 0 4 1 6 O5H=ukA
21 -420 3 1 7 2 O4H=uk4
21 -420 3 1 3 5 O4H=us2
21 -2 0 0 4 8 B
22 -600 0 4 1 6 O3N=uk5
22 200 3 1 7 2 W3N-2ur9
22 200 3 1 3 5 W4H-2ur9
22 -2 0 0 4 8 B
23 -110 0 4 1 6 W3R=uhA
23 620 2 2 7 2 N4H=us3
23 650 4 0 3 5 N4H+1uh8
23 -2 0 0 4 8 B
24 100 4 0 1 6 W2N-2usA
24 -180 0 4 7 2 W2N+2usA
24 -120 2 2 3 5 W2N=usA
24 -2 0 0 4 8 B
25 -660 2 2 7 3 W3N+2uh3
25 -660 2 2 1 4 O3N+2us4
25 -2 0 0 8 6 B
25 -660 2 2 5 2 W3N+2uh2
26 -1470 1 3 7 3 O6N+1uk8
26 -690 4 0 1 4 O3N+3uk4
26 -2 0 0 8 6 B
26 -1470 1 3 5 2 O6N+1uh3
27 -50 2 2 7 3 Z2S-1ukV
27 50 4 0 1 4 O4H-1us2
27 -2 0 0 8 6 B
27 -420 0 4 5 2 O4H=usB
28 -400 4 0 7 3 W3N=ur2
28 -510 1 3 1 4 W4S+3uhV
28 -2 0 0 8 6 B
28 -510 1 3 5 2 W4S+3uk2
ZZZ
ZZZ
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 52,08%;1
De Donder Maria-Meuleman Paul 46,35%;31
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 57,81%;2
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 52,6%;32
Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 38,04%;3
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 53,65%;33
Mathys Wiske-De Meulenaer Myrna 48,91%;4
Bye 0%;34
ZZZ
ZZZ