Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428408
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 16/04/2022
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 18/04/2022
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 1)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 53,0 60,23 24 22 6 a 9 a 6 C 8 C 4(2) 9 b 10 c 1(2)
2( 4)Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 53,5 58,15 18 23 6 B 9 B 6 c 8 c 6 a 10 a 2 C 7(2)
3( 3)Julin Marie-Josee-Oushoorn Marc 54,0 56,25 1 24 6 b 3 b 6 c 4 c 9 a 6 a 9 B 10 B
4( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 42,0 43,75 1 24 6 A 3 A 10 A 6 A 3 A 6 A 6 A 2 A
5( 2)Huyghe Jeanne-Mathys Wiske 29,5 32,07 1 23 2 a 6 a 6 C 4 C 4(2) 3 B 3 b 2 b
6( 5)- 0,0 0,00 1 0
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 100 3,50 0,50 2 4 W3S-2uhA
1 -1 0 0 3 5 E
1 -140 0,50 3,50 6 1 W2S+1uhA
2 650 2 2 2 4 Z4S+1uhA
2 -1 0 0 3 5 E
2 650 2 2 6 1 Z4S+1uhA
3 -1100 0,50 3,50 2 4 N4S!-5uhA
3 -1 0 0 3 5 E
3 -620 3,50 0,50 6 1 O4H=us6
4 650 2 2 3 2 Z4H+1usA
4 -1 0 0 5 4 E
4 650 2 2 6 1 Z4H+1usA
5 100 3,50 0,50 3 2 W3H-2us6
5 -1 0 0 5 4 E
5 -1400 0,50 3,50 6 1 N3N!-5uhH
6 -110 3,50 0,50 3 2 W2S=uhH
6 -1 0 0 5 4 E
6 -620 0,50 3,50 6 1 W4S=uhH
7 -1 0 0 3 5 E
7 -800 0,50 3,50 4 1 N5H!-3ur6
7 100 3,50 0,50 6 2 W5R-1uhH
8 -1 0 0 3 5 E
8 -120 0,50 3,50 4 1 O1N+1us7
8 140 3,50 0,50 6 2 Z1H+2us9
9 -1 0 0 3 5 E
9 -100 0,50 3,50 4 1 Z1N!-1ukA
9 100 3,50 0,50 6 2 O4H-1us9
10 -1 0 0 1 5 E
10 600 2 2 4 3 N3N=uhV
10 600 2 2 6 2 N3N=ur6
11 -1 0 0 1 5 E
11 -430 0,50 3,50 4 3 W3N+1us2
11 -200 3,50 0,50 6 2 N3H-4urA
12 -1 0 0 1 5 E
12 50 3,50 0,50 4 3 W2K-1uh7
12 -300 0,50 3,50 6 2 N4S-3uhA
13 -1 0 0 4 1 E
13 -1 0 0 5 2 E
13 -100 2 2 6 3 N2H-1ur8
14 150 3,50 0,50 4 1 O3N-3uk2
14 -1 0 0 5 2 E
14 -400 0,50 3,50 6 3 O3N=us5
15 170 3,50 0,50 4 1 Z3H+1urH
15 -1 0 0 5 2 E
15 50 0,50 3,50 6 3 O2S-1uhH
16 -1 0 0 2 1 E
16 -1 0 0 5 4 E
16 -50 2 2 6 3 Z2N-1us10
17 50 0,50 3,50 2 1 W3H-1urB
17 -1 0 0 5 4 E
17 130 3,50 0,50 6 3 Z4R=uh3
18 50 3,50 0,50 2 1 O4S-1uhA
18 -1 0 0 5 4 E
18 -400 0,50 3,50 6 3 N5K-4usA
19 -50 3,50 0,50 1 3 N2N-1urV
19 -1 0 0 5 2 E
19 -100 0,50 3,50 6 4 N2N-2ukA
20 720 2 2 1 3 N3N+4ur2
20 -1 0 0 5 2 E
20 720 2 2 6 4 N3N+4us2
21 -150 0,50 3,50 1 3 W1N+2uk2
21 -1 0 0 5 2 E
21 -110 3,50 0,50 6 4 W3R=uhA
22 -1 0 0 1 5 E
22 450 3,50 0,50 3 2 Z4S+1uk9
22 -100 0,50 3,50 6 4 N4H-2urV
23 -1 0 0 1 5 E
23 300 3,50 0,50 3 2 O2R-3us4
23 130 0,50 3,50 6 4 N2K+2urH
24 -1 0 0 1 5 E
24 100 3,50 0,50 3 2 O3S-2uk7
24 -140 0,50 3,50 6 4 W3H=uk4
25 -660 0,50 3,50 1 3 W3N+2us6
25 -600 3,50 0,50 2 4 O3N=ur5
25 -1 0 0 6 5 E
26 -100 3,50 0,50 1 3 Z3S-1uhH
26 -800 0,50 3,50 2 4 N4S!-3ur3
26 -1 0 0 6 5 E
27 -90 3,50 0,50 1 3 O2K=usB
27 -100 0,50 3,50 2 4 Z2H-2uk5
27 -1 0 0 6 5 E
28 600 0,50 3,50 2 1 N3N=us3
28 870 3,50 0,50 4 3 N3R!+1us3
28 -1 0 0 6 5 E
29 -650 0,50 3,50 2 1 O4H+1usA
29 -620 3,50 0,50 4 3 O4H=us3
29 -1 0 0 6 5 E
30 -420 2 2 2 1 O4S=uk9
30 -420 2 2 4 3 O4S=uh10
30 -1 0 0 6 5 E
ZZZ
ZZZ
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 60,23%;1
Huyghe Jeanne-Mathys Wiske 32,07%;2
Julin Marie-Josee-Oushoorn Marc 56,25%;3
Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 58,15%;4
- 0%;5
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 43,75%;6
ZZZ
ZZZ