Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
UItslag zaterdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
UItslag zaterdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Login voor opladen uitslag + giften
UItslagen -Zaterdag
Gegevens
Hits: 326322
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 07/05/2022
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 12/05/2022
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 6)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 69,0 57,50 24 30 11 A 5 A 8 A 7 A 8 A 9 A 6 A 4 A 6 A 5 A
2( 5)Vannerom Hugo-De Donder Pierre 67,0 55,83 18 30 6 C 4 C 7 B 5 B 8 b 3 b 9 c 12 c 6 a 7 a
3( 4)Julin Marie-Josee-De Keyser Rony 66,0 55,00 1 30 7 B 3 B 5 b 7 b 8 c 8 c 6 a 8 a 10 C 4 C
4( 2)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 58,0 48,33 1 30 6 c 8 c 4 a 5 a 4 C 4 C 4 B 10 B 6 b 7 b
5( 1)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 57,0 47,50 1 30 1 a 7 a 8 C 8 C 4 B 9 B 8 b 2 b 2 c 8 c
6( 3)Mathys Wiske-De Meulenaer Myrna 43,0 35,83 1 30 5 b 9 b 4 c 4 c 4 a 3 a 3 C 0 C 6 B 5 B
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 -450 0 4 2 4 W4H+1ukA
1 -170 2 2 3 5 O2H+2ukB
1 -100 4 0 6 1 Z4S-2urA
2 50 3 1 2 4 O3K-1usV
2 -150 0 4 3 5 W1N+2ur2
2 50 3 1 6 1 W1N-1us3
3 -620 1 3 2 4 W4H=uh3
3 -620 1 3 3 5 W4H=uk8
3 -600 4 0 6 1 W3N=uk8
4 650 3 1 3 2 Z4H+1usA
4 620 0 4 5 4 Z4H=usA
4 650 3 1 6 1 Z4H+1usA
5 -200 0 4 3 2 Z3N-2uk3
5 600 4 0 5 4 Z3N=uh10
5 -100 2 2 6 1 Z3N-1uk3
6 200 3 1 3 2 W3H-2us2
6 200 3 1 5 4 W3H-2us2
6 -50 0 4 6 1 Z4S-1uhH
7 -90 0 4 3 5 W1N=us7
7 200 4 0 4 1 W2N-2urH
7 110 2 2 6 2 N2S=ukB
8 -150 0 4 3 5 N3N-3ur8
8 430 4 0 4 1 N3N+1uh2
8 150 2 2 6 2 N1N+2ur8
9 -140 0 4 3 5 O3S=uh7
9 -100 2 2 4 1 Z5H-2usA
9 140 4 0 6 2 N2H+1usA
10 630 0 4 1 5 N3N+1ur10
10 660 4 0 4 3 N3N+2uk7
10 650 2 2 6 2 N4H+1ur10
11 420 0 4 1 5 Z5K+1usB
11 430 3 1 4 3 Z3N+1us4
11 430 3 1 6 2 N3N+1uh2
12 50 4 0 1 5 W6S-1urA
12 -510 0 4 4 3 W4S+3uh9
12 -450 2 2 6 2 W4S+1urA
13 -300 0 4 4 1 Z6N-3usV
13 720 4 0 5 2 N3N+4uh2
13 650 2 2 6 3 N4S+1ur3
14 -450 2 2 4 1 W4H+1ur8
14 -480 0 4 5 2 W4H+2ur8
14 -420 4 0 6 3 O4H=ukA
15 -450 2 2 4 1 W4S+1ur8
15 -450 2 2 5 2 W4S+1uk2
15 -450 2 2 6 3 W4S+1ur8
16 100 4 0 2 1 W3H-1us7
16 -620 0 4 5 4 O4H=ukA
16 -250 2 2 6 3 Z4S-5uhV
17 -130 0 4 2 1 O3R+1usV
17 100 3 1 5 4 O3N-2uh10
17 100 3 1 6 3 W2N-2us9
18 -100 0 4 2 1 Z3N-1uk5
18 140 2 2 5 4 N3S=uh2
18 600 4 0 6 3 Z3N=uk3
19 170 2 2 1 3 Z3H+1uk8
19 100 0 4 5 2 W3R-1uh2
19 1100 4 0 6 4 W5R!-4uh3
20 120 4 0 1 3 Z1N+1ur10
20 -300 0 4 5 2 Z3N-3us5
20 -100 2 2 6 4 Z3N-1us5
21 -90 2 2 1 3 W1N=usH
21 110 4 0 5 2 N2H=us5
21 -120 0 4 6 4 W1N+1usH
22 100 4 0 1 5 O4H-1ukH
22 -620 1 3 3 2 O4H=ukH
22 -620 1 3 6 4 W4H=usV
23 600 4 0 1 5 Z3N=uh4
23 90 0 4 3 2 N2K=urH
23 210 2 2 6 4 Z1N+4uhH
24 -100 1 3 1 5 N6N-2uh4
24 430 4 0 3 2 N3N+1ur8
24 -100 1 3 6 4 N6N-2us7
25 -50 4 0 1 3 N2S-1ur7
25 -170 0 4 2 4 W3H+1usV
25 -100 2 2 6 5 N4S-2us3
26 90 0 4 1 3 N1N=us7
26 110 4 0 2 4 N2H=uh2
26 100 2 2 6 5 W1N-1uh4
27 -90 4 0 1 3 W1N=ukB
27 -400 0 4 2 4 W3N=uh3
27 -110 2 2 6 5 O2H=us6
28 650 4 0 2 1 Z4S+1urA
28 620 1 3 4 3 Z4S=urA
28 620 1 3 6 5 Z4S=uk3
29 200 4 0 2 1 O3N-2uk5
29 -660 0 4 4 3 W3N+2ur5
29 -90 2 2 6 5 O1N=uk2
30 460 2 2 2 1 Z3N+2uh8
30 460 2 2 4 3 Z3N+2uh8
30 460 2 2 6 5 N3N+2uhB
ZZZ
ZZZ
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 47,5%;1
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 48,33%;2
Mathys Wiske-De Meulenaer Myrna 35,83%;3
Julin Marie-Josee-De Keyser Rony 55%;4
Vannerom Hugo-De Donder Pierre 55,83%;5
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 57,5%;6
ZZZ
ZZZ