Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428400
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 21/05/2022
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 21/05/2022
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 1)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 62,0 64,58 28 24 10 A 8 A 8 A 12 A 9 A 15 A
2( 2)Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 51,0 53,13 21 24 5 B 6 c 8 a 5 D 11 C 16 b
3( 32)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 50,0 52,08 1 24 11 b 12 B 1 c 10 d 4 a 12 D
4( 31)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 49,0 51,04 1 24 6 a 4 D 15 C 5 b 5 c 14 d
( 4)Vannerom Hugo-Naessens Rene 49,0 51,04 1 24 10 C 9 b 11 B 14 c 4 d 1 a
6( 33)Mathys Wiske-De Meulenaer Myrna 40,0 41,67 1 24 12 c 12 d 8 a 6 D 2 C 0 B
7( 3)De Donder Maria-Vermeiren Rudy 35,0 36,46 1 24 4 C 4 b 7 B 11 d 7 a 2 D
gemiddelde per ronde: 8
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
7 8 7 4 0 4
1 -100 2 2 1 2 Z3N-2uk2
1 460 4 0 4 5 Z3N+2uh8
1 -150 0 4 6 7 N3S-3ur5
1 -2 0 0 8 3 B
2 300 4 0 1 2 W5R!-2uhA
2 -100 0 4 4 5 N3H-1ur2
2 100 2 2 6 7 O3N-2uh5
2 -2 0 0 8 3 B
3 -50 2 2 1 2 N1N-1uk5
3 300 4 0 4 5 W2H-3urH
3 -120 0 4 6 7 O1N+1urV
3 -2 0 0 8 3 B
4 -170 2 2 1 2 O4R+2uhA
4 -100 4 0 4 5 N3H-1urA
4 -620 0 4 6 7 O5R+1uhH
4 -2 0 0 8 3 B
5 150 4 0 1 7 W3S-3ukA
5 -130 0 4 3 4 O3R+1uh7
5 -110 2 2 2 6 W2S=uh3
5 -2 0 0 8 5 B
6 140 3 1 1 7 Z3S=ukA
6 140 3 1 3 4 N3S=ur7
6 -50 0 4 2 6 Z3H-1ukA
6 -2 0 0 8 5 B
7 1100 4 0 1 7 W4S!-4uhA
7 620 1 3 3 4 N4H=us7
7 620 1 3 2 6 Z4H=usB
7 -2 0 0 8 5 B
8 420 4 0 1 7 N4S=ukV
8 170 1 3 3 4 N2S+2ukV
8 170 1 3 2 6 N2S+2ur2
8 -2 0 0 8 5 B
9 100 3 1 1 3 O3N-1ur9
9 -600 0 4 5 6 W3N=ur3
9 -2 0 0 2 8 B
9 100 3 1 4 7 O3N-1us7
10 -100 2 2 1 3 Z4S-1ur5
10 -200 0 4 5 6 Z4S-2ur5
10 -2 0 0 2 8 B
10 140 4 0 4 7 N3S=uk10
11 -450 1 3 1 3 O5H=uk5
11 50 4 0 5 6 O4H-1uk5
11 -2 0 0 2 8 B
11 -450 1 3 4 7 O5H=ukH
12 140 2 2 1 3 N2H+1uk2
12 -90 0 4 5 6 W1N=ukA
12 -2 0 0 2 8 B
12 300 4 0 4 7 O4R!-2uhH
13 -680 2 2 1 5 O4H+2us8
13 -2 0 0 7 8 B
13 200 4 0 2 4 O6N-2uk2
13 -1430 0 4 6 3 O6H=uh7
14 140 2 2 1 5 N2H+1us4
14 -2 0 0 7 8 B
14 170 4 0 2 4 Z2H+2urH
14 110 0 4 6 3 Z2H=urH
15 -110 2 2 1 5 W2S=ur5
15 -2 0 0 7 8 B
15 100 4 0 2 4 W4S-2uh9
15 -140 0 4 6 3 W3S=ur5
16 450 3 1 1 5 Z4H+1us2
16 -2 0 0 7 8 B
16 450 3 1 2 4 Z5H=us10
16 -50 0 4 6 3 Z5H-1us2
17 -2 0 0 1 8 B
17 420 2 2 3 2 N4S=us6
17 420 2 2 5 7 N4S=ur2
17 420 2 2 6 4 N4S=ur6
18 -2 0 0 1 8 B
18 -130 4 0 3 2 O3K+1uhV
18 -430 2 2 5 7 O3N+1usV
18 -490 0 4 6 4 W3N+3ur8
19 -2 0 0 1 8 B
19 430 4 0 3 2 Z3N+1uh3
19 400 2 2 5 7 N3N=uh5
19 120 0 4 6 4 N2N=uh4
20 -2 0 0 1 8 B
20 -100 1 3 3 2 Z3N-1uk9
20 -100 1 3 5 7 N3N-1us4
20 630 4 0 6 4 Z3N+1usV
21 -420 1 3 1 6 O4H=ur7
21 50 4 0 3 5 O4H-1uh8
21 -420 1 3 7 2 O4H=ur10
21 -2 0 0 4 8 B
22 450 1 3 1 6 N4S+1ur8
22 450 1 3 3 5 N4S+1uk5
22 480 4 0 7 2 N4S+2usB
22 -2 0 0 4 8 B
23 200 2 2 1 6 W2S-2ukA
23 90 0 4 3 5 N1N=usA
23 620 4 0 7 2 Z5R+1uh10
23 -2 0 0 4 8 B
24 110 4 0 1 6 Z2K+1urH
24 -50 0 4 3 5 Z3K-1urH
24 50 2 2 7 2 W1N-1usB
24 -2 0 0 4 8 B
25 -50 4 0 1 4 N2S-1uk5
25 -100 1 3 5 2 N2S-2ur3
25 -100 1 3 7 3 N2S-2uk2
25 -2 0 0 8 6 B
26 650 4 0 1 4 N4H+1urA
26 620 1 3 5 2 N4H=urA
26 620 1 3 7 3 N4H=urA
26 -2 0 0 8 6 B
27 -450 2 2 1 4 W4H+1uk10
27 -480 0 4 5 2 W4H+2us10
27 -420 4 0 7 3 O4H=ur2
27 -2 0 0 8 6 B
28 50 2 2 1 4 O5R-1ukH
28 -280 0 4 5 2 W1N!+1us10
28 200 4 0 7 3 O1N-4ukH
28 -2 0 0 8 6 B
ZZZ
ZZZ
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 64,58%;1
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 51,04%;31
Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 53,13%;2
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 52,08%;32
De Donder Maria-Vermeiren Rudy 36,46%;3
Mathys Wiske-De Meulenaer Myrna 41,67%;33
Vannerom Hugo-Naessens Rene 51,04%;4
Bye 0%;34
ZZZ
ZZZ