Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428393
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 21/06/2022
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 21/06/2022
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 3)Janssens Danny-Vannerom Hugo 69,0 57,50 14 30 1 b 5 b 9 c 6 c 6 a 8 a 11 C 5 C 10 B 8 B
( 4)Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 69,0 57,50 14 30 11 B 7 B 9 b 5 b 6 c 2 c 8 a 9 a 7 C 5 C
( 5)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 69,0 57,50 14 30 7 C 11 C 3 B 7 B 7 b 5 b 1 c 7 c 10 a 11 a
4( 2)Naessens Rene-De Donder Pierre 61,0 50,83 1 30 5 c 1 c 6 a 10 a 6 C 10 C 7 B 10 B 2 b 4 b
5( 1)Marechal Luc-Vervaet Krie 58,0 48,33 1 30 11 a 7 a 3 C 6 C 5 B 7 B 5 b 2 b 5 c 7 c
6( 6)Van Hoecke Frans-Kets Marie Jeanne 34,0 28,33 1 30 1 A 5 A 6 A 2 A 6 A 4 A 4 A 3 A 2 A 1 A
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 150 2 2 2 4 N2N+1urA
1 300 4 0 3 5 W4H!-2usA
1 100 0 4 6 1 O3N-2urB
2 600 1 3 2 4 Z3N=uhH
2 660 4 0 3 5 Z3N+2us3
2 600 1 3 6 1 Z3N=us3
3 450 3 1 2 4 Z4H+1us10
3 450 3 1 3 5 N4H+1uk7
3 -50 0 4 6 1 N2N-1urA
4 100 2 2 3 2 W2S-1uk9
4 -200 0 4 5 4 N4H-2usA
4 200 4 0 6 1 W1S-2uh2
5 -100 4 0 3 2 N1S-1uk2
5 -300 1 3 5 4 N3H-3urB
5 -300 1 3 6 1 N3S-3urB
6 500 4 0 3 2 W4R!-2usA
6 130 2 2 5 4 N4K=ur8
6 -100 0 4 6 1 Z2S-2urA
7 600 4 0 3 5 Z3N=ur3
7 120 0 4 4 1 Z2N=ur3
7 140 2 2 6 2 Z1S+2ur10
8 -50 1 3 3 5 Z4S-1us8
8 170 4 0 4 1 Z3S+1urA
8 -50 1 3 6 2 Z4S-1us8
9 -1370 0 4 3 5 O6R=us10
9 -640 3 1 4 1 O5R+2us10
9 -640 3 1 6 2 W5R+2usB
10 -200 3 1 1 5 W2H+3usA
10 -200 3 1 4 3 W1H+4usA
10 -650 0 4 6 2 W4H+1usA
11 -150 0 4 1 5 N2S-3uhA
11 -50 4 0 4 3 N1N-1uhA
11 -110 2 2 6 2 O3R=ukA
12 -100 2 2 1 5 Z2R-1usH
12 110 4 0 4 3 Z3R=uk10
12 -200 0 4 6 2 N3N-2usB
13 600 2 2 4 1 N3N=uh5
13 630 4 0 5 2 Z3N+1uhV
13 -200 0 4 6 3 Z3S-2uh2
14 -50 0 4 4 1 Z2R-1ukA
14 50 3 1 5 2 W4S-1uk9
14 50 3 1 6 3 O4S-1urA
15 -100 3 1 4 1 Z3N-1us10
15 -200 0 4 5 2 N3H-2usV
15 -100 3 1 6 3 N2H-1uh3
16 -50 0 4 2 1 Z2S-1uh2
16 100 2 2 5 4 W3H-1us4
16 110 4 0 6 3 Z1S+1uk4
17 90 4 0 2 1 Z2K=uhH
17 -150 2 2 5 4 O2R+3usA
17 -430 0 4 6 3 W3N+1uk3
18 1430 3 1 2 1 N6H=us6
18 1430 3 1 5 4 N6H=us3
18 680 0 4 6 3 N4H+2us7
19 -90 0 4 1 3 O2K=uhA
19 90 3 1 5 2 Z1N=us7
19 90 3 1 6 4 Z1N=usH
20 170 2 2 1 3 Z2S+2uhA
20 600 4 0 5 2 N3N=uk10
20 -100 0 4 6 4 Z2S-1uhA
21 -450 1 3 1 3 O4H+1ukA
21 50 4 0 5 2 O6N-1us2
21 -450 1 3 6 4 O4H+1us2
22 140 3 1 1 5 N1S+2urA
22 140 3 1 3 2 N2S+1urA
22 110 0 4 6 4 N2S=urA
23 170 4 0 1 5 Z3H+1ur3
23 140 2 2 3 2 Z2H+1uh6
23 -100 0 4 6 4 Z4H-1uk4
24 -50 0 4 1 5 Z4S-1uhV
24 170 3 1 3 2 Z2S+2uhV
24 170 3 1 6 4 Z2S+2uhV
25 -110 2 2 1 3 W2H=ukA
25 420 4 0 2 4 N4S=urA
25 -150 0 4 6 5 Z4S-3uhA
26 -200 0 4 1 3 N3N-2uhH
26 140 4 0 2 4 Z2S+1uk10
26 -100 2 2 6 5 N2N-1uh7
27 50 4 0 1 3 W3H-1usA
27 -50 2 2 2 4 Z1N-1uh9
27 -150 0 4 6 5 N4S-3ur10
28 -200 4 0 2 1 W3S+2uk8
28 -450 1 3 4 3 W4S+1uk5
28 -450 1 3 6 5 W4S+1ur4
29 -660 4 0 2 1 O3N+2ukV
29 -710 2 2 4 3 O4S+3ukV
29 -1430 0 4 6 5 W6S=uh6
30 -460 2 2 2 1 O3N+2uh2
30 50 4 0 4 3 O6N-1uh7
30 -1100 0 4 6 5 N4S!-5urA
ZZZ
ZZZ
Marechal Luc-Vervaet Krie 48,33%;1
Naessens Rene-De Donder Pierre 50,83%;2
Janssens Danny-Vannerom Hugo 57,5%;3
Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 57,5%;4
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 57,5%;5
Van Hoecke Frans-Kets Marie Jeanne 28,33%;6
ZZZ
ZZZ