Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428361
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 05/07/2022
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 05/07/2022
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 2)Huyghe Jeanne-De Donder Maria 54,0 56,25 28 24 8 B 13 d 10 a 6 D 9 C 8 b
2( 33)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 52,0 54,17 21 24 5 c 12 d 8 a 9 D 10 b 8 B
3( 32)Janssens Danny-Vannerom Hugo 49,0 51,04 1 24 8 b 13 B 7 c 7 d 4 a 10 C
4( 1)Van Hoecke Frans-Kets Marie Jeanne 47,0 48,96 1 24 8 A 6 A 8 A 6 A 12 A 7 A
5( 34)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 46,0 47,92 1 24 10 a 3 D 12 C 9 b 6 B 6 c
6( 31)Decroo Marie-Claire-Naessens Rene 45,0 46,88 1 24 8 a 4 D 9 C 7 B 7 c 10 d
7( 3)Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 43,0 44,79 1 24 11 C 3 b 4 c 10 d 9 a 6 D
gemiddelde per ronde: 8
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
7 7 7 4 0 4
1 -50 0 4 1 2 Z2S-1uk2
1 150 4 0 4 5 O2S-3uh9
1 -2 0 0 6 7 B
1 90 2 2 8 3 Z2K=us6
2 2220 4 0 1 2 Z7N=us10
2 1470 2 2 4 5 Z6N+1us7
2 -2 0 0 6 7 B
2 -200 0 4 8 3 N6K-2us3
3 100 1 3 1 2 W3N-1us8
3 110 4 0 4 5 Z2S=uhH
3 -2 0 0 6 7 B
3 100 1 3 8 3 O3R-1usA
4 200 3 1 1 2 W2S-2uhA
4 200 3 1 4 5 W4H-2us6
4 -2 0 0 6 7 B
4 -120 0 4 8 3 O1N+1uk5
5 -2 0 0 1 7 B
5 -480 2 2 3 4 W4H+2urV
5 -480 2 2 2 6 O4H+2uk4
5 -480 2 2 8 5 W4H+2urV
6 -2 0 0 1 7 B
6 -620 3 1 3 4 O4S=uh2
6 -660 0 4 2 6 O3N+2usB
6 -620 3 1 8 5 W4S=urB
7 -2 0 0 1 7 B
7 -170 0 4 3 4 O3S+1uk5
7 -110 2 2 2 6 O2S=uh10
7 100 4 0 8 5 O4S-1ukH
8 -2 0 0 1 7 B
8 -170 3 1 3 4 O2S+2ukA
8 -200 0 4 2 6 O2S+3ukA
8 -170 3 1 8 5 O2S+2ukA
9 -50 2 2 1 3 N2H-1ur7
9 120 4 0 5 6 Z1N+1us4
9 -100 0 4 2 8 Z3H-2uk4
9 -2 0 0 4 7 B
10 -100 0 4 1 3 N2N-1ukB
10 -90 2 2 5 6 W2R=us8
10 110 4 0 2 8 Z2S=us2
10 -2 0 0 4 7 B
11 100 4 0 1 3 W4S-2urV
11 50 1 3 5 6 W4S-1urV
11 50 1 3 2 8 W4S-1uh5
11 -2 0 0 4 7 B
12 -200 0 4 1 3 Z3K-2urV
12 50 4 0 5 6 O1N-1us2
12 0 2 2 2 8 PAS
12 -2 0 0 4 7 B
13 -300 2 2 1 5 Z3N-3uhH
13 -2 0 0 7 8 B
13 630 4 0 2 4 Z3N+1us9
13 -400 0 4 6 3 Z3N-4uhH
14 -50 0 4 1 5 N4H-1urB
14 -2 0 0 7 8 B
14 170 2 2 2 4 N3H+1us2
14 420 4 0 6 3 N4H=us3
15 150 4 0 1 5 O3N-3ur3
15 -2 0 0 7 8 B
15 -140 2 2 2 4 W2S+1urA
15 -170 0 4 6 3 O3H+1ur2
16 -600 1 3 1 5 O3N=usB
16 -2 0 0 7 8 B
16 -600 1 3 2 4 O3N=usB
16 -180 4 0 6 3 O2N+2usB
17 -120 2 2 1 8 W1N+1uk2
17 -140 0 4 3 2 O2H+1ukB
17 -2 0 0 5 7 B
17 -110 4 0 6 4 O2H=ur3
18 170 0 4 1 8 Z3H+1ukA
18 620 4 0 3 2 Z4H=ukA
18 -2 0 0 5 7 B
18 200 2 2 6 4 Z2H+3ukA
19 -620 0 4 1 8 W4S=uh10
19 -140 3 1 3 2 O3S=uhA
19 -2 0 0 5 7 B
19 -140 3 1 6 4 W3S=uh10
20 600 4 0 1 8 Z3N=us3
20 140 2 2 3 2 Z2H+1us3
20 -2 0 0 5 7 B
20 -100 0 4 6 4 N3N-1ukH
21 -170 1 3 1 6 O2H+2ur4
21 -170 1 3 3 5 O2H+2ukB
21 -2 0 0 7 2 B
21 -150 4 0 4 8 W1N+2uk4
22 510 4 0 1 6 N4S+3ur6
22 480 1 3 3 5 N4S+2uhA
22 -2 0 0 7 2 B
22 480 1 3 4 8 N4S+2uhA
23 -650 0 4 1 6 O5S=urA
23 100 4 0 3 5 W5S-1ukH
23 -2 0 0 7 2 B
23 -400 2 2 4 8 N4H-4ur9
24 450 3 1 1 6 N4S+1uh7
24 170 0 4 3 5 N4R+2uh7
24 -2 0 0 7 2 B
24 450 3 1 4 8 N5S=uh7
25 -100 4 0 1 4 N2H-2urH
25 -180 2 2 5 2 O1N+3ur2
25 -2 0 0 7 3 B
25 -200 0 4 8 6 O2S+3uh8
26 -100 2 2 1 4 N3N-1usB
26 -400 0 4 5 2 N3N-4usB
26 -2 0 0 7 3 B
26 630 4 0 8 6 Z3N+1us9
27 -140 2 2 1 4 O2S+1ukA
27 -140 2 2 5 2 O2S+1ukA
27 -2 0 0 7 3 B
27 -140 2 2 8 6 O2S+1ukA
28 50 4 0 1 4 W4H-1us6
28 -420 2 2 5 2 O4H=ur3
28 -2 0 0 7 3 B
28 -430 0 4 8 6 O3N+1us7
ZZZ
ZZZ
Van Hoecke Frans-Kets Marie Jeanne 48,96%;1
Decroo Marie-Claire-Naessens Rene 46,88%;31
Huyghe Jeanne-De Donder Maria 56,25%;2
Janssens Danny-Vannerom Hugo 51,04%;32
Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 44,79%;3
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 54,17%;33
Bye 0%;4
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 47,92%;34
ZZZ
ZZZ