Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428380
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 08/11/2022
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 08/11/2022
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 2)Slagmulders Erwin-Janssens Danny 65,0 54,17 21 30 8 c 4 c 3 a 6 a 6 C 10 C 6 B 7 B 9 b 6 b
( 5)De Keyser Rony-De Brandt Gustaaf 65,0 54,17 21 30 4 C 8 C 9 B 6 B 3 b 8 b 4 c 7 c 9 a 7 a
3( 1)Naessens Rene-Frackiewicz Stani 63,0 52,50 1 30 8 a 6 a 6 C 5 C 9 B 4 B 6 b 5 b 8 c 6 c
4( 3)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 60,0 50,00 1 30 9 b 6 b 6 c 7 c 4 a 6 a 8 C 5 C 3 B 6 B
5( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 59,0 49,17 1 30 4 A 6 A 9 A 6 A 8 A 6 A 4 A 8 A 3 A 5 A
6( 4)Huyghe Jeanne-Van Der Straeten Patrick 48,0 40,00 1 30 3 B 6 B 3 b 6 b 6 c 2 c 8 a 4 a 4 C 6 C
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 -170 2 2 2 4 W2H+2ukH
1 100 4 0 3 5 W4H-2ukH
1 -420 0 4 6 1 W4H=ukH
2 -120 1 3 2 4 O2N=uk2
2 50 4 0 3 5 W3N-1ur3
2 -120 1 3 6 1 W1N+1ur3
3 450 3 1 2 4 Z4S+1uh5
3 200 0 4 3 5 Z2S+3uk5
3 450 3 1 6 1 Z4S+1uk4
4 -100 1 3 3 2 N1N-1ur3
4 -100 1 3 5 4 N3K-1urH
4 140 4 0 6 1 Z2S+1urV
5 -140 0 4 3 2 W3S=uk6
5 130 4 0 5 4 Z4K=urA
5 50 2 2 6 1 W4S-1ukB
6 -50 2 2 3 2 Z3S-1uk5
6 170 4 0 5 4 Z3S+1uhB
6 -300 0 4 6 1 Z4S!-2urA
7 -170 1 3 3 5 O2S+2urV
7 -170 1 3 4 1 O3S+1urV
7 110 4 0 6 2 Z3K=uh3
8 0 0 4 3 5 PAS
8 90 3 1 4 1 N1R+1usB
8 90 3 1 6 2 N2R=uhA
9 200 4 0 3 5 O5K!-1usA
9 -100 0 4 4 1 N5S-2ur3
9 -50 2 2 6 2 Z4S-1ur3
10 100 3 1 1 5 W3H-1usH
10 -90 0 4 4 3 O1N=uk2
10 100 3 1 6 2 W2H-1usH
11 430 3 1 1 5 Z3N+1urV
11 430 3 1 4 3 Z3N+1urV
11 400 0 4 6 2 N3N=ur4
12 -170 3 1 1 5 W3S+1urV
12 -450 0 4 4 3 W4S+1urV
12 -170 3 1 6 2 W2S+2us5
13 -630 2 2 4 1 O3N+1uk3
13 -660 0 4 5 2 O3N+2uhB
13 100 4 0 6 3 W6R-1uk8
14 -110 1 3 4 1 O1S+1uhH
14 110 4 0 5 2 N2R+1uk7
14 -110 1 3 6 3 O1S+1ukA
15 710 3 1 4 1 N4H+3usV
15 260 0 4 5 2 N3H+4ur5
15 710 3 1 6 3 N4H+3usV
16 -1440 0 4 2 1 O6N=uh3
16 -680 3 1 5 4 W4S+2uh2
16 -680 3 1 6 3 W4S+2uk10
17 50 3 1 2 1 W2N-1uh4
17 50 3 1 5 4 W3R-1uh4
17 -550 0 4 6 3 W5K!=uh5
18 100 3 1 2 1 W3R-2usA
18 -200 0 4 5 4 N2S-2uhB
18 100 3 1 6 3 W2H-2ukH
19 100 4 0 1 3 O4H-1uk8
19 -140 2 2 5 2 O3H=usV
19 -300 0 4 6 4 N4S!-2uhH
20 -200 2 2 1 3 N4H-2usA
20 -200 2 2 5 2 N4H-2ur8
20 -200 2 2 6 4 N3H-2usB
21 -110 0 4 1 3 O2S=urB
21 120 4 0 5 2 N1N+1urV
21 -100 2 2 6 4 N2K-1uh3
22 -150 0 4 1 5 O3R+2us3
22 -50 2 2 3 2 N3H-1urA
22 170 4 0 6 4 N3H+1ur5
23 -200 0 4 1 5 N4H-2usV
23 -110 4 0 3 2 O2S=us8
23 -170 2 2 6 4 O2S+2uhH
24 50 4 0 1 5 W4S-1uhH
24 -430 0 4 3 2 W3N+1uhH
24 -200 2 2 6 4 O3S+2uk2
25 -620 0 4 1 3 W4H=ukA
25 470 4 0 2 4 N2S!=ur3
25 -170 2 2 6 5 O3H+1uk2
26 660 1 3 1 3 Z3N+2uh10
26 1440 4 0 2 4 Z6N=uh10
26 660 1 3 6 5 Z3N+2uh10
27 200 4 0 1 3 Z3H+2uk6
27 150 2 2 2 4 N2N+1urH
27 50 0 4 6 5 W1S-1uhH
28 620 3 1 2 1 Z4S=ur3
28 620 3 1 4 3 Z4S=uh9
28 600 0 4 6 5 Z3N=usV
29 620 4 0 2 1 N4H=urV
29 -300 0 4 4 3 Z3N-3ur10
29 140 2 2 6 5 N2H+1urV
30 170 0 4 2 1 N4R+2ukH
30 450 3 1 4 3 Z4S+1uhA
30 450 3 1 6 5 Z4S+1uhA
ZZZ
ZZZ
Naessens Rene-Frackiewicz Stani 52,5%;1
Slagmulders Erwin-Janssens Danny 54,17%;2
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 50%;3
Huyghe Jeanne-Van Der Straeten Patrick 40%;4
De Keyser Rony-De Brandt Gustaaf 54,17%;5
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 49,17%;6
ZZZ
ZZZ