Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428388
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 15/11/2022
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 15/11/2022
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 4)Naessens Rene-Frackiewicz Stani 71,0 59,17 24 30 4 B 8 B 10 b 8 b 9 c 6 c 5 a 4 a 7 C 10 C
2( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 68,0 56,67 18 30 9 A 8 A 5 A 11 A 2 A 8 A 7 A 8 A 6 A 4 A
3( 2)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 57,0 49,14 1 29 6 c 6 c 7 a 1 a 3 C 6 C 6 B 6 B 6(2) 10 b
4( 5)Van Hoecke Frans-Kets Marie Jeanne 57,0 47,50 1 30 6 C 6 C 2 B 4 B 9 b 4 b 6 c 6 c 6 a 8 a
5( 3)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 55,0 47,41 1 29 8 b 4 b 7 c 6 c 10 a 4 a 6 C 6 C 2(2) 2 B
6( 1)Slagmulders Erwin-De Brandt Gustaaf 48,0 40,00 1 30 3 a 4 a 5 C 6 C 3 B 8 B 6 b 6 b 5 c 2 c
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 450 3 1 2 4 Z4S+1urA
1 -50 0 4 3 5 Z5S-1urA
1 450 3 1 6 1 Z5S=urA
2 -420 0 4 2 4 O4H=us7
2 100 2 2 3 5 O4H-2urH
2 150 4 0 6 1 O4H-3usA
3 110 0 4 2 4 Z2S=uk6
3 140 4 0 3 5 Z3S=uk6
3 130 2 2 6 1 N2K+2uh9
4 -1 0 0 3 2 E
4 650 2 2 5 4 Z4S+1uh10
4 650 2 2 6 1 Z4S+1uh10
5 620 0 4 3 2 RN4S=ur7
5 -480 0 4 5 4 O5S+1uh7
5 -450 2 2 6 1 O4S+1ukA
6 460 2 2 3 2 N3N+2uhH
6 200 0 4 5 4 N2S+3uhH
6 490 4 0 6 1 N3N+3uhH
7 140 2 2 3 5 Z2S+1uh3
7 800 4 0 4 1 O4H!-3urA
7 100 0 4 6 2 O2H-1urA
8 150 4 0 3 5 O4R-3ukB
8 -50 0 4 4 1 Z4H-1ukA
8 50 2 2 6 2 O3R-1ukB
9 -100 0 4 3 5 N5S-2uhV
9 420 3 1 4 1 N4S=urB
9 420 3 1 6 2 N4S=uhV
10 -130 2 2 1 5 W3R+1uk9
10 -200 0 4 4 3 Z4K-2urV
10 -100 4 0 6 2 N4S-1ur8
11 -460 1 3 1 5 W3N+2us4
11 -460 1 3 4 3 W3N+2us2
11 50 4 0 6 2 W6N-1uk10
12 -990 0 4 1 5 O6N=uh7
12 -490 3 1 4 3 O3N+3uk4
12 -490 3 1 6 2 W3N+3uk3
13 680 4 0 4 1 N4H+2uk9
13 650 0 4 5 2 Z4H+1usV
13 660 2 2 6 3 N3N+2uhV
14 300 2 2 4 1 O3R!-2uk10
14 400 4 0 5 2 Z3N=ur10
14 -50 0 4 6 3 N4K-1urA
15 110 4 0 4 1 N2S=ur4
15 100 2 2 5 2 W2H-2ukA
15 -100 0 4 6 3 N2N-1uk8
16 100 2 2 2 1 W2N-1urA
16 -50 0 4 5 4 Z2N-1uhH
16 300 4 0 6 3 O1N-3uk2
17 120 4 0 2 1 N1N+1uk7
17 -50 0 4 5 4 N3N-1uk4
17 90 2 2 6 3 N1N=uk4
18 -300 0 4 2 1 Z4K-3urH
18 150 4 0 5 4 W3N-3uk5
18 -200 2 2 6 3 N3N-2uh9
19 400 0 4 1 3 Z3N=ur10
19 430 2 2 5 2 N3N+1us7
19 800 4 0 6 4 W1R!-3ukA
20 200 4 0 1 3 O2S-2uk5
20 -600 0 4 5 2 O3N=ur7
20 100 2 2 6 4 O3N-1uk4
21 -140 1 3 1 3 W3H=us7
21 140 4 0 5 2 N3S=uhV
21 -140 1 3 6 4 W3H=uhA
22 -300 0 4 1 5 Z5R!-2uh3
22 -140 2 2 3 2 O3H=ur5
22 -90 4 0 6 4 O1N=ur2
23 200 4 0 1 5 O3N-2usV
23 -600 0 4 3 2 W3N=us9
23 100 2 2 6 4 O2N-1ur3
24 -140 4 0 1 5 O3S=uk8
24 -420 0 4 3 2 O4S=uk8
24 -400 2 2 6 4 O3N=uh3
25 420 4 0 1 3 Z4S=ur4
25 -50 0 4 2 4 Z4S-1urB
25 100 2 2 6 5 O4R-1usH
26 -240 2 2 1 3 W2N+4usA
26 300 4 0 2 4 W4S-3uk5
26 -660 0 4 6 5 W3N+2uh5
27 -150 0 4 1 3 W4R+1usB
27 -130 2 2 2 4 O3K+1usH
27 50 4 0 6 5 O2N-1us8
28 -100 0 4 2 1 Z2S-1uh8
28 50 2 2 4 3 W3R-1ukB
28 90 4 0 6 5 N2K=ur3
29 200 4 0 2 1 W4H!-1uk4
29 100 2 2 4 3 W4H-1usV
29 -140 0 4 6 5 W3H=usV
30 -50 2 2 2 1 Z3N-1usA
30 300 4 0 4 3 W3S!-2ukA
30 -150 0 4 6 5 Z5R-3usA
ZZZ
ZZZ
Slagmulders Erwin-De Brandt Gustaaf 40%;1
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 49,14%;2
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 47,41%;3
Naessens Rene-Frackiewicz Stani 59,17%;4
Van Hoecke Frans-Kets Marie Jeanne 47,5%;5
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 56,67%;6
ZZZ
ZZZ